Glandass Trail 2024
	11KM - Classements
	
		
			
				| Cl. | 
				Nom et Prénom | 
				Temps | 
				Ecart / 1er | 
				Dossard | 
				Sexe | 
				Naissance | 
				Cl./Cat. | 
				Cat. | 
			
			                									
						| 1 | 
						MAREL RÉMI | 
						01:01:20 | 
						00:00:00 | 
						41 | 
						H | 
						2001 | 
						1 | 
						SE H | 
					
									
						| 2 | 
						RICHARD PAUL | 
						01:09:05 | 
						00:07:45 | 
						45 | 
						H | 
						2005 | 
						1 | 
						JU H | 
					
									
						| 3 | 
						PELISSE CLÉMENT | 
						01:10:09 | 
						00:08:49 | 
						42 | 
						H | 
						1984 | 
						1 | 
						M1 H | 
					
									
						| 4 | 
						LANSON CELESTIN | 
						01:10:35 | 
						00:09:15 | 
						49 | 
						H | 
						2006 | 
						2 | 
						JU H | 
					
									
						| 5 | 
						CHAMPIGNY MICKAEL | 
						01:12:53 | 
						00:11:33 | 
						25 | 
						H | 
						1988 | 
						1 | 
						M0 H | 
					
									
						| 6 | 
						RICHARD PATRICK | 
						01:13:20 | 
						00:12:00 | 
						44 | 
						H | 
						1971 | 
						1 | 
						M3 H | 
					
									
						| 7 | 
						BLANCHARD GUILLAUME | 
						01:16:56 | 
						00:15:36 | 
						51 | 
						H | 
						1989 | 
						2 | 
						M0 H | 
					
									
						| 8 | 
						BAUDE PIERRICK | 
						01:18:41 | 
						00:17:21 | 
						6 | 
						H | 
						1999 | 
						2 | 
						SE H | 
					
									
						| 9 | 
						LANGLOIS ERIC | 
						01:25:52 | 
						00:24:32 | 
						39 | 
						H | 
						1980 | 
						2 | 
						M1 H | 
					
									
						| 10 | 
						TRICOIRE LUCIE | 
						01:27:34 | 
						00:26:14 | 
						46 | 
						F | 
						1996 | 
						1 | 
						SE F | 
					
									
						| 11 | 
						FABRY VIOLETTE | 
						01:27:56 | 
						00:26:36 | 
						38 | 
						F | 
						1998 | 
						2 | 
						SE F | 
					
									
						| 12 | 
						DURAND CLAIRE | 
						01:28:10 | 
						00:26:50 | 
						36 | 
						F | 
						1989 | 
						1 | 
						M0 F | 
					
									
						| 13 | 
						BAUDE REMY | 
						01:32:32 | 
						00:31:12 | 
						8 | 
						H | 
						2001 | 
						3 | 
						SE H | 
					
									
						| 14 | 
						AUBERT MARIE | 
						01:37:15 | 
						00:35:55 | 
						1 | 
						F | 
						2004 | 
						1 | 
						ES F | 
					
									
						| 15 | 
						ZÜHLKE NINA | 
						01:38:10 | 
						00:36:50 | 
						48 | 
						F | 
						1983 | 
						1 | 
						M1 F | 
					
									
						| 16 | 
						DUPONCELLE CLAIRE | 
						01:41:55 | 
						00:40:35 | 
						35 | 
						F | 
						1963 | 
						1 | 
						M5 F | 
					
									
						| 17 | 
						BARREYRE JEANNE | 
						01:42:39 | 
						00:41:19 | 
						50 | 
						F | 
						1994 | 
						3 | 
						SE F | 
					
									
						| 18 | 
						TERRASSE CECILE | 
						01:44:59 | 
						00:43:39 | 
						14 | 
						F | 
						1965 | 
						1 | 
						M4 F | 
					
									
						| 19 | 
						LIVINGSTONE MANON | 
						01:46:11 | 
						00:44:51 | 
						40 | 
						F | 
						1997 | 
						4 | 
						SE F | 
					
									
						| 20 | 
						FABRY DENIS | 
						01:46:46 | 
						00:45:26 | 
						37 | 
						H | 
						1963 | 
						1 | 
						M5 H | 
					
									
						| 21 | 
						VALDOR JULIA | 
						02:03:36 | 
						01:02:16 | 
						47 | 
						F | 
						1997 | 
						5 | 
						SE F |