Trail de Mirmande 2023
	43KM - Classements
	
		
			
				| Cl. | 
				Nom et Prénom | 
				Temps | 
				Ecart / 1er | 
				Dossard | 
				Sexe | 
				Naissance | 
				Cl./Cat. | 
				Cat. | 
			
			                									
						| 1 | 
						HALGRAIN NICOLAS | 
						03:58:43 | 
						00:00:00 | 
						938 | 
						H | 
						1980 | 
						1 | 
						M1 H | 
					
									
						| 2 | 
						LACROIX VALENTIN | 
						04:07:31 | 
						00:08:48 | 
						945 | 
						H | 
						1995 | 
						1 | 
						SE H | 
					
									
						| 3 | 
						TERRAS ANTHONY | 
						04:12:28 | 
						00:13:45 | 
						978 | 
						H | 
						1989 | 
						2 | 
						SE H | 
					
									
						| 4 | 
						CLAVE MICHAEL | 
						04:16:23 | 
						00:17:40 | 
						919 | 
						H | 
						1979 | 
						2 | 
						M1 H | 
					
									
						| 5 | 
						VAN COURT SEAN | 
						04:29:44 | 
						00:31:01 | 
						989 | 
						H | 
						1974 | 
						1 | 
						M2 H | 
					
									
						| 6 | 
						FABRE JEAN-BAPTISTE | 
						04:30:33 | 
						00:31:50 | 
						929 | 
						H | 
						1994 | 
						3 | 
						SE H | 
					
									
						| 7 | 
						BERTHIER HUGO | 
						04:32:16 | 
						00:33:33 | 
						906 | 
						H | 
						1999 | 
						4 | 
						SE H | 
					
									
						| 8 | 
						GACHE MATHIAS | 
						04:33:24 | 
						00:34:41 | 
						932 | 
						H | 
						1983 | 
						3 | 
						M1 H | 
					
									
						| 9 | 
						CALAMARO ADRIEN | 
						04:33:33 | 
						00:34:50 | 
						913 | 
						H | 
						1983 | 
						4 | 
						M1 H | 
					
									
						| 10 | 
						CARRIER JONATHAN | 
						04:37:41 | 
						00:38:58 | 
						914 | 
						H | 
						1986 | 
						2 | 
						M0 H | 
					
									
						| 11 | 
						TOLA NICOLAS | 
						04:38:39 | 
						00:39:56 | 
						981 | 
						H | 
						1994 | 
						5 | 
						SE H | 
					
									
						| 12 | 
						ZARADZKI BRUNO | 
						04:40:27 | 
						00:41:44 | 
						988 | 
						H | 
						1990 | 
						6 | 
						SE H | 
					
									
						| 13 | 
						CHARRET MATHIEU | 
						04:47:34 | 
						00:48:51 | 
						915 | 
						H | 
						1979 | 
						5 | 
						M1 H | 
					
									
						| 14 | 
						VALENCONY ALEXANDRE | 
						04:48:23 | 
						00:49:40 | 
						982 | 
						H | 
						1989 | 
						7 | 
						SE H | 
					
									
						| 15 | 
						MALLET FLORIAN | 
						04:50:57 | 
						00:52:14 | 
						950 | 
						H | 
						1995 | 
						8 | 
						SE H | 
					
									
						| 16 | 
						LAROCHETTE SEBASTIEN | 
						04:51:10 | 
						00:52:27 | 
						946 | 
						H | 
						1979 | 
						6 | 
						M1 H | 
					
									
						| 17 | 
						ADOBATI ORELL | 
						04:53:12 | 
						00:54:29 | 
						901 | 
						H | 
						1987 | 
						3 | 
						M0 H | 
					
									
						| 18 | 
						OBERT KEVIN | 
						04:54:21 | 
						00:55:38 | 
						961 | 
						H | 
						1987 | 
						4 | 
						M0 H | 
					
									
						| 19 | 
						ESSON JEROME | 
						04:56:11 | 
						00:57:28 | 
						928 | 
						H | 
						1971 | 
						1 | 
						M3 H | 
					
									
						| 20 | 
						ROCHE GABARRET MANON | 
						04:57:23 | 
						00:58:40 | 
						973 | 
						F | 
						1992 | 
						1 | 
						SE F | 
					
									
						| 21 | 
						PAILLET BENOIT | 
						05:00:06 | 
						01:01:23 | 
						962 | 
						H | 
						1975 | 
						2 | 
						M2 H | 
					
									
						| 22 | 
						KOHLER MATTEO | 
						05:01:42 | 
						01:02:59 | 
						944 | 
						H | 
						2001 | 
						1 | 
						ES H | 
					
									
						| 23 | 
						NOVO SALGADO FILIPE | 
						05:01:51 | 
						01:03:08 | 
						960 | 
						H | 
						1973 | 
						2 | 
						M3 H | 
					
									
						| 24 | 
						NATTES PIERRE-HENRI | 
						05:02:26 | 
						01:03:43 | 
						958 | 
						H | 
						1990 | 
						9 | 
						SE H | 
					
									
						| 25 | 
						AIZIER ALINE | 
						05:03:53 | 
						01:05:10 | 
						902 | 
						F | 
						1983 | 
						1 | 
						M1 F | 
					
									
						| 26 | 
						MOREL BRICE | 
						05:03:54 | 
						01:05:11 | 
						956 | 
						H | 
						1990 | 
						10 | 
						SE H | 
					
									
						| 27 | 
						JOLIE FREDERIC | 
						05:06:45 | 
						01:08:02 | 
						942 | 
						H | 
						1974 | 
						3 | 
						M2 H | 
					
									
						| 28 | 
						THIERRY MICHEL | 
						05:09:11 | 
						01:10:28 | 
						979 | 
						H | 
						1979 | 
						7 | 
						M1 H | 
					
									
						| 29 | 
						THIVEL ELODIE | 
						05:09:19 | 
						01:10:36 | 
						980 | 
						F | 
						1985 | 
						1 | 
						M0 F | 
					
									
						| 30 | 
						GRIGNARD CÉDRIC | 
						05:10:52 | 
						01:12:09 | 
						934 | 
						H | 
						1972 | 
						3 | 
						M3 H | 
					
									
						| 31 | 
						ALLES DELPHINE | 
						05:11:04 | 
						01:12:21 | 
						903 | 
						F | 
						1981 | 
						2 | 
						M1 F | 
					
									
						| 32 | 
						BRANGIER STEPHANE | 
						05:12:10 | 
						01:13:27 | 
						910 | 
						H | 
						1971 | 
						4 | 
						M3 H | 
					
									
						| 33 | 
						DELCUSE THOMAS | 
						05:13:08 | 
						01:14:25 | 
						924 | 
						H | 
						1990 | 
						11 | 
						SE H | 
					
									
						| 34 | 
						DESCHAMPS JULIEN | 
						05:14:41 | 
						01:15:58 | 
						925 | 
						H | 
						1977 | 
						4 | 
						M2 H | 
					
									
						| 35 | 
						BLEU PHILIPPE | 
						05:15:31 | 
						01:16:48 | 
						907 | 
						H | 
						1959 | 
						1 | 
						M5 H | 
					
									
						| 36 | 
						MAITRE KEVIN | 
						05:19:09 | 
						01:20:26 | 
						949 | 
						H | 
						1994 | 
						12 | 
						SE H | 
					
									
						| 37 | 
						COMAS CALVERAS ARNAU | 
						05:19:23 | 
						01:20:40 | 
						922 | 
						H | 
						1980 | 
						8 | 
						M1 H | 
					
									
						| 38 | 
						ROPARS AUDREY | 
						05:20:06 | 
						01:21:23 | 
						974 | 
						F | 
						1983 | 
						3 | 
						M1 F | 
					
									
						| 39 | 
						GUERILLOT ROMAIN | 
						05:20:10 | 
						01:21:27 | 
						936 | 
						H | 
						1987 | 
						5 | 
						M0 H | 
					
									
						| 40 | 
						GAY FREDERIC | 
						05:22:05 | 
						01:23:22 | 
						933 | 
						H | 
						1972 | 
						5 | 
						M3 H | 
					
									
						| 41 | 
						MARMEY FREDERIC | 
						05:22:55 | 
						01:24:12 | 
						990 | 
						H | 
						1979 | 
						9 | 
						M1 H | 
					
									
						| 42 | 
						PESCHAUX JULIEN | 
						05:23:05 | 
						01:24:22 | 
						963 | 
						H | 
						1982 | 
						10 | 
						M1 H | 
					
									
						| 43 | 
						CHATAIN ANDY | 
						05:23:08 | 
						01:24:25 | 
						916 | 
						H | 
						1989 | 
						13 | 
						SE H | 
					
									
						| 44 | 
						GUIGUET QUENTIN | 
						05:23:54 | 
						01:25:11 | 
						937 | 
						H | 
						1993 | 
						14 | 
						SE H | 
					
									
						| 45 | 
						PRONIER AMANDINE | 
						05:24:18 | 
						01:25:35 | 
						969 | 
						F | 
						2000 | 
						2 | 
						SE F | 
					
									
						| 46 | 
						BONACORSI MARION | 
						05:26:13 | 
						01:27:30 | 
						908 | 
						F | 
						1988 | 
						2 | 
						M0 F | 
					
									
						| 47 | 
						VIALLON HUGO | 
						05:28:43 | 
						01:30:00 | 
						983 | 
						H | 
						1989 | 
						15 | 
						SE H | 
					
									
						| 48 | 
						BARTHELEMY JORIS | 
						05:31:52 | 
						01:33:09 | 
						904 | 
						H | 
						1981 | 
						11 | 
						M1 H | 
					
									
						| 49 | 
						CABART PIERRE | 
						05:34:18 | 
						01:35:35 | 
						912 | 
						H | 
						1994 | 
						16 | 
						SE H | 
					
									
						| 50 | 
						MAILLOCHEAU VINCENT | 
						05:42:17 | 
						01:43:34 | 
						948 | 
						H | 
						1964 | 
						1 | 
						M4 H | 
					
									
						| 51 | 
						PICCOLO VICTOR | 
						05:45:27 | 
						01:46:44 | 
						964 | 
						H | 
						1985 | 
						6 | 
						M0 H | 
					
									
						| 52 | 
						NELLI CLAIRE | 
						05:45:28 | 
						01:46:45 | 
						959 | 
						F | 
						1979 | 
						4 | 
						M1 F | 
					
									
						| 53 | 
						CLIPET AUDREY | 
						05:51:30 | 
						01:52:47 | 
						920 | 
						F | 
						1977 | 
						1 | 
						M2 F | 
					
									
						| 54 | 
						SICART OLIVIER | 
						05:53:18 | 
						01:54:35 | 
						976 | 
						H | 
						1969 | 
						6 | 
						M3 H | 
					
									
						| 55 | 
						WYPELIER FABRICE | 
						05:55:41 | 
						01:56:58 | 
						987 | 
						H | 
						1973 | 
						7 | 
						M3 H | 
					
									
						| 56 | 
						DAVID JULIEN | 
						05:55:43 | 
						01:57:00 | 
						923 | 
						H | 
						1986 | 
						7 | 
						M0 H | 
					
									
						| 57 | 
						MILAZZOTTO WILLIAM | 
						05:59:00 | 
						02:00:17 | 
						953 | 
						H | 
						1985 | 
						8 | 
						M0 H | 
					
									
						| 58 | 
						MONNIER SÉBASTIEN | 
						05:59:44 | 
						02:01:01 | 
						955 | 
						H | 
						1977 | 
						5 | 
						M2 H | 
					
									
						| 59 | 
						DESPLANS JEAN-MARIE | 
						06:04:35 | 
						02:05:52 | 
						926 | 
						H | 
						1980 | 
						12 | 
						M1 H | 
					
									
						| 60 | 
						BARVAUT KÉLY | 
						06:04:44 | 
						02:06:01 | 
						905 | 
						H | 
						1973 | 
						8 | 
						M3 H | 
					
									
						| 61 | 
						BOULAN GREGOIRE | 
						06:05:03 | 
						02:06:20 | 
						909 | 
						H | 
						1990 | 
						17 | 
						SE H | 
					
									
						| 62 | 
						ROUSSEAU JEAN-YVES | 
						06:07:00 | 
						02:08:17 | 
						975 | 
						H | 
						1977 | 
						6 | 
						M2 H | 
					
									
						| 63 | 
						DUCHIER CLAUDE | 
						06:07:01 | 
						02:08:18 | 
						927 | 
						H | 
						1957 | 
						1 | 
						M6 H | 
					
									
						| 64 | 
						HOUGET ALEXANDRE | 
						06:10:05 | 
						02:11:22 | 
						940 | 
						H | 
						1987 | 
						9 | 
						M0 H | 
					
									
						| 65 | 
						CHOMEZ FABIEN | 
						06:10:12 | 
						02:11:29 | 
						917 | 
						H | 
						1971 | 
						9 | 
						M3 H | 
					
									
						| 66 | 
						JAY DOMINIQUE | 
						06:11:18 | 
						02:12:35 | 
						941 | 
						H | 
						1974 | 
						7 | 
						M2 H | 
					
									
						| 67 | 
						JOUVET JEAN-BAPTISTE | 
						06:12:53 | 
						02:14:10 | 
						943 | 
						H | 
						1977 | 
						8 | 
						M2 H | 
					
									
						| 68 | 
						FRIEDRICH SARAH | 
						06:14:05 | 
						02:15:22 | 
						931 | 
						F | 
						1996 | 
						3 | 
						SE F | 
					
									
						| 69 | 
						HERIAU SYLVAIN | 
						06:14:38 | 
						02:15:55 | 
						939 | 
						H | 
						1975 | 
						9 | 
						M2 H | 
					
									
						| 70 | 
						VUARGNOZ YVES | 
						06:18:53 | 
						02:20:10 | 
						986 | 
						H | 
						1970 | 
						10 | 
						M3 H | 
					
									
						| 71 | 
						MANDALA JEREMY | 
						06:20:37 | 
						02:21:54 | 
						951 | 
						H | 
						1994 | 
						18 | 
						SE H | 
					
									
						| 72 | 
						RABENANDRASANA HERITIANA | 
						06:55:45 | 
						02:57:02 | 
						970 | 
						H | 
						1990 | 
						19 | 
						SE H | 
					
									
						| 73 | 
						MOHR EMMANUEL | 
						06:55:59 | 
						02:57:16 | 
						954 | 
						H | 
						1971 | 
						11 | 
						M3 H | 
					
									
						| 74 | 
						POISSON ERIC | 
						06:58:20 | 
						02:59:37 | 
						967 | 
						H | 
						1972 | 
						12 | 
						M3 H | 
					
									
						| 75 | 
						PROFIT REGIS | 
						07:27:49 | 
						03:29:06 | 
						968 | 
						H | 
						1969 | 
						13 | 
						M3 H | 
					
									
						| 76 | 
						RIBEIL JEAN MARC | 
						07:28:25 | 
						03:29:42 | 
						971 | 
						H | 
						1961 | 
						2 | 
						M5 H | 
					
									
						| 77 | 
						LUCCHESI-PALLI FREDERIC | 
						07:38:12 | 
						03:39:29 | 
						947 | 
						H | 
						1974 | 
						10 | 
						M2 H | 
					
									
						| 78 | 
						VIDAL YANN | 
						08:31:52 | 
						04:33:09 | 
						985 | 
						H | 
						1970 | 
						14 | 
						M3 H |