Trail de Mirmande 2023
	8KM Noctambule - Classements
	
		
			
				| Cl. | 
				Nom et Prénom | 
				Temps | 
				Ecart / 1er | 
				Dossard | 
				Sexe | 
				Naissance | 
				Cl./Cat. | 
				Cat. | 
			
			                									
						| 1 | 
						FOUGERAY BRIAG | 
						00:40:18 | 
						00:00:00 | 
						1451 | 
						H | 
						1997 | 
						1 | 
						SE H | 
					
									
						| 2 | 
						PAUZE FLORIAN | 
						00:40:32 | 
						00:00:14 | 
						1469 | 
						H | 
						1983 | 
						1 | 
						M1 H | 
					
									
						| 3 | 
						CHABANOL LUCAS | 
						00:40:34 | 
						00:00:16 | 
						1438 | 
						H | 
						2000 | 
						2 | 
						SE H | 
					
									
						| 4 | 
						GONZALEZ VIRGILE | 
						00:41:38 | 
						00:01:20 | 
						1455 | 
						H | 
						2000 | 
						3 | 
						SE H | 
					
									
						| 5 | 
						DE CASTRO HUGO | 
						00:42:08 | 
						00:01:50 | 
						1445 | 
						H | 
						1991 | 
						4 | 
						SE H | 
					
									
						| 6 | 
						PERRET RÉMY | 
						00:46:14 | 
						00:05:56 | 
						1470 | 
						H | 
						1989 | 
						5 | 
						SE H | 
					
									
						| 7 | 
						BERNARD NICOLAS | 
						00:47:05 | 
						00:06:47 | 
						1433 | 
						H | 
						1975 | 
						1 | 
						M2 H | 
					
									
						| 8 | 
						COSTE QUENTIN | 
						00:47:18 | 
						00:07:00 | 
						1441 | 
						H | 
						1997 | 
						6 | 
						SE H | 
					
									
						| 9 | 
						HUGUET FRANCOIS | 
						00:47:28 | 
						00:07:10 | 
						1458 | 
						H | 
						1976 | 
						2 | 
						M2 H | 
					
									
						| 10 | 
						COTTAZ CYPRIEN | 
						00:47:28 | 
						00:07:10 | 
						1479 | 
						H | 
						2004 | 
						1 | 
						JU H | 
					
									
						| 11 | 
						MOREL AURÉLIEN | 
						00:47:44 | 
						00:07:26 | 
						1468 | 
						H | 
						1988 | 
						1 | 
						M0 H | 
					
									
						| 12 | 
						SEAUVE PIERRE | 
						00:48:34 | 
						00:08:16 | 
						1473 | 
						H | 
						2001 | 
						1 | 
						ES H | 
					
									
						| 13 | 
						DEPARDAY CHRISTOPHE | 
						00:48:47 | 
						00:08:29 | 
						1449 | 
						H | 
						1963 | 
						1 | 
						M5 H | 
					
									
						| 14 | 
						COQUÉRIAUX VINCENT | 
						00:50:47 | 
						00:10:29 | 
						1440 | 
						H | 
						1990 | 
						7 | 
						SE H | 
					
									
						| 15 | 
						MESSAÏ SELIM | 
						00:52:16 | 
						00:11:58 | 
						1466 | 
						H | 
						1983 | 
						2 | 
						M1 H | 
					
									
						| 16 | 
						DARFEUIL FABIEN | 
						00:52:24 | 
						00:12:06 | 
						1444 | 
						H | 
						1975 | 
						3 | 
						M2 H | 
					
									
						| 17 | 
						CROUZOULON JONATHAN | 
						00:52:25 | 
						00:12:07 | 
						1443 | 
						H | 
						1984 | 
						2 | 
						M0 H | 
					
									
						| 18 | 
						ARBEZ CHARLOTTE | 
						00:52:26 | 
						00:12:08 | 
						1431 | 
						F | 
						1995 | 
						1 | 
						SE F | 
					
									
						| 19 | 
						CAPIOD LÉO | 
						00:52:26 | 
						00:12:08 | 
						1437 | 
						H | 
						1997 | 
						8 | 
						SE H | 
					
									
						| 20 | 
						COTTE FRANCOIS | 
						00:52:28 | 
						00:12:10 | 
						1442 | 
						H | 
						1970 | 
						1 | 
						M3 H | 
					
									
						| 21 | 
						BERTHELIER ELVIRE | 
						00:52:29 | 
						00:12:11 | 
						1434 | 
						F | 
						1998 | 
						2 | 
						SE F | 
					
									
						| 22 | 
						GOURJON PIERRE | 
						00:52:49 | 
						00:12:31 | 
						1456 | 
						H | 
						1975 | 
						4 | 
						M2 H | 
					
									
						| 23 | 
						MITZKAT LUC | 
						00:54:34 | 
						00:14:16 | 
						1467 | 
						H | 
						2003 | 
						2 | 
						ES H | 
					
									
						| 24 | 
						CAILLET CHRISTOPHE | 
						00:55:29 | 
						00:15:11 | 
						1436 | 
						H | 
						1980 | 
						3 | 
						M1 H | 
					
									
						| 25 | 
						ROJAY ELIEN | 
						00:56:45 | 
						00:16:27 | 
						1481 | 
						H | 
						2009 | 
						1 | 
						MI H | 
					
									
						| 26 | 
						BARTHELEMY RAPHAEL | 
						00:56:48 | 
						00:16:30 | 
						1432 | 
						H | 
						1983 | 
						4 | 
						M1 H | 
					
									
						| 27 | 
						ROJAY LAURENT | 
						00:57:08 | 
						00:16:50 | 
						1480 | 
						H | 
						1980 | 
						5 | 
						M1 H | 
					
									
						| 28 | 
						GIRAUD GREGOIRE | 
						00:57:27 | 
						00:17:09 | 
						1454 | 
						H | 
						1999 | 
						9 | 
						SE H | 
					
									
						| 29 | 
						COHADE ROMAIN | 
						00:59:08 | 
						00:18:50 | 
						1439 | 
						H | 
						1988 | 
						3 | 
						M0 H | 
					
									
						| 30 | 
						BERTRAND THOMAS | 
						01:01:11 | 
						00:20:53 | 
						1435 | 
						H | 
						1992 | 
						10 | 
						SE H | 
					
									
						| 31 | 
						DELANOEYE LOIC | 
						01:02:53 | 
						00:22:35 | 
						1448 | 
						H | 
						1976 | 
						5 | 
						M2 H | 
					
									
						| 32 | 
						QUELLIER MARGOT | 
						01:03:41 | 
						00:23:23 | 
						1471 | 
						F | 
						1995 | 
						3 | 
						SE F | 
					
									
						| 33 | 
						TEYSSERE JEROME | 
						01:03:56 | 
						00:23:38 | 
						1474 | 
						H | 
						1978 | 
						6 | 
						M2 H | 
					
									
						| 34 | 
						CITTI CLARISSE | 
						01:04:30 | 
						00:24:12 | 
						1477 | 
						F | 
						1989 | 
						4 | 
						SE F | 
					
									
						| 35 | 
						GRANDJEAN MAGALIE | 
						01:04:43 | 
						00:24:25 | 
						1457 | 
						F | 
						1974 | 
						1 | 
						M2 F | 
					
									
						| 36 | 
						LEXTRAIT QUENTIN | 
						01:07:32 | 
						00:27:14 | 
						1464 | 
						H | 
						1998 | 
						11 | 
						SE H | 
					
									
						| 37 | 
						LEXTRAIT CAMILLE | 
						01:11:07 | 
						00:30:49 | 
						1462 | 
						F | 
						2000 | 
						5 | 
						SE F | 
					
									
						| 38 | 
						LEXTRAIT MAX | 
						01:11:08 | 
						00:30:50 | 
						1463 | 
						H | 
						1970 | 
						2 | 
						M3 H | 
					
									
						| 39 | 
						KAMIENNY CLÉMENCE | 
						01:11:18 | 
						00:31:00 | 
						1461 | 
						F | 
						1998 | 
						6 | 
						SE F | 
					
									
						| 40 | 
						RIEFFLE SALOMÉ | 
						01:11:25 | 
						00:31:07 | 
						1472 | 
						F | 
						1996 | 
						7 | 
						SE F | 
					
									
						| 41 | 
						DELECORT ELODIE | 
						01:11:26 | 
						00:31:08 | 
						1478 | 
						F | 
						1985 | 
						1 | 
						M0 F | 
					
									
						| 42 | 
						HUGUET MÉLANIE | 
						01:13:57 | 
						00:33:39 | 
						1459 | 
						F | 
						2006 | 
						1 | 
						CA F | 
					
									
						| 43 | 
						JODAR-VERAY MARIE | 
						01:16:34 | 
						00:36:16 | 
						1460 | 
						F | 
						1999 | 
						8 | 
						SE F | 
					
									
						| 44 | 
						MAYOR SACHA | 
						01:16:37 | 
						00:36:19 | 
						1465 | 
						F | 
						1997 | 
						9 | 
						SE F | 
					
									
						| 45 | 
						JOUBERT SANDRA | 
						01:17:00 | 
						00:36:42 | 
						1476 | 
						F | 
						1980 | 
						1 | 
						M1 F | 
					
									
						| 46 | 
						GEY ISABELLE | 
						01:18:16 | 
						00:37:58 | 
						1453 | 
						F | 
						1980 | 
						2 | 
						M1 F | 
					
									
						| 47 | 
						DEDIEU CHRISTINE | 
						01:29:28 | 
						00:49:10 | 
						1446 | 
						F | 
						1969 | 
						1 | 
						M3 F | 
					
									
						| 48 | 
						DEDIEU GEORGES | 
						01:29:30 | 
						00:49:12 | 
						1447 | 
						H | 
						1966 | 
						1 | 
						M4 H |