Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
Montagne 12KM
Clas. | Dos. | Nom et Prenom | Naissance | Club | Clas./Cat | Cat. | Temps | Ecart / 1er | Ecart / préc |
1 | 1391 | FORLINI MERYL | 1991 | TEAM UGLOW FRANCE | 1 | SE H | 01:05:23 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
2 | 1399 | GUIVARCH JACQUES | 1983 | 1 | M0 H | 01:10:00 | 00:04:37 | 00:04:37 | ||
3 | 1407 | OSTERNAUD CHARLES | 1982 | 1 | M1 H | 01:14:54 | 00:09:31 | 00:04:54 | ||
4 | 1380 | CHAPRIER BENJAMIN | 1986 | CORCY ENDURANCE | 2 | M0 H | 01:16:03 | 00:10:40 | 00:01:09 | |
5 | 1383 | DAUBELCOUR JEAN-VIANNEY | 1990 | TEAM PROVENCE ENDURANCE / DYNAFIT | 2 | SE H | 01:16:46 | 00:11:23 | 00:00:43 | |
6 | 1397 | GIL MICHAEL | 1972 | 1 | M3 H | 01:17:35 | 00:12:12 | 00:00:49 | ||
7 | 1405 | MOTSCHWILLER JEAN-FRANCOIS | 1970 | MACADAM 07 | 2 | M3 H | 01:18:14 | 00:12:51 | 00:00:39 | |
8 | 1437 | WILKENS SAMUEL | 1993 | 3 | SE H | 01:21:07 | 00:15:44 | 00:02:53 | ||
9 | 1422 | SILVA RAPHAEL | 1974 | TOULAUD TRAIL | 1 | M2 H | 01:21:45 | 00:16:22 | 00:00:38 | |
10 | 1384 | DE MEERSCHMAN TEDDY | 1997 | 4 | SE H | 01:25:53 | 00:20:30 | 00:04:08 | ||
11 | 1436 | DIDIER ROMAIN | 1994 | 5 | SE H | 01:28:33 | 00:23:10 | 00:02:40 | ||
12 | 1392 | FOURNET LAURENT | 1965 | MACADAM 07 | 1 | M4 H | 01:29:58 | 00:24:35 | 00:01:25 | |
13 | 1431 | VIGNAL MARK | 1992 | 6 | SE H | 01:30:45 | 00:25:22 | 00:00:47 | ||
14 | 1371 | BAULIEU HUGO | 2000 | 1 | ES H | 01:30:54 | 00:25:31 | 00:00:09 | ||
15 | 2132 | SAUTARD PIERRICK | 1986 | 3 | M0 H | 01:33:11 | 00:27:48 | 00:02:17 | ||
16 | 1418 | SANCHEZ NATHALIE | 1974 | COURIR EN DOMBES | 1 | M2 F | 01:34:36 | 00:29:13 | 00:01:25 | |
17 | 1386 | DUCHIER CLAUDE | 1957 | 1 | M6 H | 01:34:42 | 00:29:19 | 00:00:06 | ||
18 | 1427 | CERCLERON ALBAN | 1986 | 4 | M0 H | 01:35:20 | 00:29:57 | 00:00:38 | ||
19 | 1417 | SALEH OLIVIER | 1976 | 2 | M2 H | 01:35:25 | 00:30:02 | 00:00:05 | ||
20 | 1388 | EYRAUD ANAIS | 1986 | MONTELIMAR TRIATHLON | 1 | M0 F | 01:36:26 | 00:31:03 | 00:01:01 | |
21 | 1409 | PICHON MATHIEU | 1982 | COURIR LIVRON LOISIR | 2 | M1 H | 01:37:14 | 00:31:51 | 00:00:48 | |
22 | 1395 | GAZANHE FANNY | 1987 | 2 | M0 F | 01:38:27 | 00:33:04 | 00:01:13 | ||
23 | 1393 | GACHE ROGER | 1958 | ANNONAY JOGGING CLUB | 1 | M5 H | 01:39:26 | 00:34:03 | 00:00:59 | |
24 | 1368 | ARHEL JASON | 1989 | 7 | SE H | 01:39:59 | 00:34:36 | 00:00:33 | ||
25 | 1413 | REDON PATRICK | 1963 | 2 | M4 H | 01:41:51 | 00:36:28 | 00:01:52 | ||
26 | 1426 | CORDOVADO CYRIL | 1977 | 3 | M2 H | 01:43:05 | 00:37:42 | 00:01:14 | ||
27 | 1428 | BROT JEREMY | 1987 | 5 | M0 H | 01:43:17 | 00:37:54 | 00:00:12 | ||
28 | 1374 | BESACIER GILLES | 1971 | TEAM GE COACH | 3 | M3 H | 01:44:10 | 00:38:47 | 00:00:53 | |
29 | 1404 | MEUNIER MORGAN | 1985 | 6 | M0 H | 01:45:02 | 00:39:39 | 00:00:52 | ||
30 | 1420 | SCHEER HENRY AURELIE | 1991 | LES CHAMOIS DU LAC BLEU | 1 | SE F | 01:45:44 | 00:40:21 | 00:00:42 | |
31 | 1400 | JACQUOT BENJAMIN | 1986 | 7 | M0 H | 01:47:19 | 00:41:56 | 00:01:35 | ||
32 | 1387 | EPYNEAU YAELLE | 1993 | 2 | SE F | 01:47:33 | 00:42:10 | 00:00:14 | ||
33 | 1390 | FAURE JESSICA | 1996 | 3 | SE F | 01:47:51 | 00:42:28 | 00:00:18 | ||
34 | 1406 | OLIVIER JEAN CLAUDE | 1961 | 2 | M5 H | 01:55:13 | 00:49:50 | 00:07:22 | ||
35 | 1381 | CHARPENEL CHRISTOPHE | 1966 | LA FOULÉE DE LA MARQUISE | 3 | M4 H | 01:56:05 | 00:50:42 | 00:00:52 | |
36 | 1394 | GALAIS MARIE MIMOSE | 1976 | 2 | M2 F | 01:56:31 | 00:51:08 | 00:00:26 | ||
37 | 1423 | VEYRIER DOMINIQUE | 1960 | 3 | M5 H | 01:58:34 | 00:53:11 | 00:02:03 | ||
38 | 1403 | LEBEL LAURENT | 1971 | 4 | M3 H | 01:58:49 | 00:53:26 | 00:00:15 | ||
39 | 1370 | BAULIEU EMILIE | 1987 | 3 | M0 F | 01:58:54 | 00:53:31 | 00:00:05 | ||
40 | 1398 | GOUVENAUX MARION | 1979 | TEAM GE COACH | 1 | M1 F | 01:59:17 | 00:53:54 | 00:00:23 | |
41 | 1378 | BUFFAT CLEMENT | 1984 | 8 | M0 H | 02:00:34 | 00:55:11 | 00:01:17 | ||
42 | 1389 | FAURE SANDIE | 1977 | 3 | M2 F | 02:02:03 | 00:56:40 | 00:01:29 | ||
43 | 1401 | KONIECZNY GAETAN | 1988 | 8 | SE H | 02:02:38 | 00:57:15 | 00:00:35 | ||
44 | 1369 | AYMARD STÉPHANE | 1971 | 5 | M3 H | 02:04:29 | 00:59:06 | 00:01:51 | ||
45 | 1382 | COLOMBET EMMANUELLE | 1979 | 2 | M1 F | 02:04:31 | 00:59:08 | 00:00:02 | ||
46 | 1377 | BRUCKWILDER NOEMIE | 1982 | 3 | M1 F | 02:07:15 | 01:01:52 | 00:02:44 | ||
47 | 1412 | RAYMOND FREDERIC | 1973 | 4 | M2 H | 02:07:16 | 01:01:53 | 00:00:01 | ||
48 | 1408 | PASCAL LUDOVIC | 1970 | 6 | M3 H | 02:08:35 | 01:03:12 | 00:01:19 | ||
49 | 1434 | RAYMOND JULIE | 1994 | 4 | SE F | 02:10:41 | 01:05:18 | 00:02:06 | ||
50 | 1411 | POUDEVIGNE FREDERIC | 1966 | ACBP | 4 | M4 H | 02:10:50 | 01:05:27 | 00:00:09 | |
- - | 1410 | POUDEVIGNE LOU | 1997 | 5 | SE F | 02:10:50 | 01:05:27 | 00:00:00 | ||
52 | 1415 | ROMEUF MAGALI | 1976 | 4 | M2 F | 02:14:31 | 01:09:08 | 00:03:41 | ||
53 | 1429 | COMBE KARINE | 1977 | 5 | M2 F | 02:16:53 | 01:11:30 | 00:02:22 | ||
54 | 1430 | VIDAL YANN | 1970 | 7 | M3 H | 02:17:35 | 01:12:12 | 00:00:42 | ||
55 | 1385 | DELIOT KARINE | 1977 | CLL LIVRON | 6 | M2 F | 02:17:56 | 01:12:33 | 00:00:21 | |
56 | 1396 | GAZANO ANTOINE | 1990 | S/L UNION MONTELIMAR SPORTS | 9 | SE H | 02:23:14 | 01:17:51 | 00:05:18 | |
57 | 1435 | BATTAIOLI MAURIZIO | 1968 | 8 | M3 H | 02:27:09 | 01:21:46 | 00:03:55 | ||
58 | 1433 | RAYMOND FABRICE | 1968 | 9 | M3 H | 02:27:12 | 01:21:49 | 00:00:03 | ||
59 | 1416 | ROUMEAS GERALDINE | 1967 | TEAM GE COACH | 1 | M4 F | 02:27:24 | 01:22:01 | 00:00:12 | |
60 | 1376 | BONNELIE FABIEN | 1980 | 3 | M1 H | 02:28:47 | 01:23:24 | 00:01:23 | ||
61 | 1375 | BIZALION MARGAUX | 1986 | 4 | M0 F | 02:28:48 | 01:23:25 | 00:00:01 | ||
62 | 1425 | REY FRANCOISE | 1960 | 1 | M5 F | 02:34:17 | 01:28:54 | 00:05:29 | ||
63 | 1432 | PIERRE MARIA | 1964 | 2 | M4 F | 02:51:19 | 01:45:56 | 00:17:02 | ||
64 | 1402 | LABILA DORÉ | 1981 | CLUB 26 ALLAN | 4 | M1 F | 02:51:23 | 01:46:00 | 00:00:04 |
Copyright © 2024 Liverace. Tous droits réservés.