Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
Dos. | Nom et Prenom | Club | Cat. | Etat |
1203 | ADOUANE NATHAN | SE H | finisher | ||
2288 | AVRIL CHANTAL | M6 F | finisher | ||
1340 | BALLAND ALEXANDRE | M0 H | finisher | ||
1356 | BARRUYER AURORE | RUNNING CLUB SP3C | M1 F | finisher | |
1372 | BASSAN CÉCILE | M0 F | finisher | ||
1374 | BATELOT DELPHINE | M0 F | finisher | ||
1379 | BAULIEU ÉMILIE | M0 F | finisher | ||
1419 | BAULIEU HUGO | SE H | finisher | ||
1421 | BAULIEU LAURA | SE F | finisher | ||
1424 | BENVENUTI LEA | SE F | finisher | ||
1441 | BERNARDIN MARION | M0 F | finisher | ||
1442 | BERNASCONI FREDERIC | M4 H | finisher | ||
1486 | BERRUYER DENIS | M0 H | finisher | ||
1488 | BERTRAND RENAUD | M1 H | finisher | ||
1489 | BERTRAND FRANÇOIS | LA FOULEE DE LA TRUFFE | M4 H | finisher | |
2296 | BESACIEN GILLES | M3 H | finisher | ||
1496 | BIROT MICHEL | M4 H | finisher | ||
1497 | BIROT PASCALE | M4 F | finisher | ||
1498 | BIROT MATHIEU | SE H | finisher | ||
2286 | BITAILLE BENJAMIN | SE H | finisher | ||
1500 | BLANCHE LORIS | ES H | finisher | ||
1733 | BOIREAU MAGALI | M1 F | finisher | ||
1763 | BONNARD FABIEN | M1 H | finisher | ||
1764 | BONNET CHRISTIAN | M7 H | finisher | ||
1765 | BOUCHET FREDERIC | M1 H | finisher | ||
1766 | BOUDOUMA LARBI | M2 H | finisher | ||
1767 | BOURGOING NAÏS | LA FOULEE DE LA TRUFFE | M0 F | finisher | |
1768 | BUI CATHERINE | COURIR A NYONS | M1 F | finisher | |
1770 | CASULA GUILLAUME | M1 H | finisher | ||
1771 | CAULI ALEXANDRE | SE H | finisher | ||
2289 | CAZETTZS GIGI | M7 F | finisher | ||
1772 | CHASTAN ELLY | M1 H | finisher | ||
1773 | CHAUSSET MARGUERITE | CAP BOLLÈNE | M7 F | finisher | |
1774 | CHEYRON FRANÇOIS | M0 H | finisher | ||
1776 | CLAUDON STEPHANIE | M3 F | finisher | ||
1775 | CLAUDON GERALD | M3 H | finisher | ||
1777 | COLLOMBAT SYLVAIN | M0 H | finisher | ||
2294 | COMBE LUDOVIC | M4 H | finisher | ||
1778 | COMOTH MURIEL | ACBP | M4 F | abandon | |
1780 | CORREARD MARION | M2 F | finisher | ||
2290 | COUDRAY ALEXIA | M1 F | finisher | ||
1781 | CROS KARINE | CLUB 26 ALLAN | M2 F | finisher | |
1782 | D'HAILLECOURT JULIEN | M2 H | abandon | ||
1783 | DE LONGEVILLE CHARLOTTE | M0 F | finisher | ||
1784 | DE WINTER-PIETERS TOM | M1 H | finisher | ||
1785 | DEBADE FRANCK | M3 H | finisher | ||
1786 | DELABRE VINCENT | M2 H | finisher | ||
1787 | DELARQUE ALAIN | M4 H | finisher | ||
1788 | DELETOILE FRANCK | M3 H | finisher | ||
1789 | DELPECH VALENTINE | M0 F | finisher | ||
1791 | DEMAREST-THOMAS SABRINA | M0 F | finisher | ||
1790 | DEMAREST-THOMAS AURELIEN | M1 H | finisher | ||
1792 | DEMARQUILLY CHLOE | SE F | finisher | ||
1793 | DERWAHL GWENDOLIN | LE TEIL COURT | M2 F | finisher | |
1796 | DEYGAS MARIANNE | FRONTALES ET BOUSSOLES | SE F | abandon | |
1797 | DOMINGUEZ ERIC | M4 H | finisher | ||
1798 | DORMES PATRICK | M1 H | finisher | ||
1799 | DU VERDIER FRANCOIS | CAP BOLLENE | M5 H | finisher | |
1800 | DUCHATEAU MAXIME | M0 H | finisher | ||
1801 | DUNAND MYRIAM | M0 F | finisher | ||
1802 | ELFRODI FANNY | FOULÉE ROCHEGUDIENNE | M0 F | finisher | |
1803 | ESCALLE NANCY | SCAP MONTELIMAR | M3 F | finisher | |
1804 | EYER MIHAELA | LES GAMBETTES DE COMOLAS | M1 F | finisher | |
1805 | FABRY CHRISTIAN | M3 H | finisher | ||
1806 | FAURE SANDIE | M2 F | finisher | ||
2295 | FERNANDES ADRIEN | M0 H | finisher | ||
1807 | FIJALEK VÉRONIQUE | STR 26 SAINT RESTITUT | M5 F | finisher | |
1808 | FONTAINE DIDIER | M4 H | finisher | ||
1809 | FORGERON GREGORY | M3 H | finisher | ||
1810 | FOURNIER GILLES | M3 H | finisher | ||
1811 | FRAGANO GUILLAUME | SE H | finisher | ||
1812 | GALEA CÉCILE | M1 F | finisher | ||
1813 | GAMEL FABRICE | M1 H | finisher | ||
1814 | GARCES DAMIEN | M1 H | finisher | ||
1815 | GARCIA ANNE | M0 F | finisher | ||
1816 | GELIBERT FRANÇOIS | M4 H | finisher | ||
1817 | GILBERT FLORENCE | M4 F | finisher | ||
1818 | GIRARDON THIERRY | M5 H | finisher | ||
1819 | GIRAULT YANNICK | M1 H | finisher | ||
1820 | GLOT DAMIEN | M1 H | finisher | ||
1821 | GODBERT ALEXIS | M1 H | finisher | ||
1822 | GORY ANNE-SOPHIE | M1 F | finisher | ||
1823 | GOUVENAUX MARION | GECOACH | M1 F | finisher | |
2291 | GRASSET ERIC | M4 H | finisher | ||
1824 | GRIFASI PRISCILLIA | M0 F | finisher | ||
1825 | GUIOT DAMIEN | M1 H | finisher | ||
1827 | HILTCHER SEVERINE | CAP BOLLENE | M3 F | finisher | |
1828 | IRELLI JEAN-PIERRE | LES GAMBETTES DE COMOLAS | M5 H | finisher | |
1829 | JUSTAMON LAETITIA | M0 F | finisher | ||
1830 | LAB PIERRE | COURIR À NYONS | M6 H | finisher | |
1831 | LACROIX CORINNE | CAP BOLLENE | M3 F | finisher | |
1832 | LAFARGUE SOPHIE | M0 F | finisher | ||
1833 | LAPAUW YANNICK | M4 H | finisher | ||
2136 | LAURENT ERIC | M3 H | finisher | ||
2140 | LE TESSIER YANN | M3 H | finisher | ||
2170 | LEGRAND MATHIEU | GÉ COACH | M0 H | finisher | |
2184 | LEVEQUE OLIVIER | M3 H | finisher | ||
2210 | LIBOUREL JOHAN | M1 H | finisher | ||
2221 | LOCATELLI SANDRINE | M3 F | finisher | ||
2220 | LOCATELLI CLAIRE | M0 F | finisher | ||
2223 | LOSCRI CLEMENT | M0 H | finisher | ||
2224 | LOVISA LUCIE | M1 F | finisher | ||
2225 | LUCAS PATRICK | RUNNING CLUB SP3C | M6 H | finisher | |
2226 | MADIERE CELINE | M0 F | finisher | ||
2227 | MAIGRON ANDRE | GECOACH | M5 H | finisher | |
2229 | MALLET FLORENCE | M3 F | finisher | ||
2228 | MALLET MICHAEL | M4 H | finisher | ||
2231 | MARTINEZ KARINE | M3 F | finisher | ||
2232 | MASSONNET STÉPHANE | I LOVE TRAIL | M2 H | finisher | |
2233 | MEARY STEPHANE | M3 H | finisher | ||
2234 | MIALHE JOCELYNE | LA LORIOLADE | M3 F | finisher | |
2235 | MICHELOT GILLES | M3 H | finisher | ||
2236 | MILLA AXEL | SE H | finisher | ||
2237 | MONNIN CÉDRIC | SE H | finisher | ||
2238 | MONTEIRO LINDSAY | ACEP VALREAS | M0 F | abandon | |
2239 | MOREL MIKE | ES H | finisher | ||
2240 | MORENO SOLENNE | M0 F | finisher | ||
2241 | MOULIN CINDY | M0 F | finisher | ||
2242 | NAEGELE MARC | M3 H | finisher | ||
2243 | NOGUEIRA BOBBY | SE H | finisher | ||
2244 | PAGAN PHILIPPE | M4 H | finisher | ||
2245 | PARANT CHRISTOPHE | M2 H | finisher | ||
2246 | PASCAL LUDOVIC | M3 H | finisher | ||
2247 | PASQUA JACQUELINE | M3 F | finisher | ||
2248 | PELTRE MARC | M4 H | finisher | ||
2249 | PEREZ SOPHIE | M1 F | finisher | ||
2250 | PERROT BAPTISTE | M1 H | finisher | ||
2252 | PIASENTIN RODOLPHE | M4 H | finisher | ||
2251 | PIASENTIN MARGAUX | CRUAS TRIATHLON | ES F | finisher | |
2253 | PINAUD JULIEN | M1 H | finisher | ||
2254 | PIRCHI CLAUDE | M7 H | finisher | ||
2255 | RAMIER MARC ANDRE | M0 H | finisher | ||
2256 | RASCLARD ELISE | SE F | finisher | ||
2257 | RENAUD NICOLAS | M1 H | finisher | ||
2258 | REYNAUD COLINE | SE F | finisher | ||
2259 | RIVALS EMMANUELLE | M2 F | finisher | ||
2260 | ROSATI CLELIA | SE F | finisher | ||
2261 | ROUDIL GÉRALD | M1 H | finisher | ||
2262 | RUIU LUDOVIC | M3 H | finisher | ||
2293 | RUSSELLO JONATHAN | M1 H | finisher | ||
2263 | SALVADO THOMAS | M0 H | finisher | ||
2265 | SAUZADE LUDIVINE | M1 F | finisher | ||
2266 | SCARDICCHIO VERO | M3 F | finisher | ||
2267 | SCHIAVO EMMANUELLE | M3 F | finisher | ||
2268 | SCHNEIDER BAPTISTE | M0 H | finisher | ||
2292 | SCHUSCHITZ JENIFER | M1 F | finisher | ||
2269 | SOTTO YAEL | M0 F | finisher | ||
2270 | SOUTOUL COLINE | SE F | finisher | ||
2271 | SUAUD CELINE | M2 F | finisher | ||
2272 | TANGUY PASCAL | M4 H | finisher | ||
2273 | THOMAS NELLY | M0 F | finisher | ||
2274 | TRIGUEROS STEPHANIE | CAP BOLLENE | M3 F | finisher | |
2275 | TROUILLEZ KATJA | M1 F | finisher | ||
2276 | UBASSY CHRISTOPHE | SE H | finisher | ||
2288 | UBASSY MYRIAM | M5 F | abandon | ||
2277 | VAPAILLE MATHIEU | M0 H | abandon | ||
2278 | VIGARA MARIANO | M7 H | finisher | ||
2279 | VILLETON JÉRÔME | M1 H | finisher | ||
2280 | VILLIEN ANAÏS | SE F | finisher | ||
2281 | VILLIEN CÉLINE | M2 F | finisher | ||
2282 | VISOMBLAIN AURELIEN | ACEP VALREAS | SE H | finisher | |
2283 | WINAUD-TUMBACH OONA | RUNNING PIERRELATTE | M1 F | finisher | |
2284 | ZEHNDER ALAIN | M4 H | finisher | ||
2285 | ZUCCA RODOLPHE | M3 H | finisher |
Copyright © 2024 Liverace. Tous droits réservés.