Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
19KM
Clas. | Dos. | Nom et Prenom | Club | Cat. | Temps | Ecart / 1er |
1 | 703 | LAURENDON AURELIEN | LA CASTAGNE - TRI VALENCE | M1 H | 01:31:18 | 00:00:00 | |
2 | 2378 | ZARADZKI BRUNO | TEAM GLOBETRAILERS | SE H | 01:35:44 | 00:04:26 | |
3 | 428 | BARREAU FRANÇOIS | TEAM MAZOUT | M0 H | 01:37:02 | 00:05:44 | |
4 | 720 | ROUMEAS DAMIEN | M0 H | 01:38:11 | 00:06:53 | ||
5 | 475 | CLAVE MICHAEL | COMBOVIN LAND VERCORS TRAIL | M1 H | 01:38:35 | 00:07:17 | |
6 | 491 | GAUCHET CEDRIC | M0 H | 01:39:43 | 00:08:25 | ||
7 | 494 | GUILLARD CORENTIN | ES H | 01:40:31 | 00:09:13 | ||
8 | 481 | DELOCHE ALEXANDRE | M1 H | 01:40:50 | 00:09:32 | ||
9 | 493 | GRAUX SAMUEL | TRGV | M1 H | 01:41:02 | 00:09:44 | |
10 | 2373 | ADOBATI ORELL | M0 H | 01:42:38 | 00:11:20 | ||
11 | 2374 | BOUSSEAU ROCH | ES H | 01:42:42 | 00:11:24 | ||
12 | 2376 | DRAGON ISABELLE | TEAM PROVENCE ENDURANCE | M2 F | 01:48:10 | 00:16:52 | |
13 | 488 | GABARRET MANON | SE F | 01:49:41 | 00:18:23 | ||
14 | 713 | PÉREL BENOÎT | ES H | 01:50:55 | 00:19:37 | ||
15 | 443 | BOGIRAUD VINCENT | M1 H | 01:51:12 | 00:19:54 | ||
16 | 471 | BULOT YANNICK | VALENCE TRIATHLON | M0 H | 01:53:46 | 00:22:28 | |
17 | 461 | BRIONNE BAPTISTE | SE H | 01:54:47 | 00:23:29 | ||
18 | 722 | LAFFONT DENIS | M1 H | 01:55:16 | 00:23:58 | ||
19 | 727 | WILLIEME STÉPHANE | M1 H | 01:55:25 | 00:24:07 | ||
20 | 484 | GUNSETT JEAN CHARLES | SE H | 01:55:48 | 00:24:30 | ||
21 | 492 | GIRAUD FABIEN | LAMASTRE SPORTS NATURE | M2 H | 01:56:28 | 00:25:10 | |
22 | 482 | GUNSETT PATRICK | COURIR A VALENCE 26 07 | M5 H | 01:56:43 | 00:25:25 | |
23 | 706 | MEDARD JEAN-FRANÇOIS | M3 H | 01:56:56 | 00:25:38 | ||
24 | 499 | JOLIE FREDERIC | M2 H | 01:57:46 | 00:26:28 | ||
25 | 2375 | CHAMBRIS HENRI | M3 H | 01:58:00 | 00:26:42 | ||
26 | 439 | BEZAULT LAURA | TRIATHLON CLUB VAL DE DROME | SE F | 01:58:33 | 00:27:15 | |
27 | 447 | BRAGAGNOLO ANGELO | SE H | 01:58:42 | 00:27:24 | ||
28 | 495 | REYNOUARD PIERRE | M3 H | 01:59:10 | 00:27:52 | ||
29 | 490 | GARAYT FLORIAN | JOGGING CLUB PORTOIS | M1 H | 01:59:13 | 00:27:55 | |
30 | 721 | ROUMEAS MICHEL | M5 H | 01:59:45 | 00:28:27 | ||
31 | 497 | JEAN SÉBASTIEN | M3 H | 02:01:02 | 00:29:44 | ||
32 | 2377 | SERRES MATHIEU | M0 H | 02:01:13 | 00:29:55 | ||
33 | 485 | DUCLAUX SÉBASTIEN | COURIR A VALENCE 26 07 | SE H | 02:01:25 | 00:30:07 | |
34 | 728 | ZOCCO SANDRO | M2 H | 02:01:36 | 00:30:18 | ||
- - | 416 | BARCELO DIDIER | TEAM MONTOIZ | M2 H | 02:01:36 | 00:30:18 | |
36 | 480 | DARFEUIL FABIEN | JOGGING CLUB PORTOIS | M2 H | 02:01:53 | 00:30:35 | |
37 | 718 | ROBIN YVES | YAYOS | M2 H | 02:02:18 | 00:31:00 | |
38 | 725 | TEMPLIER MARTINE | VALENCE TRIATHLON | M1 F | 02:02:49 | 00:31:31 | |
39 | 711 | OLLIVIER CHARLOTTE | COURIR LIVRON LOISIR | SE F | 02:02:55 | 00:31:37 | |
40 | 723 | SAPET FABRICE | M2 H | 02:03:03 | 00:31:45 | ||
41 | 473 | CHARLIER ALAIN | M3 H | 02:03:06 | 00:31:48 | ||
42 | 708 | MONNIER SEBASTIEN | M2 H | 02:03:30 | 00:32:12 | ||
43 | 715 | PEYROU VINCENT | SE H | 02:04:37 | 00:33:19 | ||
44 | 483 | DUBOUCHEZ SEBASTIEN | SLALOSH | SE H | 02:05:03 | 00:33:45 | |
45 | 412 | ARNAUD JULIEN | SLALOSH | SE H | 02:05:04 | 00:33:46 | |
46 | 719 | ROUIT PHILIPPE | TEAM TRAIL SAINT MARCELLIN | M4 H | 02:06:01 | 00:34:43 | |
47 | 704 | LEROUX GABRIEL | M1 H | 02:06:22 | 00:35:04 | ||
48 | 705 | LOMBARD DAVID | ANNONAY TRIATHLON | M2 H | 02:06:34 | 00:35:16 | |
49 | 712 | PATOUILLARD LAURENT | M3 H | 02:06:43 | 00:35:25 | ||
50 | 476 | COMTE LAETITIA | M1 F | 02:07:11 | 00:35:53 | ||
51 | 440 | BOCQUET SIMON | SE H | 02:07:26 | 00:36:08 | ||
52 | 486 | DUROT PIERRE | M0 H | 02:07:58 | 00:36:40 | ||
53 | 489 | GALLAND AMAURY | SE H | 02:08:18 | 00:37:00 | ||
54 | 717 | RIMET VINCENT | RIMET | M4 H | 02:08:19 | 00:37:01 | |
55 | 707 | MILHAUD JEAN-FABIEN | SE H | 02:08:35 | 00:37:17 | ||
56 | 477 | CROZET ANGÉLIQUE | M1 F | 02:08:48 | 00:37:30 | ||
57 | 487 | ELIE PIERRE-YVES | SE H | 02:11:38 | 00:40:20 | ||
58 | 716 | PROFIT REGIS | CUIR OU MOUSTACHE | M3 H | 02:12:00 | 00:40:42 | |
59 | 472 | CALLET VÉRONIQUE | ASR ROQUEMAURE | M0 F | 02:12:47 | 00:41:29 | |
60 | 726 | VALLE REMY | SE H | 02:14:53 | 00:43:35 | ||
61 | 498 | DUCHIER2 CLAUDE | M6 H | 02:15:03 | 00:43:45 | ||
62 | 710 | MURET LUCIE | M1 F | 02:15:50 | 00:44:32 | ||
63 | 431 | BEYRIE MAXIME | M0 H | 02:19:53 | 00:48:35 | ||
64 | 474 | CHEVALARD BRUNO | SPORTAIX | M4 H | 02:20:16 | 00:48:58 | |
65 | 415 | AUBAZAC MARIE-LUCIE | COURIR A VALENCE 26 07 | SE F | 02:20:42 | 00:49:24 | |
66 | 724 | SEGUIN NICOLAS | SE H | 02:21:37 | 00:50:19 | ||
67 | 445 | HAJOST GUILLAUME | M0 H | 02:22:08 | 00:50:50 | ||
68 | 702 | KEMPF ANDRÉ | CAP UPIE | M7 H | 02:25:01 | 00:53:43 | |
69 | 470 | BRUNO DELPHINE | MACADAM 07 | M0 F | 02:25:06 | 00:53:48 | |
70 | 479 | DARFEUIL STEPHANIE | TEAM MONTOIZ | M2 F | 02:25:39 | 00:54:21 | |
71 | 469 | BRUN DIDIER | MACADAM 07 | M1 H | 02:26:10 | 00:54:52 | |
72 | 701 | JUNIQUE MATHIAS | TRGV | M0 H | 02:33:18 | 01:02:00 | |
73 | 714 | PERRIN FREDERIC | SCAP | M1 H | 02:34:10 | 01:02:52 |
Copyright © 2024 Liverace. Tous droits réservés.