Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
Clas. | Dos. | Nom et Prenom | Naissance | Club | Clas./Cat | Cat. | Temps | Ecart / 1er | Ecart / préc |
1 | 274 | VIGNEAU CORENTIN | 2003 | S/L CA VALENCE | 1 | ES H | 00:34:11 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
2 | 193 | BARBE CORENTIN | 1996 | 1 | SE H | 00:34:23 | 00:00:12 | 00:00:12 | ||
3 | 266 | RICHARD PAUL | 2005 | S/L CA VALENCE | 1 | JU H | 00:34:34 | 00:00:23 | 00:00:11 | |
4 | 241 | GUIGNON SEBASTIEN | 1978 | 1 | M2 H | 00:35:34 | 00:01:23 | 00:01:00 | ||
5 | 252 | MANEVAL YVES | 1972 | S/L EA TAIN-TOURNON | 1 | M3 H | 00:35:35 | 00:01:24 | 00:00:01 | |
6 | 270 | SAUVEBELLE FREDERIC | 1988 | ASPTT VALENCE | 1 | M0 H | 00:35:43 | 00:01:32 | 00:00:08 | |
7 | 236 | GERVOIS TOM | 2005 | 2 | JU H | 00:41:27 | 00:07:16 | 00:05:44 | ||
8 | 230 | DURAND CELIA | 2006 | S/L USA CHABEUIL | 1 | CA F | 00:43:41 | 00:09:30 | 00:02:14 | |
9 | 268 | RIVIERE CELINE | 1999 | BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME* | 1 | SE F | 00:46:51 | 00:12:40 | 00:03:10 | |
10 | 199 | BARRÉ BENOIT | 1999 | 2 | SE H | 00:46:53 | 00:12:42 | 00:00:02 | ||
11 | 262 | RAIMUNDO JACQUES | 1964 | JOGGING CLUB PORTOIS | 1 | M4 H | 00:48:41 | 00:14:30 | 00:01:48 | |
12 | 233 | FERNANDEZ OLIVIER | 2004 | TEAM MONTOIZ | 3 | JU H | 00:48:42 | 00:14:31 | 00:00:01 | |
13 | 255 | MOREL BRUNO | 1961 | MACADAM 07 | 1 | M5 H | 00:48:44 | 00:14:33 | 00:00:02 | |
14 | 253 | MARTIN THOMAS | 2005 | 4 | JU H | 00:48:49 | 00:14:38 | 00:00:05 | ||
15 | 254 | MARTIN PIERRE-JEAN | 1978 | 2 | M2 H | 00:48:53 | 00:14:42 | 00:00:04 | ||
16 | 223 | CORNU MATTÉO | 2006 | 1 | CA H | 00:48:55 | 00:14:44 | 00:00:02 | ||
17 | 226 | DARFEUIL AXEL | 2005 | TEAM MONTOIZ | 5 | JU H | 00:48:56 | 00:14:45 | 00:00:01 | |
18 | 250 | LEPRINCE JEANNE | 2002 | 1 | ES F | 00:48:57 | 00:14:46 | 00:00:01 | ||
19 | 216 | BRUN PASCAL | 1961 | 2 | M5 H | 00:49:00 | 00:14:49 | 00:00:03 | ||
20 | 269 | SARMEO PHILIPPE | 1961 | JOGGING CLUB PORTOIS | 3 | M5 H | 00:49:10 | 00:14:59 | 00:00:10 | |
21 | 227 | DESPESSE ALEXANDRE | 1994 | 3 | SE H | 00:49:18 | 00:15:07 | 00:00:08 | ||
22 | 237 | GILLES MANON | 1994 | 2 | SE F | 00:49:20 | 00:15:09 | 00:00:02 | ||
23 | 217 | BRUN THIBAULT | 1990 | 4 | SE H | 00:49:21 | 00:15:10 | 00:00:01 | ||
24 | 222 | CORNU NICOLAS | 1976 | 3 | M2 H | 00:49:34 | 00:15:23 | 00:00:13 | ||
25 | 215 | BOURDIER GERARD | 1955 | JOGGING CLUB PORTOIS | 1 | M6 H | 00:51:04 | 00:16:53 | 00:01:30 | |
26 | 224 | CORREARD EMMANUELLE | 1980 | 1 | M1 F | 00:51:08 | 00:16:57 | 00:00:04 | ||
27 | 209 | BONNARDEL PATRICK | 1962 | ASPTT VALENCE | 4 | M5 H | 00:51:11 | 00:17:00 | 00:00:03 | |
28 | 251 | MAILLET ALISON | 2002 | 2 | ES F | 00:51:17 | 00:17:06 | 00:00:06 | ||
29 | 273 | THIVOLLE CATHY | 1970 | 1 | M3 F | 00:51:21 | 00:17:10 | 00:00:04 | ||
30 | 248 | LANTHEAUME ELSA | 1985 | CAP UPIE | 1 | M0 F | 00:51:27 | 00:17:16 | 00:00:06 | |
31 | 245 | JULIEN FRANCK | 1974 | 4 | M2 H | 00:51:33 | 00:17:22 | 00:00:06 | ||
32 | 272 | SOREL ROMAIN | 1985 | 2 | M0 H | 00:51:41 | 00:17:30 | 00:00:08 | ||
33 | 257 | NEYRA LAURENT | 1982 | 1 | M1 H | 00:51:42 | 00:17:31 | 00:00:01 | ||
34 | 232 | ELSPASS ANGELIQUE | 1966 | CUIR OU MOUSTACHE | 1 | M4 F | 00:52:43 | 00:18:32 | 00:01:01 | |
35 | 260 | PERRIER MARIE | 1992 | 3 | SE F | 00:54:29 | 00:20:18 | 00:01:46 | ||
36 | 242 | GUILLEUX LAURENCE | 1966 | S/L CA VALENCE | 2 | M4 F | 00:56:04 | 00:21:53 | 00:01:35 | |
37 | 225 | COURT LAURENT | 1962 | JOGGING CLUB PORTOIS | 5 | M5 H | 00:56:07 | 00:21:56 | 00:00:03 | |
38 | 219 | CHAPELLE SOPHIE | 1965 | S/L USA CHABEUIL | 3 | M4 F | 00:56:19 | 00:22:08 | 00:00:12 | |
39 | 205 | BOIZET MARGAUX | 1995 | 4 | SE F | 00:56:35 | 00:22:24 | 00:00:16 | ||
40 | 246 | KONIECZNY CHRISTINE | 1965 | JOGGING CLUB PORTOIS | 4 | M4 F | 00:56:40 | 00:22:29 | 00:00:05 | |
41 | 258 | PACORY NICOLAS | 1977 | 5 | M2 H | 00:56:45 | 00:22:34 | 00:00:05 | ||
42 | 166 | AYMARD NATHALIE | 1991 | 5 | SE F | 00:56:54 | 00:22:43 | 00:00:09 | ||
43 | 228 | DIDIER MARTIN | 1992 | 5 | SE H | 00:56:57 | 00:22:46 | 00:00:03 | ||
44 | 160 | GRENOUILLAT CHRISTEL | 1985 | 2 | M0 F | 00:58:03 | 00:23:52 | 00:01:06 | ||
45 | 259 | PALLUEL-BURNET TAMARA | 1998 | 6 | SE F | 00:58:05 | 00:23:54 | 00:00:02 | ||
46 | 238 | GIRAUD CHRISTINE | 1969 | 2 | M3 F | 00:58:06 | 00:23:55 | 00:00:01 | ||
47 | 234 | GARCIA MARGOT | 2000 | 7 | SE F | 00:59:37 | 00:25:26 | 00:01:31 | ||
48 | 261 | PORTELLI OLIVIER | 1970 | 2 | M3 H | 01:00:40 | 00:26:29 | 00:01:03 | ||
49 | 229 | DUBOIS CÉLINE | 1981 | 2 | M1 F | 01:01:02 | 00:26:51 | 00:00:22 | ||
50 | 167 | AZARYAN ANNIE | 1979 | ASCE THALES | 3 | M1 F | 01:01:03 | 00:26:52 | 00:00:01 | |
51 | 249 | LEON VALERIE | 1969 | 3 | M3 F | 01:01:23 | 00:27:12 | 00:00:20 | ||
52 | 221 | CLIET-MARREL CATHY | 1974 | 1 | M2 F | 01:01:25 | 00:27:14 | 00:00:02 | ||
53 | 203 | CHIGNIER AUDREY | 1977 | 2 | M2 F | 01:01:26 | 00:27:15 | 00:00:01 | ||
54 | 162 | ASTIER ISABELLE | 1977 | TCVD | 3 | M2 F | 01:01:37 | 00:27:26 | 00:00:11 | |
55 | 265 | RENARD ALEXANDRA | 1986 | 3 | M0 F | 01:01:40 | 00:27:29 | 00:00:03 | ||
56 | 263 | RANC LUDIVINE | 1987 | 4 | M0 F | 01:01:44 | 00:27:33 | 00:00:04 | ||
57 | 220 | CHAREYRON CAMILLE | 1986 | 5 | M0 F | 01:02:51 | 00:28:40 | 00:01:07 | ||
58 | 239 | GOOLEN STEPHANIE | 1983 | 4 | M1 F | 01:05:08 | 00:30:57 | 00:02:17 | ||
59 | 235 | GARCIA JEAN-MARC | 1952 | S/L UNION MONTELIMAR SPORTS | 1 | M7 H | 01:09:23 | 00:35:12 | 00:04:15 | |
60 | 247 | LALANDE NADEZDA | 1975 | 4 | M2 F | 01:09:34 | 00:35:23 | 00:00:11 | ||
61 | 256 | NEYRA AUDREY | 1985 | 6 | M0 F | 01:11:07 | 00:36:56 | 00:01:33 | ||
62 | 264 | REBOUL SANDRINE | 1967 | S/L UNION MONTELIMAR SPORTS | 5 | M4 F | 01:11:09 | 00:36:58 | 00:00:02 | |
63 | 196 | BARNAUD GILLIANE | 1979 | 5 | M1 F | 01:11:12 | 00:37:01 | 00:00:03 | ||
64 | 243 | HUMBLET SIGRID | 1970 | 4 | M3 F | 01:11:46 | 00:37:35 | 00:00:34 | ||
65 | 267 | RIMET CAMILLE | 1997 | 8 | SE F | 01:13:28 | 00:39:17 | 00:01:42 |
Copyright © 2024 Liverace. Tous droits réservés.