Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
40KM
| Clas. | Dos. | Nom et Prenom | Naissance | Club | Clas./Cat | Cat. | Temps | Ecart / 1er | Ecart / préc |
| 1 | 1809 | FAUSER FABRICE | 1987 | TOPO ATHLETIC / DYNAFIT | 1 | M1 H | 03:36:50 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 2 | 1866 | MEILLON GABRIEL | 1995 | 1 | SE H | 03:50:16 | 00:13:26 | 00:13:26 | ||
| 3 | 1924 | SERRA NICOLAS | 1997 | 2 | SE H | 03:53:02 | 00:16:12 | 00:02:46 | ||
| 4 | 1803 | DERAYE JEREMIE | 1991 | CAS | 1 | M0 H | 03:56:59 | 00:20:09 | 00:03:57 | |
| 5 | 1935 | URVOIS THIBAULT | 1996 | 3 | SE H | 04:01:02 | 00:24:12 | 00:04:03 | ||
| 6 | 1835 | HOLUIGUE ANTOINE | 1994 | AC BOURG-ST-ANDEOL PIERRELATTE | 4 | SE H | 04:02:32 | 00:25:42 | 00:01:30 | |
| 7 | 1941 | VIGNAIS SEBASTIEN | 1979 | S/L BOLLENE ATHLETIQUE CLUB | 1 | M2 H | 04:03:45 | 00:26:55 | 00:01:13 | |
| 8 | 1755 | ARSAC THOMAS | 1984 | 2 | M1 H | 04:08:41 | 00:31:51 | 00:04:56 | ||
| 9 | 1826 | GOBIN MATHIEU | 1997 | 5 | SE H | 04:10:57 | 00:34:07 | 00:02:16 | ||
| 10 | 1926 | SOTO GALLARDO JUAN MANUEL | 1989 | 2 | M0 H | 04:14:30 | 00:37:40 | 00:03:33 | ||
| 11 | 1844 | KHELIFI LUCIEN | 1998 | 6 | SE H | 04:14:52 | 00:38:02 | 00:00:22 | ||
| 12 | 1930 | TERRAS ANTHONY | 1989 | CHAMONIX TRAIL BY MATT | 3 | M0 H | 04:17:26 | 00:40:36 | 00:02:34 | |
| 13 | 1797 | DAUNAY QUENTIN | 1990 | 4 | M0 H | 04:17:37 | 00:40:47 | 00:00:11 | ||
| 14 | 1834 | HAWAKIMIAN CHRISTOPHE | 1987 | S/L EA TAIN-TOURNON | 3 | M1 H | 04:18:25 | 00:41:35 | 00:00:48 | |
| 15 | 1928 | SUBEIRAN HUGO | 1987 | 4 | M1 H | 04:19:31 | 00:42:41 | 00:01:06 | ||
| 16 | 1904 | REYNAUD THOMAS | 1995 | 7 | SE H | 04:20:55 | 00:44:05 | 00:01:24 | ||
| 17 | 1804 | DIAZ LEANDRO | 2005 | GTC | 1 | ES H | 04:23:24 | 00:46:34 | 00:02:29 | |
| 18 | 1880 | OTMANI NICOLAS | 1983 | 5 | M1 H | 04:24:40 | 00:47:50 | 00:01:16 | ||
| 19 | 1888 | PEZZUTTI BAPTISTE | 1981 | 2 | M2 H | 04:24:46 | 00:47:56 | 00:00:06 | ||
| 20 | 1854 | LENGRAIS GUILLAUME | 1977 | 1 | M3 H | 04:24:50 | 00:48:00 | 00:00:04 | ||
| 21 | 1891 | POINARD FABRICE | 1969 | S/L EA TAIN-TOURNON | 1 | M4 H | 04:25:01 | 00:48:11 | 00:00:11 | |
| 22 | 1845 | KOBOYAN RAFFI | 1984 | 6 | M1 H | 04:27:31 | 00:50:41 | 00:02:30 | ||
| 23 | 1779 | CALEGARI VALENTIN | 1997 | JOGGING CLUB VERANNE | 8 | SE H | 04:30:28 | 00:53:38 | 00:02:57 | |
| 24 | 1932 | THOMAS MICHAEL | 1981 | 3 | M2 H | 04:32:50 | 00:56:00 | 00:02:22 | ||
| 25 | 1782 | CELLE PHILIPPE | 1979 | 4 | M2 H | 04:34:25 | 00:57:35 | 00:01:35 | ||
| 26 | 1925 | SOLA HERVÉ | 1980 | RUNNING MONTMEYRAN | 5 | M2 H | 04:38:54 | 01:02:04 | 00:04:29 | |
| 27 | 1902 | REYMOND ELOUAN | 2004 | 9 | SE H | 04:38:59 | 01:02:09 | 00:00:05 | ||
| 28 | 1929 | TARENNE JIMMY | 1994 | CLL | 10 | SE H | 04:39:19 | 01:02:29 | 00:00:20 | |
| 29 | 1913 | ROUHIER ANTHONY | 2000 | 11 | SE H | 04:39:50 | 01:03:00 | 00:00:31 | ||
| 30 | 1884 | PEREIRA DA ROCHA THOMAS | 1992 | 5 | M0 H | 04:41:09 | 01:04:19 | 00:01:19 | ||
| 31 | 1801 | DELCUSE THOMAS | 1990 | AUTOUR DU TRAIL | 6 | M0 H | 04:41:17 | 01:04:27 | 00:00:08 | |
| 32 | 1760 | BARTHELEMY JORIS | 1981 | 6 | M2 H | 04:41:58 | 01:05:08 | 00:00:41 | ||
| 33 | 1862 | MARIN YANNICK | 1986 | DECINES MEYZIEU ATHLETISME* | 7 | M1 H | 04:42:49 | 01:05:59 | 00:00:51 | |
| 34 | 1816 | GANTIER PIERRE | 1997 | 12 | SE H | 04:46:28 | 01:09:38 | 00:03:39 | ||
| 35 | 1912 | ROSIERS STEVEN | 1983 | 8 | M1 H | 04:46:30 | 01:09:40 | 00:00:02 | ||
| 36 | 1899 | RAVERA MANON | 2000 | 1 | SE F | 04:47:24 | 01:10:34 | 00:00:54 | ||
| 37 | 1851 | LECLERC THIBAULT | 1993 | 13 | SE H | 04:47:28 | 01:10:38 | 00:00:04 | ||
| 38 | 1758 | AURIEL CYRIL | 1975 | YAYOS MONTELIER | 2 | M3 H | 04:51:24 | 01:14:34 | 00:03:56 | |
| 39 | 1802 | DEMATTEI CHRISTOPHE | 1976 | 3 | M3 H | 04:54:05 | 01:17:15 | 00:02:41 | ||
| 40 | 1847 | LAMBERT ALAIN | 1972 | TEAM MONTOIZ | 2 | M4 H | 04:54:10 | 01:17:20 | 00:00:05 | |
| 41 | 1944 | PELLISSIER NATHAN | 1998 | 14 | SE H | 04:55:00 | 01:18:10 | 00:00:50 | ||
| 42 | 1785 | CHAPUIS MATHIAS | 1979 | 7 | M2 H | 04:56:19 | 01:19:29 | 00:01:19 | ||
| 43 | 1876 | NADAL ARNAUD | 1997 | 15 | SE H | 04:56:29 | 01:19:39 | 00:00:10 | ||
| 44 | 1783 | CETRE NICOLAS | 1987 | 9 | M1 H | 04:56:41 | 01:19:51 | 00:00:12 | ||
| 45 | 1927 | SOULIER CLÉMENT | 1994 | CAF TRAIL TOULOUSE | 16 | SE H | 04:58:54 | 01:22:04 | 00:02:13 | |
| 46 | 1846 | LALLOT YVAN | 1977 | 4 | M3 H | 04:59:09 | 01:22:19 | 00:00:15 | ||
| 47 | 1922 | SEIGNOBOSC CLÉMENT | 1989 | 7 | M0 H | 04:59:35 | 01:22:45 | 00:00:26 | ||
| 48 | 1886 | PESCHAUX JULIEN | 1982 | TRGV - TRAIL RUNNER GRAND VALENCE | 8 | M2 H | 05:00:08 | 01:23:18 | 00:00:33 | |
| 49 | 1868 | MICHEL NICOLAS | 1979 | 9 | M2 H | 05:00:14 | 01:23:24 | 00:00:06 | ||
| 50 | 1877 | NOVARIA YOANN | 1991 | TEAM FLECHETTE | 8 | M0 H | 05:01:20 | 01:24:30 | 00:01:06 | |
| 51 | 1800 | DE MEERSCHMAN TEDDY | 1997 | 17 | SE H | 05:01:40 | 01:24:50 | 00:00:20 | ||
| 52 | 1768 | BOURDIN JULIETTE | 1993 | 2 | SE F | 05:01:47 | 01:24:57 | 00:00:07 | ||
| 53 | 1909 | ROBIN YVES | 1978 | YAYOS | 10 | M2 H | 05:02:09 | 01:25:19 | 00:00:22 | |
| 54 | 1776 | BUONUMANO JEAN-CHRISTOPHE | 1980 | 11 | M2 H | 05:04:08 | 01:27:18 | 00:01:59 | ||
| 55 | 1897 | QUIBLIER STÉPHANE | 1973 | EBL L'ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE | 5 | M3 H | 05:04:12 | 01:27:22 | 00:00:04 | |
| 56 | 1798 | DAUNIZEAU RICHARD | 1972 | 3 | M4 H | 05:06:35 | 01:29:45 | 00:02:23 | ||
| 57 | 1817 | GARAYT FLORIAN | 1979 | JOGGING CLUB PORTOIS | 12 | M2 H | 05:06:39 | 01:29:49 | 00:00:04 | |
| 58 | 1778 | BURGAIN ARNAUD | 1984 | FORREST GUMP ACADEMY | 10 | M1 H | 05:07:08 | 01:30:18 | 00:00:29 | |
| 59 | 1940 | VICENTE FRANCOIS | 1985 | 11 | M1 H | 05:07:26 | 01:30:36 | 00:00:18 | ||
| 60 | 1931 | THEBAUT JOCELYN | 1980 | CAP BOLLENE | 13 | M2 H | 05:08:53 | 01:32:03 | 00:01:27 | |
| 61 | 1937 | VERELST TITOUAN | 1997 | 18 | SE H | 05:09:02 | 01:32:12 | 00:00:09 | ||
| 62 | 1872 | MORENT ADRIEN | 1985 | CLUB 26 ALLAN | 12 | M1 H | 05:09:34 | 01:32:44 | 00:00:32 | |
| 63 | 1915 | ROUSSEAU JEAN YVES | 1977 | ASAD MONTELIMAR | 6 | M3 H | 05:10:57 | 01:34:07 | 00:01:23 | |
| 64 | 1873 | MOUNIER JEROME | 1976 | 7 | M3 H | 05:11:26 | 01:34:36 | 00:00:29 | ||
| 65 | 1824 | GIRAUD BRICE | 2000 | TERRE DE RUNNING MONTELIMAR | 19 | SE H | 05:12:00 | 01:35:10 | 00:00:34 | |
| 66 | 1774 | BRUYERE BRICE | 1983 | EBL L'ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE | 13 | M1 H | 05:12:17 | 01:35:27 | 00:00:17 | |
| 67 | 1896 | PUAUX FLORIANE | 1984 | 1 | M1 F | 05:13:34 | 01:36:44 | 00:01:17 | ||
| 68 | 1860 | MALJOURNAL PATRICE | 1976 | 8 | M3 H | 05:13:55 | 01:37:05 | 00:00:21 | ||
| 69 | 1781 | CARTON DE GRAMMONT SAMUEL | 1977 | 9 | M3 H | 05:14:59 | 01:38:09 | 00:01:04 | ||
| 70 | 1919 | SAINT-MARTIN MAËLYS | 1994 | 3 | SE F | 05:15:40 | 01:38:50 | 00:00:41 | ||
| 71 | 1864 | MAUBÈCHE DOUGLAS | 1986 | 14 | M1 H | 05:18:34 | 01:41:44 | 00:02:54 | ||
| 72 | 1870 | MONTERO JULIEN | 1992 | 9 | M0 H | 05:23:43 | 01:46:53 | 00:05:09 | ||
| 73 | 1807 | DUCROS ANTOINE | 1987 | 15 | M1 H | 05:23:44 | 01:46:54 | 00:00:01 | ||
| 74 | 1871 | MOREAU THOMAS | 1996 | 20 | SE H | 05:24:59 | 01:48:09 | 00:01:15 | ||
| 75 | 1863 | MARRON NICOLAS | 1983 | 16 | M1 H | 05:25:00 | 01:48:10 | 00:00:01 | ||
| 76 | 1853 | LEGUÉ FABIEN | 1985 | TRGV - TRAIL RUNNER GRAND VALENCE | 17 | M1 H | 05:26:26 | 01:49:36 | 00:01:26 | |
| 77 | 1943 | VINSON CÉDRIC | 1979 | LA FOULEE DE GREASQUE | 14 | M2 H | 05:27:12 | 01:50:22 | 00:00:46 | |
| 78 | 1813 | FORCE MAXIME | 1993 | 21 | SE H | 05:28:31 | 01:51:41 | 00:01:19 | ||
| 79 | 1865 | MAXENCE DIDIER | 1982 | TRAILERS GIVRES DE LA DROME | 15 | M2 H | 05:29:10 | 01:52:20 | 00:00:39 | |
| 80 | 1765 | BLONDIAU MARTIN | 1996 | 22 | SE H | 05:32:51 | 01:56:01 | 00:03:41 | ||
| 81 | 1790 | CHOSSON LUCIEN | 2000 | 23 | SE H | 05:34:09 | 01:57:19 | 00:01:18 | ||
| 82 | 1917 | RYCKELYNCK CINDY | 1987 | 2 | M1 F | 05:34:55 | 01:58:05 | 00:00:46 | ||
| 83 | 1918 | SAINJON ROMAIN | 1983 | FAUCIGNY ATHLETIC CLUB | 18 | M1 H | 05:34:57 | 01:58:07 | 00:00:02 | |
| 84 | 1933 | TOSELLO MATHIEU | 1990 | 10 | M0 H | 05:36:44 | 01:59:54 | 00:01:47 | ||
| 85 | 1859 | MAIREY VALENTIN | 1994 | 24 | SE H | 05:36:58 | 02:00:08 | 00:00:14 | ||
| 86 | 1831 | GUCCIARDI MATHIEU | 1995 | 25 | SE H | 05:37:05 | 02:00:15 | 00:00:07 | ||
| 87 | 1911 | ROOS RÉMI | 1984 | 19 | M1 H | 05:37:06 | 02:00:16 | 00:00:01 | ||
| 88 | 1777 | BURAIT STEPHANE | 1979 | U.S MOURS | 16 | M2 H | 05:37:54 | 02:01:04 | 00:00:48 | |
| 89 | 1791 | COMTE LAETITIA | 1982 | S/L EA TAIN-TOURNON | 1 | M2 F | 05:37:59 | 02:01:09 | 00:00:05 | |
| 90 | 1934 | TRUFFET LISE | 1990 | 1 | M0 F | 05:38:49 | 02:01:59 | 00:00:50 | ||
| 91 | 1885 | PERRIER YOAN | 1986 | 20 | M1 H | 05:39:39 | 02:02:49 | 00:00:50 | ||
| 92 | 1752 | ALLEMAND CHRISTOPHE | 1973 | 10 | M3 H | 05:39:48 | 02:02:58 | 00:00:09 | ||
| 93 | 1905 | REYNIER PHILIPPE | 1957 | 1 | M7 H | 05:40:00 | 02:03:10 | 00:00:12 | ||
| 94 | 1823 | GIARDINI THOMAS | 1984 | 21 | M1 H | 05:42:07 | 02:05:17 | 00:02:07 | ||
| 95 | 1773 | BRUN THIBAULT | 1990 | 11 | M0 H | 05:42:54 | 02:06:04 | 00:00:47 | ||
| 96 | 1799 | DE BONET D OLEON LOUISE | 1993 | 4 | SE F | 05:42:59 | 02:06:09 | 00:00:05 | ||
| 97 | 1842 | JULIEN MATHILDE | 1983 | 3 | M1 F | 05:44:18 | 02:07:28 | 00:01:19 | ||
| 98 | 1759 | BARASSIN SEBASTIEN | 1972 | AJ AUXERRE SECTION MARATHON | 4 | M4 H | 05:44:19 | 02:07:29 | 00:00:01 | |
| 99 | 1856 | LOURSAC ERIKA | 1980 | 2 | M2 F | 05:45:44 | 02:08:54 | 00:01:25 | ||
| 100 | 1818 | GARDON LUDOVIC | 1979 | JOGGING CLUB DE VERANNE | 17 | M2 H | 05:46:43 | 02:09:53 | 00:00:59 | |
| 101 | 1938 | VERSIER DYLAN | 1994 | MACADAM 07 | 26 | SE H | 05:47:14 | 02:10:24 | 00:00:31 | |
| 102 | 1857 | LUTGEN ALEXANDRE | 1992 | 12 | M0 H | 05:47:24 | 02:10:34 | 00:00:10 | ||
| 103 | 1796 | DAMIRON FLORIAN | 1985 | 22 | M1 H | 05:47:52 | 02:11:02 | 00:00:28 | ||
| 104 | 1898 | RAMIREZ CHARLOTTE | 1989 | 2 | M0 F | 05:48:16 | 02:11:26 | 00:00:24 | ||
| 105 | 1895 | POURRET ADRIEN | 1985 | GREENYAUTE | 23 | M1 H | 05:50:51 | 02:14:01 | 00:02:35 | |
| 106 | 1861 | MANA ENZO | 1991 | 13 | M0 H | 05:54:36 | 02:17:46 | 00:03:45 | ||
| 107 | 1914 | ROUILLARD RENAUD | 1986 | 24 | M1 H | 05:55:21 | 02:18:31 | 00:00:45 | ||
| 108 | 1825 | GOBIN AGATHE | 1997 | 5 | SE F | 05:56:24 | 02:19:34 | 00:01:03 | ||
| 109 | 1756 | AUGIER THIBAULT | 1987 | 25 | M1 H | 05:56:31 | 02:19:41 | 00:00:07 | ||
| 110 | 1757 | AUGIER JULIE | 1988 | SCAP MONTELIMAR | 3 | M0 F | 05:57:12 | 02:20:22 | 00:00:41 | |
| 111 | 1921 | SEBA AZZEDDINE | 1973 | EBL L'ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE | 11 | M3 H | 05:57:15 | 02:20:25 | 00:00:03 | |
| 112 | 1901 | RESSEGAIRE JEAN MARIE | 1970 | JM RESSEGAIRE | 5 | M4 H | 05:57:22 | 02:20:32 | 00:00:07 | |
| 113 | 1753 | ANDRAUD PHILIPPE | 1968 | XTRATRAIL | 6 | M4 H | 05:58:07 | 02:21:17 | 00:00:45 | |
| 114 | 1881 | PAQUIRY WILLY | 1975 | FEDERATION SPORTIVE DE LA POLICE NATIONALE | 12 | M3 H | 05:58:35 | 02:21:45 | 00:00:28 | |
| 115 | 1837 | JACOBONI LEO | 1993 | 27 | SE H | 06:00:16 | 02:23:26 | 00:01:41 | ||
| 116 | 1789 | CHORON ISABELLE | 1968 | JOGGING CLUB DE VERANNE | 1 | M4 F | 06:01:07 | 02:24:17 | 00:00:51 | |
| 117 | 1795 | DALL'AGNOL ALEXANDRE | 1987 | VALENCE TRIATHLON | 26 | M1 H | 06:01:54 | 02:25:04 | 00:00:47 | |
| 118 | 1849 | LAURENT AXEL | 1995 | YAYOS | 28 | SE H | 06:02:49 | 02:25:59 | 00:00:55 | |
| 119 | 1827 | GOMEZ BENJAMIN | 1995 | 29 | SE H | 06:02:58 | 02:26:08 | 00:00:09 | ||
| 120 | 1763 | BELLANGER GAETAN | 1981 | 18 | M2 H | 06:06:11 | 02:29:21 | 00:03:13 | ||
| 121 | 1874 | MURET LUCIE | 1981 | EATT | 3 | M2 F | 06:06:43 | 02:29:53 | 00:00:32 | |
| 122 | 1892 | POISSON ÉRIC | 1972 | 7 | M4 H | 06:09:03 | 02:32:13 | 00:02:20 | ||
| 123 | 1820 | GAUDE LISA | 1998 | CHAROLS SPORT LOISIRS | 6 | SE F | 06:09:07 | 02:32:17 | 00:00:04 | |
| 124 | 1858 | MAILLOTTE ERIC | 1974 | 13 | M3 H | 06:10:33 | 02:33:43 | 00:01:26 | ||
| 125 | 1805 | DOITEAU FREDERIC | 1982 | TEAM MONTOIZ - VELO CLUB SAILLANS | 19 | M2 H | 06:12:07 | 02:35:17 | 00:01:34 | |
| 126 | 1852 | LECOMTE OLIVIER | 1990 | RUNNING MONTMEYRAN | 14 | M0 H | 06:12:58 | 02:36:08 | 00:00:51 | |
| 127 | 1828 | GOURJON PIERRE | 1975 | PIERRE GOUJON | 14 | M3 H | 06:20:30 | 02:43:40 | 00:07:32 | |
| 128 | 1855 | LEYNAUD LAURENT | 1979 | 20 | M2 H | 06:20:52 | 02:44:02 | 00:00:22 | ||
| 129 | 1819 | GARNIAUX BENJAMIN | 1974 | GFC | 15 | M3 H | 06:22:19 | 02:45:29 | 00:01:27 | |
| 130 | 1821 | GAUTHIER BERENGERE | 1975 | LESTAUREAUX AILES DE CHARLEVAL | 1 | M3 F | 06:22:55 | 02:46:05 | 00:00:36 | |
| 131 | 1833 | GUILLERMIN AMÉLIE | 1983 | L'AMI DE PAIN | 4 | M1 F | 06:27:24 | 02:50:34 | 00:04:29 | |
| - - | 1894 | POTTIER ALEXIS | 1987 | L'AMI DE PAIN | 27 | M1 H | 06:27:24 | 02:50:34 | 00:00:00 | |
| 133 | 1811 | FILIAS STÉPHANE | 1980 | 21 | M2 H | 06:28:21 | 02:51:31 | 00:00:57 | ||
| 134 | 1939 | VIALON ENZO | 2006 | 2 | ES H | 06:30:35 | 02:53:45 | 00:02:14 | ||
| 135 | 1882 | PELLEGRIN LAETITIA | 1985 | 5 | M1 F | 06:30:56 | 02:54:06 | 00:00:21 | ||
| 136 | 1910 | ROLLAND LEO | 1998 | OLYMPIQUE SQUAD | 30 | SE H | 06:31:17 | 02:54:27 | 00:00:21 | |
| 137 | 1903 | REYNAUD LAURENT | 1969 | 8 | M4 H | 06:31:35 | 02:54:45 | 00:00:18 | ||
| 138 | 1850 | LAURENT ANTHONY | 2004 | 31 | SE H | 06:40:43 | 03:03:53 | 00:09:08 | ||
| 139 | 1916 | ROY ANTOINE | 1993 | 32 | SE H | 06:41:29 | 03:04:39 | 00:00:46 | ||
| 140 | 1829 | GRUENZIG FRÉDÉRIC | 1960 | 1 | M6 H | 06:42:16 | 03:05:26 | 00:00:47 | ||
| 141 | 1812 | FLEURY VINCENT | 1968 | WOLF GAMB TEAM | 9 | M4 H | 06:45:26 | 03:08:36 | 00:03:10 | |
| 142 | 1810 | FAVRE PHILIPPE | 1964 | JOGGING CLUB VERANNE | 1 | M5 H | 06:47:43 | 03:10:53 | 00:02:17 | |
| 143 | 1841 | JUET ELODIE | 1986 | TRGV - TRAIL RUNNER GRAND VALENCE | 6 | M1 F | 06:49:07 | 03:12:17 | 00:01:24 | |
| 144 | 1848 | LARIVIERE AURORE | 1983 | TRGV - TRAIL RUNNER GRAND VALENCE | 7 | M1 F | 06:49:08 | 03:12:18 | 00:00:01 | |
| 145 | 1838 | JACOMME FLORENCE | 1973 | WOLF GAMB TEAM | 2 | M3 F | 06:50:45 | 03:13:55 | 00:01:37 | |
| 146 | 1764 | BERTHOME JULIEN | 1985 | 28 | M1 H | 06:51:34 | 03:14:44 | 00:00:49 | ||
| 147 | 1775 | BUCCI NICOLAS | 1975 | 16 | M3 H | 06:51:35 | 03:14:45 | 00:00:01 | ||
| 148 | 1942 | VILLARD CHRISTELLE | 1970 | EBL L'ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE | 2 | M4 F | 06:53:02 | 03:16:12 | 00:01:27 | |
| 149 | 1771 | BRISSEZ JEAN PIERRE | 1983 | EBL L'ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE | 29 | M1 H | 06:53:03 | 03:16:13 | 00:00:01 | |
| 150 | 1766 | BOGDZIEWICZ LUDIVINE | 1991 | EBL L'ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE | 4 | M0 F | 06:53:04 | 03:16:14 | 00:00:01 | |
| 151 | 1806 | DRUTEL JUSTINE | 1987 | ECHAPEE DES BORDS DE LOIRE | 8 | M1 F | 06:53:05 | 03:16:15 | 00:00:01 | |
| 152 | 1900 | RECORDON WILLIAM | 1974 | AQUAMONTIS | 17 | M3 H | 07:00:43 | 03:23:53 | 00:07:38 | |
| 153 | 1923 | SERGENT THOMAS | 1995 | 33 | SE H | 07:01:42 | 03:24:52 | 00:00:59 | ||
| 154 | 1788 | CHEVIGNARD THEODORE | 1994 | 34 | SE H | 07:01:47 | 03:24:57 | 00:00:05 | ||
| 155 | 1786 | CHARRETEUR MAYLIS | 1994 | 7 | SE F | 07:03:32 | 03:26:42 | 00:01:45 | ||
| 156 | 1787 | CHAUVET ARNAUD | 1990 | CLL | 15 | M0 H | 07:04:00 | 03:27:10 | 00:00:28 | |
| 157 | 1780 | CARLIER REMY | 1990 | CLL | 16 | M0 H | 07:04:05 | 03:27:15 | 00:00:05 | |
| 158 | 1767 | BOSC LAURENT | 1969 | 10 | M4 H | 07:26:34 | 03:49:44 | 00:22:29 | ||
| 159 | 1890 | POIDEVIN MIKE | 1988 | 17 | M0 H | 07:26:41 | 03:49:51 | 00:00:07 | ||
| 160 | 1879 | ORBAN VERONIQUE | 1977 | 3 | M3 F | 07:48:13 | 04:11:23 | 00:21:32 |
Copyright © 2026 Liverace. Tous droits réservés.