Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
Col de Rousset
Clas. | Dos. | Nom et Prenom | Naissance | Club | Clas./Cat | Cat. | Temps | Ecart / 1er | Ecart / préc |
1 | 914 | ZALEJSKI NICOLAS | 1989 | MACADAM 07 | 1 | M0 H | 01:24:23 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
2 | 856 | JACQUET MATHIEU | 1997 | COUREURS DU MONDE EN ISERE* | 1 | SE H | 01:27:49 | 00:03:26 | 00:03:26 | |
3 | 909 | SOLEILLANT ARNAUD | 1996 | 2 | SE H | 01:28:26 | 00:04:03 | 00:00:37 | ||
4 | 850 | LASSALE 2 JEROME | 1977 | 1 | M2 H | 01:30:47 | 00:06:24 | 00:02:21 | ||
5 | 806 | AUVRAY ROMAIN | 1971 | COUREURS DU MONDE EN ISERE* | 1 | M3 H | 01:34:13 | 00:09:50 | 00:03:26 | |
6 | 884 | PELLÉ LUDOVIC | 1973 | 2 | M3 H | 01:35:13 | 00:10:50 | 00:01:00 | ||
7 | 915 | ZANOTTI SYLVAIN | 1989 | TEAM VERCORS | 2 | M0 H | 01:37:51 | 00:13:28 | 00:02:38 | |
8 | 830 | CLAVE MICHAËL | 1979 | COMBOVIN LAND VERCORS | 2 | M2 H | 01:39:22 | 00:14:59 | 00:01:31 | |
9 | 843 | EHRSTROM SABINE | 1988 | COUREURS DU MONDE EN ISERE* | 1 | M0 F | 01:40:02 | 00:15:39 | 00:00:40 | |
10 | 878 | MOUNIER PATRICK | 1987 | BOUQUETIN DU VERCORS | 3 | M0 H | 01:40:30 | 00:16:07 | 00:00:28 | |
11 | 813 | BAUDA PIERRE | 1974 | AL ECHIROLLES | 3 | M3 H | 01:41:24 | 00:17:01 | 00:00:54 | |
12 | 855 | HUVELLE VINCENT | 1974 | FAUCIGNY ATHLETIC CLUB | 4 | M3 H | 01:41:40 | 00:17:17 | 00:00:16 | |
13 | 890 | PITOT PIERRE | 1978 | AL VOIRON | 3 | M2 H | 01:43:15 | 00:18:52 | 00:01:35 | |
14 | 877 | MORO SERGE | 1961 | 1 | M5 H | 01:43:30 | 00:19:07 | 00:00:15 | ||
15 | 817 | BLEU PHILIPPE | 1959 | 1 | M6 H | 01:44:16 | 00:19:53 | 00:00:46 | ||
16 | 824 | BRUSA ANTHONY | 1979 | AL VOIRON | 4 | M2 H | 01:45:00 | 00:20:37 | 00:00:44 | |
17 | 831 | COCHET JÉRÔME | 1989 | 4 | M0 H | 01:45:56 | 00:21:33 | 00:00:56 | ||
18 | 896 | ROBERT ERIC | 1973 | 5 | M3 H | 01:46:05 | 00:21:42 | 00:00:09 | ||
19 | 848 | GABARRET MANON | 1992 | CLUB ALPIN VALENCE | 1 | SE F | 01:46:21 | 00:21:58 | 00:00:16 | |
20 | 854 | HITA JEROME | 1978 | 5 | M2 H | 01:46:51 | 00:22:28 | 00:00:30 | ||
21 | 853 | GIUSTINI BLANDINE | 1987 | COUREURS DU MONDE EN ISERE* | 2 | M0 F | 01:48:49 | 00:24:26 | 00:01:58 | |
22 | 864 | GARNIER 2 ROMAIN | 1994 | AC BOURG-ST-ANDEOL PIERRELATTE | 3 | SE H | 01:48:53 | 00:24:30 | 00:00:04 | |
23 | 892 | POMMIER LEO | 1990 | 5 | M0 H | 01:50:12 | 00:25:49 | 00:01:19 | ||
24 | 912 | URVOIS THIBAULT | 1996 | 4 | SE H | 01:50:17 | 00:25:54 | 00:00:05 | ||
25 | 842 | DUPRE PATRICE | 1961 | USC | 2 | M5 H | 01:50:28 | 00:26:05 | 00:00:11 | |
26 | 874 | MICOULET XAVIER | 1979 | TCVD | 6 | M2 H | 01:51:53 | 00:27:30 | 00:01:25 | |
27 | 918 | ADOLIANE NATHAN | 1997 | 5 | SE H | 01:52:42 | 00:28:19 | 00:00:49 | ||
28 | 851 | GAUTHIER SYLVAIN | 1975 | 6 | M3 H | 01:52:56 | 00:28:33 | 00:00:14 | ||
29 | 869 | MICHALON YOURI | 1995 | 6 | SE H | 01:53:01 | 00:28:38 | 00:00:05 | ||
30 | 837 | DECARD FREDERIC | 1972 | S/L SAINT-MARCELLIN ATHLE RUNNING TRAIL | 7 | M3 H | 01:53:52 | 00:29:29 | 00:00:51 | |
31 | 833 | COTTAZ CYPRIEN | 2004 | 1 | ES H | 01:53:57 | 00:29:34 | 00:00:05 | ||
32 | 908 | SOLA HERVÉ | 1980 | TEAM MONTOIZ | 7 | M2 H | 01:54:25 | 00:30:02 | 00:00:28 | |
- - | 903 | SALVAYRE CAMILLE | 1999 | 7 | SE H | 01:54:25 | 00:30:02 | 00:00:00 | ||
34 | 887 | PETILLON MAXIME | 1991 | 8 | SE H | 01:54:58 | 00:30:35 | 00:00:33 | ||
35 | 888 | PEYRON MARIANNE | 1984 | 1 | M1 F | 01:55:21 | 00:30:58 | 00:00:23 | ||
36 | 847 | FORT PATRICE | 1952 | ASOA RUN AND TRI | 1 | M7 H | 01:55:33 | 00:31:10 | 00:00:12 | |
37 | 825 | CHAISSAC ANTOINE | 1995 | 9 | SE H | 01:56:20 | 00:31:57 | 00:00:47 | ||
38 | 897 | ROCCHI GÉRALD | 1972 | 8 | M3 H | 01:59:05 | 00:34:42 | 00:02:45 | ||
39 | 802 | ALLAIN SERGE | 1962 | CLUB ATHLETIQUE CRESTOIS | 3 | M5 H | 01:59:18 | 00:34:55 | 00:00:13 | |
40 | 829 | CHENE FABIEN | 1983 | 1 | M1 H | 01:59:34 | 00:35:11 | 00:00:16 | ||
41 | 895 | RICHARD MARGOT | 1993 | 2 | SE F | 01:59:36 | 00:35:13 | 00:00:02 | ||
42 | 867 | MARCEL EMILE | 1984 | COURIR A NYONS | 2 | M1 H | 02:00:06 | 00:35:43 | 00:00:30 | |
43 | 916 | ROCHE FABIEN | 1982 | 3 | M1 H | 02:01:16 | 00:36:53 | 00:01:10 | ||
44 | 889 | PIOU CYRILLE | 1970 | COURIR A VALENCE 26 07 | 1 | M4 H | 02:01:24 | 00:37:01 | 00:00:08 | |
45 | 880 | ORIOL DELPHINE | 1976 | 1 | M2 F | 02:01:39 | 00:37:16 | 00:00:15 | ||
46 | 870 | MICHALON FLORENT | 1964 | 4 | M5 H | 02:02:01 | 00:37:38 | 00:00:22 | ||
47 | 839 | DIDIER ROMAIN | 1994 | 10 | SE H | 02:03:09 | 00:38:46 | 00:01:08 | ||
48 | 911 | TETTAMANZI ROBIN | 1993 | TETTAMANZI | 11 | SE H | 02:03:25 | 00:39:02 | 00:00:16 | |
49 | 857 | JAVELAUD CECILE | 2000 | COUREURS DU MONDE EN ISERE* | 3 | SE F | 02:03:51 | 00:39:28 | 00:00:26 | |
50 | 810 | BATANY VINCENT | 1991 | 12 | SE H | 02:04:51 | 00:40:28 | 00:01:00 | ||
51 | 809 | BARREAU ALICE | 1988 | ARDROME CANICROSS | 3 | M0 F | 02:06:37 | 00:42:14 | 00:01:46 | |
52 | 917 | BARD VIVIANE | 1987 | 4 | M0 F | 02:06:43 | 00:42:20 | 00:00:06 | ||
53 | 868 | MARCOUX FREDERIQUE | 1979 | PRIVAS RVR | 2 | M2 F | 02:07:32 | 00:43:09 | 00:00:49 | |
54 | 849 | GACHE ROGER | 1958 | ANNONAY JOGGING CLUB | 2 | M6 H | 02:07:55 | 00:43:32 | 00:00:23 | |
55 | 808 | BARNARIE ALEXANDRE | 1990 | 6 | M0 H | 02:08:00 | 00:43:37 | 00:00:05 | ||
56 | 823 | BRIAND JULIE | 1991 | AFA FEYZIN-VENISSIEUX | 4 | SE F | 02:08:27 | 00:44:04 | 00:00:27 | |
57 | 803 | ALLOUIS MAEL | 2004 | 2 | ES H | 02:09:05 | 00:44:42 | 00:00:38 | ||
58 | 907 | SMANIOTO JEAN PIERRE | 1960 | 3 | M6 H | 02:10:05 | 00:45:42 | 00:01:00 | ||
59 | 899 | ROSAY DIDIER | 1958 | 4 | M6 H | 02:11:28 | 00:47:05 | 00:01:23 | ||
60 | 904 | SAUTHIER AURELIEN | 1987 | 7 | M0 H | 02:11:59 | 00:47:36 | 00:00:31 | ||
61 | 863 | LETOUBLON DELPHINE | 1996 | EA CHAMBERY* | 5 | SE F | 02:14:09 | 00:49:46 | 00:02:10 | |
62 | 881 | PATOUILLARD LAURENT | 1969 | 2 | M4 H | 02:14:23 | 00:50:00 | 00:00:14 | ||
63 | 819 | BOEUF REMY | 1965 | 5 | M5 H | 02:15:31 | 00:51:08 | 00:01:08 | ||
64 | 905 | SCHMITT MATTHIEU | 1988 | 8 | M0 H | 02:15:36 | 00:51:13 | 00:00:05 | ||
65 | 844 | FAURE JESSICA | 1996 | 6 | SE F | 02:16:27 | 00:52:04 | 00:00:51 | ||
66 | 826 | CHAREYRE CHRISTOPHE | 1979 | 8 | M2 H | 02:18:00 | 00:53:37 | 00:01:33 | ||
67 | 820 | BOITIERE ANAÏS | 1992 | 7 | SE F | 02:18:10 | 00:53:47 | 00:00:10 | ||
68 | 866 | MANET CÉCILE | 1971 | TRYSSINGEAUX | 2 | M3 F | 02:18:59 | 00:54:36 | 00:00:49 | |
69 | 913 | VARTANIAN MATIAS | 2003 | 3 | ES H | 02:19:06 | 00:54:43 | 00:00:07 | ||
70 | 818 | BLEU MADELINE | 1990 | 5 | M0 F | 02:19:34 | 00:55:11 | 00:00:28 | ||
71 | 875 | MOREAU JEAN | 1972 | AFA FEYZIN-VENISSIEUX | 9 | M3 H | 02:21:36 | 00:57:13 | 00:02:02 | |
72 | 860 | LEDUC WILLIAM | 1975 | TRAILERS GIVRES DE LA DROME | 10 | M3 H | 02:22:13 | 00:57:50 | 00:00:37 | |
73 | 900 | ROUDNITSKA STÉPHANE | 1975 | BGSA | 11 | M3 H | 02:22:50 | 00:58:27 | 00:00:37 | |
74 | 886 | PELURSON MANO | 2002 | 13 | SE H | 02:22:51 | 00:58:28 | 00:00:01 | ||
75 | 862 | LEREVEREND CHRISTINE | 1981 | 2 | M1 F | 02:24:03 | 00:59:40 | 00:01:12 | ||
76 | 898 | ROLLAND PIERRE | 1968 | RUNEURRE | 3 | M4 H | 02:24:35 | 01:00:12 | 00:00:32 | |
77 | 804 | ANTOLIN ALEXANDRE | 2001 | 14 | SE H | 02:25:18 | 01:00:55 | 00:00:43 | ||
78 | 827 | CHAUSSINAND FLORIAN | 1984 | 4 | M1 H | 02:26:38 | 01:02:15 | 00:01:20 | ||
79 | 865 | MANA ENZO | 1991 | 15 | SE H | 02:26:55 | 01:02:32 | 00:00:17 | ||
80 | 885 | PELURSON SEBASTIEN | 1974 | 12 | M3 H | 02:28:06 | 01:03:43 | 00:01:11 | ||
81 | 876 | MOREAU THOMAS | 1996 | 16 | SE H | 02:29:52 | 01:05:29 | 00:01:46 | ||
82 | 838 | DHONT PASCAL | 1982 | 5 | M1 H | 02:31:14 | 01:06:51 | 00:01:22 | ||
83 | 891 | POECKES MANON | 1982 | 3 | M1 F | 02:31:54 | 01:07:31 | 00:00:40 | ||
84 | 812 | BATTAIL JEAN-PAUL | 1953 | 2 | M7 H | 02:37:16 | 01:12:53 | 00:05:22 | ||
85 | 811 | BATTAIL DAMIEN | 1980 | 9 | M2 H | 02:37:17 | 01:12:54 | 00:00:01 | ||
86 | 845 | FAURE DAVY | 1980 | 10 | M2 H | 02:40:05 | 01:15:42 | 00:02:48 | ||
87 | 815 | BESSET PIERRE YVES | 1991 | 17 | SE H | 02:41:19 | 01:16:56 | 00:01:14 | ||
88 | 832 | CORREARD EGLANTINE | 1988 | 6 | M0 F | 02:41:53 | 01:17:30 | 00:00:34 | ||
89 | 902 | ROUPIOZ YOANN | 1974 | 13 | M3 H | 02:45:08 | 01:20:45 | 00:03:15 | ||
90 | 873 | MICHALON PAUL | 1955 | 3 | M7 H | 02:46:01 | 01:21:38 | 00:00:53 | ||
91 | 859 | LAURENT OLIVIER | 1975 | 14 | M3 H | 02:50:21 | 01:25:58 | 00:04:20 | ||
92 | 821 | BONNARD DAMIEN | 1995 | 18 | SE H | 02:54:27 | 01:30:04 | 00:04:06 | ||
93 | 840 | DOUELE EMILIE | 1980 | 3 | M2 F | 02:54:49 | 01:30:26 | 00:00:22 | ||
94 | 836 | DAMETTE NICOLAS | 1995 | 19 | SE H | 02:55:20 | 01:30:57 | 00:00:31 | ||
95 | 893 | PRICKEL LEONARD | 1994 | LES CHOUX | 20 | SE H | 02:55:22 | 01:30:59 | 00:00:02 | |
96 | 882 | PAULET MARGANNE | 2003 | 1 | ES F | 02:56:10 | 01:31:47 | 00:00:48 | ||
97 | 883 | PECCARD JULIETTE | 1989 | FAST AND FURY AOUSTE | 7 | M0 F | 02:58:39 | 01:34:16 | 00:02:29 | |
98 | 805 | ANTOLIN Y VEGA CHAMBONCEL AMÉLIA | 1990 | 8 | M0 F | 03:00:18 | 01:35:55 | 00:01:39 | ||
99 | 807 | BARNARIE MARION | 1986 | NATEVA | 9 | M0 F | 03:01:00 | 01:36:37 | 00:00:42 | |
100 | 834 | D'HARBOULLÉ JACQUES | 1943 | MCNIMES | 1 | M9 H | 03:14:03 | 01:49:40 | 00:13:03 |
Copyright © 2025 Liverace. Tous droits réservés.