Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
Run&Beers 12KM
Clas. | Dos. | Nom et Prenom | Club | Cat. | Temps | Ecart / 1er |
1 | 1388 | PIOU CYRIL | M4 H | 01:01:01 | 00:00:00 | ||
2 | 1386 | VOLLE THOMAS | M1 H | 01:01:03 | 00:00:02 | ||
3 | 1390 | VIALATTE YAEL | M1 H | 01:01:49 | 00:00:48 | ||
4 | 1389 | DELHOMME FLORENT | M1 H | 01:05:46 | 00:04:45 | ||
5 | 1393 | HEBRARD AUBIN 1 | JU H | 01:10:07 | 00:09:06 | ||
6 | 1366 | CAVAGNA YOAN | SE H | 01:27:21 | 00:26:20 | ||
- - | 1391 | MOUREY MAELYNE | ES F | 01:27:21 | 00:26:20 | ||
8 | 1392 | GINOUX NICOLAS | TEAM MATOU | SE H | 01:27:24 | 00:26:23 | |
9 | 1361 | BEAURIN DIDIER | M4 H | 01:28:39 | 00:27:38 | ||
10 | 1384 | TOULOUSE CASSANDRE | TEAM MATHOU | SE F | 01:28:51 | 00:27:50 | |
11 | 1387 | WEITEN MAXIME | TEAM MATHOU | M0 H | 01:28:52 | 00:27:51 | |
12 | 1371 | CRUZ AFONSO | TEAM MATHOU | SE H | 01:28:53 | 00:27:52 | |
13 | 1370 | CORTES JEREMY | SE H | 01:32:31 | 00:31:30 | ||
14 | 1363 | BUCH PATRICK | SE H | 01:33:00 | 00:31:59 | ||
15 | 1378 | LIOZON THEO | SE H | 01:44:01 | 00:43:00 | ||
16 | 1369 | CICCARESE CHLOÉ | SE F | 01:45:35 | 00:44:34 | ||
17 | 1379 | MAKA ALEXANDRE | LES MOUMOULES | SE H | 01:46:48 | 00:45:47 | |
18 | 1367 | CHARAVIN MARION | LES MOUMOULES | SE F | 01:46:49 | 00:45:48 | |
19 | 1376 | HEBRARD STÉPHANIE | LES Z'HEBRARD | M2 F | 01:47:28 | 00:46:27 | |
20 | 1382 | PETER BENOIT | M3 H | 01:47:30 | 00:46:29 | ||
21 | 1383 | RAMBAUD ALEXIA | M1 F | 02:11:43 | 01:10:42 | ||
22 | 1380 | MASSON LUDIVINE | LES PIM'S | M1 F | 02:21:46 | 01:20:45 | |
23 | 1373 | DUPLAN CASSANDRA | SE F | 02:22:18 | 01:21:17 | ||
24 | 1372 | DROUART CÉDRIC | M2 H | 02:22:32 | 01:21:31 | ||
25 | 1385 | VAUDORÉ LORELEÏ | LES PIM'S | SE F | 02:22:34 | 01:21:33 | |
26 | 1365 | CAVAGNA CANDY | SE F | 02:22:59 | 01:21:58 | ||
27 | 1375 | GERARD MATHILDE | TEAM MATHOU | SE F | 02:24:09 | 01:23:08 | |
28 | 1362 | BRIAND ELOISE | TEAM MATHOU | SE F | 02:24:12 | 01:23:11 | |
29 | 1364 | CARMONA FLAVIE | STPR | SE F | 02:25:35 | 01:24:34 |
Copyright © 2025 Liverace. Tous droits réservés.