Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
Clas. | Dos. | Nom et Prenom | Club | Cat. | Temps | Ecart / 1er |
1 | 1554 | GINOUX DAMIEN | SE H | 02:53:52 | 00:00:00 | ||
2 | 1509 | BOCHARD JULIEN | M0 H | 02:55:18 | 00:01:26 | ||
3 | 1579 | PAUZE FLORIAN | M1 H | 02:55:33 | 00:01:41 | ||
4 | 1501 | ANGELINI MAXIME | S/L SERRE-CHEVALIER BRIANÇON ATHLETISME - SCBA | SE H | 03:02:45 | 00:08:53 | |
5 | 1574 | MOTTER LOUIS | IBEX | SE H | 03:04:27 | 00:10:35 | |
6 | 1558 | GRASSO SYLVAIN | LES ULTRAS-TIRAILLEURS | SE H | 03:09:10 | 00:15:18 | |
7 | 1520 | CERISIER MIGUEL | M2 H | 03:09:36 | 00:15:44 | ||
8 | 1538 | DE CASTRO HUGO | RUN EXPERT VALENCE X VRC X CASTAGNE | SE H | 03:10:35 | 00:16:43 | |
9 | 1550 | FOUGERAY BRIAG | SO TRAIL LYON | SE H | 03:12:21 | 00:18:29 | |
10 | 1605 | VAREILLE RUDY | SE H | 03:13:31 | 00:19:39 | ||
11 | 1560 | JAY JONATHAN | M0 H | 03:13:49 | 00:19:57 | ||
12 | 1602 | TRAVIER AMELIE | S/L CA SPIRIPONTAIN | M0 F | 03:13:50 | 00:19:58 | |
13 | 1549 | FERRARI FRANCK | SE H | 03:16:55 | 00:23:03 | ||
14 | 1598 | TAULELLE PATRICE | M2 H | 03:17:49 | 00:23:57 | ||
15 | 1544 | DUFOND VINCENT | S/L UNION MONTELIMAR SPORTS | M1 H | 03:19:15 | 00:25:23 | |
16 | 1555 | GONZALEZ VIRGILE | SO TRAIL LYON | SE H | 03:20:21 | 00:26:29 | |
17 | 1526 | CLAIRET PHILIPPE | ASCE THALES VALENCE | M5 H | 03:23:56 | 00:30:04 | |
18 | 1615 | ABBATE ANTONY | CAP BOLLENE | M0 H | 03:24:02 | 00:30:10 | |
19 | 1581 | PERRET RÉMY | SO TRAIL LYON | SE H | 03:25:07 | 00:31:15 | |
20 | 1524 | CHARLET HELENE | CAP BOLLENE | M1 F | 03:26:15 | 00:32:23 | |
21 | 1584 | PIOCHE MATHIEU | M1 H | 03:27:57 | 00:34:05 | ||
22 | 1603 | TRITSCHBERGER MAXIME | PASSION TRAIL DIEULEFIT | M0 H | 03:28:53 | 00:35:01 | |
23 | 1551 | FRIEDRICH LEO | SE H | 03:30:16 | 00:36:24 | ||
24 | 1599 | TOMASZEWSKI BORIS | VALENCE TRIATHLON | M2 H | 03:30:40 | 00:36:48 | |
25 | 1506 | BEGUE JEAN STEPHANE | M1 H | 03:31:16 | 00:37:24 | ||
26 | 1585 | PIOCHE CLEMENTINE | SE F | 03:32:21 | 00:38:29 | ||
27 | 1533 | D'ACHILLE MICHEL | COURIR LIVRON LOISIR | M2 H | 03:34:15 | 00:40:23 | |
28 | 1608 | VINCENT MARGAUX | SE F | 03:34:21 | 00:40:29 | ||
- - | 1528 | CLERY AYMERIC | SO TRAIL LYON | M0 H | 03:34:21 | 00:40:29 | |
30 | 1513 | BOUSQUET OLIVIER | ROC84 | M3 H | 03:35:18 | 00:41:26 | |
31 | 1537 | DARFEUIL FABIEN | JOGGING CLUB PORTOIS | M2 H | 03:36:00 | 00:42:08 | |
32 | 1591 | ROBIN YVES | YAYOS | M2 H | 03:36:09 | 00:42:17 | |
33 | 1507 | BERNARD NICOLAS | SO TRAIL LYON | M2 H | 03:38:26 | 00:44:34 | |
34 | 1614 | EL BAKRI AZIZ | M0 H | 03:39:50 | 00:45:58 | ||
35 | 1610 | MOURIER FRANCOIS XAVIER | M3 H | 03:40:09 | 00:46:17 | ||
36 | 1568 | MAES NICOLAS | M1 H | 03:40:24 | 00:46:32 | ||
37 | 1582 | PIBRE FRÉDÉRIC | M2 H | 03:40:34 | 00:46:42 | ||
38 | 1564 | LEBRETON DAVID | SE H | 03:41:02 | 00:47:10 | ||
39 | 1527 | CLEMENT RÉMI | SO TRAIL LYON | SE H | 03:41:07 | 00:47:15 | |
40 | 1561 | JEAN SÉBASTIEN | M3 H | 03:41:56 | 00:48:04 | ||
41 | 1569 | MAISONNEUVE EDDIE | M1 H | 03:43:13 | 00:49:21 | ||
42 | 1516 | BRIONNE BAPTISTE | SE H | 03:43:52 | 00:50:00 | ||
43 | 1563 | JOUVE FRANCK | CAP BOLLENE | M2 H | 03:45:12 | 00:51:20 | |
44 | 1522 | CHAMBON DAVID | M0 H | 03:45:42 | 00:51:50 | ||
45 | 1521 | CHABANOL LUCAS | SO TRAIL LYON | SE H | 03:47:17 | 00:53:25 | |
46 | 1540 | DEMUYNCK SÉBASTIEN | SE H | 03:47:56 | 00:54:04 | ||
47 | 1534 | DAKOWSKI EMILIE | SO TRAIL LYON | M0 F | 03:47:58 | 00:54:06 | |
48 | 1559 | GRIMAUD-SALMON LOUIS | M0 H | 03:49:56 | 00:56:04 | ||
49 | 1607 | VIALLE QUENTIN | SO TRAIL LYON | SE H | 03:50:08 | 00:56:16 | |
50 | 1601 | TOUSSAINT LOUIS-NICOLAS | SO TRAIL LYON | SE H | 03:55:19 | 01:01:27 | |
51 | 1525 | CHARLET NICOLAS | CAP BOLLENE | M2 H | 03:55:42 | 01:01:50 | |
52 | 1590 | RIGAUD EMMANUEL | SO TRAIL LYON | M3 H | 03:55:54 | 01:02:02 | |
53 | 1613 | BARNIER DOMINIQUE | M5 H | 03:56:12 | 01:02:20 | ||
- - | 1548 | ETEVENOT ALICE | PASSION TRAIL DIEULEFIT | SE F | 03:56:12 | 01:02:20 | |
55 | 1519 | CAUDRON JONATHAN | LES ULTRAS-TIRAILLEURS | SE H | 03:58:55 | 01:05:03 | |
56 | 1562 | JOLIE CHRISTIAN | M3 H | 04:00:37 | 01:06:45 | ||
57 | 1529 | COQUÉRIAUX VINCENT | SO TRAIL LYON | SE H | 04:02:58 | 01:09:06 | |
58 | 1512 | BOULON EMILIE | M0 F | 04:06:16 | 01:12:24 | ||
59 | 1604 | TROULLIER PHILIPPE | M4 H | 04:06:40 | 01:12:48 | ||
60 | 1587 | PRZEWOZNIAK JULIE | SE F | 04:07:43 | 01:13:51 | ||
61 | 1580 | PEROT ROMAIN | LA PEDALERIE | SE H | 04:08:28 | 01:14:36 | |
62 | 1611 | TOMMASINI ALAIN | M4 H | 04:10:00 | 01:16:08 | ||
63 | 1541 | DEPARDAY CHRISTOPHE | TRGV | M5 H | 04:10:34 | 01:16:42 | |
64 | 1553 | GHERASELGOUM ABDELMOUMENE | SC CHATEAURENARD | M5 H | 04:11:23 | 01:17:31 | |
65 | 1530 | COUSSEAU LUCIE | SE F | 04:12:35 | 01:18:43 | ||
- - | 1609 | WU QING | RUNNING CLUB SP3C | M2 F | 04:12:35 | 01:18:43 | |
67 | 1542 | DESSUS ARSAC DAVID | M0 H | 04:13:30 | 01:19:38 | ||
68 | 1504 | BARCELO DIDIER | TEAM MONTOIZ | M2 H | 04:13:51 | 01:19:59 | |
69 | 1543 | DIDIER DENIS | YAYOS | M1 H | 04:14:34 | 01:20:42 | |
70 | 1535 | DARDAINE JULIEN | M3 H | 04:15:01 | 01:21:09 | ||
71 | 1511 | BOREL THOMAS | SE H | 04:15:31 | 01:21:39 | ||
72 | 1565 | LEGUE FABIEN | TRAIL RUNNER GRAND VALENCE | M0 H | 04:18:28 | 01:24:36 | |
73 | 1547 | ESTRANGIN NICOLAS | M1 H | 04:23:53 | 01:30:01 | ||
74 | 1566 | LEMONNIER LUDOVIC | M0 H | 04:24:01 | 01:30:09 | ||
75 | 1600 | TORRESAN MICHEL | FOOTING RAMBERTOIS | M3 H | 04:24:43 | 01:30:51 | |
76 | 1517 | BRUNET NICOLAS | M2 H | 04:25:56 | 01:32:04 | ||
77 | 1567 | LO PRESTI ANGELO | M2 H | 04:27:37 | 01:33:45 | ||
78 | 1571 | MAZET EMMANUEL | M3 H | 04:30:38 | 01:36:46 | ||
79 | 1531 | COUY FLORIAN | M0 H | 04:31:59 | 01:38:07 | ||
80 | 1616 | GOYET THIERRY | M3 H | 04:33:03 | 01:39:11 | ||
81 | 1617 | BONNET MURIEL | M2 F | 04:33:04 | 01:39:12 | ||
82 | 1573 | MICHON SÉBASTIEN | M1 H | 04:35:03 | 01:41:11 | ||
83 | 1510 | BONNET GUILLAUME | M0 H | 04:36:34 | 01:42:42 | ||
84 | 1589 | RICHARD CAROLE | CAP BOLLENE | M4 F | 04:37:56 | 01:44:04 | |
85 | 1595 | SACCAULT SANDRINE | CAP BOLLENE | M2 F | 04:37:57 | 01:44:05 | |
- - | 1570 | MARTIAL GILLES | CAP BOLLENE | M4 H | 04:37:57 | 01:44:05 | |
87 | 1575 | MULLER PATRICIA | M4 F | 04:38:01 | 01:44:09 | ||
88 | 1592 | ROBIN AUDREY | SE F | 04:39:13 | 01:45:21 | ||
89 | 1594 | ROISSAC PATRICE | CLL LIVRON | M3 H | 04:39:15 | 01:45:23 | |
90 | 1514 | BRANCORSINI LAURENT | M2 H | 04:44:31 | 01:50:39 | ||
91 | 1523 | CHARACHE BENOIT | M3 H | 04:44:51 | 01:50:59 | ||
92 | 1593 | ROFFLER EVA | M1 F | 04:44:52 | 01:51:00 | ||
93 | 1503 | ARNAUD OPHELIE | M0 F | 04:48:54 | 01:55:02 | ||
- - | 1536 | DARFEUIL STÉPHANIE | TEAM MONTOIZ | M2 F | 04:48:54 | 01:55:02 | |
95 | 1596 | SANCHEZ CARLOS | M3 H | 04:52:32 | 01:58:40 | ||
96 | 1612 | CORDOUADO CYRIL | M2 H | 04:52:54 | 01:59:02 | ||
97 | 1576 | MUSTIOLI LUDOVIC | DTC | M2 H | 04:55:50 | 02:01:58 | |
98 | 1583 | PIEKIELKO PIERRE | M6 H | 04:57:34 | 02:03:42 | ||
99 | 1577 | NOHARET RÉMI | SE H | 04:57:44 | 02:03:52 | ||
100 | 1557 | GRANDJEAN MAGALIE | TRGV | M2 F | 04:59:54 | 02:06:02 | |
101 | 1545 | DURETTE SYLVIAN | SE H | 05:01:33 | 02:07:41 | ||
102 | 1502 | ANSEL VERONIQUE | CLUB 26 ALLAN | M5 F | 05:02:28 | 02:08:36 | |
103 | 1572 | MELLIEZ GREGORY | M1 H | 05:06:58 | 02:13:06 | ||
104 | 1597 | TABAREAU HELENA | M4 F | 05:09:15 | 02:15:23 | ||
105 | 1539 | DELANGUE FABIEN | VALENCE TRIATHLON | M0 H | 05:09:43 | 02:15:51 | |
106 | 1586 | PRETRE ETIENNE | SO TRAIL LYON | SE H | 05:12:29 | 02:18:37 | |
107 | 1552 | GEOFFRIAUD ARNAUD | SE H | 06:44:10 | 03:50:18 |
Copyright © 2024 Liverace. Tous droits réservés.