Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
Dos. | Nom et Prenom | Club | Cat. | Etat |
1615 | ABBATE ANTONY | CAP BOLLENE | M0 H | finisher | |
1501 | ANGELINI MAXIME | S/L SERRE-CHEVALIER BRIANÇON ATHLETISME - SCBA | SE H | finisher | |
1502 | ANSEL VERONIQUE | CLUB 26 ALLAN | M5 F | finisher | |
1503 | ARNAUD OPHELIE | M0 F | finisher | ||
1504 | BARCELO DIDIER | TEAM MONTOIZ | M2 H | finisher | |
1613 | BARNIER DOMINIQUE | M5 H | finisher | ||
1506 | BEGUE JEAN STEPHANE | M1 H | finisher | ||
1507 | BERNARD NICOLAS | SO TRAIL LYON | M2 H | finisher | |
1508 | BERTRAND ADELE | ASM ST-ETIENNE | SE F | abandon | |
1509 | BOCHARD JULIEN | M0 H | finisher | ||
1510 | BONNET GUILLAUME | M0 H | finisher | ||
1617 | BONNET MURIEL | M2 F | finisher | ||
1511 | BOREL THOMAS | SE H | finisher | ||
1512 | BOULON EMILIE | M0 F | finisher | ||
1513 | BOUSQUET OLIVIER | ROC84 | M3 H | finisher | |
1514 | BRANCORSINI LAURENT | M2 H | finisher | ||
1516 | BRIONNE BAPTISTE | SE H | finisher | ||
1517 | BRUNET NICOLAS | M2 H | finisher | ||
1519 | CAUDRON JONATHAN | LES ULTRAS-TIRAILLEURS | SE H | finisher | |
1520 | CERISIER MIGUEL | M2 H | finisher | ||
1521 | CHABANOL LUCAS | SO TRAIL LYON | SE H | finisher | |
1522 | CHAMBON DAVID | M0 H | finisher | ||
1523 | CHARACHE BENOIT | M3 H | finisher | ||
1524 | CHARLET HELENE | CAP BOLLENE | M1 F | finisher | |
1525 | CHARLET NICOLAS | CAP BOLLENE | M2 H | finisher | |
1526 | CLAIRET PHILIPPE | ASCE THALES VALENCE | M5 H | finisher | |
1527 | CLEMENT RÉMI | SO TRAIL LYON | SE H | finisher | |
1528 | CLERY AYMERIC | SO TRAIL LYON | M0 H | finisher | |
1529 | COQUÉRIAUX VINCENT | SO TRAIL LYON | SE H | finisher | |
1612 | CORDOUADO CYRIL | M2 H | finisher | ||
1530 | COUSSEAU LUCIE | SE F | finisher | ||
1531 | COUY FLORIAN | M0 H | finisher | ||
1532 | CROUZOULON JONATHAN | M0 H | abandon | ||
1533 | D'ACHILLE MICHEL | COURIR LIVRON LOISIR | M2 H | finisher | |
1534 | DAKOWSKI EMILIE | SO TRAIL LYON | M0 F | finisher | |
1535 | DARDAINE JULIEN | M3 H | finisher | ||
1536 | DARFEUIL STÉPHANIE | TEAM MONTOIZ | M2 F | finisher | |
1537 | DARFEUIL FABIEN | JOGGING CLUB PORTOIS | M2 H | finisher | |
1538 | DE CASTRO HUGO | RUN EXPERT VALENCE X VRC X CASTAGNE | SE H | finisher | |
1539 | DELANGUE FABIEN | VALENCE TRIATHLON | M0 H | finisher | |
1540 | DEMUYNCK SÉBASTIEN | SE H | finisher | ||
1541 | DEPARDAY CHRISTOPHE | TRGV | M5 H | finisher | |
1542 | DESSUS ARSAC DAVID | M0 H | finisher | ||
1543 | DIDIER DENIS | YAYOS | M1 H | finisher | |
1544 | DUFOND VINCENT | S/L UNION MONTELIMAR SPORTS | M1 H | finisher | |
1545 | DURETTE SYLVIAN | SE H | finisher | ||
1614 | EL BAKRI AZIZ | M0 H | finisher | ||
1547 | ESTRANGIN NICOLAS | M1 H | finisher | ||
1548 | ETEVENOT ALICE | PASSION TRAIL DIEULEFIT | SE F | finisher | |
1549 | FERRARI FRANCK | SE H | finisher | ||
1550 | FOUGERAY BRIAG | SO TRAIL LYON | SE H | finisher | |
1551 | FRIEDRICH LEO | SE H | finisher | ||
1552 | GEOFFRIAUD ARNAUD | SE H | finisher | ||
1553 | GHERASELGOUM ABDELMOUMENE | SC CHATEAURENARD | M5 H | finisher | |
1554 | GINOUX DAMIEN | SE H | finisher | ||
1555 | GONZALEZ VIRGILE | SO TRAIL LYON | SE H | finisher | |
1556 | GOURJON PIERRE | M2 H | abandon | ||
1616 | GOYET THIERRY | M3 H | finisher | ||
1557 | GRANDJEAN MAGALIE | TRGV | M2 F | finisher | |
1558 | GRASSO SYLVAIN | LES ULTRAS-TIRAILLEURS | SE H | finisher | |
1559 | GRIMAUD-SALMON LOUIS | M0 H | finisher | ||
1560 | JAY JONATHAN | M0 H | finisher | ||
1561 | JEAN SÉBASTIEN | M3 H | finisher | ||
1562 | JOLIE CHRISTIAN | M3 H | finisher | ||
1563 | JOUVE FRANCK | CAP BOLLENE | M2 H | finisher | |
1564 | LEBRETON DAVID | SE H | finisher | ||
1565 | LEGUE FABIEN | TRAIL RUNNER GRAND VALENCE | M0 H | finisher | |
1566 | LEMONNIER LUDOVIC | M0 H | finisher | ||
1567 | LO PRESTI ANGELO | M2 H | finisher | ||
1568 | MAES NICOLAS | M1 H | finisher | ||
1569 | MAISONNEUVE EDDIE | M1 H | finisher | ||
1570 | MARTIAL GILLES | CAP BOLLENE | M4 H | finisher | |
1571 | MAZET EMMANUEL | M3 H | finisher | ||
1572 | MELLIEZ GREGORY | M1 H | finisher | ||
1573 | MICHON SÉBASTIEN | M1 H | finisher | ||
1574 | MOTTER LOUIS | IBEX | SE H | finisher | |
1610 | MOURIER FRANCOIS XAVIER | M3 H | finisher | ||
1575 | MULLER PATRICIA | M4 F | finisher | ||
1576 | MUSTIOLI LUDOVIC | DTC | M2 H | finisher | |
1577 | NOHARET RÉMI | SE H | finisher | ||
1579 | PAUZE FLORIAN | M1 H | finisher | ||
1580 | PEROT ROMAIN | LA PEDALERIE | SE H | finisher | |
1581 | PERRET RÉMY | SO TRAIL LYON | SE H | finisher | |
1582 | PIBRE FRÉDÉRIC | M2 H | finisher | ||
1583 | PIEKIELKO PIERRE | M6 H | finisher | ||
1585 | PIOCHE CLEMENTINE | SE F | finisher | ||
1584 | PIOCHE MATHIEU | M1 H | finisher | ||
1586 | PRETRE ETIENNE | SO TRAIL LYON | SE H | finisher | |
1587 | PRZEWOZNIAK JULIE | SE F | finisher | ||
1589 | RICHARD CAROLE | CAP BOLLENE | M4 F | finisher | |
1590 | RIGAUD EMMANUEL | SO TRAIL LYON | M3 H | finisher | |
1592 | ROBIN AUDREY | SE F | finisher | ||
1591 | ROBIN YVES | YAYOS | M2 H | finisher | |
1593 | ROFFLER EVA | M1 F | finisher | ||
1594 | ROISSAC PATRICE | CLL LIVRON | M3 H | finisher | |
1595 | SACCAULT SANDRINE | CAP BOLLENE | M2 F | finisher | |
1596 | SANCHEZ CARLOS | M3 H | finisher | ||
1597 | TABAREAU HELENA | M4 F | finisher | ||
1598 | TAULELLE PATRICE | M2 H | finisher | ||
1599 | TOMASZEWSKI BORIS | VALENCE TRIATHLON | M2 H | finisher | |
1611 | TOMMASINI ALAIN | M4 H | finisher | ||
1600 | TORRESAN MICHEL | FOOTING RAMBERTOIS | M3 H | finisher | |
1601 | TOUSSAINT LOUIS-NICOLAS | SO TRAIL LYON | SE H | finisher | |
1602 | TRAVIER AMELIE | S/L CA SPIRIPONTAIN | M0 F | finisher | |
1603 | TRITSCHBERGER MAXIME | PASSION TRAIL DIEULEFIT | M0 H | finisher | |
1604 | TROULLIER PHILIPPE | M4 H | finisher | ||
1605 | VAREILLE RUDY | SE H | finisher | ||
1607 | VIALLE QUENTIN | SO TRAIL LYON | SE H | finisher | |
1608 | VINCENT MARGAUX | SE F | finisher | ||
1609 | WU QING | RUNNING CLUB SP3C | M2 F | finisher |
Copyright © 2024 Liverace. Tous droits réservés.