Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
Clas. | Dos. | Nom et Prenom | Club | Cat. | Temps | Ecart / 1er |
1 | 938 | HALGRAIN NICOLAS | TEAM EVADICT | M1 H | 03:58:43 | 00:00:00 | |
2 | 945 | LACROIX VALENTIN | SE H | 04:07:31 | 00:08:48 | ||
3 | 978 | TERRAS ANTHONY | ATC 26 | SE H | 04:12:28 | 00:13:45 | |
4 | 919 | CLAVE MICHAEL | COMBOVIN LAND VERCORS TRAIL | M1 H | 04:16:23 | 00:17:40 | |
5 | 989 | VAN COURT SEAN | M2 H | 04:29:44 | 00:31:01 | ||
6 | 929 | FABRE JEAN-BAPTISTE | SO TRAIL LYON | SE H | 04:30:33 | 00:31:50 | |
7 | 906 | BERTHIER HUGO | SE H | 04:32:16 | 00:33:33 | ||
8 | 932 | GACHE MATHIAS | RUNSEPT | M1 H | 04:33:24 | 00:34:41 | |
9 | 913 | CALAMARO ADRIEN | M1 H | 04:33:33 | 00:34:50 | ||
10 | 914 | CARRIER JONATHAN | M0 H | 04:37:41 | 00:38:58 | ||
11 | 981 | TOLA NICOLAS | SCAP MONTÉLIMAR | SE H | 04:38:39 | 00:39:56 | |
12 | 988 | ZARADZKI BRUNO | TEAM GLOBETRAILERS | SE H | 04:40:27 | 00:41:44 | |
13 | 915 | CHARRET MATHIEU | KOS TEAM | M1 H | 04:47:34 | 00:48:51 | |
14 | 982 | VALENCONY ALEXANDRE | BOULIEU TRAIL | SE H | 04:48:23 | 00:49:40 | |
15 | 950 | MALLET FLORIAN | SO TRAIL LYON | SE H | 04:50:57 | 00:52:14 | |
16 | 946 | LAROCHETTE SEBASTIEN | JOGGING CLUB PORTOIS | M1 H | 04:51:10 | 00:52:27 | |
17 | 901 | ADOBATI ORELL | COURIR A VALENCE 26 07 | M0 H | 04:53:12 | 00:54:29 | |
18 | 961 | OBERT KEVIN | M0 H | 04:54:21 | 00:55:38 | ||
19 | 928 | ESSON JEROME | CLUB 26 ALLAN | M3 H | 04:56:11 | 00:57:28 | |
20 | 973 | ROCHE GABARRET MANON | CLUB ALPIN FR VALENCE | SE F | 04:57:23 | 00:58:40 | |
21 | 962 | PAILLET BENOIT | SO TRAIL LYON | M2 H | 05:00:06 | 01:01:23 | |
22 | 944 | KOHLER MATTEO | ES H | 05:01:42 | 01:02:59 | ||
23 | 960 | NOVO SALGADO FILIPE | LA FOULEE LAGARDIENNE | M3 H | 05:01:51 | 01:03:08 | |
24 | 958 | NATTES PIERRE-HENRI | SO TRAIL LYON | SE H | 05:02:26 | 01:03:43 | |
25 | 902 | AIZIER ALINE | FOOTING CLUB RAMBERTOIS | M1 F | 05:03:53 | 01:05:10 | |
26 | 956 | MOREL BRICE | BOULIEU TRAIL | SE H | 05:03:54 | 01:05:11 | |
27 | 942 | JOLIE FREDERIC | M2 H | 05:06:45 | 01:08:02 | ||
28 | 979 | THIERRY MICHEL | SCAP MONTÉLIMAR | M1 H | 05:09:11 | 01:10:28 | |
29 | 980 | THIVEL ELODIE | SO TRAIL LYON | M0 F | 05:09:19 | 01:10:36 | |
30 | 934 | GRIGNARD CÉDRIC | M3 H | 05:10:52 | 01:12:09 | ||
31 | 903 | ALLES DELPHINE | SALLANCHES PASSY AC | M1 F | 05:11:04 | 01:12:21 | |
32 | 910 | BRANGIER STEPHANE | FRONT RUNNERS DE PARIS | M3 H | 05:12:10 | 01:13:27 | |
33 | 924 | DELCUSE THOMAS | SE H | 05:13:08 | 01:14:25 | ||
34 | 925 | DESCHAMPS JULIEN | SO TRAIL LYON | M2 H | 05:14:41 | 01:15:58 | |
35 | 907 | BLEU PHILIPPE | M5 H | 05:15:31 | 01:16:48 | ||
36 | 949 | MAITRE KEVIN | SE H | 05:19:09 | 01:20:26 | ||
37 | 922 | COMAS CALVERAS ARNAU | M1 H | 05:19:23 | 01:20:40 | ||
38 | 974 | ROPARS AUDREY | PONTETRAIL | M1 F | 05:20:06 | 01:21:23 | |
39 | 936 | GUERILLOT ROMAIN | PONTETRAIL | M0 H | 05:20:10 | 01:21:27 | |
40 | 933 | GAY FREDERIC | M3 H | 05:22:05 | 01:23:22 | ||
41 | 990 | MARMEY FREDERIC | M1 H | 05:22:55 | 01:24:12 | ||
42 | 963 | PESCHAUX JULIEN | TRAIL RUNNER GRAND VALENCE | M1 H | 05:23:05 | 01:24:22 | |
43 | 916 | CHATAIN ANDY | SE H | 05:23:08 | 01:24:25 | ||
44 | 937 | GUIGUET QUENTIN | SO TRAIL LYON | SE H | 05:23:54 | 01:25:11 | |
45 | 969 | PRONIER AMANDINE | ROC 84 | SE F | 05:24:18 | 01:25:35 | |
46 | 908 | BONACORSI MARION | M0 F | 05:26:13 | 01:27:30 | ||
47 | 983 | VIALLON HUGO | SE H | 05:28:43 | 01:30:00 | ||
48 | 904 | BARTHELEMY JORIS | M1 H | 05:31:52 | 01:33:09 | ||
49 | 912 | CABART PIERRE | SE H | 05:34:18 | 01:35:35 | ||
50 | 948 | MAILLOCHEAU VINCENT | ECI | M4 H | 05:42:17 | 01:43:34 | |
51 | 964 | PICCOLO VICTOR | MA B. ET MON COUTEAU | M0 H | 05:45:27 | 01:46:44 | |
52 | 959 | NELLI CLAIRE | CLL LIVRON | M1 F | 05:45:28 | 01:46:45 | |
53 | 920 | CLIPET AUDREY | ATHLE LOISIR PIZANCON | M2 F | 05:51:30 | 01:52:47 | |
54 | 976 | SICART OLIVIER | LES BOULETS CANONS DU 07 | M3 H | 05:53:18 | 01:54:35 | |
55 | 987 | WYPELIER FABRICE | FRONT RUNNERS DE PARIS | M3 H | 05:55:41 | 01:56:58 | |
56 | 923 | DAVID JULIEN | M0 H | 05:55:43 | 01:57:00 | ||
57 | 953 | MILAZZOTTO WILLIAM | M0 H | 05:59:00 | 02:00:17 | ||
58 | 955 | MONNIER SÉBASTIEN | M2 H | 05:59:44 | 02:01:01 | ||
59 | 926 | DESPLANS JEAN-MARIE | M1 H | 06:04:35 | 02:05:52 | ||
60 | 905 | BARVAUT KÉLY | SCAP MONTÉLIMAR | M3 H | 06:04:44 | 02:06:01 | |
61 | 909 | BOULAN GREGOIRE | SE H | 06:05:03 | 02:06:20 | ||
62 | 975 | ROUSSEAU JEAN-YVES | S/L UNION MONTELIMAR SPORTS | M2 H | 06:07:00 | 02:08:17 | |
63 | 927 | DUCHIER CLAUDE | M6 H | 06:07:01 | 02:08:18 | ||
64 | 940 | HOUGET ALEXANDRE | SO TRAIL LYON | M0 H | 06:10:05 | 02:11:22 | |
65 | 917 | CHOMEZ FABIEN | JOGGING CLUB DE VERANNE | M3 H | 06:10:12 | 02:11:29 | |
66 | 941 | JAY DOMINIQUE | M2 H | 06:11:18 | 02:12:35 | ||
67 | 943 | JOUVET JEAN-BAPTISTE | M2 H | 06:12:53 | 02:14:10 | ||
68 | 931 | FRIEDRICH SARAH | ALPHABRAVO | SE F | 06:14:05 | 02:15:22 | |
69 | 939 | HERIAU SYLVAIN | CLUB 26 ALLAN | M2 H | 06:14:38 | 02:15:55 | |
70 | 986 | VUARGNOZ YVES | M3 H | 06:18:53 | 02:20:10 | ||
71 | 951 | MANDALA JEREMY | SE H | 06:20:37 | 02:21:54 | ||
72 | 970 | RABENANDRASANA HERITIANA | SE H | 06:55:45 | 02:57:02 | ||
73 | 954 | MOHR EMMANUEL | LES BOULETS CANONS DU 07 | M3 H | 06:55:59 | 02:57:16 | |
74 | 967 | POISSON ERIC | M3 H | 06:58:20 | 02:59:37 | ||
75 | 968 | PROFIT REGIS | COURIR A VALENCE | M3 H | 07:27:49 | 03:29:06 | |
76 | 971 | RIBEIL JEAN MARC | M5 H | 07:28:25 | 03:29:42 | ||
77 | 947 | LUCCHESI-PALLI FREDERIC | LES BOULETS CANONS DU 07 | M2 H | 07:38:12 | 03:39:29 | |
78 | 985 | VIDAL YANN | LA BEAUMONTOISE | M3 H | 08:31:52 | 04:33:09 |
Copyright © 2024 Liverace. Tous droits réservés.