Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
Clas. | Dos. | Nom et Prenom | Naissance | Club | Clas./Cat | Cat. | Temps | Ecart / 1er | Ecart / préc |
1 | 938 | HALGRAIN NICOLAS | 1980 | TEAM EVADICT | 1 | M1 H | 03:58:43 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
2 | 945 | LACROIX VALENTIN | 1995 | 1 | SE H | 04:07:31 | 00:08:48 | 00:08:48 | ||
3 | 978 | TERRAS ANTHONY | 1989 | ATC 26 | 2 | SE H | 04:12:28 | 00:13:45 | 00:04:57 | |
4 | 919 | CLAVE MICHAEL | 1979 | COMBOVIN LAND VERCORS TRAIL | 2 | M1 H | 04:16:23 | 00:17:40 | 00:03:55 | |
5 | 989 | VAN COURT SEAN | 1974 | 1 | M2 H | 04:29:44 | 00:31:01 | 00:13:21 | ||
6 | 929 | FABRE JEAN-BAPTISTE | 1994 | SO TRAIL LYON | 3 | SE H | 04:30:33 | 00:31:50 | 00:00:49 | |
7 | 906 | BERTHIER HUGO | 1999 | 4 | SE H | 04:32:16 | 00:33:33 | 00:01:43 | ||
8 | 932 | GACHE MATHIAS | 1983 | RUNSEPT | 3 | M1 H | 04:33:24 | 00:34:41 | 00:01:08 | |
9 | 913 | CALAMARO ADRIEN | 1983 | 4 | M1 H | 04:33:33 | 00:34:50 | 00:00:09 | ||
10 | 914 | CARRIER JONATHAN | 1986 | 2 | M0 H | 04:37:41 | 00:38:58 | 00:04:08 | ||
11 | 981 | TOLA NICOLAS | 1994 | SCAP MONTÉLIMAR | 5 | SE H | 04:38:39 | 00:39:56 | 00:00:58 | |
12 | 988 | ZARADZKI BRUNO | 1990 | TEAM GLOBETRAILERS | 6 | SE H | 04:40:27 | 00:41:44 | 00:01:48 | |
13 | 915 | CHARRET MATHIEU | 1979 | KOS TEAM | 5 | M1 H | 04:47:34 | 00:48:51 | 00:07:07 | |
14 | 982 | VALENCONY ALEXANDRE | 1989 | BOULIEU TRAIL | 7 | SE H | 04:48:23 | 00:49:40 | 00:00:49 | |
15 | 950 | MALLET FLORIAN | 1995 | SO TRAIL LYON | 8 | SE H | 04:50:57 | 00:52:14 | 00:02:34 | |
16 | 946 | LAROCHETTE SEBASTIEN | 1979 | JOGGING CLUB PORTOIS | 6 | M1 H | 04:51:10 | 00:52:27 | 00:00:13 | |
17 | 901 | ADOBATI ORELL | 1987 | COURIR A VALENCE 26 07 | 3 | M0 H | 04:53:12 | 00:54:29 | 00:02:02 | |
18 | 961 | OBERT KEVIN | 1987 | 4 | M0 H | 04:54:21 | 00:55:38 | 00:01:09 | ||
19 | 928 | ESSON JEROME | 1971 | CLUB 26 ALLAN | 1 | M3 H | 04:56:11 | 00:57:28 | 00:01:50 | |
20 | 973 | ROCHE GABARRET MANON | 1992 | CLUB ALPIN FR VALENCE | 1 | SE F | 04:57:23 | 00:58:40 | 00:01:12 | |
21 | 962 | PAILLET BENOIT | 1975 | SO TRAIL LYON | 2 | M2 H | 05:00:06 | 01:01:23 | 00:02:43 | |
22 | 944 | KOHLER MATTEO | 2001 | 1 | ES H | 05:01:42 | 01:02:59 | 00:01:36 | ||
23 | 960 | NOVO SALGADO FILIPE | 1973 | LA FOULEE LAGARDIENNE | 2 | M3 H | 05:01:51 | 01:03:08 | 00:00:09 | |
24 | 958 | NATTES PIERRE-HENRI | 1990 | SO TRAIL LYON | 9 | SE H | 05:02:26 | 01:03:43 | 00:00:35 | |
25 | 902 | AIZIER ALINE | 1983 | FOOTING CLUB RAMBERTOIS | 1 | M1 F | 05:03:53 | 01:05:10 | 00:01:27 | |
26 | 956 | MOREL BRICE | 1990 | BOULIEU TRAIL | 10 | SE H | 05:03:54 | 01:05:11 | 00:00:01 | |
27 | 942 | JOLIE FREDERIC | 1974 | 3 | M2 H | 05:06:45 | 01:08:02 | 00:02:51 | ||
28 | 979 | THIERRY MICHEL | 1979 | SCAP MONTÉLIMAR | 7 | M1 H | 05:09:11 | 01:10:28 | 00:02:26 | |
29 | 980 | THIVEL ELODIE | 1985 | SO TRAIL LYON | 1 | M0 F | 05:09:19 | 01:10:36 | 00:00:08 | |
30 | 934 | GRIGNARD CÉDRIC | 1972 | 3 | M3 H | 05:10:52 | 01:12:09 | 00:01:33 | ||
31 | 903 | ALLES DELPHINE | 1981 | SALLANCHES PASSY AC | 2 | M1 F | 05:11:04 | 01:12:21 | 00:00:12 | |
32 | 910 | BRANGIER STEPHANE | 1971 | FRONT RUNNERS DE PARIS | 4 | M3 H | 05:12:10 | 01:13:27 | 00:01:06 | |
33 | 924 | DELCUSE THOMAS | 1990 | 11 | SE H | 05:13:08 | 01:14:25 | 00:00:58 | ||
34 | 925 | DESCHAMPS JULIEN | 1977 | SO TRAIL LYON | 4 | M2 H | 05:14:41 | 01:15:58 | 00:01:33 | |
35 | 907 | BLEU PHILIPPE | 1959 | 1 | M5 H | 05:15:31 | 01:16:48 | 00:00:50 | ||
36 | 949 | MAITRE KEVIN | 1994 | 12 | SE H | 05:19:09 | 01:20:26 | 00:03:38 | ||
37 | 922 | COMAS CALVERAS ARNAU | 1980 | 8 | M1 H | 05:19:23 | 01:20:40 | 00:00:14 | ||
38 | 974 | ROPARS AUDREY | 1983 | PONTETRAIL | 3 | M1 F | 05:20:06 | 01:21:23 | 00:00:43 | |
39 | 936 | GUERILLOT ROMAIN | 1987 | PONTETRAIL | 5 | M0 H | 05:20:10 | 01:21:27 | 00:00:04 | |
40 | 933 | GAY FREDERIC | 1972 | 5 | M3 H | 05:22:05 | 01:23:22 | 00:01:55 | ||
41 | 990 | MARMEY FREDERIC | 1979 | 9 | M1 H | 05:22:55 | 01:24:12 | 00:00:50 | ||
42 | 963 | PESCHAUX JULIEN | 1982 | TRAIL RUNNER GRAND VALENCE | 10 | M1 H | 05:23:05 | 01:24:22 | 00:00:10 | |
43 | 916 | CHATAIN ANDY | 1989 | 13 | SE H | 05:23:08 | 01:24:25 | 00:00:03 | ||
44 | 937 | GUIGUET QUENTIN | 1993 | SO TRAIL LYON | 14 | SE H | 05:23:54 | 01:25:11 | 00:00:46 | |
45 | 969 | PRONIER AMANDINE | 2000 | ROC 84 | 2 | SE F | 05:24:18 | 01:25:35 | 00:00:24 | |
46 | 908 | BONACORSI MARION | 1988 | 2 | M0 F | 05:26:13 | 01:27:30 | 00:01:55 | ||
47 | 983 | VIALLON HUGO | 1989 | 15 | SE H | 05:28:43 | 01:30:00 | 00:02:30 | ||
48 | 904 | BARTHELEMY JORIS | 1981 | 11 | M1 H | 05:31:52 | 01:33:09 | 00:03:09 | ||
49 | 912 | CABART PIERRE | 1994 | 16 | SE H | 05:34:18 | 01:35:35 | 00:02:26 | ||
50 | 948 | MAILLOCHEAU VINCENT | 1964 | ECI | 1 | M4 H | 05:42:17 | 01:43:34 | 00:07:59 | |
51 | 964 | PICCOLO VICTOR | 1985 | MA B. ET MON COUTEAU | 6 | M0 H | 05:45:27 | 01:46:44 | 00:03:10 | |
52 | 959 | NELLI CLAIRE | 1979 | CLL LIVRON | 4 | M1 F | 05:45:28 | 01:46:45 | 00:00:01 | |
53 | 920 | CLIPET AUDREY | 1977 | ATHLE LOISIR PIZANCON | 1 | M2 F | 05:51:30 | 01:52:47 | 00:06:02 | |
54 | 976 | SICART OLIVIER | 1969 | LES BOULETS CANONS DU 07 | 6 | M3 H | 05:53:18 | 01:54:35 | 00:01:48 | |
55 | 987 | WYPELIER FABRICE | 1973 | FRONT RUNNERS DE PARIS | 7 | M3 H | 05:55:41 | 01:56:58 | 00:02:23 | |
56 | 923 | DAVID JULIEN | 1986 | 7 | M0 H | 05:55:43 | 01:57:00 | 00:00:02 | ||
57 | 953 | MILAZZOTTO WILLIAM | 1985 | 8 | M0 H | 05:59:00 | 02:00:17 | 00:03:17 | ||
58 | 955 | MONNIER SÉBASTIEN | 1977 | 5 | M2 H | 05:59:44 | 02:01:01 | 00:00:44 | ||
59 | 926 | DESPLANS JEAN-MARIE | 1980 | 12 | M1 H | 06:04:35 | 02:05:52 | 00:04:51 | ||
60 | 905 | BARVAUT KÉLY | 1973 | SCAP MONTÉLIMAR | 8 | M3 H | 06:04:44 | 02:06:01 | 00:00:09 | |
61 | 909 | BOULAN GREGOIRE | 1990 | 17 | SE H | 06:05:03 | 02:06:20 | 00:00:19 | ||
62 | 975 | ROUSSEAU JEAN-YVES | 1977 | S/L UNION MONTELIMAR SPORTS | 6 | M2 H | 06:07:00 | 02:08:17 | 00:01:57 | |
63 | 927 | DUCHIER CLAUDE | 1957 | 1 | M6 H | 06:07:01 | 02:08:18 | 00:00:01 | ||
64 | 940 | HOUGET ALEXANDRE | 1987 | SO TRAIL LYON | 9 | M0 H | 06:10:05 | 02:11:22 | 00:03:04 | |
65 | 917 | CHOMEZ FABIEN | 1971 | JOGGING CLUB DE VERANNE | 9 | M3 H | 06:10:12 | 02:11:29 | 00:00:07 | |
66 | 941 | JAY DOMINIQUE | 1974 | 7 | M2 H | 06:11:18 | 02:12:35 | 00:01:06 | ||
67 | 943 | JOUVET JEAN-BAPTISTE | 1977 | 8 | M2 H | 06:12:53 | 02:14:10 | 00:01:35 | ||
68 | 931 | FRIEDRICH SARAH | 1996 | ALPHABRAVO | 3 | SE F | 06:14:05 | 02:15:22 | 00:01:12 | |
69 | 939 | HERIAU SYLVAIN | 1975 | CLUB 26 ALLAN | 9 | M2 H | 06:14:38 | 02:15:55 | 00:00:33 | |
70 | 986 | VUARGNOZ YVES | 1970 | 10 | M3 H | 06:18:53 | 02:20:10 | 00:04:15 | ||
71 | 951 | MANDALA JEREMY | 1994 | 18 | SE H | 06:20:37 | 02:21:54 | 00:01:44 | ||
72 | 970 | RABENANDRASANA HERITIANA | 1990 | 19 | SE H | 06:55:45 | 02:57:02 | 00:35:08 | ||
73 | 954 | MOHR EMMANUEL | 1971 | LES BOULETS CANONS DU 07 | 11 | M3 H | 06:55:59 | 02:57:16 | 00:00:14 | |
74 | 967 | POISSON ERIC | 1972 | 12 | M3 H | 06:58:20 | 02:59:37 | 00:02:21 | ||
75 | 968 | PROFIT REGIS | 1969 | COURIR A VALENCE | 13 | M3 H | 07:27:49 | 03:29:06 | 00:29:29 | |
76 | 971 | RIBEIL JEAN MARC | 1961 | 2 | M5 H | 07:28:25 | 03:29:42 | 00:00:36 | ||
77 | 947 | LUCCHESI-PALLI FREDERIC | 1974 | LES BOULETS CANONS DU 07 | 10 | M2 H | 07:38:12 | 03:39:29 | 00:09:47 | |
78 | 985 | VIDAL YANN | 1970 | LA BEAUMONTOISE | 14 | M3 H | 08:31:52 | 04:33:09 | 00:53:40 |
Copyright © 2024 Liverace. Tous droits réservés.