Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
Trail 28KM
Clas. | Dos. | Nom et Prenom | Naissance | Club | Clas./Cat | Cat. | Temps | Ecart / 1er | Ecart / préc |
1 | 1335 | HALGRAIN NICOLAS | 1980 | TEAM PROVENCE ENDURANCE | 1 | M1 H | 02:47:38 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
2 | 1354 | MONTAT ARNAUD | 1983 | 1 | M0 H | 03:12:04 | 00:24:26 | 00:24:26 | ||
3 | 1240 | BELLE ADRIEN | 1985 | MONTOIZ | 2 | M0 H | 03:12:37 | 00:24:59 | 00:00:33 | |
4 | 1358 | PAUZE FLORIAN | 1983 | 3 | M0 H | 03:14:09 | 00:26:31 | 00:01:32 | ||
5 | 1370 | SALLEE FREDERIC | 1983 | S/L COURSE A PIED VERCORS | 4 | M0 H | 03:22:13 | 00:34:35 | 00:08:04 | |
6 | 1206 | ANGELINI MAXIME | 1992 | S/L SERRE-CHEVALIER BRIANÇON ATHLETISME - SCBA | 1 | SE H | 03:25:24 | 00:37:46 | 00:03:11 | |
7 | 1300 | DERECH SAMUEL | 1975 | YAYOS / TRGV | 1 | M2 H | 03:28:16 | 00:40:38 | 00:02:52 | |
8 | 1360 | PAYEN DE LA GARANDERIE MATTHIEU | 1983 | 5 | M0 H | 03:31:15 | 00:43:37 | 00:02:59 | ||
9 | 1371 | SAMUEL LOIC | 1989 | 2 | SE H | 03:44:47 | 00:57:09 | 00:13:32 | ||
10 | 1242 | BOIVIN CLÉMENT | 1989 | 3 | SE H | 03:47:02 | 00:59:24 | 00:02:15 | ||
11 | 1403 | TOMASZEWSKI BORIS | 1978 | VALENCE TRIATHLON | 2 | M1 H | 03:48:04 | 01:00:26 | 00:01:02 | |
12 | 1215 | ARVOIS PASCAL | 1974 | 2 | M2 H | 03:50:04 | 01:02:26 | 00:02:00 | ||
13 | 1310 | ETEVENOT ALICE | 1994 | PASSION TRAIL DIEULEFIT | 1 | SE F | 03:54:25 | 01:06:47 | 00:04:21 | |
14 | 1318 | FERRARI FRANCK | 1992 | 4 | SE H | 03:55:09 | 01:07:31 | 00:00:44 | ||
15 | 1200 | ALVES ANTHONY | 1981 | 3 | M1 H | 03:55:11 | 01:07:33 | 00:00:02 | ||
16 | 1292 | CHALINE MATTHIEU | 1987 | 6 | M0 H | 03:55:25 | 01:07:47 | 00:00:14 | ||
17 | 1249 | BONACORSI MARION | 1988 | 2 | SE F | 03:56:49 | 01:09:11 | 00:01:24 | ||
18 | 1348 | LAMIRAL RENAUD | 1989 | CAP BOLLENE | 5 | SE H | 03:59:26 | 01:11:48 | 00:02:37 | |
19 | 1345 | LABIANCA LORIS | 1993 | 6 | SE H | 04:02:57 | 01:15:19 | 00:03:31 | ||
20 | 1351 | MAZARGUIL AURÉLIE | 1979 | 1 | M1 F | 04:03:08 | 01:15:30 | 00:00:11 | ||
21 | 1367 | REYNOUARD PIERRE | 1972 | TRAILEUR TEAM | 1 | M3 H | 04:03:32 | 01:15:54 | 00:00:24 | |
22 | 1320 | GAMBIER EDOUARD | 1995 | 7 | SE H | 04:03:38 | 01:16:00 | 00:00:06 | ||
23 | 1314 | FALAVEL JEROME | 1974 | 3 | M2 H | 04:04:10 | 01:16:32 | 00:00:32 | ||
24 | 1381 | TATNGA VALENTIN | 1970 | CLUB 26 ALLAN | 2 | M3 H | 04:07:30 | 01:19:52 | 00:03:20 | |
25 | 1366 | PUYOBRO JULIEN | 1990 | MAGNUM AMANDE | 8 | SE H | 04:08:02 | 01:20:24 | 00:00:32 | |
26 | 1357 | PAJOT FRANCOIS | 1976 | CHAROLS SPORT LOISIRS | 4 | M2 H | 04:09:23 | 01:21:45 | 00:01:21 | |
27 | 1325 | GRIMAUD LOUIS | 1986 | 7 | M0 H | 04:11:38 | 01:24:00 | 00:02:15 | ||
28 | 1480 | RASPAL DOMINIQUE | 1967 | 1 | M4 H | 04:13:52 | 01:26:14 | 00:02:14 | ||
29 | 1368 | RICHARD JIMMY | 1986 | L'ÉCHAPPEE DES BORDS DE LOIRE | 8 | M0 H | 04:21:44 | 01:34:06 | 00:07:52 | |
30 | 1481 | MENEGOL MATHIAS | 1980 | 4 | M1 H | 04:22:47 | 01:35:09 | 00:01:03 | ||
31 | 1352 | MILAZZOTTO WILLIAM | 1985 | 9 | M0 H | 04:23:30 | 01:35:52 | 00:00:43 | ||
32 | 1204 | ANDRESU NORA | 1976 | FOOTING RAMBERTOIS | 1 | M2 F | 04:24:57 | 01:37:19 | 00:01:27 | |
33 | 1365 | PORTUGUEZ LAURENT | 1973 | CHAROLS SPORT LOISIRS | 5 | M2 H | 04:26:32 | 01:38:54 | 00:01:35 | |
34 | 1482 | MEENS PHILIBERT | 1990 | 9 | SE H | 04:32:42 | 01:45:04 | 00:06:10 | ||
35 | 1372 | SEBA AZZEDINE | 1973 | 6 | M2 H | 04:32:49 | 01:45:11 | 00:00:07 | ||
36 | 1479 | VOLDOIRE JULIEN | 1982 | 5 | M1 H | 04:32:50 | 01:45:12 | 00:00:01 | ||
37 | 1483 | EL MADANI HAMID | 1970 | 3 | M3 H | 04:34:13 | 01:46:35 | 00:01:23 | ||
38 | 1319 | GALAIS DIDIER | 1977 | 7 | M2 H | 04:35:01 | 01:47:23 | 00:00:48 | ||
39 | 1298 | DECOURTYE ANTOINE | 1990 | 10 | SE H | 04:35:15 | 01:47:37 | 00:00:14 | ||
40 | 1254 | BORTOLOT KEVIN | 1980 | COURIR A BEAUCAIRE | 6 | M1 H | 04:36:17 | 01:48:39 | 00:01:02 | |
41 | 1485 | ROUSSET GERALD | 1969 | 4 | M3 H | 04:36:19 | 01:48:41 | 00:00:02 | ||
42 | 1302 | DIANIN KAREN | 1976 | TRGV | 2 | M2 F | 04:38:18 | 01:50:40 | 00:01:59 | |
43 | 1364 | PEYROT ANNE | 1973 | TRGV | 3 | M2 F | 04:38:19 | 01:50:41 | 00:00:01 | |
44 | 1369 | ROUSSEAU PIERRICK | 1972 | 5 | M3 H | 04:39:29 | 01:51:51 | 00:01:10 | ||
45 | 1361 | PAYET MARC-ALEXANDRE | 1989 | 11 | SE H | 04:43:41 | 01:56:03 | 00:04:12 | ||
46 | 1251 | BONIFAY HUGO | 1986 | CREUX DE LA VAGUE | 10 | M0 H | 04:46:54 | 01:59:16 | 00:03:13 | |
47 | 1347 | LAGIER BEATRICE | 1967 | CSL DE CHAROLS | 1 | M4 F | 04:46:59 | 01:59:21 | 00:00:05 | |
48 | 1260 | BOUSQUET ROBIN | 1984 | 11 | M0 H | 04:47:18 | 01:59:40 | 00:00:19 | ||
49 | 1477 | VERGNAULT NADINE | 1959 | 1 | M5 F | 04:49:36 | 02:01:58 | 00:02:18 | ||
50 | 1282 | CARPENTIER FABIEN | 1973 | 8 | M2 H | 04:51:50 | 02:04:12 | 00:02:14 | ||
51 | 1234 | BARGE CHRISTIAN | 1963 | 2 | M4 H | 04:53:55 | 02:06:17 | 00:02:05 | ||
52 | 1355 | MOULIN MARYLINE | 1969 | 1 | M3 F | 04:55:42 | 02:08:04 | 00:01:47 | ||
53 | 1308 | DUGARET LAURENT | 1970 | L'ÉCHAPPÉE DES BORDS DE LOIRE | 6 | M3 H | 04:56:16 | 02:08:38 | 00:00:34 | |
54 | 1321 | GOURJON PIERRE | 1975 | 9 | M2 H | 04:59:37 | 02:11:59 | 00:03:21 | ||
55 | 1476 | TOSELLO MATHIEU | 1990 | 12 | SE H | 05:01:04 | 02:13:26 | 00:01:27 | ||
56 | 1274 | BROUCKE FREDERIC | 1969 | 7 | M3 H | 05:03:50 | 02:16:12 | 00:02:46 | ||
57 | 1363 | PERRIER STEPHANE | 1975 | OXYGENE | 10 | M2 H | 05:03:52 | 02:16:14 | 00:00:02 | |
58 | 1295 | CHATENET FREDERIC | 1975 | COURIR LIVRON LOISIR | 11 | M2 H | 05:08:41 | 02:21:03 | 00:04:49 | |
59 | 1288 | CAYROL FREDERIC | 1976 | 12 | M2 H | 05:12:04 | 02:24:26 | 00:03:23 | ||
60 | 1229 | BARBE-CIANTAR SÉBASTIEN | 1977 | 13 | M2 H | 05:16:39 | 02:29:01 | 00:04:35 | ||
61 | 1359 | PAWLIEZ LOIC | 1977 | 14 | M2 H | 05:19:24 | 02:31:46 | 00:02:45 | ||
62 | 1341 | KNUTS SYLVIE | 1977 | 4 | M2 F | 05:27:18 | 02:39:40 | 00:07:54 | ||
63 | 1210 | ANSION ISABELLE | 1971 | LES P'TITES NANAS | 2 | M3 F | 05:27:21 | 02:39:43 | 00:00:03 | |
64 | 1306 | DRUTEL JUSTINE | 1987 | LES ECHAPPES DES BORDS DE LOIRE | 1 | M0 F | 05:31:23 | 02:43:45 | 00:04:02 | |
- - | 1478 | VILLARD CHRISTELLE | 1970 | EBL | 3 | M3 F | 05:31:23 | 02:43:45 | 00:00:00 | |
66 | 1271 | BRISSEZ JEAN PIERRE | 1983 | ÉCHAPPÉE DES BORDS DE LOIRE | 12 | M0 H | 05:31:24 | 02:43:46 | 00:00:01 | |
67 | 1336 | HAUTAPLAIN HERVE | 1968 | 8 | M3 H | 05:33:38 | 02:46:00 | 00:02:14 | ||
68 | 1337 | HAUTAPLAIN ALEXANDRE | 1998 | 13 | SE H | 05:33:39 | 02:46:01 | 00:00:01 | ||
69 | 1353 | MONSEZ CHRISTINE | 1981 | 2 | M1 F | 05:35:10 | 02:47:32 | 00:01:31 | ||
70 | 1350 | LECOMTE ARNAUD | 1971 | 9 | M3 H | 05:48:16 | 03:00:38 | 00:13:06 | ||
71 | 1265 | BRAGARD ANMI | 1978 | LES P'TITES NANAS | 3 | M1 F | 05:54:24 | 03:06:46 | 00:06:08 | |
72 | 1373 | STORTI ANGELIQUE | 1976 | 5 | M2 F | 06:02:43 | 03:15:05 | 00:08:19 | ||
73 | 1395 | TERRASSE ERIC | 1969 | 10 | M3 H | 06:02:44 | 03:15:06 | 00:00:01 | ||
74 | 1362 | PERRIER CLAIRE | 1968 | OXYGENE | 4 | M3 F | 06:39:48 | 03:52:10 | 00:37:04 | |
75 | 1297 | COLAS TEDDY | 1987 | 13 | M0 H | 08:15:30 | 05:27:52 | 01:35:42 | ||
76 | 1227 | BADJI CHRISTOPHE | 1985 | 14 | M0 H | 08:15:37 | 05:27:59 | 00:00:07 |
Copyright © 2024 Liverace. Tous droits réservés.