Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
Trail 28KM
Dos. | Nom et Prenom | Club | Cat. | Etat |
1200 | ALVES ANTHONY | M1 H | finisher | ||
1204 | ANDRESU NORA | FOOTING RAMBERTOIS | M2 F | finisher | |
1206 | ANGELINI MAXIME | S/L SERRE-CHEVALIER BRIANÇON ATHLETISME - SCBA | SE H | finisher | |
1210 | ANSION ISABELLE | LES P'TITES NANAS | M3 F | finisher | |
1215 | ARVOIS PASCAL | M2 H | finisher | ||
1226 | AYMARD STÉPHANE | M3 H | abandon | ||
1227 | BADJI CHRISTOPHE | M0 H | finisher | ||
1229 | BARBE-CIANTAR SÉBASTIEN | M2 H | finisher | ||
1231 | BARBIER THOMAS | M0 H | abandon | ||
1234 | BARGE CHRISTIAN | M4 H | finisher | ||
1240 | BELLE ADRIEN | MONTOIZ | M0 H | finisher | |
1242 | BOIVIN CLÉMENT | SE H | finisher | ||
1249 | BONACORSI MARION | SE F | finisher | ||
1251 | BONIFAY HUGO | CREUX DE LA VAGUE | M0 H | finisher | |
1254 | BORTOLOT KEVIN | COURIR A BEAUCAIRE | M1 H | finisher | |
1260 | BOUSQUET ROBIN | M0 H | finisher | ||
1265 | BRAGARD ANMI | LES P'TITES NANAS | M1 F | finisher | |
1271 | BRISSEZ JEAN PIERRE | ÉCHAPPÉE DES BORDS DE LOIRE | M0 H | finisher | |
1274 | BROUCKE FREDERIC | M3 H | finisher | ||
1279 | CAMPANELLI SIMON | TEAM NIMP TRGV | M0 H | abandon | |
1282 | CARPENTIER FABIEN | M2 H | finisher | ||
1288 | CAYROL FREDERIC | M2 H | finisher | ||
1292 | CHALINE MATTHIEU | M0 H | finisher | ||
1295 | CHATENET FREDERIC | COURIR LIVRON LOISIR | M2 H | finisher | |
1297 | COLAS TEDDY | M0 H | finisher | ||
1298 | DECOURTYE ANTOINE | SE H | finisher | ||
1300 | DERECH SAMUEL | YAYOS / TRGV | M2 H | finisher | |
1302 | DIANIN KAREN | TRGV | M2 F | finisher | |
1306 | DRUTEL JUSTINE | LES ECHAPPES DES BORDS DE LOIRE | M0 F | finisher | |
1308 | DUGARET LAURENT | L'ÉCHAPPÉE DES BORDS DE LOIRE | M3 H | finisher | |
1483 | EL MADANI HAMID | M3 H | finisher | ||
1309 | EONO GUILLAUME | SE H | abandon | ||
1310 | ETEVENOT ALICE | PASSION TRAIL DIEULEFIT | SE F | finisher | |
1314 | FALAVEL JEROME | M2 H | finisher | ||
1318 | FERRARI FRANCK | SE H | finisher | ||
1319 | GALAIS DIDIER | M2 H | finisher | ||
1320 | GAMBIER EDOUARD | SE H | finisher | ||
1321 | GOURJON PIERRE | M2 H | finisher | ||
1325 | GRIMAUD LOUIS | M0 H | finisher | ||
1335 | HALGRAIN NICOLAS | TEAM PROVENCE ENDURANCE | M1 H | finisher | |
1336 | HAUTAPLAIN HERVE | M3 H | finisher | ||
1337 | HAUTAPLAIN ALEXANDRE | SE H | finisher | ||
1341 | KNUTS SYLVIE | M2 F | finisher | ||
1345 | LABIANCA LORIS | SE H | finisher | ||
1347 | LAGIER BEATRICE | CSL DE CHAROLS | M4 F | finisher | |
1348 | LAMIRAL RENAUD | CAP BOLLENE | SE H | finisher | |
1350 | LECOMTE ARNAUD | M3 H | finisher | ||
1351 | MAZARGUIL AURÉLIE | M1 F | finisher | ||
1482 | MEENS PHILIBERT | SE H | finisher | ||
1481 | MENEGOL MATHIAS | M1 H | finisher | ||
1352 | MILAZZOTTO WILLIAM | M0 H | finisher | ||
1353 | MONSEZ CHRISTINE | M1 F | finisher | ||
1354 | MONTAT ARNAUD | M0 H | finisher | ||
1355 | MOULIN MARYLINE | M3 F | finisher | ||
1357 | PAJOT FRANCOIS | CHAROLS SPORT LOISIRS | M2 H | finisher | |
1358 | PAUZE FLORIAN | M0 H | finisher | ||
1359 | PAWLIEZ LOIC | M2 H | finisher | ||
1360 | PAYEN DE LA GARANDERIE MATTHIEU | M0 H | finisher | ||
1361 | PAYET MARC-ALEXANDRE | SE H | finisher | ||
1363 | PERRIER STEPHANE | OXYGENE | M2 H | finisher | |
1362 | PERRIER CLAIRE | OXYGENE | M3 F | finisher | |
1364 | PEYROT ANNE | TRGV | M2 F | finisher | |
1365 | PORTUGUEZ LAURENT | CHAROLS SPORT LOISIRS | M2 H | finisher | |
1366 | PUYOBRO JULIEN | MAGNUM AMANDE | SE H | finisher | |
1480 | RASPAL DOMINIQUE | M4 H | finisher | ||
1367 | REYNOUARD PIERRE | TRAILEUR TEAM | M3 H | finisher | |
1368 | RICHARD JIMMY | L'ÉCHAPPEE DES BORDS DE LOIRE | M0 H | finisher | |
1369 | ROUSSEAU PIERRICK | M3 H | finisher | ||
1485 | ROUSSET GERALD | M3 H | finisher | ||
1370 | SALLEE FREDERIC | S/L COURSE A PIED VERCORS | M0 H | finisher | |
1371 | SAMUEL LOIC | SE H | finisher | ||
1372 | SEBA AZZEDINE | M2 H | finisher | ||
1373 | STORTI ANGELIQUE | M2 F | finisher | ||
1381 | TATNGA VALENTIN | CLUB 26 ALLAN | M3 H | finisher | |
1395 | TERRASSE ERIC | M3 H | finisher | ||
1403 | TOMASZEWSKI BORIS | VALENCE TRIATHLON | M1 H | finisher | |
1476 | TOSELLO MATHIEU | SE H | finisher | ||
1477 | VERGNAULT NADINE | M5 F | finisher | ||
1478 | VILLARD CHRISTELLE | EBL | M3 F | finisher | |
1479 | VOLDOIRE JULIEN | M1 H | finisher |
Copyright © 2024 Liverace. Tous droits réservés.