Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
Montagne 12KM
Clas. | Dos. | Nom et Prenom | Club | Cat. | Temps | Ecart / 1er |
1 | 128 | DABET ADRIEN | CAF COLLONGES-SOUS-SALÈVE | SE H | 01:11:00 | 00:00:00 | |
2 | 218 | VERROT MATHIAS | MATHIAS VERROT | SE H | 01:11:20 | 00:00:20 | |
3 | 163 | LAUGIER ELVIN | BREIZH / VESUBIE TRAIL CLUB | M0 H | 01:11:25 | 00:00:25 | |
4 | 165 | LEBRUN RENAUD | SE H | 01:11:30 | 00:00:30 | ||
5 | 168 | LENESTOUR YVES MARIE | M1 H | 01:13:00 | 00:02:00 | ||
6 | 137 | DOUCET LAURENT | COURIR A SEYSSINS - SEYSSINET | M2 H | 01:13:10 | 00:02:10 | |
7 | 146 | FOURMEAUX ANTOINE | LA LORIOLADE / LA FOULEE ROMAINE | SE H | 01:14:00 | 00:03:00 | |
8 | 133 | DAVIAUD MATHYS | SE H | 01:17:00 | 00:06:00 | ||
9 | 172 | MAROTTE EMMANUEL | SUD RAID GAP | M2 H | 01:20:00 | 00:09:00 | |
10 | 144 | FERRIER DAVID | LA LORIOLADE / LA FOULEE ROMAINE | M3 H | 01:22:00 | 00:11:00 | |
11 | 191 | PRADON ADRIEN | SE H | 01:23:00 | 00:12:00 | ||
12 | 179 | MOTSCHWILLER JEAN-FRANCOIS | MACADAM 07 | M3 H | 01:24:00 | 00:13:00 | |
13 | 140 | DUQUESNE GABRIEL | LE TEIL COURT | M0 H | 01:26:00 | 00:15:00 | |
14 | 210 | SIMORRE LEA | LÉA SIMORRE | SE F | 01:26:20 | 00:15:20 | |
15 | 123 | CHARRAS MATHIEU | LE TEIL COURT | SE H | 01:27:00 | 00:16:00 | |
16 | 121 | CASEROTTO JONATHAN | M0 H | 01:27:20 | 00:16:20 | ||
17 | 175 | MIRALLES BENJAMIN | TRICASTIN TRIATHLON | SE H | 01:29:00 | 00:18:00 | |
18 | 216 | URVOIS THIBAULT | SE H | 01:29:10 | 00:18:10 | ||
19 | 180 | NAAS ALEXIS | NAAS ALEXIS | SE H | 01:31:00 | 00:20:00 | |
20 | 211 | SINAEVE MATHIEU | M0 H | 01:33:00 | 00:22:00 | ||
- - | 143 | FAVRAT GÉRALDINE | WINDSOLES | M2 F | 01:33:00 | 00:22:00 | |
22 | 213 | TERCIER AXEL | SE H | 01:33:20 | 00:22:20 | ||
23 | 119 | GARDEL VIOLAINE | MI F | 01:33:25 | 00:22:25 | ||
24 | 118 | NICOLAS ETIENNE | MI H | 01:33:30 | 00:22:30 | ||
25 | 126 | COUDRAY ALEXIA | TEAM PROVENCE ENDURANCE | M1 F | 01:34:00 | 00:23:00 | |
26 | 105 | BAULIEU HUGO | SE H | 01:34:20 | 00:23:20 | ||
27 | 104 | BAULIEU VINCENT | VINCENT BAULIEU | M5 H | 01:34:25 | 00:23:25 | |
28 | 204 | SAUVAGE FABIEN | M0 H | 01:34:30 | 00:23:30 | ||
29 | 149 | GALLO WILLIAM | WILLIAM GALLO | M1 H | 01:34:35 | 00:23:35 | |
30 | 197 | RESSEGAIRE JEAN-MARIE | M3 H | 01:35:00 | 00:24:00 | ||
31 | 206 | SILVA SEBASTIEN | M3 H | 01:35:10 | 00:24:10 | ||
32 | 201 | ROUX CHRISTIAN | M5 H | 01:35:15 | 00:24:15 | ||
33 | 106 | BERGES ALBAN | SECTION PALOISE | SE H | 01:36:00 | 00:25:00 | |
- - | 227 | DURAN YANN | M1 H | 01:36:00 | 00:25:00 | ||
35 | 186 | PEYRAT-ARMANDY CHRISTOPHE | M4 H | 01:36:10 | 00:25:10 | ||
36 | 132 | DAUNIS MAGALI | M0 F | 01:37:00 | 00:26:00 | ||
37 | 205 | SENEGAS JOHAN | SE H | 01:38:00 | 00:27:00 | ||
38 | 145 | FILIAS STÉPHANE | M1 H | 01:38:20 | 00:27:20 | ||
39 | 171 | MAILLARD - GRANDSIR ANTOINE | SCAP MONTELIMAR | SE H | 01:38:25 | 00:27:25 | |
40 | 229 | BARBEY Diego | SCAP MONTÉLIMAR | M2 H | 01:38:30 | 00:27:30 | |
41 | 113 | BROT YOHAN | YOHAN BROT | M1 H | 01:39:00 | 00:28:00 | |
- - | 114 | BROT JÉRÉMY | M0 H | 01:39:00 | 00:28:00 | ||
43 | 130 | DAUJAT MICHEL | M5 H | 01:40:00 | 00:29:00 | ||
44 | 208 | SIMONIN MARION | SE F | 01:40:10 | 00:29:10 | ||
- - | 209 | SIMONIN CAMILLE | SE F | 01:40:10 | 00:29:10 | ||
46 | 138 | DUCHIER CLAUDE | M6 H | 01:40:20 | 00:29:20 | ||
47 | 160 | JAHAN GEOFFROY | FREE RUNNERS LE CLUB | M2 H | 01:41:00 | 00:30:00 | |
48 | 207 | SIMONIN JULIA | SE F | 01:41:10 | 00:30:10 | ||
49 | 167 | LEGROS GAUTHIER | M0 H | 01:41:15 | 00:30:15 | ||
50 | 183 | PELLET ANTOINE | SE H | 01:41:30 | 00:30:30 | ||
51 | 142 | FAURE THIBAULT | M0 H | 01:42:00 | 00:31:00 | ||
- - | 164 | LE GLÉAU ROMAIN | SE H | 01:42:00 | 00:31:00 | ||
53 | 148 | GACHON VIRGILE | SE H | 01:43:00 | 00:32:00 | ||
54 | 196 | REINHARD TONY | SE H | 01:43:10 | 00:32:10 | ||
55 | 125 | CLEMENT FLORIE | TEAM GUIDETTI NORDIC PERFORMANCE | M1 F | 01:43:20 | 00:32:20 | |
56 | 190 | POURRET AMÉLIE | SE F | 01:45:00 | 00:34:00 | ||
57 | 112 | BOUVET CHRISTOPHE | M1 H | 01:45:10 | 00:34:10 | ||
58 | 178 | MORANT JULIE | SE F | 01:45:20 | 00:34:20 | ||
59 | 224 | BONNET STEPHANE | M2 H | 01:45:25 | 00:34:25 | ||
60 | 189 | PONS COLINE | S/L US VIZILLE | CA F | 01:45:30 | 00:34:30 | |
61 | 115 | BRUN VALENTIN | VALENTIN BRUN | SE H | 01:46:00 | 00:35:00 | |
62 | 173 | MAZAOUI DAVID | SCAP MONTELIMAR | M3 H | 01:46:10 | 00:35:10 | |
63 | 176 | MONTAT VALENTIN | SE H | 01:46:20 | 00:35:20 | ||
64 | 155 | GREVET NADIA | M3 F | 01:46:30 | 00:35:30 | ||
65 | 127 | CROUZOULON JONATHAN | M1 H | 01:47:10 | 00:36:10 | ||
66 | 151 | BACIGALUPO LUCA | M1 H | 01:48:00 | 00:37:00 | ||
67 | 141 | ESTELLE ERIC | M5 H | 01:49:00 | 00:38:00 | ||
- - | 200 | ROUX GERARD | LES COUREURS DU BOIS DE LION | M7 H | 01:49:00 | 00:38:00 | |
69 | 182 | OLIVIER JEAN CLAUDE | M5 H | 01:49:20 | 00:38:20 | ||
70 | 135 | DESCHAMPS ANAELLE | SE F | 01:50:00 | 00:39:00 | ||
71 | 195 | REBECCHI DAMIEN | M1 H | 01:50:10 | 00:39:10 | ||
72 | 139 | DUMAS ELIAN | ES H | 01:51:00 | 00:40:00 | ||
73 | 103 | BAULIEU EMILIE | M0 F | 01:51:10 | 00:40:10 | ||
74 | 223 | BRUYERE CEDRIC | M0 H | 01:51:20 | 00:40:20 | ||
75 | 215 | UMANO LAURYE | PRIVAS RVR | M1 F | 01:52:00 | 00:41:00 | |
- - | 222 | VIGNANDEL FRANCK | SE H | 01:52:00 | 00:41:00 | ||
77 | 153 | GLEIZE ROMUALD | LA LORIOLADE | M1 H | 01:52:10 | 00:41:10 | |
78 | 109 | BEUF LAURENT | NYONS ATHLETIC CLUB | M1 H | 01:53:10 | 00:42:10 | |
79 | 193 | PUJADAS-CAROLA PASCALE | LES COUREURS DU BOIS DE LION | M5 F | 01:53:20 | 00:42:20 | |
80 | 101 | BARNIER EVE-LYNE | M0 F | 01:53:25 | 00:42:25 | ||
81 | 214 | TISSIER ARNAUD | M0 H | 01:53:30 | 00:42:30 | ||
82 | 188 | PITHIOUD NICOLAS | M0 H | 01:53:35 | 00:42:35 | ||
83 | 150 | GELINAS--DUROT HUGO | RUN IN ANNECY | SE H | 01:53:40 | 00:42:40 | |
84 | 166 | LEGRAND CLEMENTINE | SE F | 01:53:45 | 00:42:45 | ||
85 | 111 | BLONDELLE YANN | SE H | 01:54:00 | 00:43:00 | ||
86 | 152 | GICQUEL LAURE | SE F | 01:54:10 | 00:43:10 | ||
87 | 117 | BRUYERE FABIEN | M2 H | 01:54:20 | 00:43:20 | ||
88 | 147 | FRACHET LAURE | TEAM TRAIL ST MARCELLIN | M0 F | 01:54:30 | 00:43:30 | |
- - | 156 | GUIGUET CHRISTOPHE | M2 H | 01:54:30 | 00:43:30 | ||
90 | 169 | RASSAYRE MARC | M5 H | 01:55:00 | 00:44:00 | ||
91 | 100 | BARBE NAÏS | TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS | M0 F | 01:55:10 | 00:44:10 | |
92 | 228 | TOURNEUR JULIA | M0 F | 01:57:00 | 00:46:00 | ||
- - | 220 | VIAND ALAIN | LES COUREURS DU BOIS DE LION | M5 H | 01:57:00 | 00:46:00 | |
94 | 219 | VIALATTE PASCAL | M0 H | 01:57:20 | 00:46:20 | ||
95 | 120 | CABEZAS TONY | M3 H | 01:57:25 | 00:46:25 | ||
96 | 134 | DEFOSSE THEO | THEO DEFOSSE | SE H | 01:57:30 | 00:46:30 | |
97 | 194 | RABY MATHIAS | SE H | 02:00:00 | 00:49:00 | ||
98 | 226 | TOCQUAVEN DOMINIQUE | M6 H | 02:04:00 | 00:53:00 | ||
99 | 107 | BERGES EMELINE | SE F | 02:10:00 | 00:59:00 | ||
100 | 212 | SOUBIEUX JULIE | TRAIL RUNNING ODYSSEE | M1 F | 02:10:20 | 00:59:20 | |
101 | 217 | VANACLOY MURIEL | ROC ORANGE | M6 F | 02:30:00 | 01:19:00 | |
102 | 116 | RAYMOND FABRICE | M4 H | 02:40:00 | 01:29:00 | ||
103 | 225 | VIDAL YANN | M3 H | 02:45:00 | 01:34:00 | ||
104 | 192 | PROKL FLORIE | SPORT ADAPT / EDT BUGEY | M1 F | 02:47:00 | 01:36:00 |
Copyright © 2024 Liverace. Tous droits réservés.