Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
Montagne 12KM
Clas. | Dos. | Nom et Prenom | Naissance | Club | Clas./Cat | Cat. | Temps | Ecart / 1er | Ecart / préc |
1 | 128 | DABET ADRIEN | 1990 | CAF COLLONGES-SOUS-SALÈVE | 1 | SE H | 01:11:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
2 | 218 | VERROT MATHIAS | 1994 | MATHIAS VERROT | 2 | SE H | 01:11:20 | 00:00:20 | 00:00:20 | |
3 | 163 | LAUGIER ELVIN | 1989 | BREIZH / VESUBIE TRAIL CLUB | 1 | M0 H | 01:11:25 | 00:00:25 | 00:00:05 | |
4 | 165 | LEBRUN RENAUD | 1993 | 3 | SE H | 01:11:30 | 00:00:30 | 00:00:05 | ||
5 | 168 | LENESTOUR YVES MARIE | 1984 | 1 | M1 H | 01:13:00 | 00:02:00 | 00:01:30 | ||
6 | 137 | DOUCET LAURENT | 1975 | COURIR A SEYSSINS - SEYSSINET | 1 | M2 H | 01:13:10 | 00:02:10 | 00:00:10 | |
7 | 146 | FOURMEAUX ANTOINE | 1996 | LA LORIOLADE / LA FOULEE ROMAINE | 4 | SE H | 01:14:00 | 00:03:00 | 00:00:50 | |
8 | 133 | DAVIAUD MATHYS | 1997 | 5 | SE H | 01:17:00 | 00:06:00 | 00:03:00 | ||
9 | 172 | MAROTTE EMMANUEL | 1975 | SUD RAID GAP | 2 | M2 H | 01:20:00 | 00:09:00 | 00:03:00 | |
10 | 144 | FERRIER DAVID | 1972 | LA LORIOLADE / LA FOULEE ROMAINE | 1 | M3 H | 01:22:00 | 00:11:00 | 00:02:00 | |
11 | 191 | PRADON ADRIEN | 1997 | 6 | SE H | 01:23:00 | 00:12:00 | 00:01:00 | ||
12 | 179 | MOTSCHWILLER JEAN-FRANCOIS | 1970 | MACADAM 07 | 2 | M3 H | 01:24:00 | 00:13:00 | 00:01:00 | |
13 | 140 | DUQUESNE GABRIEL | 1989 | LE TEIL COURT | 2 | M0 H | 01:26:00 | 00:15:00 | 00:02:00 | |
14 | 210 | SIMORRE LEA | 1994 | LÉA SIMORRE | 1 | SE F | 01:26:20 | 00:15:20 | 00:00:20 | |
15 | 123 | CHARRAS MATHIEU | 1990 | LE TEIL COURT | 7 | SE H | 01:27:00 | 00:16:00 | 00:00:40 | |
16 | 121 | CASEROTTO JONATHAN | 1989 | 3 | M0 H | 01:27:20 | 00:16:20 | 00:00:20 | ||
17 | 175 | MIRALLES BENJAMIN | 1996 | TRICASTIN TRIATHLON | 8 | SE H | 01:29:00 | 00:18:00 | 00:01:40 | |
18 | 216 | URVOIS THIBAULT | 1996 | 9 | SE H | 01:29:10 | 00:18:10 | 00:00:10 | ||
19 | 180 | NAAS ALEXIS | 1991 | NAAS ALEXIS | 10 | SE H | 01:31:00 | 00:20:00 | 00:01:50 | |
20 | 211 | SINAEVE MATHIEU | 1986 | 4 | M0 H | 01:33:00 | 00:22:00 | 00:02:00 | ||
- - | 143 | FAVRAT GÉRALDINE | 1975 | WINDSOLES | 1 | M2 F | 01:33:00 | 00:22:00 | 00:00:00 | |
22 | 213 | TERCIER AXEL | 2001 | 11 | SE H | 01:33:20 | 00:22:20 | 00:00:20 | ||
23 | 119 | GARDEL VIOLAINE | 2010 | 1 | MI F | 01:33:25 | 00:22:25 | 00:00:05 | ||
24 | 118 | NICOLAS ETIENNE | 2010 | 1 | MI H | 01:33:30 | 00:22:30 | 00:00:05 | ||
25 | 126 | COUDRAY ALEXIA | 1982 | TEAM PROVENCE ENDURANCE | 1 | M1 F | 01:34:00 | 00:23:00 | 00:00:30 | |
26 | 105 | BAULIEU HUGO | 2000 | 12 | SE H | 01:34:20 | 00:23:20 | 00:00:20 | ||
27 | 104 | BAULIEU VINCENT | 1963 | VINCENT BAULIEU | 1 | M5 H | 01:34:25 | 00:23:25 | 00:00:05 | |
28 | 204 | SAUVAGE FABIEN | 1986 | 5 | M0 H | 01:34:30 | 00:23:30 | 00:00:05 | ||
29 | 149 | GALLO WILLIAM | 1982 | WILLIAM GALLO | 2 | M1 H | 01:34:35 | 00:23:35 | 00:00:05 | |
30 | 197 | RESSEGAIRE JEAN-MARIE | 1970 | 3 | M3 H | 01:35:00 | 00:24:00 | 00:00:25 | ||
31 | 206 | SILVA SEBASTIEN | 1973 | 4 | M3 H | 01:35:10 | 00:24:10 | 00:00:10 | ||
32 | 201 | ROUX CHRISTIAN | 1964 | 2 | M5 H | 01:35:15 | 00:24:15 | 00:00:05 | ||
33 | 106 | BERGES ALBAN | 1996 | SECTION PALOISE | 13 | SE H | 01:36:00 | 00:25:00 | 00:00:45 | |
- - | 227 | DURAN YANN | 1982 | 3 | M1 H | 01:36:00 | 00:25:00 | 00:00:00 | ||
35 | 186 | PEYRAT-ARMANDY CHRISTOPHE | 1968 | 1 | M4 H | 01:36:10 | 00:25:10 | 00:00:10 | ||
36 | 132 | DAUNIS MAGALI | 1985 | 1 | M0 F | 01:37:00 | 00:26:00 | 00:00:50 | ||
37 | 205 | SENEGAS JOHAN | 1991 | 14 | SE H | 01:38:00 | 00:27:00 | 00:01:00 | ||
38 | 145 | FILIAS STÉPHANE | 1980 | 4 | M1 H | 01:38:20 | 00:27:20 | 00:00:20 | ||
39 | 171 | MAILLARD - GRANDSIR ANTOINE | 1994 | SCAP MONTELIMAR | 15 | SE H | 01:38:25 | 00:27:25 | 00:00:05 | |
40 | 229 | BARBEY Diego | 1976 | SCAP MONTÉLIMAR | 3 | M2 H | 01:38:30 | 00:27:30 | 00:00:05 | |
41 | 113 | BROT YOHAN | 1984 | YOHAN BROT | 5 | M1 H | 01:39:00 | 00:28:00 | 00:00:30 | |
- - | 114 | BROT JÉRÉMY | 1987 | 6 | M0 H | 01:39:00 | 00:28:00 | 00:00:00 | ||
43 | 130 | DAUJAT MICHEL | 1962 | 3 | M5 H | 01:40:00 | 00:29:00 | 00:01:00 | ||
44 | 208 | SIMONIN MARION | 1997 | 2 | SE F | 01:40:10 | 00:29:10 | 00:00:10 | ||
- - | 209 | SIMONIN CAMILLE | 2001 | 3 | SE F | 01:40:10 | 00:29:10 | 00:00:00 | ||
46 | 138 | DUCHIER CLAUDE | 1957 | 1 | M6 H | 01:40:20 | 00:29:20 | 00:00:10 | ||
47 | 160 | JAHAN GEOFFROY | 1975 | FREE RUNNERS LE CLUB | 4 | M2 H | 01:41:00 | 00:30:00 | 00:00:40 | |
48 | 207 | SIMONIN JULIA | 1997 | 4 | SE F | 01:41:10 | 00:30:10 | 00:00:10 | ||
49 | 167 | LEGROS GAUTHIER | 1989 | 7 | M0 H | 01:41:15 | 00:30:15 | 00:00:05 | ||
50 | 183 | PELLET ANTOINE | 1991 | 16 | SE H | 01:41:30 | 00:30:30 | 00:00:15 | ||
51 | 142 | FAURE THIBAULT | 1988 | 8 | M0 H | 01:42:00 | 00:31:00 | 00:00:30 | ||
- - | 164 | LE GLÉAU ROMAIN | 1998 | 17 | SE H | 01:42:00 | 00:31:00 | 00:00:00 | ||
53 | 148 | GACHON VIRGILE | 1999 | 18 | SE H | 01:43:00 | 00:32:00 | 00:01:00 | ||
54 | 196 | REINHARD TONY | 1999 | 19 | SE H | 01:43:10 | 00:32:10 | 00:00:10 | ||
55 | 125 | CLEMENT FLORIE | 1984 | TEAM GUIDETTI NORDIC PERFORMANCE | 2 | M1 F | 01:43:20 | 00:32:20 | 00:00:10 | |
56 | 190 | POURRET AMÉLIE | 1993 | 5 | SE F | 01:45:00 | 00:34:00 | 00:01:40 | ||
57 | 112 | BOUVET CHRISTOPHE | 1980 | 6 | M1 H | 01:45:10 | 00:34:10 | 00:00:10 | ||
58 | 178 | MORANT JULIE | 1998 | 6 | SE F | 01:45:20 | 00:34:20 | 00:00:10 | ||
59 | 224 | BONNET STEPHANE | 1978 | 5 | M2 H | 01:45:25 | 00:34:25 | 00:00:05 | ||
60 | 189 | PONS COLINE | 2007 | S/L US VIZILLE | 1 | CA F | 01:45:30 | 00:34:30 | 00:00:05 | |
61 | 115 | BRUN VALENTIN | 1995 | VALENTIN BRUN | 20 | SE H | 01:46:00 | 00:35:00 | 00:00:30 | |
62 | 173 | MAZAOUI DAVID | 1974 | SCAP MONTELIMAR | 5 | M3 H | 01:46:10 | 00:35:10 | 00:00:10 | |
63 | 176 | MONTAT VALENTIN | 1998 | 21 | SE H | 01:46:20 | 00:35:20 | 00:00:10 | ||
64 | 155 | GREVET NADIA | 1974 | 1 | M3 F | 01:46:30 | 00:35:30 | 00:00:10 | ||
65 | 127 | CROUZOULON JONATHAN | 1984 | 7 | M1 H | 01:47:10 | 00:36:10 | 00:00:40 | ||
66 | 151 | BACIGALUPO LUCA | 1982 | 8 | M1 H | 01:48:00 | 00:37:00 | 00:00:50 | ||
67 | 141 | ESTELLE ERIC | 1962 | 4 | M5 H | 01:49:00 | 00:38:00 | 00:01:00 | ||
- - | 200 | ROUX GERARD | 1952 | LES COUREURS DU BOIS DE LION | 1 | M7 H | 01:49:00 | 00:38:00 | 00:00:00 | |
69 | 182 | OLIVIER JEAN CLAUDE | 1961 | 5 | M5 H | 01:49:20 | 00:38:20 | 00:00:20 | ||
70 | 135 | DESCHAMPS ANAELLE | 1998 | 7 | SE F | 01:50:00 | 00:39:00 | 00:00:40 | ||
71 | 195 | REBECCHI DAMIEN | 1982 | 9 | M1 H | 01:50:10 | 00:39:10 | 00:00:10 | ||
72 | 139 | DUMAS ELIAN | 2004 | 1 | ES H | 01:51:00 | 00:40:00 | 00:00:50 | ||
73 | 103 | BAULIEU EMILIE | 1987 | 2 | M0 F | 01:51:10 | 00:40:10 | 00:00:10 | ||
74 | 223 | BRUYERE CEDRIC | 1985 | 9 | M0 H | 01:51:20 | 00:40:20 | 00:00:10 | ||
75 | 215 | UMANO LAURYE | 1984 | PRIVAS RVR | 3 | M1 F | 01:52:00 | 00:41:00 | 00:00:40 | |
- - | 222 | VIGNANDEL FRANCK | 1991 | 22 | SE H | 01:52:00 | 00:41:00 | 00:00:00 | ||
77 | 153 | GLEIZE ROMUALD | 1980 | LA LORIOLADE | 10 | M1 H | 01:52:10 | 00:41:10 | 00:00:10 | |
78 | 109 | BEUF LAURENT | 1980 | NYONS ATHLETIC CLUB | 11 | M1 H | 01:53:10 | 00:42:10 | 00:01:00 | |
79 | 193 | PUJADAS-CAROLA PASCALE | 1961 | LES COUREURS DU BOIS DE LION | 1 | M5 F | 01:53:20 | 00:42:20 | 00:00:10 | |
80 | 101 | BARNIER EVE-LYNE | 1988 | 3 | M0 F | 01:53:25 | 00:42:25 | 00:00:05 | ||
81 | 214 | TISSIER ARNAUD | 1987 | 10 | M0 H | 01:53:30 | 00:42:30 | 00:00:05 | ||
82 | 188 | PITHIOUD NICOLAS | 1985 | 11 | M0 H | 01:53:35 | 00:42:35 | 00:00:05 | ||
83 | 150 | GELINAS--DUROT HUGO | 1999 | RUN IN ANNECY | 23 | SE H | 01:53:40 | 00:42:40 | 00:00:05 | |
84 | 166 | LEGRAND CLEMENTINE | 1999 | 8 | SE F | 01:53:45 | 00:42:45 | 00:00:05 | ||
85 | 111 | BLONDELLE YANN | 1996 | 24 | SE H | 01:54:00 | 00:43:00 | 00:00:15 | ||
86 | 152 | GICQUEL LAURE | 1996 | 9 | SE F | 01:54:10 | 00:43:10 | 00:00:10 | ||
87 | 117 | BRUYERE FABIEN | 1979 | 6 | M2 H | 01:54:20 | 00:43:20 | 00:00:10 | ||
88 | 147 | FRACHET LAURE | 1987 | TEAM TRAIL ST MARCELLIN | 4 | M0 F | 01:54:30 | 00:43:30 | 00:00:10 | |
- - | 156 | GUIGUET CHRISTOPHE | 1975 | 7 | M2 H | 01:54:30 | 00:43:30 | 00:00:00 | ||
90 | 169 | RASSAYRE MARC | 1964 | 6 | M5 H | 01:55:00 | 00:44:00 | 00:00:30 | ||
91 | 100 | BARBE NAÏS | 1989 | TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS | 5 | M0 F | 01:55:10 | 00:44:10 | 00:00:10 | |
92 | 228 | TOURNEUR JULIA | 1987 | 6 | M0 F | 01:57:00 | 00:46:00 | 00:01:50 | ||
- - | 220 | VIAND ALAIN | 1964 | LES COUREURS DU BOIS DE LION | 7 | M5 H | 01:57:00 | 00:46:00 | 00:00:00 | |
94 | 219 | VIALATTE PASCAL | 1985 | 12 | M0 H | 01:57:20 | 00:46:20 | 00:00:20 | ||
95 | 120 | CABEZAS TONY | 1973 | 6 | M3 H | 01:57:25 | 00:46:25 | 00:00:05 | ||
96 | 134 | DEFOSSE THEO | 1997 | THEO DEFOSSE | 25 | SE H | 01:57:30 | 00:46:30 | 00:00:05 | |
97 | 194 | RABY MATHIAS | 1998 | 26 | SE H | 02:00:00 | 00:49:00 | 00:02:30 | ||
98 | 226 | TOCQUAVEN DOMINIQUE | 1955 | 2 | M6 H | 02:04:00 | 00:53:00 | 00:04:00 | ||
99 | 107 | BERGES EMELINE | 1994 | 10 | SE F | 02:10:00 | 00:59:00 | 00:06:00 | ||
100 | 212 | SOUBIEUX JULIE | 1982 | TRAIL RUNNING ODYSSEE | 4 | M1 F | 02:10:20 | 00:59:20 | 00:00:20 | |
101 | 217 | VANACLOY MURIEL | 1957 | ROC ORANGE | 1 | M6 F | 02:30:00 | 01:19:00 | 00:19:40 | |
102 | 116 | RAYMOND FABRICE | 1968 | 2 | M4 H | 02:40:00 | 01:29:00 | 00:10:00 | ||
103 | 225 | VIDAL YANN | 1970 | 7 | M3 H | 02:45:00 | 01:34:00 | 00:05:00 | ||
104 | 192 | PROKL FLORIE | 1984 | SPORT ADAPT / EDT BUGEY | 5 | M1 F | 02:47:00 | 01:36:00 | 00:02:00 |
Copyright © 2024 Liverace. Tous droits réservés.