Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
Trail 28KM
Clas. | Dos. | Nom et Prenom | Naissance | Club | Clas./Cat | Cat. | Temps | Ecart / 1er | Ecart / préc |
1 | 1782 | BASILLE AXEL | 1991 | AXEL BASILLE | 1 | SE H | 02:43:21 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
2 | 320 | VERROT MATHIAS | 1994 | MATHIAS VERROT | 2 | SE H | 02:46:31 | 00:03:10 | 00:03:10 | |
3 | 232 | ARBORE JEREMY | 1994 | 3 | SE H | 02:47:35 | 00:04:14 | 00:01:04 | ||
4 | 1823 | GUTFRIED FLORIAN | 1991 | TEAM INSTINCT | 4 | SE H | 02:49:07 | 00:05:46 | 00:01:32 | |
5 | 288 | MEILLON GABRIEL | 1995 | 5 | SE H | 02:53:41 | 00:10:20 | 00:04:34 | ||
6 | 1781 | BARBIER THOMAS | 1984 | 1 | M1 H | 02:54:14 | 00:10:53 | 00:00:33 | ||
7 | 316 | TERRAS ANTHONY | 1989 | SG FLOCAGE | 1 | M0 H | 02:57:26 | 00:14:05 | 00:03:12 | |
8 | 267 | GINOUX DAMIEN | 1992 | 6 | SE H | 02:57:49 | 00:14:28 | 00:00:23 | ||
9 | 249 | DAVO JEAN-CHRISTOPHE | 1975 | CLUB ATHLETIQUE CRESTOIS | 1 | M2 H | 02:58:35 | 00:15:14 | 00:00:46 | |
10 | 319 | VAN COURT SEAN | 1974 | TEAM INSTINCT | 1 | M3 H | 02:59:53 | 00:16:32 | 00:01:18 | |
11 | 1785 | BOURIEL STEVE | 1982 | GVA TEAM | 2 | M1 H | 03:01:11 | 00:17:50 | 00:01:18 | |
- - | 1784 | BOURIEL YOANN | 1983 | 3 | M1 H | 03:01:11 | 00:17:50 | 00:00:00 | ||
13 | 302 | RAILLON GUILLAUME | 1985 | 2 | M0 H | 03:03:32 | 00:20:11 | 00:02:21 | ||
14 | 310 | SALLEE FREDERIC | 1983 | S/L COURSE A PIED VERCORS | 4 | M1 H | 03:06:17 | 00:22:56 | 00:02:45 | |
15 | 264 | GAUCHET CEDRIC | 1984 | 5 | M1 H | 03:07:48 | 00:24:27 | 00:01:31 | ||
16 | 293 | PAYEN DE LA GARANDERIE MATTHIEU | 1983 | AL ECHIROLLES | 6 | M1 H | 03:08:43 | 00:25:22 | 00:00:55 | |
17 | 252 | DOHIN MARIE | 1984 | CLUB DES SPORTS DE MERIBEL | 1 | M1 F | 03:10:49 | 00:27:28 | 00:02:06 | |
18 | 317 | TOLA NICOLAS | 1994 | SCAP MONTELIMAR | 7 | SE H | 03:11:12 | 00:27:51 | 00:00:23 | |
- - | 276 | JEGOU LOÏC | 1997 | JEGANTIER | 8 | SE H | 03:11:12 | 00:27:51 | 00:00:00 | |
20 | 304 | RIBOT FLORENTIN | 1997 | ALLAN | 9 | SE H | 03:12:01 | 00:28:40 | 00:00:49 | |
21 | 1817 | GOMANE ALEXIS | 1981 | 7 | M1 H | 03:13:05 | 00:29:44 | 00:01:04 | ||
22 | 1807 | ESCOFFIER ROMAIN | 1993 | TEAM TRAIL ST MARCELLIN | 10 | SE H | 03:17:11 | 00:33:50 | 00:04:06 | |
23 | 1862 | TRAVIER AMELIE | 1987 | CA SPIRIPONTAIN | 1 | M0 F | 03:18:19 | 00:34:58 | 00:01:08 | |
24 | 1792 | CHATEL KEVIN | 1995 | VALENCE TRIATHLON | 11 | SE H | 03:22:30 | 00:39:09 | 00:04:11 | |
25 | 261 | GABARRET ROCHE MANON | 1992 | GABARRET MANON | 1 | SE F | 03:23:00 | 00:39:39 | 00:00:30 | |
26 | 1820 | GRANON SÉBASTIEN | 1984 | 8 | M1 H | 03:24:13 | 00:40:52 | 00:01:13 | ||
27 | 237 | BRUYAS PIERRICK | 1982 | SPAC | 9 | M1 H | 03:24:49 | 00:41:28 | 00:00:36 | |
- - | 231 | ALLES DELPHINE | 1981 | SALLANCHES PASSY AC | 2 | M1 F | 03:24:49 | 00:41:28 | 00:00:00 | |
29 | 282 | LECOANET DAVID | 1968 | TEAM FERRIERE FLEURS | 1 | M4 H | 03:26:50 | 00:43:29 | 00:02:01 | |
30 | 1861 | TAULELLE PATRICE | 1976 | 2 | M2 H | 03:27:41 | 00:44:20 | 00:00:51 | ||
31 | 311 | SCANDOLA JÉRÔME | 1975 | 3 | M2 H | 03:28:57 | 00:45:36 | 00:01:16 | ||
- - | 240 | BUTTNER THOMAS | 1989 | COURIR A VALENCE | 3 | M0 H | 03:28:57 | 00:45:36 | 00:00:00 | |
- - | 286 | MAITRE KEVIN | 1994 | 12 | SE H | 03:28:57 | 00:45:36 | 00:00:00 | ||
34 | 251 | DELCUSE THOMAS | 1990 | 13 | SE H | 03:29:42 | 00:46:21 | 00:00:45 | ||
35 | 279 | KROMMENACKER DAVID | 1973 | 2 | M3 H | 03:30:47 | 00:47:26 | 00:01:05 | ||
36 | 314 | SOLA HERVÉ | 1980 | 10 | M1 H | 03:31:19 | 00:47:58 | 00:00:32 | ||
37 | 1802 | DEMAGNY EMMANUEL | 1980 | RC ARRAS* | 11 | M1 H | 03:31:30 | 00:48:09 | 00:00:11 | |
38 | 1867 | WITVOET DIANE | 1999 | 2 | SE F | 03:32:17 | 00:48:56 | 00:00:47 | ||
39 | 1870 | BARTHELEMY YVES | 1920 | 1 | M10 H | 03:32:21 | 00:49:00 | 00:00:04 | ||
40 | 1860 | SUBEIRAN HUGO | 1987 | COURIR LIVRON LOISIR | 4 | M0 H | 03:33:44 | 00:50:23 | 00:01:23 | |
41 | 1790 | CERCLERON ALBAN | 1986 | 5 | M0 H | 03:34:08 | 00:50:47 | 00:00:24 | ||
42 | 1864 | VALLIER MAXIME | 1989 | 6 | M0 H | 03:34:21 | 00:51:00 | 00:00:13 | ||
43 | 283 | LEGROS GAUTHIER | 1989 | 7 | M0 H | 03:34:40 | 00:51:19 | 00:00:19 | ||
44 | 281 | LALLOT YVAN | 1977 | 4 | M2 H | 03:35:17 | 00:51:56 | 00:00:37 | ||
45 | 263 | GANTIER PIERRE | 1997 | 14 | SE H | 03:36:34 | 00:53:13 | 00:01:17 | ||
46 | 245 | CSORGEI LOIC | 1987 | 8 | M0 H | 03:37:28 | 00:54:07 | 00:00:54 | ||
47 | 230 | ALLEK FABRICE | 1966 | CLUB ATHLETIQUE CRESTOIS | 2 | M4 H | 03:38:04 | 00:54:43 | 00:00:36 | |
48 | 292 | MUTET LUDOVIC | 1994 | 15 | SE H | 03:41:50 | 00:58:29 | 00:03:46 | ||
49 | 1783 | BIDAULT HELENE | 1993 | 3 | SE F | 03:42:13 | 00:58:52 | 00:00:23 | ||
50 | 1803 | DERNARD VIVIEN | 1989 | 9 | M0 H | 03:42:17 | 00:58:56 | 00:00:04 | ||
51 | 242 | CHAISSAC ANTOINE | 1995 | PASSION TRAIL DIEULEFIT | 16 | SE H | 03:42:29 | 00:59:08 | 00:00:12 | |
52 | 1791 | CHAMPON YVAN | 1967 | TEAM TRAIL ST MARCELLIN | 3 | M4 H | 03:44:07 | 01:00:46 | 00:01:38 | |
53 | 269 | GLUSKO BAPTISTE | 1987 | RC ARRAS* | 10 | M0 H | 03:45:14 | 01:01:53 | 00:01:07 | |
54 | 280 | LABORIER GUILLAUME | 1972 | VALENCE TRIATHLON | 3 | M3 H | 03:46:27 | 01:03:06 | 00:01:13 | |
55 | 253 | DRAGON MATHILDE | 1995 | ORIA SPORT | 4 | SE F | 03:46:54 | 01:03:33 | 00:00:27 | |
- - | 307 | ROOS FRANCOIS | 1987 | ORIA SPORT | 11 | M0 H | 03:46:54 | 01:03:33 | 00:00:00 | |
- - | 308 | ROOS RÉMI | 1984 | 12 | M1 H | 03:46:54 | 01:03:33 | 00:00:00 | ||
58 | 243 | CHARRET MATHIEU | 1979 | MACADAM 07 | 5 | M2 H | 03:47:33 | 01:04:12 | 00:00:39 | |
59 | 1786 | BRUN THIBAULT | 1990 | 17 | SE H | 03:47:41 | 01:04:20 | 00:00:08 | ||
60 | 1810 | FOISY HELENE | 1989 | 2 | M0 F | 03:48:28 | 01:05:07 | 00:00:47 | ||
61 | 1815 | GAUDEFROY THOMAS | 1995 | 18 | SE H | 03:49:09 | 01:05:48 | 00:00:41 | ||
62 | 246 | DAL PRA NICOLAS | 1996 | 19 | SE H | 03:49:17 | 01:05:56 | 00:00:08 | ||
- - | 296 | PICHETTO PIERRE | 1987 | 12 | M0 H | 03:49:17 | 01:05:56 | 00:00:00 | ||
64 | 1797 | COSTE SYLVAIN | 1981 | 13 | M1 H | 03:49:45 | 01:06:24 | 00:00:28 | ||
65 | 318 | VALGUEBLASSE NICOLAS | 1971 | 4 | M3 H | 03:51:31 | 01:08:10 | 00:01:46 | ||
66 | 1772 | ALVES ANTHONY | 1981 | 14 | M1 H | 03:51:41 | 01:08:20 | 00:00:10 | ||
67 | 287 | MAXENCE DIDIER | 1982 | TGD | 15 | M1 H | 03:52:54 | 01:09:33 | 00:01:13 | |
68 | 255 | DUBREUIL FABIEN | 1977 | 6 | M2 H | 03:53:00 | 01:09:39 | 00:00:06 | ||
69 | 1831 | LAMIRAL RENAUD | 1989 | CAP BOLLENE | 13 | M0 H | 03:53:21 | 01:10:00 | 00:00:21 | |
70 | 303 | RESSEGAIRE JEAN-MARIE | 1970 | 5 | M3 H | 03:55:02 | 01:11:41 | 00:01:41 | ||
71 | 1854 | RICHARD PATRICK | 1971 | RUNNING MONTMEYRAN | 6 | M3 H | 03:55:11 | 01:11:50 | 00:00:09 | |
72 | 1804 | DEVILLE HUGUES | 1989 | 14 | M0 H | 03:55:23 | 01:12:02 | 00:00:12 | ||
73 | 1793 | CHENE FABIEN | 1983 | 16 | M1 H | 03:55:27 | 01:12:06 | 00:00:04 | ||
74 | 285 | LUISETTI RAPHAEL | 1985 | TERRE DE RUNNING AMBERIEU-EN-BUGEY | 15 | M0 H | 03:55:47 | 01:12:26 | 00:00:20 | |
75 | 247 | DALMAGNE MAXIME | 1993 | 20 | SE H | 03:55:54 | 01:12:33 | 00:00:07 | ||
76 | 1839 | MAES NICOLAS | 1983 | 17 | M1 H | 03:58:11 | 01:14:50 | 00:02:17 | ||
- - | 1833 | LECOMTE OLIVIER | 1990 | RUNNING MONTMEYRAN | 21 | SE H | 03:58:11 | 01:14:50 | 00:00:00 | |
78 | 312 | SELOSSE BENJAMIN | 1986 | 16 | M0 H | 04:00:02 | 01:16:41 | 00:01:51 | ||
79 | 1834 | LEMONNIER LUDOVIC | 1987 | ACEP VALREAS | 17 | M0 H | 04:00:59 | 01:17:38 | 00:00:57 | |
80 | 248 | DAUNIZEAU RICHARD | 1972 | 7 | M3 H | 04:02:36 | 01:19:15 | 00:01:37 | ||
- - | 298 | POISSONNIER GAEL | 1970 | 8 | M3 H | 04:02:36 | 01:19:15 | 00:00:00 | ||
82 | 305 | RIPADO RODOLFO | 1979 | 7 | M2 H | 04:06:48 | 01:23:27 | 00:04:12 | ||
83 | 1799 | D'ACHILLE MICHEL | 1977 | COURIR LIVRON LOISIR | 8 | M2 H | 04:08:38 | 01:25:17 | 00:01:50 | |
84 | 1809 | FLOURET MARINE | 1994 | 5 | SE F | 04:09:03 | 01:25:42 | 00:00:25 | ||
85 | 244 | CLÉMENT FABRICE | 1972 | 9 | M3 H | 04:13:24 | 01:30:03 | 00:04:21 | ||
86 | 1843 | REY MARIE | 1981 | 3 | M1 F | 04:16:40 | 01:33:19 | 00:03:16 | ||
87 | 258 | FAVRAT GÉRALDINE | 1975 | WINDSOLES | 1 | M2 F | 04:17:35 | 01:34:14 | 00:00:55 | |
- - | 1873 | DECLERCQ JULIEN | 1985 | 18 | M0 H | 04:17:35 | 01:34:14 | 00:00:00 | ||
89 | 321 | VIALLON SYLVAIN | 1992 | 22 | SE H | 04:18:41 | 01:35:20 | 00:01:06 | ||
90 | 234 | BLANC OMBELINE | 1985 | SEVAD EN CORREZE | 3 | M0 F | 04:18:50 | 01:35:29 | 00:00:09 | |
91 | 259 | FILIAS STÉPHANE | 1980 | 18 | M1 H | 04:18:57 | 01:35:36 | 00:00:07 | ||
92 | 268 | GLEIZE ROMUALD | 1980 | LA LORIOLADE | 19 | M1 H | 04:20:56 | 01:37:35 | 00:01:59 | |
93 | 265 | GEORGES THOMAS | 1991 | 23 | SE H | 04:21:06 | 01:37:45 | 00:00:10 | ||
94 | 1801 | DAVID JULIEN | 1986 | 19 | M0 H | 04:21:17 | 01:37:56 | 00:00:11 | ||
95 | 290 | MONNET JÉRÔME | 1962 | 1 | M5 H | 04:22:17 | 01:38:56 | 00:01:00 | ||
96 | 1796 | CORNILLON DANIEL | 1960 | FOOTING RAMBERTOIS | 2 | M5 H | 04:23:06 | 01:39:45 | 00:00:49 | |
97 | 1798 | CUXAC BENJAMIN | 1995 | 24 | SE H | 04:23:18 | 01:39:57 | 00:00:12 | ||
98 | 1828 | JEAN MADELINE | 1983 | S/L UNION MONTELIMAR SPORTS | 4 | M1 F | 04:25:37 | 01:42:16 | 00:02:19 | |
- - | 278 | JOUVE SYLVAIN | 1981 | LES REBELLES EN BASKETS | 20 | M1 H | 04:25:37 | 01:42:16 | 00:00:00 | |
100 | 1788 | BUISSON DOMINIQUE | 1964 | AL SAINT-MARCELLIN | 3 | M5 H | 04:25:49 | 01:42:28 | 00:00:12 | |
101 | 257 | DUPUY VINCENT | 1982 | 21 | M1 H | 04:26:03 | 01:42:42 | 00:00:14 | ||
102 | 295 | PERBET EMMANUEL | 1972 | 10 | M3 H | 04:26:21 | 01:43:00 | 00:00:18 | ||
103 | 1829 | JOANNES DORIAN | 1983 | 22 | M1 H | 04:26:41 | 01:43:20 | 00:00:20 | ||
104 | 1779 | BALDOVI ANTONIN | 1998 | 25 | SE H | 04:27:32 | 01:44:11 | 00:00:51 | ||
105 | 256 | DUCHIER CLAUDE | 1957 | 1 | M6 H | 04:28:03 | 01:44:42 | 00:00:31 | ||
- - | 309 | ROUSSEAU JEAN-YVES | 1977 | S/L UNION MONTELIMAR SPORTS | 9 | M2 H | 04:28:03 | 01:44:42 | 00:00:00 | |
107 | 1800 | D'AMATO ANTOINE | 1991 | 26 | SE H | 04:28:38 | 01:45:17 | 00:00:35 | ||
108 | 1773 | AMALVICT ERIC | 1959 | 2 | M6 H | 04:28:43 | 01:45:22 | 00:00:05 | ||
109 | 1825 | HUDE JOHN | 1974 | 11 | M3 H | 04:30:42 | 01:47:21 | 00:01:59 | ||
110 | 275 | JAHAN GEOFFROY | 1975 | FREE RUNNERS LE CLUB | 10 | M2 H | 04:30:56 | 01:47:35 | 00:00:14 | |
111 | 250 | DECUREY MAXIME | 1988 | 20 | M0 H | 04:32:20 | 01:48:59 | 00:01:24 | ||
- - | 1865 | VIVIANT MELANIE | 1983 | CS BOURGOIN-JALLIEU * | 5 | M1 F | 04:32:20 | 01:48:59 | 00:00:00 | |
113 | 1853 | MIASIK NOÉMIE | 1993 | 6 | SE F | 04:33:20 | 01:49:59 | 00:01:00 | ||
114 | 1787 | BRUNET NICOLAS | 1977 | ECOLE DE TRAIL | 11 | M2 H | 04:33:28 | 01:50:07 | 00:00:08 | |
115 | 315 | TAMBAU LIONEL | 1983 | CSLG ARDÈCHE | 23 | M1 H | 04:35:52 | 01:52:31 | 00:02:24 | |
116 | 1872 | BOUKSSESSA RACHID | 1989 | 21 | M0 H | 04:36:22 | 01:53:01 | 00:00:30 | ||
117 | 1837 | LEYDIER YOANN | 1985 | CORBAS RUNNING | 22 | M0 H | 04:36:28 | 01:53:07 | 00:00:06 | |
118 | 1795 | COOMBES ALEXANDRE | 1992 | 27 | SE H | 04:36:32 | 01:53:11 | 00:00:04 | ||
119 | 238 | BUFFET MATHIEU | 2000 | 28 | SE H | 04:38:09 | 01:54:48 | 00:01:37 | ||
120 | 1841 | MARTINEZ LAURENT | 1978 | RC ARRAS* | 12 | M2 H | 04:38:53 | 01:55:32 | 00:00:44 | |
121 | 1855 | RONZIER MAURICE | 1966 | AL SAINT-MARCELLIN | 4 | M4 H | 04:40:12 | 01:56:51 | 00:01:19 | |
122 | 1869 | GUICHAR YANN | 1920 | 2 | M10 H | 04:40:50 | 01:57:29 | 00:00:38 | ||
123 | 1859 | STUDLER CHRISTIAN | 1968 | S/L BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME | 5 | M4 H | 04:42:31 | 01:59:10 | 00:01:41 | |
124 | 289 | MOHR EMMANUEL | 1971 | LES BOULETS CANONS DU 07 | 12 | M3 H | 04:43:06 | 01:59:45 | 00:00:35 | |
125 | 1858 | STANKOVIC FILIP | 1993 | 29 | SE H | 04:45:39 | 02:02:18 | 00:02:33 | ||
126 | 1821 | GUEVENOUX ANAIS | 2001 | 7 | SE F | 04:46:26 | 02:03:05 | 00:00:47 | ||
- - | 1805 | DUBOIS HUGUES | 1961 | COURIR À VALENCE | 4 | M5 H | 04:46:26 | 02:03:05 | 00:00:00 | |
128 | 1866 | WATHIER JEREMY | 1985 | 23 | M0 H | 04:49:50 | 02:06:29 | 00:03:24 | ||
129 | 1818 | GOURJON PIERRE | 1975 | PIERRE GOURJON | 13 | M2 H | 04:50:30 | 02:07:09 | 00:00:40 | |
130 | 274 | JACROT YANNICK | 1971 | 13 | M3 H | 04:52:54 | 02:09:33 | 00:02:24 | ||
- - | 299 | PRIVE DELPHINE | 1973 | TRIATHLON COURBEVOIE | 1 | M3 F | 04:52:54 | 02:09:33 | 00:00:00 | |
132 | 1778 | BACIGALUPO LUCA | 1982 | 24 | M1 H | 04:53:37 | 02:10:16 | 00:00:43 | ||
133 | 1850 | PERROD CHRISTOPHE | 1971 | 14 | M3 H | 04:56:48 | 02:13:27 | 00:03:11 | ||
134 | 1868 | POISSON ERIC | 1972 | 15 | M3 H | 04:57:42 | 02:14:21 | 00:00:54 | ||
135 | 1789 | CANU STEPHANIE | 1973 | LES BOULETS CANONS DU 07 | 2 | M3 F | 05:00:06 | 02:16:45 | 00:02:24 | |
136 | 1851 | PIERRE QUENTIN | 1999 | QUENTIN PIERRE | 30 | SE H | 05:02:54 | 02:19:33 | 00:02:48 | |
- - | 1836 | LEROUX GABRIEL | 1979 | 14 | M2 H | 05:02:54 | 02:19:33 | 00:00:00 | ||
138 | 1835 | LEROUX VALENTIN | 1991 | S/L EA CREIL | 31 | SE H | 05:04:56 | 02:21:35 | 00:02:02 | |
139 | 1811 | FRACHET LAURE | 1987 | TEAM TRAIL ST MARCELLIN | 4 | M0 F | 05:06:13 | 02:22:52 | 00:01:17 | |
140 | 1814 | GAMON YOANN | 1977 | 15 | M2 H | 05:07:00 | 02:23:39 | 00:00:47 | ||
141 | 1857 | SAITER VALÉRIE | 1982 | 6 | M1 F | 05:08:51 | 02:25:30 | 00:01:51 | ||
142 | 1776 | ARHIMAN ROSELINE | 1979 | 2 | M2 F | 05:11:56 | 02:28:35 | 00:03:05 | ||
143 | 1780 | BARAN CHRISTIE | 1983 | 7 | M1 F | 05:23:31 | 02:40:10 | 00:11:35 | ||
144 | 1822 | GUILLEMAN NICOLAS | 1968 | 6 | M4 H | 05:25:01 | 02:41:40 | 00:01:30 | ||
145 | 284 | LEVIEZ DAVID | 1974 | 16 | M3 H | 05:26:59 | 02:43:38 | 00:01:58 | ||
146 | 1794 | CLERC JÉRÔME | 1974 | 17 | M3 H | 05:27:11 | 02:43:50 | 00:00:12 | ||
- - | 1863 | TRUMEAU FREDERIQUE | 1973 | 3 | M3 F | 05:27:11 | 02:43:50 | 00:00:00 | ||
148 | 1852 | PYCKAERT CORINNE | 1970 | RC ARRAS* | 4 | M3 F | 05:27:38 | 02:44:17 | 00:00:27 | |
149 | 1808 | EZIKIAN CHRISTINE | 1967 | TRGV | 1 | M4 F | 05:30:42 | 02:47:21 | 00:03:04 | |
150 | 1826 | IMBERT CHRISTOPHE | 1981 | 25 | M1 H | 05:37:04 | 02:53:43 | 00:06:22 | ||
151 | 1844 | MISCIOSCIA PATRICE | 1976 | 16 | M2 H | 05:53:58 | 03:10:37 | 00:16:54 |
Copyright © 2024 Liverace. Tous droits réservés.