Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
Trail 28KM
Dos. | Nom et Prenom | Club | Cat. | Etat |
230 | ALLEK FABRICE | CLUB ATHLETIQUE CRESTOIS | M4 H | finisher | |
231 | ALLES DELPHINE | SALLANCHES PASSY AC | M1 F | finisher | |
1772 | ALVES ANTHONY | M1 H | finisher | ||
1773 | AMALVICT ERIC | M6 H | finisher | ||
1774 | ANDRES NORA | FOOTING CLUB RAMBERTOIS | M2 F | non partant | |
232 | ARBORE JEREMY | SE H | finisher | ||
1775 | ARHEL JASON | M0 H | non partant | ||
1776 | ARHIMAN ROSELINE | M2 F | finisher | ||
1777 | AUPAIX LAURENT | M0 H | non partant | ||
1778 | BACIGALUPO LUCA | M1 H | finisher | ||
1779 | BALDOVI ANTONIN | SE H | finisher | ||
1780 | BARAN CHRISTIE | M1 F | finisher | ||
1781 | BARBIER THOMAS | M1 H | finisher | ||
1870 | BARTHELEMY YVES | M10 H | finisher | ||
1782 | BASILLE AXEL | AXEL BASILLE | SE H | finisher | |
233 | BEBIC MARC | M1 H | abandon | ||
1783 | BIDAULT HELENE | SE F | finisher | ||
234 | BLANC OMBELINE | SEVAD EN CORREZE | M0 F | finisher | |
235 | BONACORSI MARION | M0 F | non partant | ||
1872 | BOUKSSESSA RACHID | M0 H | finisher | ||
1785 | BOURIEL STEVE | GVA TEAM | M1 H | finisher | |
1784 | BOURIEL YOANN | M1 H | finisher | ||
236 | BRAME OLIVIER | M0 H | non partant | ||
1786 | BRUN THIBAULT | SE H | finisher | ||
1787 | BRUNET NICOLAS | ECOLE DE TRAIL | M2 H | finisher | |
237 | BRUYAS PIERRICK | SPAC | M1 H | finisher | |
238 | BUFFET MATHIEU | SE H | finisher | ||
1788 | BUISSON DOMINIQUE | AL SAINT-MARCELLIN | M5 H | finisher | |
239 | BUONUMANO JEAN-CHRISTOPHE | M1 H | non partant | ||
240 | BUTTNER THOMAS | COURIR A VALENCE | M0 H | finisher | |
241 | CABART PIERRE | CABART | SE H | non partant | |
1789 | CANU STEPHANIE | LES BOULETS CANONS DU 07 | M3 F | finisher | |
1790 | CERCLERON ALBAN | M0 H | finisher | ||
242 | CHAISSAC ANTOINE | PASSION TRAIL DIEULEFIT | SE H | finisher | |
1791 | CHAMPON YVAN | TEAM TRAIL ST MARCELLIN | M4 H | finisher | |
243 | CHARRET MATHIEU | MACADAM 07 | M2 H | finisher | |
1792 | CHATEL KEVIN | VALENCE TRIATHLON | SE H | finisher | |
1793 | CHENE FABIEN | M1 H | finisher | ||
1794 | CLERC JÉRÔME | M3 H | finisher | ||
244 | CLÉMENT FABRICE | M3 H | finisher | ||
1795 | COOMBES ALEXANDRE | SE H | finisher | ||
1796 | CORNILLON DANIEL | FOOTING RAMBERTOIS | M5 H | finisher | |
1797 | COSTE SYLVAIN | M1 H | finisher | ||
245 | CSORGEI LOIC | M0 H | finisher | ||
1798 | CUXAC BENJAMIN | SE H | finisher | ||
1799 | D'ACHILLE MICHEL | COURIR LIVRON LOISIR | M2 H | finisher | |
1800 | D'AMATO ANTOINE | SE H | finisher | ||
246 | DAL PRA NICOLAS | SE H | finisher | ||
247 | DALMAGNE MAXIME | SE H | finisher | ||
248 | DAUNIZEAU RICHARD | M3 H | finisher | ||
1801 | DAVID JULIEN | M0 H | finisher | ||
249 | DAVO JEAN-CHRISTOPHE | CLUB ATHLETIQUE CRESTOIS | M2 H | finisher | |
1873 | DECLERCQ JULIEN | M0 H | finisher | ||
250 | DECUREY MAXIME | M0 H | finisher | ||
251 | DELCUSE THOMAS | SE H | finisher | ||
1802 | DEMAGNY EMMANUEL | RC ARRAS* | M1 H | finisher | |
1803 | DERNARD VIVIEN | M0 H | finisher | ||
1804 | DEVILLE HUGUES | M0 H | finisher | ||
252 | DOHIN MARIE | CLUB DES SPORTS DE MERIBEL | M1 F | finisher | |
253 | DRAGON MATHILDE | ORIA SPORT | SE F | finisher | |
1805 | DUBOIS HUGUES | COURIR À VALENCE | M5 H | finisher | |
254 | DUBOIS ALBAN | M1 H | non partant | ||
255 | DUBREUIL FABIEN | M2 H | finisher | ||
256 | DUCHIER CLAUDE | M6 H | finisher | ||
257 | DUPUY VINCENT | M1 H | finisher | ||
1806 | DURAND LUKAS | SE H | abandon | ||
1807 | ESCOFFIER ROMAIN | TEAM TRAIL ST MARCELLIN | SE H | finisher | |
1808 | EZIKIAN CHRISTINE | TRGV | M4 F | finisher | |
258 | FAVRAT GÉRALDINE | WINDSOLES | M2 F | finisher | |
259 | FILIAS STÉPHANE | M1 H | finisher | ||
1809 | FLOURET MARINE | SE F | finisher | ||
1810 | FOISY HELENE | M0 F | finisher | ||
1811 | FRACHET LAURE | TEAM TRAIL ST MARCELLIN | M0 F | finisher | |
260 | FRIGOUT LAURA | M0 F | non partant | ||
261 | GABARRET ROCHE MANON | GABARRET MANON | SE F | finisher | |
1812 | GACHET CYRIELLE | M0 F | non partant | ||
262 | GALAIS DIDIER | DIDIER GALAIS | M2 H | non partant | |
1813 | GALLO-BALMA ALEXANDRE | SCAP MONTELIMAR | M0 H | non partant | |
1814 | GAMON YOANN | M2 H | finisher | ||
263 | GANTIER PIERRE | SE H | finisher | ||
1871 | GARCIA MAXIME | SE H | abandon | ||
264 | GAUCHET CEDRIC | M1 H | finisher | ||
1815 | GAUDEFROY THOMAS | SE H | finisher | ||
265 | GEORGES THOMAS | SE H | finisher | ||
266 | GHIN LAURIANE | LES BOULETS CANONS DU 07 | M1 F | abandon | |
1816 | GINET FANNY | SE F | non partant | ||
267 | GINOUX DAMIEN | SE H | finisher | ||
268 | GLEIZE ROMUALD | LA LORIOLADE | M1 H | finisher | |
269 | GLUSKO BAPTISTE | RC ARRAS* | M0 H | finisher | |
1817 | GOMANE ALEXIS | M1 H | finisher | ||
1818 | GOURJON PIERRE | PIERRE GOURJON | M2 H | finisher | |
270 | GOZZI THIBAULT | TERRE DE RUNNING DECINE | SE H | abandon | |
1819 | GRANDJEAN MAGALIE | M3 F | non partant | ||
1820 | GRANON SÉBASTIEN | M1 H | finisher | ||
1821 | GUEVENOUX ANAIS | SE F | finisher | ||
1869 | GUICHAR YANN | M10 H | finisher | ||
1822 | GUILLEMAN NICOLAS | M4 H | finisher | ||
1823 | GUTFRIED FLORIAN | TEAM INSTINCT | SE H | finisher | |
271 | HABA REMI | S/L USA CHABEUIL | M1 H | non partant | |
272 | HAGEN PAUL | M4 H | non partant | ||
1824 | HOLUIGUE ANTOINE | ATC 26 | SE H | non partant | |
273 | HORRAS MATHIEU | M2 H | non partant | ||
1825 | HUDE JOHN | M3 H | finisher | ||
1826 | IMBERT CHRISTOPHE | M1 H | finisher | ||
274 | JACROT YANNICK | M3 H | finisher | ||
275 | JAHAN GEOFFROY | FREE RUNNERS LE CLUB | M2 H | finisher | |
1828 | JEAN MADELINE | S/L UNION MONTELIMAR SPORTS | M1 F | finisher | |
1827 | JEAN SEBASTIEN | YAYOS | M3 H | non partant | |
276 | JEGOU LOÏC | JEGANTIER | SE H | finisher | |
1829 | JOANNES DORIAN | M1 H | finisher | ||
277 | JOLIE FRÉDÉRIC | FRÉDÉRIC JOLIE | M3 H | abandon | |
1830 | JOLIE CHRISTIAN | M3 H | non partant | ||
278 | JOUVE SYLVAIN | LES REBELLES EN BASKETS | M1 H | finisher | |
279 | KROMMENACKER DAVID | M3 H | finisher | ||
280 | LABORIER GUILLAUME | VALENCE TRIATHLON | M3 H | finisher | |
281 | LALLOT YVAN | M2 H | finisher | ||
1831 | LAMIRAL RENAUD | CAP BOLLENE | M0 H | finisher | |
1832 | LE MENTEC YOANN | M1 H | non partant | ||
282 | LECOANET DAVID | TEAM FERRIERE FLEURS | M4 H | finisher | |
1833 | LECOMTE OLIVIER | RUNNING MONTMEYRAN | SE H | finisher | |
283 | LEGROS GAUTHIER | M0 H | finisher | ||
1834 | LEMONNIER LUDOVIC | ACEP VALREAS | M0 H | finisher | |
1836 | LEROUX GABRIEL | M2 H | finisher | ||
1835 | LEROUX VALENTIN | S/L EA CREIL | SE H | finisher | |
284 | LEVIEZ DAVID | M3 H | finisher | ||
1837 | LEYDIER YOANN | CORBAS RUNNING | M0 H | finisher | |
1838 | LORTAL FRANCK | RC ARRAS* | M4 H | non partant | |
285 | LUISETTI RAPHAEL | TERRE DE RUNNING AMBERIEU-EN-BUGEY | M0 H | finisher | |
1839 | MAES NICOLAS | M1 H | finisher | ||
286 | MAITRE KEVIN | SE H | finisher | ||
1840 | MARTIN DORIAN | M0 H | non partant | ||
1841 | MARTINEZ LAURENT | RC ARRAS* | M2 H | finisher | |
287 | MAXENCE DIDIER | TGD | M1 H | finisher | |
288 | MEILLON GABRIEL | SE H | finisher | ||
1842 | MELLIEZ GREGORY | M1 H | non partant | ||
1853 | MIASIK NOÉMIE | SE F | finisher | ||
1844 | MISCIOSCIA PATRICE | M2 H | finisher | ||
289 | MOHR EMMANUEL | LES BOULETS CANONS DU 07 | M3 H | finisher | |
290 | MONNET JÉRÔME | M5 H | finisher | ||
291 | MONNIER SEBASTIEN | M2 H | abandon | ||
1845 | MONTAGNON MAEVA | SE F | non partant | ||
1846 | MOREL DAMIEN | M1 H | non partant | ||
1847 | MURACCIOLI DAVID | CAP BOLLENE | M1 H | non partant | |
292 | MUTET LUDOVIC | SE H | finisher | ||
1848 | OLIPE MARC | M4 H | non partant | ||
1849 | PAUZE FLORIAN | NICODIS TEAM | M1 H | abandon | |
293 | PAYEN DE LA GARANDERIE MATTHIEU | AL ECHIROLLES | M1 H | finisher | |
294 | PELLET ANTOINE | SE H | abandon | ||
295 | PERBET EMMANUEL | M3 H | finisher | ||
1850 | PERROD CHRISTOPHE | M3 H | finisher | ||
296 | PICHETTO PIERRE | M0 H | finisher | ||
1851 | PIERRE QUENTIN | QUENTIN PIERRE | SE H | finisher | |
297 | PINEY FRANCOISE | SAINT-MATHIEU ATHLETIC | M4 F | non partant | |
1868 | POISSON ERIC | M3 H | finisher | ||
298 | POISSONNIER GAEL | M3 H | finisher | ||
299 | PRIVE DELPHINE | TRIATHLON COURBEVOIE | M3 F | finisher | |
300 | PROFIT REGIS | COURIR A VALENCE 26/07 | M4 H | non partant | |
301 | PROST JULIEN | M1 H | non partant | ||
1852 | PYCKAERT CORINNE | RC ARRAS* | M3 F | finisher | |
302 | RAILLON GUILLAUME | M0 H | finisher | ||
303 | RESSEGAIRE JEAN-MARIE | M3 H | finisher | ||
1843 | REY MARIE | M1 F | finisher | ||
304 | RIBOT FLORENTIN | ALLAN | SE H | finisher | |
1854 | RICHARD PATRICK | RUNNING MONTMEYRAN | M3 H | finisher | |
305 | RIPADO RODOLFO | M2 H | finisher | ||
306 | RODRIGUES MAXIMILIEN | SE H | non partant | ||
1855 | RONZIER MAURICE | AL SAINT-MARCELLIN | M4 H | finisher | |
308 | ROOS RÉMI | M1 H | finisher | ||
307 | ROOS FRANCOIS | ORIA SPORT | M0 H | finisher | |
309 | ROUSSEAU JEAN-YVES | S/L UNION MONTELIMAR SPORTS | M2 H | finisher | |
1856 | SACCAULT SANDRINE | CAP BOLLENE | M3 F | non partant | |
1857 | SAITER VALÉRIE | M1 F | finisher | ||
310 | SALLEE FREDERIC | S/L COURSE A PIED VERCORS | M1 H | finisher | |
311 | SCANDOLA JÉRÔME | M2 H | finisher | ||
312 | SELOSSE BENJAMIN | M0 H | finisher | ||
313 | SENEGAS JOHAN | SE H | abandon | ||
314 | SOLA HERVÉ | M1 H | finisher | ||
1858 | STANKOVIC FILIP | SE H | finisher | ||
1859 | STUDLER CHRISTIAN | S/L BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME | M4 H | finisher | |
1860 | SUBEIRAN HUGO | COURIR LIVRON LOISIR | M0 H | finisher | |
315 | TAMBAU LIONEL | CSLG ARDÈCHE | M1 H | finisher | |
1861 | TAULELLE PATRICE | M2 H | finisher | ||
316 | TERRAS ANTHONY | SG FLOCAGE | M0 H | finisher | |
317 | TOLA NICOLAS | SCAP MONTELIMAR | SE H | finisher | |
1862 | TRAVIER AMELIE | CA SPIRIPONTAIN | M0 F | finisher | |
1863 | TRUMEAU FREDERIQUE | M3 F | finisher | ||
318 | VALGUEBLASSE NICOLAS | M3 H | finisher | ||
1864 | VALLIER MAXIME | M0 H | finisher | ||
319 | VAN COURT SEAN | TEAM INSTINCT | M3 H | finisher | |
320 | VERROT MATHIAS | MATHIAS VERROT | SE H | finisher | |
321 | VIALLON SYLVAIN | SE H | finisher | ||
1865 | VIVIANT MELANIE | CS BOURGOIN-JALLIEU * | M1 F | finisher | |
322 | WANECQ DAVID | M1 H | non partant | ||
1866 | WATHIER JEREMY | M0 H | finisher | ||
1867 | WITVOET DIANE | SE F | finisher |
Copyright © 2024 Liverace. Tous droits réservés.