Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
14KM
Clas. | Dos. | Nom et Prenom | Club | Cat. | Temps | Ecart / 1er |
1 | 1888 | VILLAUME AXEL | SE H | 01:15:20 | 00:00:00 | ||
2 | 1886 | MARCI ENZO | SE H | 01:18:39 | 00:03:19 | ||
3 | 1887 | MARA VALENTINO | ES H | 01:18:41 | 00:03:21 | ||
4 | 1869 | SOTO GALLARDO JUAN MANUEL | LANAE TRICOT | M0 H | 01:19:21 | 00:04:01 | |
5 | 1183 | DENIMAL STEPHANE | JOGGING CLUB PORTOIS | M3 H | 01:22:26 | 00:07:06 | |
6 | 1841 | JULIEN THÉO | SE H | 01:22:42 | 00:07:22 | ||
7 | 1837 | GUIGNON SÉBASTIEN | M2 H | 01:23:49 | 00:08:29 | ||
8 | 1180 | DA SILVA THOMAS | SE H | 01:24:08 | 00:08:48 | ||
9 | 1188 | DUROUX CHARLY | M0 H | 01:24:09 | 00:08:49 | ||
10 | 1881 | DEAGE JONATHAN | M0 H | 01:25:52 | 00:10:32 | ||
11 | 1171 | BROSSY CELIO | SE H | 01:26:34 | 00:11:14 | ||
12 | 1152 | ALAMOME BENOIST | M1 H | 01:27:05 | 00:11:45 | ||
13 | 1170 | BRAGAGNOLO ANGELO | SE H | 01:27:46 | 00:12:26 | ||
14 | 1885 | GALLIANO MARIN | JU H | 01:29:20 | 00:14:00 | ||
15 | 1198 | GEORGES PAUL | SE H | 01:29:24 | 00:14:04 | ||
16 | 1859 | PIFFETEAU THOMAS | LAURE AZEMA | M3 H | 01:30:08 | 00:14:48 | |
17 | 1883 | GALLIANO SAMUEL | ES H | 01:30:38 | 00:15:18 | ||
18 | 1848 | LECOQ THOMAS | BIKE CLUB PORTOIS | M2 H | 01:30:44 | 00:15:24 | |
19 | 1844 | LAMARQUE D’ARROUZAT TIMEO | CA H | 01:36:10 | 00:20:50 | ||
20 | 1875 | VANLAER GILLES | M5 H | 01:36:58 | 00:21:38 | ||
21 | 1853 | MÉNISSIER RICHARD | RICHARD MÉNISSIER | M4 H | 01:36:59 | 00:21:39 | |
22 | 1156 | BARNIER DOMINIQUE | M6 H | 01:38:05 | 00:22:45 | ||
23 | 1871 | TAILLEZ MANON | AC BOURG-ST-ANDEOL PIERRELATTE | SE F | 01:39:24 | 00:24:04 | |
24 | 1178 | COMBEDIMANCHE SEBASTIEN | M3 H | 01:39:45 | 00:24:25 | ||
25 | 1852 | MAYOUSSIER ALEXANDRE | SE H | 01:40:12 | 00:24:52 | ||
26 | 1174 | CANTIRAN CLAIRE | SE F | 01:40:21 | 00:25:01 | ||
27 | 1838 | HUGNET ANTHONY | ANTHONY HUGNET | M0 H | 01:40:39 | 00:25:19 | |
28 | 1843 | LAFFONT JEAN-CLAUDE | M3 H | 01:41:03 | 00:25:43 | ||
- - | 1162 | BESSE STEPHANE | M4 H | 01:41:03 | 00:25:43 | ||
30 | 1860 | PLANTEVIN YANN | SE H | 01:41:28 | 00:26:08 | ||
31 | 1189 | ENGEL JÉRÉMY | M0 H | 01:41:34 | 00:26:14 | ||
32 | 1836 | GUIGNON DJESSY | ES H | 01:41:44 | 00:26:24 | ||
33 | 1160 | BELLON LOIC | M0 H | 01:42:39 | 00:27:19 | ||
34 | 1194 | FONTY CLÉMENT | ES H | 01:43:17 | 00:27:57 | ||
35 | 1892 | NAULEAU LORIS | SE H | 01:44:14 | 00:28:54 | ||
36 | 1185 | DUCRUIX NICOLAS | M2 H | 01:44:21 | 00:29:01 | ||
37 | 1176 | CLAVEL AGATHE | COURIR A VALENCE 2607 | SE F | 01:44:43 | 00:29:23 | |
38 | 1858 | PIERRE QUENTIN | SE H | 01:45:46 | 00:30:26 | ||
39 | 1175 | CHABANEL MARLENE | M2 F | 01:46:05 | 00:30:45 | ||
40 | 1164 | BOISARD LAURENT | M2 H | 01:46:06 | 00:30:46 | ||
41 | 1845 | LANTHEAUME ELSA | CAP UPIE | M1 F | 01:46:16 | 00:30:56 | |
42 | 1169 | BOURGEON ROMAIN | SE H | 01:46:27 | 00:31:07 | ||
43 | 1157 | BARRIO PIERRE | SE H | 01:46:36 | 00:31:16 | ||
44 | 1849 | LEYDIER FRANCOIS | LEYDIER | SE H | 01:47:25 | 00:32:05 | |
45 | 1856 | PAYET SÉBASTIEN | SÉBASTIEN PAYET | M0 H | 01:48:17 | 00:32:57 | |
46 | 1155 | BARD VIVIANE | MACADAM 07 | M0 F | 01:48:24 | 00:33:04 | |
47 | 1880 | VULCANO BRUNO | M3 H | 01:50:16 | 00:34:56 | ||
48 | 1893 | NAULEAU GILBERT | M3 H | 01:50:18 | 00:34:58 | ||
49 | 1179 | CROUVEZIER FRANCIS | TEAM HERBASSE SPORT NATURE | M4 H | 01:50:46 | 00:35:26 | |
50 | 1891 | BENOIT JEAN CLAUDE | M6 H | 01:51:01 | 00:35:41 | ||
51 | 1884 | GAMEL OLIVIA | SE F | 01:51:46 | 00:36:26 | ||
52 | 1889 | DATHY BOCK STEVE | M1 H | 01:52:20 | 00:37:00 | ||
53 | 1186 | DUQUENNE GIANNI | SE H | 01:52:30 | 00:37:10 | ||
54 | 1876 | VANOVERBERGHE CAPUCINE | VERCORS MACADAM ROLLER | M2 F | 01:52:58 | 00:37:38 | |
55 | 1861 | PORRET SOLENE | SE F | 01:53:31 | 00:38:11 | ||
56 | 1862 | PORRET AMÉLIE | SE F | 01:53:34 | 00:38:14 | ||
57 | 1890 | DURAND GUY | M7 H | 01:53:52 | 00:38:32 | ||
58 | 1187 | DURAND AURELIA | ATHLE LOISIR PIZANCON | M3 F | 01:54:27 | 00:39:07 | |
59 | 1177 | COLLET CHARLOTTE | TEAM HERBASSE SPORT NATURE | M2 F | 01:54:32 | 00:39:12 | |
60 | 1163 | BLANC THOMAS | SE H | 01:54:41 | 00:39:21 | ||
61 | 1847 | LE SAUX GUILLAUME | FAST AND FURIOUS | M1 H | 01:56:44 | 00:41:24 | |
62 | 1865 | ROCHAS LOUIS | RUNNING MONTMEYRAN | SE H | 01:56:45 | 00:41:25 | |
63 | 1882 | CANET JOCELYN | M0 H | 01:56:48 | 00:41:28 | ||
64 | 1840 | JEANTET-LAURENT MARION | MARION JEANTET-LAURENT | M1 F | 01:56:55 | 00:41:35 | |
65 | 1874 | TRINTIGNAC SÉBASTIEN | LE BARON NOIR | M1 H | 01:57:00 | 00:41:40 | |
66 | 1872 | TEMPLIER PAUL | AC MONTESSON | CA H | 01:57:30 | 00:42:10 | |
67 | 1846 | LATOUR NATHALIE | M4 F | 01:57:40 | 00:42:20 | ||
68 | 1851 | MARLIN CINDY | JCP | M0 F | 01:57:44 | 00:42:24 | |
69 | 1165 | BOIZET MARGAUX | TRGV | SE F | 01:59:48 | 00:44:28 | |
70 | 1867 | SASSOULAS MURIEL | M5 F | 01:59:59 | 00:44:39 | ||
71 | 1158 | BELLEMAIN ELSA | YAYOS | M2 F | 02:01:12 | 00:45:52 | |
72 | 1159 | BELLEMAIN AYMERIC | YAYOS | M2 H | 02:01:14 | 00:45:54 | |
73 | 1172 | BUREL GUILLAUME | M1 H | 02:01:32 | 00:46:12 | ||
74 | 1191 | FAUCHÉ ROBERT | M7 H | 02:01:37 | 00:46:17 | ||
75 | 1173 | BUREL JEREMIE | JEREMIE BUREL | M0 H | 02:01:41 | 00:46:21 | |
76 | 1842 | KEMPF ANDRÉ | RUNNING MONTMEYRAN | M8 H | 02:01:43 | 00:46:23 | |
77 | 1161 | BERG ÉLODIE | SE F | 02:01:51 | 00:46:31 | ||
78 | 1190 | ESCARRAT JULIE | YAYOS | M2 F | 02:02:16 | 00:46:56 | |
79 | 1167 | BOUCHE CAROLINE | ATHLE LOISIR PIZANCON | SE F | 02:02:35 | 00:47:15 | |
80 | 1877 | VERKEIN VERONIQUE | M3 F | 02:02:47 | 00:47:27 | ||
81 | 1196 | GAILLARD CHRISTOPHE | M3 H | 02:03:07 | 00:47:47 | ||
82 | 1854 | MONTET LUCILE | SE F | 02:03:13 | 00:47:53 | ||
83 | 1870 | SYLVESTRE ALEXANDRINE | TRAIL RUNNING ODYSSEE | M3 F | 02:05:02 | 00:49:42 | |
84 | 1166 | BONNET AUDREY | YAYOS | M1 F | 02:05:47 | 00:50:27 | |
85 | 1199 | GOURDON LUDOVIC | M4 H | 02:07:27 | 00:52:07 | ||
86 | 1864 | REYNAUD YVAN | M4 H | 02:07:28 | 00:52:08 | ||
- - | 1834 | GRIVOLAT SOLENE | M4 F | 02:07:28 | 00:52:08 | ||
88 | 1197 | GAMEL GLADYS | SE F | 02:07:46 | 00:52:26 | ||
89 | 1154 | AVENANT MOLLY | COURIR LIVRON LOISIRS | M4 F | 02:09:53 | 00:54:33 | |
90 | 1868 | SILVA KAREN | M2 F | 02:11:00 | 00:55:40 | ||
91 | 1873 | TEMPLIER PIERRE | AC MONTESSON | M2 H | 02:12:22 | 00:57:02 | |
92 | 1192 | FERRIEUX HUGO | SE H | 02:13:52 | 00:58:32 | ||
93 | 1835 | GROS BÉATRICE | M3 F | 02:20:41 | 01:05:21 | ||
94 | 1879 | VIAL HOUDIARNE ANGELIQUE | M3 F | 02:20:42 | 01:05:22 | ||
95 | 1193 | FERRIEUX LUCAS | SE H | 02:23:59 | 01:08:39 | ||
96 | 1153 | ASTRUC BRUNO | CLUB ALPIN VALENCE | M3 H | 02:36:21 | 01:21:01 | |
97 | 1857 | PENZ PATRICE | COURIR A VALENCE 2607 | M2 H | 02:36:56 | 01:21:36 | |
98 | 1182 | DELATTRE PATRICK | M8 H | 02:40:44 | 01:25:24 |
Copyright © 2025 Liverace. Tous droits réservés.