Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
14KM
Clas. | Dos. | Nom et Prenom | Naissance | Club | Clas./Cat | Cat. | Temps | Ecart / 1er | Ecart / préc |
1 | 1888 | VILLAUME AXEL | 1996 | 1 | SE H | 01:15:20 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
2 | 1886 | MARCI ENZO | 1999 | 2 | SE H | 01:18:39 | 00:03:19 | 00:03:19 | ||
3 | 1887 | MARA VALENTINO | 2004 | 1 | ES H | 01:18:41 | 00:03:21 | 00:00:02 | ||
4 | 1869 | SOTO GALLARDO JUAN MANUEL | 1989 | LANAE TRICOT | 1 | M0 H | 01:19:21 | 00:04:01 | 00:00:40 | |
5 | 1183 | DENIMAL STEPHANE | 1973 | JOGGING CLUB PORTOIS | 1 | M3 H | 01:22:26 | 00:07:06 | 00:03:05 | |
6 | 1841 | JULIEN THÉO | 1995 | 3 | SE H | 01:22:42 | 00:07:22 | 00:00:16 | ||
7 | 1837 | GUIGNON SÉBASTIEN | 1978 | 1 | M2 H | 01:23:49 | 00:08:29 | 00:01:07 | ||
8 | 1180 | DA SILVA THOMAS | 1996 | 4 | SE H | 01:24:08 | 00:08:48 | 00:00:19 | ||
9 | 1188 | DUROUX CHARLY | 1991 | 2 | M0 H | 01:24:09 | 00:08:49 | 00:00:01 | ||
10 | 1881 | DEAGE JONATHAN | 1988 | 3 | M0 H | 01:25:52 | 00:10:32 | 00:01:43 | ||
11 | 1171 | BROSSY CELIO | 2000 | 5 | SE H | 01:26:34 | 00:11:14 | 00:00:42 | ||
12 | 1152 | ALAMOME BENOIST | 1984 | 1 | M1 H | 01:27:05 | 00:11:45 | 00:00:31 | ||
13 | 1170 | BRAGAGNOLO ANGELO | 1996 | 6 | SE H | 01:27:46 | 00:12:26 | 00:00:41 | ||
14 | 1885 | GALLIANO MARIN | 2007 | 1 | JU H | 01:29:20 | 00:14:00 | 00:01:34 | ||
15 | 1198 | GEORGES PAUL | 2003 | 7 | SE H | 01:29:24 | 00:14:04 | 00:00:04 | ||
16 | 1859 | PIFFETEAU THOMAS | 1976 | LAURE AZEMA | 2 | M3 H | 01:30:08 | 00:14:48 | 00:00:44 | |
17 | 1883 | GALLIANO SAMUEL | 2004 | 2 | ES H | 01:30:38 | 00:15:18 | 00:00:30 | ||
18 | 1848 | LECOQ THOMAS | 1981 | BIKE CLUB PORTOIS | 2 | M2 H | 01:30:44 | 00:15:24 | 00:00:06 | |
19 | 1844 | LAMARQUE D’ARROUZAT TIMEO | 2009 | 1 | CA H | 01:36:10 | 00:20:50 | 00:05:26 | ||
20 | 1875 | VANLAER GILLES | 1964 | 1 | M5 H | 01:36:58 | 00:21:38 | 00:00:48 | ||
21 | 1853 | MÉNISSIER RICHARD | 1968 | RICHARD MÉNISSIER | 1 | M4 H | 01:36:59 | 00:21:39 | 00:00:01 | |
22 | 1156 | BARNIER DOMINIQUE | 1961 | 1 | M6 H | 01:38:05 | 00:22:45 | 00:01:06 | ||
23 | 1871 | TAILLEZ MANON | 1995 | AC BOURG-ST-ANDEOL PIERRELATTE | 1 | SE F | 01:39:24 | 00:24:04 | 00:01:19 | |
24 | 1178 | COMBEDIMANCHE SEBASTIEN | 1976 | 3 | M3 H | 01:39:45 | 00:24:25 | 00:00:21 | ||
25 | 1852 | MAYOUSSIER ALEXANDRE | 1997 | 9 | SE H | 01:40:12 | 00:24:52 | 00:00:27 | ||
26 | 1174 | CANTIRAN CLAIRE | 1998 | 2 | SE F | 01:40:21 | 00:25:01 | 00:00:09 | ||
27 | 1838 | HUGNET ANTHONY | 1987 | ANTHONY HUGNET | 4 | M0 H | 01:40:39 | 00:25:19 | 00:00:18 | |
28 | 1843 | LAFFONT JEAN-CLAUDE | 1972 | 4 | M3 H | 01:41:03 | 00:25:43 | 00:00:24 | ||
- - | 1162 | BESSE STEPHANE | 1971 | 2 | M4 H | 01:41:03 | 00:25:43 | 00:00:00 | ||
30 | 1860 | PLANTEVIN YANN | 1992 | 10 | SE H | 01:41:28 | 00:26:08 | 00:00:25 | ||
31 | 1189 | ENGEL JÉRÉMY | 1989 | 5 | M0 H | 01:41:34 | 00:26:14 | 00:00:06 | ||
32 | 1836 | GUIGNON DJESSY | 2005 | 3 | ES H | 01:41:44 | 00:26:24 | 00:00:10 | ||
33 | 1160 | BELLON LOIC | 1989 | 6 | M0 H | 01:42:39 | 00:27:19 | 00:00:55 | ||
34 | 1194 | FONTY CLÉMENT | 2005 | 4 | ES H | 01:43:17 | 00:27:57 | 00:00:38 | ||
35 | 1892 | NAULEAU LORIS | 2003 | 11 | SE H | 01:44:14 | 00:28:54 | 00:00:57 | ||
36 | 1185 | DUCRUIX NICOLAS | 1981 | 3 | M2 H | 01:44:21 | 00:29:01 | 00:00:07 | ||
37 | 1176 | CLAVEL AGATHE | 1998 | COURIR A VALENCE 2607 | 3 | SE F | 01:44:43 | 00:29:23 | 00:00:22 | |
38 | 1858 | PIERRE QUENTIN | 1999 | 12 | SE H | 01:45:46 | 00:30:26 | 00:01:03 | ||
39 | 1175 | CHABANEL MARLENE | 1979 | 1 | M2 F | 01:46:05 | 00:30:45 | 00:00:19 | ||
40 | 1164 | BOISARD LAURENT | 1979 | 4 | M2 H | 01:46:06 | 00:30:46 | 00:00:01 | ||
41 | 1845 | LANTHEAUME ELSA | 1985 | CAP UPIE | 1 | M1 F | 01:46:16 | 00:30:56 | 00:00:10 | |
42 | 1169 | BOURGEON ROMAIN | 1999 | 13 | SE H | 01:46:27 | 00:31:07 | 00:00:11 | ||
43 | 1157 | BARRIO PIERRE | 1994 | 14 | SE H | 01:46:36 | 00:31:16 | 00:00:09 | ||
44 | 1849 | LEYDIER FRANCOIS | 1992 | LEYDIER | 15 | SE H | 01:47:25 | 00:32:05 | 00:00:49 | |
45 | 1856 | PAYET SÉBASTIEN | 1987 | SÉBASTIEN PAYET | 7 | M0 H | 01:48:17 | 00:32:57 | 00:00:52 | |
46 | 1155 | BARD VIVIANE | 1987 | MACADAM 07 | 1 | M0 F | 01:48:24 | 00:33:04 | 00:00:07 | |
47 | 1880 | VULCANO BRUNO | 1973 | 5 | M3 H | 01:50:16 | 00:34:56 | 00:01:52 | ||
48 | 1893 | NAULEAU GILBERT | 1972 | 6 | M3 H | 01:50:18 | 00:34:58 | 00:00:02 | ||
49 | 1179 | CROUVEZIER FRANCIS | 1969 | TEAM HERBASSE SPORT NATURE | 3 | M4 H | 01:50:46 | 00:35:26 | 00:00:28 | |
50 | 1891 | BENOIT JEAN CLAUDE | 1959 | 2 | M6 H | 01:51:01 | 00:35:41 | 00:00:15 | ||
51 | 1884 | GAMEL OLIVIA | 2001 | 4 | SE F | 01:51:46 | 00:36:26 | 00:00:45 | ||
52 | 1889 | DATHY BOCK STEVE | 1984 | 2 | M1 H | 01:52:20 | 00:37:00 | 00:00:34 | ||
53 | 1186 | DUQUENNE GIANNI | 2003 | 16 | SE H | 01:52:30 | 00:37:10 | 00:00:10 | ||
54 | 1876 | VANOVERBERGHE CAPUCINE | 1980 | VERCORS MACADAM ROLLER | 2 | M2 F | 01:52:58 | 00:37:38 | 00:00:28 | |
55 | 1861 | PORRET SOLENE | 2000 | 5 | SE F | 01:53:31 | 00:38:11 | 00:00:33 | ||
56 | 1862 | PORRET AMÉLIE | 2002 | 6 | SE F | 01:53:34 | 00:38:14 | 00:00:03 | ||
57 | 1890 | DURAND GUY | 1953 | 1 | M7 H | 01:53:52 | 00:38:32 | 00:00:18 | ||
58 | 1187 | DURAND AURELIA | 1976 | ATHLE LOISIR PIZANCON | 1 | M3 F | 01:54:27 | 00:39:07 | 00:00:35 | |
59 | 1177 | COLLET CHARLOTTE | 1979 | TEAM HERBASSE SPORT NATURE | 3 | M2 F | 01:54:32 | 00:39:12 | 00:00:05 | |
60 | 1163 | BLANC THOMAS | 2001 | 17 | SE H | 01:54:41 | 00:39:21 | 00:00:09 | ||
61 | 1847 | LE SAUX GUILLAUME | 1986 | FAST AND FURIOUS | 3 | M1 H | 01:56:44 | 00:41:24 | 00:02:03 | |
62 | 1865 | ROCHAS LOUIS | 2002 | RUNNING MONTMEYRAN | 18 | SE H | 01:56:45 | 00:41:25 | 00:00:01 | |
63 | 1882 | CANET JOCELYN | 1988 | 8 | M0 H | 01:56:48 | 00:41:28 | 00:00:03 | ||
64 | 1840 | JEANTET-LAURENT MARION | 1984 | MARION JEANTET-LAURENT | 2 | M1 F | 01:56:55 | 00:41:35 | 00:00:07 | |
65 | 1874 | TRINTIGNAC SÉBASTIEN | 1982 | LE BARON NOIR | 4 | M1 H | 01:57:00 | 00:41:40 | 00:00:05 | |
66 | 1872 | TEMPLIER PAUL | 2009 | AC MONTESSON | 2 | CA H | 01:57:30 | 00:42:10 | 00:00:30 | |
67 | 1846 | LATOUR NATHALIE | 1970 | 1 | M4 F | 01:57:40 | 00:42:20 | 00:00:10 | ||
68 | 1851 | MARLIN CINDY | 1989 | JCP | 2 | M0 F | 01:57:44 | 00:42:24 | 00:00:04 | |
69 | 1165 | BOIZET MARGAUX | 1995 | TRGV | 7 | SE F | 01:59:48 | 00:44:28 | 00:02:04 | |
70 | 1867 | SASSOULAS MURIEL | 1966 | 1 | M5 F | 01:59:59 | 00:44:39 | 00:00:11 | ||
71 | 1158 | BELLEMAIN ELSA | 1978 | YAYOS | 4 | M2 F | 02:01:12 | 00:45:52 | 00:01:13 | |
72 | 1159 | BELLEMAIN AYMERIC | 1977 | YAYOS | 5 | M2 H | 02:01:14 | 00:45:54 | 00:00:02 | |
73 | 1172 | BUREL GUILLAUME | 1984 | 5 | M1 H | 02:01:32 | 00:46:12 | 00:00:18 | ||
74 | 1191 | FAUCHÉ ROBERT | 1954 | 2 | M7 H | 02:01:37 | 00:46:17 | 00:00:05 | ||
75 | 1173 | BUREL JEREMIE | 1987 | JEREMIE BUREL | 9 | M0 H | 02:01:41 | 00:46:21 | 00:00:04 | |
76 | 1842 | KEMPF ANDRÉ | 1949 | RUNNING MONTMEYRAN | 1 | M8 H | 02:01:43 | 00:46:23 | 00:00:02 | |
77 | 1161 | BERG ÉLODIE | 1994 | 8 | SE F | 02:01:51 | 00:46:31 | 00:00:08 | ||
78 | 1190 | ESCARRAT JULIE | 1980 | YAYOS | 5 | M2 F | 02:02:16 | 00:46:56 | 00:00:25 | |
79 | 1167 | BOUCHE CAROLINE | 1994 | ATHLE LOISIR PIZANCON | 9 | SE F | 02:02:35 | 00:47:15 | 00:00:19 | |
80 | 1877 | VERKEIN VERONIQUE | 1973 | 2 | M3 F | 02:02:47 | 00:47:27 | 00:00:12 | ||
81 | 1196 | GAILLARD CHRISTOPHE | 1975 | 7 | M3 H | 02:03:07 | 00:47:47 | 00:00:20 | ||
82 | 1854 | MONTET LUCILE | 1997 | 10 | SE F | 02:03:13 | 00:47:53 | 00:00:06 | ||
83 | 1870 | SYLVESTRE ALEXANDRINE | 1973 | TRAIL RUNNING ODYSSEE | 3 | M3 F | 02:05:02 | 00:49:42 | 00:01:49 | |
84 | 1166 | BONNET AUDREY | 1986 | YAYOS | 3 | M1 F | 02:05:47 | 00:50:27 | 00:00:45 | |
85 | 1199 | GOURDON LUDOVIC | 1971 | 4 | M4 H | 02:07:27 | 00:52:07 | 00:01:40 | ||
86 | 1864 | REYNAUD YVAN | 1968 | 5 | M4 H | 02:07:28 | 00:52:08 | 00:00:01 | ||
- - | 1834 | GRIVOLAT SOLENE | 1970 | 2 | M4 F | 02:07:28 | 00:52:08 | 00:00:00 | ||
88 | 1197 | GAMEL GLADYS | 1999 | 11 | SE F | 02:07:46 | 00:52:26 | 00:00:18 | ||
89 | 1154 | AVENANT MOLLY | 1971 | COURIR LIVRON LOISIRS | 3 | M4 F | 02:09:53 | 00:54:33 | 00:02:07 | |
90 | 1868 | SILVA KAREN | 1979 | 6 | M2 F | 02:11:00 | 00:55:40 | 00:01:07 | ||
91 | 1873 | TEMPLIER PIERRE | 1980 | AC MONTESSON | 6 | M2 H | 02:12:22 | 00:57:02 | 00:01:22 | |
92 | 1192 | FERRIEUX HUGO | 1995 | 19 | SE H | 02:13:52 | 00:58:32 | 00:01:30 | ||
93 | 1835 | GROS BÉATRICE | 1974 | 4 | M3 F | 02:20:41 | 01:05:21 | 00:06:49 | ||
94 | 1879 | VIAL HOUDIARNE ANGELIQUE | 1976 | 5 | M3 F | 02:20:42 | 01:05:22 | 00:00:01 | ||
95 | 1193 | FERRIEUX LUCAS | 1992 | 20 | SE H | 02:23:59 | 01:08:39 | 00:03:17 | ||
96 | 1153 | ASTRUC BRUNO | 1976 | CLUB ALPIN VALENCE | 8 | M3 H | 02:36:21 | 01:21:01 | 00:12:22 | |
97 | 1857 | PENZ PATRICE | 1978 | COURIR A VALENCE 2607 | 7 | M2 H | 02:36:56 | 01:21:36 | 00:00:35 | |
98 | 1182 | DELATTRE PATRICK | 1950 | 2 | M8 H | 02:40:44 | 01:25:24 | 00:03:48 |
Copyright © 2025 Liverace. Tous droits réservés.