Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
20KM
Clas. | Dos. | Nom et Prenom | Club | Cat. | Temps | Ecart / 1er |
1 | 3112 | ZALEJSKI NICOLAS | MACADAM 07 | M0 H | 01:28:41 | 00:00:00 | |
2 | 3070 | MOURIER JOCELYN | VALENCE TRIATHLON | SE H | 01:30:07 | 00:01:26 | |
3 | 3048 | HOLUIGUE ANTOINE | AC2A ALES | SE H | 01:34:56 | 00:06:15 | |
4 | 3043 | GRAND YANN | SE H | 01:35:08 | 00:06:27 | ||
5 | 3011 | BLACHE FLORIAN | BLACHE FLORIAN | SE H | 01:35:19 | 00:06:38 | |
6 | 3069 | MOUNIER GAËL | MOUNIER LOÏC | SE H | 01:38:09 | 00:09:28 | |
7 | 3002 | ADOBATI AURELL | ASPTT VALENCE | M0 H | 01:40:16 | 00:11:35 | |
8 | 3075 | PAUZE FLORIAN | M1 H | 01:40:42 | 00:12:01 | ||
9 | 3063 | MARULAZ SYLVAIN | M2 H | 01:42:09 | 00:13:28 | ||
10 | 3092 | SCHULTZ KEVIN | JOGGING CLUB VERANNE | M0 H | 01:42:17 | 00:13:36 | |
11 | 3108 | VIARD JOSSELIN | JOGGING CLUB PORTOIS | SE H | 01:44:50 | 00:16:09 | |
12 | 3094 | SOLA HERVÉ | RUNNING MONTMEYRAN | M2 H | 01:45:32 | 00:16:51 | |
13 | 3061 | MARILLER MICKAEL | CLUB 26 ALLAN | M2 H | 01:47:57 | 00:19:16 | |
14 | 3025 | COTTAZ CYPRIEN | CYPRIEN COTTAZ | ES H | 01:48:06 | 00:19:25 | |
15 | 3114 | MOULAI JEREMIE | M2 H | 01:48:25 | 00:19:44 | ||
16 | 3097 | SUBEIRAN HUGO | M0 H | 01:49:00 | 00:20:19 | ||
17 | 3116 | VARENNE SYLVAIN | M2 H | 01:49:22 | 00:20:41 | ||
18 | 3055 | LANTHEAUME VINCENT | M1 H | 01:49:24 | 00:20:43 | ||
19 | 3065 | MILHAUD JEAN-FABIEN | M0 H | 01:49:47 | 00:21:06 | ||
20 | 3059 | LOPICIC HUGO | LE GRAS C'EST LA VIE | M0 H | 01:50:02 | 00:21:21 | |
21 | 3100 | TARENNE JIMMY | SE H | 01:50:50 | 00:22:09 | ||
22 | 3087 | ROCHE GABARRET MANON | CLUB ALPIN VALENCE | SE F | 01:50:57 | 00:22:16 | |
23 | 3078 | PESCHAUX JULIEN | M1 H | 01:53:23 | 00:24:42 | ||
24 | 3021 | CHAISSAC ANTOINE | SE H | 01:54:09 | 00:25:28 | ||
25 | 3109 | VIGNAU-LOUS BERTRAND | M2 H | 01:54:12 | 00:25:31 | ||
26 | 3080 | PISEDDU NICOLAS | M0 H | 01:55:04 | 00:26:23 | ||
27 | 3104 | TOURNILLON NICOLAS | CLUB 26 ALLAN | M1 H | 01:55:27 | 00:26:46 | |
28 | 3013 | BOGIRAUD VINCENT | VINCENT BOGIRAUD | M2 H | 01:55:28 | 00:26:47 | |
29 | 3036 | EL MADANI MAXENCE | DRP | ES H | 01:56:05 | 00:27:24 | |
30 | 3022 | CHAREYRE ROMAIN | M1 H | 01:56:27 | 00:27:46 | ||
31 | 3067 | MONTERO JULIEN | SE H | 01:56:36 | 00:27:55 | ||
32 | 3089 | ROMEU ALEXIA | SE F | 01:56:46 | 00:28:05 | ||
33 | 3079 | PIOU CYRILLE | M4 H | 01:57:44 | 00:29:03 | ||
34 | 3047 | HACQUARD ANTOINE | M0 H | 01:58:09 | 00:29:28 | ||
35 | 3103 | TOLA NICOLAS | SE H | 01:58:22 | 00:29:41 | ||
36 | 3044 | GRAUX SAMUEL | TRGV | M2 H | 01:58:37 | 00:29:56 | |
37 | 3001 | ACHARD THOMAS | M2 H | 01:58:46 | 00:30:05 | ||
38 | 3064 | MEDARD JEAN-FRANÇOIS | M3 H | 01:58:57 | 00:30:16 | ||
39 | 3062 | MARION DAMIEN | M2 H | 01:59:13 | 00:30:32 | ||
40 | 3008 | BANCEL ALEXIS | ALEXIS BANCEL | SE H | 01:59:55 | 00:31:14 | |
41 | 3101 | TEMPLIER MARTINE | M1 F | 02:00:05 | 00:31:24 | ||
42 | 3019 | CAPITAN BRUNO | JOGGING CLUB PORTOIS | M1 H | 02:01:01 | 00:32:20 | |
43 | 3077 | PÉREL BENOÎT | RUNNING MONTMEYRAN | SE H | 02:01:12 | 00:32:31 | |
44 | 3090 | ROOS REMI | M1 H | 02:01:23 | 00:32:42 | ||
45 | 3072 | NECTOUX ANAÏS | DRP | SE F | 02:01:39 | 00:32:58 | |
46 | 3046 | GUILHOT FLORIAN | TRGV | M0 H | 02:02:43 | 00:34:02 | |
47 | 3016 | BOURILLON XAVIER | ATHLE LOISIR PIZANCON | M1 H | 02:04:35 | 00:35:54 | |
48 | 3105 | TRESCARTES JEAN-FRANÇOIS | M2 H | 02:05:15 | 00:36:34 | ||
49 | 3107 | VERDUN AURÉLIEN | M1 H | 02:05:16 | 00:36:35 | ||
50 | 3004 | ALBORÉ DAMIEN | M0 H | 02:05:17 | 00:36:36 | ||
- - | 3115 | ZEIDLER YANNIS | M0 H | 02:05:17 | 00:36:36 | ||
52 | 3018 | CAMPISANO DAVID | M1 H | 02:05:18 | 00:36:37 | ||
53 | 3106 | VANDRE JULIEN | ATHLE LOISIR PIZANCON | M1 H | 02:05:30 | 00:36:49 | |
54 | 3049 | ILLY PAUL | M3 H | 02:05:48 | 00:37:07 | ||
55 | 3113 | MOLINA SIMON | SE H | 02:06:53 | 00:38:12 | ||
56 | 3032 | DODON FABIEN | TRGV | M0 H | 02:07:06 | 00:38:25 | |
57 | 3027 | DAUDEL JÉRÉMY | M0 H | 02:07:23 | 00:38:42 | ||
58 | 3009 | BARTCZAK TOM | SE H | 02:07:52 | 00:39:11 | ||
59 | 3052 | LAFONT LUCAS | SE H | 02:07:57 | 00:39:16 | ||
60 | 3029 | DECHANCÉ ANTHONY | M1 H | 02:08:24 | 00:39:43 | ||
61 | 3117 | DACHILLE MICHEL | M2 H | 02:08:45 | 00:40:04 | ||
62 | 3024 | COLIN CHRISTOPHE | M1 H | 02:09:26 | 00:40:45 | ||
63 | 3093 | SELOSSE BENJAMIN | M1 H | 02:09:52 | 00:41:11 | ||
64 | 3099 | TAILLAND JEAN- PHILIPPE | M5 H | 02:10:09 | 00:41:28 | ||
65 | 3030 | DELUBAC IGOR | DELUBAC IGOR | M3 H | 02:10:10 | 00:41:29 | |
66 | 3086 | ROBIN AUDREY | TRGV | M0 F | 02:12:14 | 00:43:33 | |
67 | 3076 | PERCONTE PATRICK | PATRICK PERCONTE | M3 H | 02:12:17 | 00:43:36 | |
68 | 3015 | BONNAUD MAXIME | SE H | 02:13:29 | 00:44:48 | ||
69 | 3096 | SOULÉ CHARLINE | SE F | 02:14:24 | 00:45:43 | ||
70 | 3084 | RICQ CHRISTOPHE | M2 H | 02:14:53 | 00:46:12 | ||
71 | 3038 | FOISY HELENE | M0 F | 02:14:57 | 00:46:16 | ||
72 | 3006 | ARCHIMBAUD JEROME | M2 H | 02:15:23 | 00:46:42 | ||
73 | 3039 | GARESTIER NICOLAS | RUNNING MONTMEYRAN | M1 H | 02:15:35 | 00:46:54 | |
74 | 3088 | ROMAGNOLO BÉATRICE | PUC TRIATHLON | M4 F | 02:19:37 | 00:50:56 | |
75 | 3085 | ROBERT RICHARD | M2 H | 02:19:38 | 00:50:57 | ||
76 | 3102 | THERMOS STEPHANE | M4 H | 02:20:03 | 00:51:22 | ||
77 | 3033 | DUPONT ANTHONY | M0 H | 02:20:04 | 00:51:23 | ||
78 | 3040 | GAUDUCHON ELSA | ELSA GAUDUCHON | M1 F | 02:20:40 | 00:51:59 | |
79 | 3091 | ROY FANNY | M0 F | 02:21:20 | 00:52:39 | ||
80 | 3041 | GOHL BASTIEN | TRGV | M1 H | 02:21:21 | 00:52:40 | |
81 | 3110 | VINCENT ALEXIS | SE H | 02:21:46 | 00:53:05 | ||
82 | 3034 | EL MADANI EMILIE | DRP | M2 F | 02:22:53 | 00:54:12 | |
83 | 3035 | EL MADANI HAMID | DRP | M4 H | 02:22:54 | 00:54:13 | |
84 | 3095 | SOULE JULIEN | SE H | 02:23:26 | 00:54:45 | ||
85 | 3073 | PAIN DAVID | ATHLE LOISIR PIZANCON | M4 H | 02:23:41 | 00:55:00 | |
86 | 3017 | BUET LAURA | M1 F | 02:23:53 | 00:55:12 | ||
87 | 3050 | JUET ÉLODIE | TRGV | M1 F | 02:24:03 | 00:55:22 | |
88 | 3056 | LARIVIERE AURORE | TRGV | M1 F | 02:24:05 | 00:55:24 | |
89 | 3031 | DENOYELLE NATHALIA | RUNNING MONTMEYRAN | M0 F | 02:25:44 | 00:57:03 | |
90 | 3068 | MOULIN ANAIS | M1 F | 02:27:45 | 00:59:04 | ||
91 | 3083 | REMENIERAS JULIEN | JULIEN REMENIERAS | M0 H | 02:27:56 | 00:59:15 | |
92 | 3071 | MUSTIOLI LUDOVIC | LES POUSS'CAILLOUX | M3 H | 02:28:13 | 00:59:32 | |
93 | 3074 | PALADINO MARILINE | TRGV | M3 F | 02:28:25 | 00:59:44 | |
94 | 3082 | QUOY MAXIMILIA | ES F | 02:28:35 | 00:59:54 | ||
95 | 3098 | SZTUKA GAELLE | ATHLE LOISIR PIZANCON | M0 F | 02:29:35 | 01:00:54 | |
96 | 3020 | CAVAIGNAC CÉLIA | M1 F | 02:29:54 | 01:01:13 | ||
97 | 3045 | GROSPELLIER YAN | SE H | 02:30:04 | 01:01:23 | ||
98 | 3053 | LAGADIC RONAN | M3 H | 02:31:14 | 01:02:33 | ||
99 | 3026 | DALLARD LAURINE | DALLARD | SE F | 02:32:08 | 01:03:27 | |
100 | 3051 | LACOUR ALEXANDRE | M1 H | 02:32:36 | 01:03:55 | ||
101 | 3023 | CHYPRE MANON | SE F | 02:33:20 | 01:04:39 | ||
102 | 3042 | GONNARD FLORIAN | M0 H | 02:34:14 | 01:05:33 | ||
103 | 3012 | BLACHE ALAIN | M6 H | 02:35:55 | 01:07:14 | ||
104 | 3119 | CHABANEL DELPHINE | M2 F | 02:41:00 | 01:12:19 | ||
105 | 3058 | LIDOREAU STEPHANE | M3 H | 02:44:58 | 01:16:17 | ||
106 | 3010 | BAUDOIN ELINA | SE F | 02:45:02 | 01:16:21 | ||
107 | 3081 | QUOY NICOLAS | M2 H | 02:46:27 | 01:17:46 | ||
108 | 3007 | AUDEMARD MÉLANIE | MÉLANIE AUDEMARD | SE F | 02:50:05 | 01:21:24 | |
109 | 3066 | MOLINA PIERRE | LE TEIL COURT | M4 H | 02:54:51 | 01:26:10 | |
110 | 3028 | DE BOISSIER MARYLISE | ATHLETIC BERRE CLUB | M2 F | 02:54:53 | 01:26:12 | |
111 | 3111 | WEBER SEBASTIEN | SE H | 03:10:24 | 01:41:43 | ||
112 | 3060 | MARIETTE NATHALIE | M2 F | 03:13:49 | 01:45:08 |
Copyright © 2025 Liverace. Tous droits réservés.