Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
20KM
Dos. | Nom et Prenom | Club | Cat. | Etat |
3001 | ACHARD THOMAS | M2 H | finisher | ||
3002 | ADOBATI AURELL | ASPTT VALENCE | M0 H | finisher | |
3004 | ALBORÉ DAMIEN | M0 H | finisher | ||
3006 | ARCHIMBAUD JEROME | M2 H | finisher | ||
3007 | AUDEMARD MÉLANIE | MÉLANIE AUDEMARD | SE F | finisher | |
3008 | BANCEL ALEXIS | ALEXIS BANCEL | SE H | finisher | |
3009 | BARTCZAK TOM | SE H | finisher | ||
3010 | BAUDOIN ELINA | SE F | finisher | ||
3011 | BLACHE FLORIAN | BLACHE FLORIAN | SE H | finisher | |
3012 | BLACHE ALAIN | M6 H | finisher | ||
3013 | BOGIRAUD VINCENT | VINCENT BOGIRAUD | M2 H | finisher | |
3015 | BONNAUD MAXIME | SE H | finisher | ||
3016 | BOURILLON XAVIER | ATHLE LOISIR PIZANCON | M1 H | finisher | |
3017 | BUET LAURA | M1 F | finisher | ||
3018 | CAMPISANO DAVID | M1 H | finisher | ||
3019 | CAPITAN BRUNO | JOGGING CLUB PORTOIS | M1 H | finisher | |
3020 | CAVAIGNAC CÉLIA | M1 F | finisher | ||
3119 | CHABANEL DELPHINE | M2 F | finisher | ||
3021 | CHAISSAC ANTOINE | SE H | finisher | ||
3022 | CHAREYRE ROMAIN | M1 H | finisher | ||
3023 | CHYPRE MANON | SE F | finisher | ||
3024 | COLIN CHRISTOPHE | M1 H | finisher | ||
3025 | COTTAZ CYPRIEN | CYPRIEN COTTAZ | ES H | finisher | |
3117 | DACHILLE MICHEL | M2 H | finisher | ||
3026 | DALLARD LAURINE | DALLARD | SE F | finisher | |
3027 | DAUDEL JÉRÉMY | M0 H | finisher | ||
3028 | DE BOISSIER MARYLISE | ATHLETIC BERRE CLUB | M2 F | finisher | |
3029 | DECHANCÉ ANTHONY | M1 H | finisher | ||
3030 | DELUBAC IGOR | DELUBAC IGOR | M3 H | finisher | |
3031 | DENOYELLE NATHALIA | RUNNING MONTMEYRAN | M0 F | finisher | |
3032 | DODON FABIEN | TRGV | M0 H | finisher | |
3033 | DUPONT ANTHONY | M0 H | finisher | ||
3034 | EL MADANI EMILIE | DRP | M2 F | finisher | |
3035 | EL MADANI HAMID | DRP | M4 H | finisher | |
3036 | EL MADANI MAXENCE | DRP | ES H | finisher | |
3038 | FOISY HELENE | M0 F | finisher | ||
3039 | GARESTIER NICOLAS | RUNNING MONTMEYRAN | M1 H | finisher | |
3040 | GAUDUCHON ELSA | ELSA GAUDUCHON | M1 F | finisher | |
3041 | GOHL BASTIEN | TRGV | M1 H | finisher | |
3042 | GONNARD FLORIAN | M0 H | finisher | ||
3043 | GRAND YANN | SE H | finisher | ||
3044 | GRAUX SAMUEL | TRGV | M2 H | finisher | |
3045 | GROSPELLIER YAN | SE H | finisher | ||
3046 | GUILHOT FLORIAN | TRGV | M0 H | finisher | |
3047 | HACQUARD ANTOINE | M0 H | finisher | ||
3048 | HOLUIGUE ANTOINE | AC2A ALES | SE H | finisher | |
3049 | ILLY PAUL | M3 H | finisher | ||
3050 | JUET ÉLODIE | TRGV | M1 F | finisher | |
3051 | LACOUR ALEXANDRE | M1 H | finisher | ||
3052 | LAFONT LUCAS | SE H | finisher | ||
3053 | LAGADIC RONAN | M3 H | finisher | ||
3054 | LALLEMAND ANTONY | ANTONY LALLEMAND | M3 H | abandon | |
3055 | LANTHEAUME VINCENT | M1 H | finisher | ||
3056 | LARIVIERE AURORE | TRGV | M1 F | finisher | |
3058 | LIDOREAU STEPHANE | M3 H | finisher | ||
3059 | LOPICIC HUGO | LE GRAS C'EST LA VIE | M0 H | finisher | |
3118 | LOUCHE JEAN MARC | M4 H | abandon | ||
3060 | MARIETTE NATHALIE | M2 F | finisher | ||
3061 | MARILLER MICKAEL | CLUB 26 ALLAN | M2 H | finisher | |
3062 | MARION DAMIEN | M2 H | finisher | ||
3063 | MARULAZ SYLVAIN | M2 H | finisher | ||
3064 | MEDARD JEAN-FRANÇOIS | M3 H | finisher | ||
3065 | MILHAUD JEAN-FABIEN | M0 H | finisher | ||
3113 | MOLINA SIMON | SE H | finisher | ||
3066 | MOLINA PIERRE | LE TEIL COURT | M4 H | finisher | |
3067 | MONTERO JULIEN | SE H | finisher | ||
3114 | MOULAI JEREMIE | M2 H | finisher | ||
3068 | MOULIN ANAIS | M1 F | finisher | ||
3069 | MOUNIER GAËL | MOUNIER LOÏC | SE H | finisher | |
3070 | MOURIER JOCELYN | VALENCE TRIATHLON | SE H | finisher | |
3071 | MUSTIOLI LUDOVIC | LES POUSS'CAILLOUX | M3 H | finisher | |
3072 | NECTOUX ANAÏS | DRP | SE F | finisher | |
3073 | PAIN DAVID | ATHLE LOISIR PIZANCON | M4 H | finisher | |
3074 | PALADINO MARILINE | TRGV | M3 F | finisher | |
3075 | PAUZE FLORIAN | M1 H | finisher | ||
3076 | PERCONTE PATRICK | PATRICK PERCONTE | M3 H | finisher | |
3078 | PESCHAUX JULIEN | M1 H | finisher | ||
3079 | PIOU CYRILLE | M4 H | finisher | ||
3080 | PISEDDU NICOLAS | M0 H | finisher | ||
3077 | PÉREL BENOÎT | RUNNING MONTMEYRAN | SE H | finisher | |
3082 | QUOY MAXIMILIA | ES F | finisher | ||
3081 | QUOY NICOLAS | M2 H | finisher | ||
3083 | REMENIERAS JULIEN | JULIEN REMENIERAS | M0 H | finisher | |
3084 | RICQ CHRISTOPHE | M2 H | finisher | ||
3085 | ROBERT RICHARD | M2 H | finisher | ||
3086 | ROBIN AUDREY | TRGV | M0 F | finisher | |
3087 | ROCHE GABARRET MANON | CLUB ALPIN VALENCE | SE F | finisher | |
3088 | ROMAGNOLO BÉATRICE | PUC TRIATHLON | M4 F | finisher | |
3089 | ROMEU ALEXIA | SE F | finisher | ||
3090 | ROOS REMI | M1 H | finisher | ||
3091 | ROY FANNY | M0 F | finisher | ||
3092 | SCHULTZ KEVIN | JOGGING CLUB VERANNE | M0 H | finisher | |
3093 | SELOSSE BENJAMIN | M1 H | finisher | ||
3094 | SOLA HERVÉ | RUNNING MONTMEYRAN | M2 H | finisher | |
3095 | SOULE JULIEN | SE H | finisher | ||
3096 | SOULÉ CHARLINE | SE F | finisher | ||
3097 | SUBEIRAN HUGO | M0 H | finisher | ||
3098 | SZTUKA GAELLE | ATHLE LOISIR PIZANCON | M0 F | finisher | |
3099 | TAILLAND JEAN- PHILIPPE | M5 H | finisher | ||
3100 | TARENNE JIMMY | SE H | finisher | ||
3101 | TEMPLIER MARTINE | M1 F | finisher | ||
3102 | THERMOS STEPHANE | M4 H | finisher | ||
3103 | TOLA NICOLAS | SE H | finisher | ||
3104 | TOURNILLON NICOLAS | CLUB 26 ALLAN | M1 H | finisher | |
3105 | TRESCARTES JEAN-FRANÇOIS | M2 H | finisher | ||
3106 | VANDRE JULIEN | ATHLE LOISIR PIZANCON | M1 H | finisher | |
3116 | VARENNE SYLVAIN | M2 H | finisher | ||
3107 | VERDUN AURÉLIEN | M1 H | finisher | ||
3108 | VIARD JOSSELIN | JOGGING CLUB PORTOIS | SE H | finisher | |
3109 | VIGNAU-LOUS BERTRAND | M2 H | finisher | ||
3110 | VINCENT ALEXIS | SE H | finisher | ||
3111 | WEBER SEBASTIEN | SE H | finisher | ||
3112 | ZALEJSKI NICOLAS | MACADAM 07 | M0 H | finisher | |
3115 | ZEIDLER YANNIS | M0 H | finisher |
Copyright © 2025 Liverace. Tous droits réservés.