Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
10KM
| Clas. | Dos. | Nom et Prenom | Club | Cat. | Temps | Ecart / 1er |
| 1 | 3180 | BERARDI CHRISTOPHE | ENTENTE ATHLETIC SAINT ROMANAISE | M3 H | 00:42:45 | 00:00:00 | |
| 2 | 3335 | OCTAVE BASTIEN | CLUB ATHLETIQUE CRESTOIS | CA H | 00:44:12 | 00:01:27 | |
| 3 | 3170 | AUVRAY SIMON | COUREURS DU MONDE EN ISERE* | JU H | 00:44:15 | 00:01:30 | |
| 4 | 3169 | AUVRAY ROMAIN | COUREURS DU MONDE EN ISERE* | M4 H | 00:44:55 | 00:02:10 | |
| 5 | 3246 | DEVOUGES ALEXANDRE | ASPTT VALENCE | M0 H | 00:46:16 | 00:03:31 | |
| 6 | 3376 | SORIN ALEXIS | M1 H | 00:48:45 | 00:06:00 | ||
| 7 | 3307 | LAFONT PIERRE | POLLOS CLUB | SE H | 00:48:54 | 00:06:09 | |
| 8 | 3345 | PLACE ANDRÉ | M4 H | 00:48:59 | 00:06:14 | ||
| 9 | 3173 | BARRÉ BENOIT | SE H | 00:49:01 | 00:06:16 | ||
| 10 | 3321 | MANEVAL YVES | S/L EA TAIN-TOURNON | M3 H | 00:49:04 | 00:06:19 | |
| 11 | 3318 | MAES NICOLAS | M1 H | 00:50:39 | 00:07:54 | ||
| 12 | 3366 | SAULLORENTE JOSEPH | M4 H | 00:50:58 | 00:08:13 | ||
| 13 | 3306 | LAFONT LUCAS | SE H | 00:51:15 | 00:08:30 | ||
| 14 | 3312 | LECLERCQ CHRISTOPHE | M4 H | 00:51:22 | 00:08:37 | ||
| 15 | 3328 | MICHEL SIMON | SE H | 00:52:36 | 00:09:51 | ||
| 16 | 3206 | CERCLERON ALBAN | M1 H | 00:52:49 | 00:10:04 | ||
| 17 | 3199 | BRUN HUGO | ES H | 00:53:03 | 00:10:18 | ||
| 18 | 3230 | DABADIE THOMAS | S/L EA TAIN-TOURNON | SE H | 00:54:14 | 00:11:29 | |
| 19 | 3225 | COTTE FRANCOIS | M4 H | 00:54:38 | 00:11:53 | ||
| 20 | 3393 | VIAL ISMAEL | ENTENTE ATHLETIC SAINT ROMANAISE | SE H | 00:55:18 | 00:12:33 | |
| 21 | 3297 | HUSTACHE THOMAS | M1 H | 00:55:49 | 00:13:04 | ||
| 22 | 3401 | WALLE LOUIS | SE H | 00:56:28 | 00:13:43 | ||
| 23 | 3269 | FOURNET LAURENT | MACADAM 07 | M5 H | 00:56:35 | 00:13:50 | |
| 24 | 3302 | JOUVE FANNY | SE F | 00:57:58 | 00:15:13 | ||
| 25 | 3194 | BOUILFAN HAOURA | M2 F | 00:58:09 | 00:15:24 | ||
| 26 | 3201 | CAMPBELL YANN | CAP UPIE | M0 H | 00:58:11 | 00:15:26 | |
| 27 | 3358 | ROMEUF LUDOVIC | TCVD | M3 H | 00:58:12 | 00:15:27 | |
| 28 | 3346 | PONSONNET AURELIEN | PRIVAS RVR | M2 H | 00:58:29 | 00:15:44 | |
| 29 | 3155 | ANCELOT NICOLAS | M0 H | 00:58:47 | 00:16:02 | ||
| 30 | 3174 | BARTHELEMY THOMAS | M1 H | 00:59:03 | 00:16:18 | ||
| 31 | 3397 | VIGNAL MATHIS | ES H | 00:59:18 | 00:16:33 | ||
| 32 | 3259 | FALCHERO DAVID | M2 H | 00:59:31 | 00:16:46 | ||
| 33 | 3213 | CHATAIN SIMON | SE H | 00:59:35 | 00:16:50 | ||
| 34 | 3252 | DUPERRON TESS | SE F | 00:59:40 | 00:16:55 | ||
| 35 | 3359 | ROUSSON CYRIL | S/L EA TAIN-TOURNON | M2 H | 00:59:42 | 00:16:57 | |
| 36 | 3235 | DEFOULOUNOUX THIERRY | M1 H | 00:59:47 | 00:17:02 | ||
| 37 | 3288 | GUILHOT JEAN-DENIS | ASPTT VALENCE | M4 H | 01:00:13 | 00:17:28 | |
| 38 | 3373 | SICARD JUSTINE | M0 F | 01:00:32 | 00:17:47 | ||
| 39 | 3386 | TEYSSERE JÉRÔME | COURIR LIVRON LOISIR | M2 H | 01:00:49 | 00:18:04 | |
| 40 | 3160 | ASTORGA ALICIA | LE TEIL COURT | M0 F | 01:01:02 | 00:18:17 | |
| 41 | 3186 | BOISSY CHRISTOPHE | COURIR LIVRON LOISIR | M4 H | 01:01:04 | 00:18:19 | |
| 42 | 3298 | HUSTACHE FUSTIER SOPHIE | COURIR A VALENCE | M0 F | 01:01:32 | 00:18:47 | |
| 43 | 3380 | THIBAULT JENNIFER | M0 F | 01:01:47 | 00:19:02 | ||
| 44 | 3339 | PARIS LOÏC | M0 H | 01:02:03 | 00:19:18 | ||
| 45 | 3342 | PEYRON NICOLAS | SE H | 01:02:17 | 00:19:32 | ||
| 46 | 3270 | GAILLARD LUCAS | SE H | 01:02:18 | 00:19:33 | ||
| 47 | 3353 | RIFFARD AMANDINE | M1 F | 01:02:39 | 00:19:54 | ||
| 48 | 3392 | VASSAL QUENTIN | ES H | 01:02:44 | 00:19:59 | ||
| 49 | 3266 | FERRIER GUILLAUME | M0 H | 01:02:50 | 00:20:05 | ||
| 50 | 3256 | DUSSERT FREDERIC | M2 H | 01:03:00 | 00:20:15 | ||
| 51 | 3175 | BARTHÉLÉMY MATTÉO | M0 H | 01:03:01 | 00:20:16 | ||
| 52 | 3253 | DUPUY LUCIE | ES F | 01:03:06 | 00:20:21 | ||
| 53 | 3388 | TOULOUMET LÉANE | JU F | 01:03:08 | 00:20:23 | ||
| 54 | 3374 | SKUPIEN YOAN | M1 H | 01:03:12 | 00:20:27 | ||
| 55 | 3172 | BARDON GIRODIN NICOLAS | M2 H | 01:03:14 | 00:20:29 | ||
| 56 | 3396 | VIGNAL ALEXANDRE | MACADAM 07 | M3 H | 01:03:16 | 00:20:31 | |
| 57 | 3355 | RIVIERE CELINE | EA ROMANS-BOURG DE PEAGE | SE F | 01:03:17 | 00:20:32 | |
| 58 | 3275 | GARON JORIS | SE H | 01:03:33 | 00:20:48 | ||
| - - | 3369 | SAUVEBELLE FREDERIC | ASPTT | M0 H | 01:03:33 | 00:20:48 | |
| 60 | 3400 | VIVIER DOMINIQUE | M4 H | 01:03:37 | 00:20:52 | ||
| 61 | 3189 | BONNARDEL PATRICK | ASPTT VALENCE | M5 H | 01:04:06 | 00:21:21 | |
| 62 | 3202 | CANTIRAN LUCIE | SE F | 01:04:42 | 00:21:57 | ||
| 63 | 3329 | MOLLE EVAN | ES H | 01:04:52 | 00:22:07 | ||
| 64 | 3365 | SARMEO PHILIPPE | JOGGING CLUB PORTOIS | M6 H | 01:05:16 | 00:22:31 | |
| 65 | 3352 | REYNAUD JEAN-FRANCOIS | M0 H | 01:06:18 | 00:23:33 | ||
| 66 | 3211 | CHASSON AMBRE | CA F | 01:06:21 | 00:23:36 | ||
| 67 | 3274 | GARCIA POLO ROMUALD | M2 H | 01:06:23 | 00:23:38 | ||
| 68 | 3379 | SYLVESTRE MICKAEL | M0 H | 01:06:26 | 00:23:41 | ||
| 69 | 3272 | GAILLARD CHRISTOPHE | VELO CLUB DE LIVRON | M3 H | 01:06:43 | 00:23:58 | |
| 70 | 3398 | VILLERS ROMAIN | M0 H | 01:06:44 | 00:23:59 | ||
| 71 | 3286 | GOUDARD LAURIE | M0 F | 01:07:37 | 00:24:52 | ||
| 72 | 3178 | BEAL AYMERIC | M1 H | 01:07:44 | 00:24:59 | ||
| 73 | 3204 | CARLE FLORIAN | M0 H | 01:07:53 | 00:25:08 | ||
| 74 | 3263 | FAURE THIBAUD | M0 H | 01:07:58 | 00:25:13 | ||
| 75 | 3399 | VIVIER CHARLOTTE | SE F | 01:07:59 | 00:25:14 | ||
| 76 | 3171 | BACCONNIER CANDICE | JU F | 01:08:08 | 00:25:23 | ||
| 77 | 3375 | SORIN KIMBERLY | M0 F | 01:08:09 | 00:25:24 | ||
| 78 | 3371 | SERME GREGORY | M2 H | 01:09:07 | 00:26:22 | ||
| - - | 3311 | LEBRETON ARNAUD | M3 H | 01:09:07 | 00:26:22 | ||
| 80 | 3195 | BOURDIER GÉRARD | JOGGING CLUB PORTOIS | M7 H | 01:09:08 | 00:26:23 | |
| 81 | 3200 | CAME PIERRE-YVES | M0 H | 01:09:18 | 00:26:33 | ||
| 82 | 3221 | COMBAL LOUIS | CAP UPIE | M0 H | 01:10:00 | 00:27:15 | |
| 83 | 3370 | SELVY CORINNE | M5 F | 01:10:18 | 00:27:33 | ||
| 84 | 3314 | LEPLAT MÉLISSA | M1 F | 01:10:19 | 00:27:34 | ||
| 85 | 3224 | CONVERT BÉATRICE | M0 F | 01:10:38 | 00:27:53 | ||
| 86 | 3208 | CHAKU HOULENGA CHRISTOPHER | M0 H | 01:11:07 | 00:28:22 | ||
| 87 | 3287 | GRIMAUD PATRICIA | TRGV | M3 F | 01:11:20 | 00:28:35 | |
| 88 | 3364 | SAINT LEGER ELVINE | SE F | 01:11:24 | 00:28:39 | ||
| 89 | 3258 | FABRE CLEMENT | M1 H | 01:11:28 | 00:28:43 | ||
| 90 | 3159 | ARDURÉ JULES | JU H | 01:12:32 | 00:29:47 | ||
| 91 | 3283 | GIRARD CLAIRE | ENTENTE ATHLETIC SAINT ROMANAISE | M1 F | 01:12:34 | 00:29:49 | |
| 92 | 3313 | LEFRANC LUCIE | SE F | 01:12:35 | 00:29:50 | ||
| 93 | 3255 | DURAND LEA | SE F | 01:12:38 | 00:29:53 | ||
| 94 | 3357 | ROCHETTE MORGAN | SE H | 01:12:42 | 00:29:57 | ||
| 95 | 3372 | SERME MARLENE | M2 F | 01:12:48 | 00:30:03 | ||
| 96 | 3387 | THIOLLIÈRE ANNA | SE F | 01:13:11 | 00:30:26 | ||
| 97 | 3377 | SOVIGNET AURÉLIE | RUNNING MONTMEYRAN | M1 F | 01:13:12 | 00:30:27 | |
| 98 | 3193 | BOU CHARLOTTE | THSN | M0 F | 01:13:43 | 00:30:58 | |
| 99 | 3214 | CHESNAIS CLÉMENTINE | MME CLEMENTINE CHESNAIS | SE F | 01:13:49 | 00:31:04 | |
| 100 | 3394 | VIALLON PASCALINE | COURIR LIVRON LOISIR | M2 F | 01:13:50 | 00:31:05 | |
| 101 | 3351 | REYNAUD CLAUDINE | M4 F | 01:14:00 | 00:31:15 | ||
| 102 | 3363 | SAGNARD GAËLLE | ANNE-CLAIRE CHEVALIER | SE F | 01:14:03 | 00:31:18 | |
| 103 | 3215 | CHEVALIER ANNE-CLAIRE | SE F | 01:14:04 | 00:31:19 | ||
| 104 | 3226 | COURT LAURENT | JOGGING CLUB PORTOIS | M5 H | 01:14:18 | 00:31:33 | |
| 105 | 3308 | LATRASSE LAURA | SE F | 01:14:48 | 00:32:03 | ||
| 106 | 3310 | LAURENT OLIVIA | COURIR LIVRON LOISIR | SE F | 01:14:52 | 00:32:07 | |
| 107 | 3309 | LAURENT KIMBERLEY | SE F | 01:14:53 | 00:32:08 | ||
| 108 | 3236 | DEGINTHER LUCIE | M0 F | 01:15:12 | 00:32:27 | ||
| 109 | 3334 | NODIN ANNABELLE | COURIR LIVRON LOISIR | M1 F | 01:15:30 | 00:32:45 | |
| 110 | 3315 | LEPOUTRE NOEMIE | M0 F | 01:15:33 | 00:32:48 | ||
| 111 | 3250 | DUCHAMP CAMILLE | SE F | 01:15:35 | 00:32:50 | ||
| 112 | 3207 | CHAIX PAULINE | SE F | 01:15:38 | 00:32:53 | ||
| 113 | 3179 | BEAUCLAIR ALICIA | SE F | 01:15:41 | 00:32:56 | ||
| 114 | 3338 | PALLUEL-BURNET TAMARA | ATHLE GENEVOIS 74 | SE F | 01:15:43 | 00:32:58 | |
| 115 | 3289 | GUILLAUME ANNICK | M3 F | 01:15:58 | 00:33:13 | ||
| 116 | 3279 | GHEZALI FLAVIE | SE F | 01:15:59 | 00:33:14 | ||
| 117 | 3390 | DALLON CHARLINE | ENTENTE ATHLETIC SAINT ROMANAISE | M0 F | 01:16:24 | 00:33:39 | |
| 118 | 3239 | DELATTRE MELANIE | COURIR A VALENCE 2607 | M1 F | 01:16:54 | 00:34:09 | |
| 119 | 3337 | PACCAUD MÉGANE | SE F | 01:17:26 | 00:34:41 | ||
| 120 | 3385 | TELL OMBELINE | M0 F | 01:17:28 | 00:34:43 | ||
| 121 | 3296 | HUNOLD CLARA | SE F | 01:17:30 | 00:34:45 | ||
| 122 | 3187 | BONARD REMY | SE H | 01:17:32 | 00:34:47 | ||
| 123 | 3152 | ABELLAN DAMIEN | M0 H | 01:17:58 | 00:35:13 | ||
| 124 | 3257 | EL ANGAR FRÉDÉRIC | M4 H | 01:17:59 | 00:35:14 | ||
| 125 | 3381 | SYLVESTRE MELVYN | SE H | 01:18:16 | 00:35:31 | ||
| 126 | 3378 | STEELS OPHELIA | SE F | 01:18:18 | 00:35:33 | ||
| 127 | 3184 | BLANC JULIE | SE F | 01:18:19 | 00:35:34 | ||
| 128 | 3347 | PORNON DAVID | SE H | 01:18:20 | 00:35:35 | ||
| 129 | 3303 | JULLIEN GEORGES | M8 H | 01:18:26 | 00:35:41 | ||
| 130 | 3240 | DELORME MARIE | AUBERT MARIE | M1 F | 01:18:40 | 00:35:55 | |
| 131 | 3356 | ROCHE MICKAËL | M1 H | 01:18:57 | 00:36:12 | ||
| 132 | 3349 | REBELO JOANA | SE F | 01:19:44 | 00:36:59 | ||
| 133 | 3291 | GUITTRE MATHIEU | SE H | 01:19:45 | 00:37:00 | ||
| 134 | 3158 | ARDURÉ BENOIT | M2 H | 01:20:10 | 00:37:25 | ||
| 135 | 3242 | DESSEMON GWLADYS | SE F | 01:20:20 | 00:37:35 | ||
| 136 | 3182 | BESCHET LUCIE | SE F | 01:20:21 | 00:37:36 | ||
| 137 | 3395 | VIARD VINCENT | M5 H | 01:20:32 | 00:37:47 | ||
| 138 | 3304 | KEUKELEIRE KIM | RUNNING MONTMEYRAN | M4 F | 01:20:37 | 00:37:52 | |
| 139 | 3267 | FLASSEUR AMÉLIE | SE F | 01:20:46 | 00:38:01 | ||
| 140 | 3162 | ATOUI JOHANNA | SE F | 01:21:26 | 00:38:41 | ||
| 141 | 3156 | ANTELME JOSETTE | M6 F | 01:21:52 | 00:39:07 | ||
| 142 | 3196 | BREGAUD LEA | SE F | 01:22:08 | 00:39:23 | ||
| 143 | 3223 | COMBE CLAIRE | M2 F | 01:22:45 | 00:40:00 | ||
| 144 | 3265 | FERNANDES DE MIRANDA CORENTIN | CORENTIN DE MIRANDA | SE H | 01:23:27 | 00:40:42 | |
| 145 | 3282 | GIMENEZ AXEL | SE H | 01:24:03 | 00:41:18 | ||
| 146 | 3281 | GIMENEZ MANON | SE F | 01:24:04 | 00:41:19 | ||
| 147 | 3154 | ALIX LOUIS | M1 H | 01:24:29 | 00:41:44 | ||
| 148 | 3241 | DESPAGNE MARIE | M0 F | 01:24:43 | 00:41:58 | ||
| 149 | 3340 | PELLISSIER KÉVIN | SE H | 01:25:04 | 00:42:19 | ||
| 150 | 3368 | SAUVAGE LYDIE | M1 F | 01:25:27 | 00:42:42 | ||
| - - | 3293 | HANRIOT NOEMIE | SE F | 01:25:27 | 00:42:42 | ||
| 152 | 3341 | PERRIN MAËLYS | SE F | 01:26:06 | 00:43:21 | ||
| 153 | 3228 | CROZIER MARINE | SE F | 01:26:18 | 00:43:33 | ||
| 154 | 3301 | JOUVE MÉLINE | SE F | 01:26:34 | 00:43:49 | ||
| 155 | 3248 | DREVETON AMÉLIE | M0 F | 01:26:43 | 00:43:58 | ||
| 156 | 3280 | GILIBERT SYLVIA | SE F | 01:26:59 | 00:44:14 | ||
| 157 | 3229 | CROZIER MORGANE | SE F | 01:27:26 | 00:44:41 | ||
| 158 | 3181 | BERBAIN KEVIN | M0 H | 01:27:27 | 00:44:42 | ||
| - - | 3350 | LEON VALERIE | M4 F | 01:27:27 | 00:44:42 | ||
| 160 | 3249 | DUBOIS MARIE-JEANNE | RUNNING MONTMEYRAN | M5 F | 01:27:37 | 00:44:52 | |
| 161 | 3231 | DAMEY BÉRANGÈRE | SE F | 01:27:45 | 00:45:00 | ||
| 162 | 3320 | MANAUD ORIANA | M0 F | 01:28:10 | 00:45:25 | ||
| 163 | 3292 | GUMILAR NELLY | CAPUPIE | M0 F | 01:28:13 | 00:45:28 | |
| 164 | 3192 | BORNE MARJOLAINE | M2 F | 01:28:14 | 00:45:29 | ||
| 165 | 3326 | MERCIER KAREN | SE F | 01:28:29 | 00:45:44 | ||
| 166 | 3384 | TAUPE DANIELLE | VALENCE TRIATHLON | M5 F | 01:28:33 | 00:45:48 | |
| 167 | 3360 | ROUX EMMY | SE F | 01:28:38 | 00:45:53 | ||
| - - | 3251 | DUCROUX CATHERINE | AS TOURNUS * | M4 F | 01:28:38 | 00:45:53 | |
| 169 | 3244 | DEVES LÉONIE | SE F | 01:28:47 | 00:46:02 | ||
| - - | 3245 | DEVES ANGÉLINE | ES F | 01:28:47 | 00:46:02 | ||
| 171 | 3233 | DAUBIGNY AGATHE | CA F | 01:29:05 | 00:46:20 | ||
| 172 | 3276 | GEORGY ANNE CLAIRE | M2 F | 01:29:07 | 00:46:22 | ||
| 173 | 3227 | COURT CATHERINE | M4 F | 01:29:19 | 00:46:34 | ||
| 174 | 3209 | CHARRAS MANOLIE | SE F | 01:29:24 | 00:46:39 | ||
| 175 | 3168 | AUVRAY LUCILE-ANNE | M2 F | 01:31:10 | 00:48:25 | ||
| 176 | 3332 | MOTOS LAETITIA | M2 F | 01:31:11 | 00:48:26 | ||
| 177 | 3290 | GUIRONNET EMILIE | M0 F | 01:31:13 | 00:48:28 | ||
| 178 | 3327 | MESTRALLET JULIE | SE F | 01:31:39 | 00:48:54 | ||
| 179 | 3348 | RANC ANAÏS | M0 F | 01:31:40 | 00:48:55 | ||
| 180 | 3163 | AUBERT MARIE | M1 F | 01:32:52 | 00:50:07 | ||
| 181 | 3294 | HELMER CANDICE | SE F | 01:35:20 | 00:52:35 | ||
| 182 | 3219 | COLIN ELODIE | M1 F | 01:35:40 | 00:52:55 | ||
| 183 | 3361 | ROUX SABINE | M3 F | 01:35:48 | 00:53:03 | ||
| 184 | 3217 | CLARY LISA | SE F | 01:36:23 | 00:53:38 | ||
| 185 | 3300 | JAILLET WILFRIED | JAILLET | M2 H | 01:36:38 | 00:53:53 | |
| 186 | 3161 | ASTRUC BRUNO | CLUB ALPIN VALENCE | M3 H | 01:36:43 | 00:53:58 | |
| 187 | 3185 | BLANC MAUDE | SE F | 01:38:04 | 00:55:19 | ||
| 188 | 3330 | MONBRUNO ISABELLE | M1 F | 01:38:18 | 00:55:33 | ||
| 189 | 3271 | GAILLARD NAWEL | M2 F | 01:41:24 | 00:58:39 | ||
| 190 | 3164 | AUBRION VALÉRIE | M4 F | 01:41:38 | 00:58:53 | ||
| 191 | 3216 | CLARY CYNDIE | M0 F | 01:48:57 | 01:06:12 | ||
| 192 | 3177 | BAUDIN MURIEL | M3 F | 01:49:54 | 01:07:09 | ||
| 193 | 3343 | PEYRON ISABELKE | M3 F | 01:50:07 | 01:07:22 | ||
| 194 | 3183 | BLALI NORA | CA F | 01:52:19 | 01:09:34 | ||
| - - | 3234 | DAUBIGNY CATHERINE | ES F | 01:52:19 | 01:09:34 |
Copyright © 2026 Liverace. Tous droits réservés.