Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
10KM
| Dos. | Nom et Prenom | Club | Cat. | Etat |
| 3152 | ABELLAN DAMIEN | M0 H | finisher | ||
| 3153 | ALBOUSSIERE ISABELLE | ATHLE LOISIR PIZANCON | M4 F | abandon | |
| 3154 | ALIX LOUIS | M1 H | finisher | ||
| 3155 | ANCELOT NICOLAS | M0 H | finisher | ||
| 3156 | ANTELME JOSETTE | M6 F | finisher | ||
| 3157 | ARDURÉ MÉLISSA | ES F | abandon | ||
| 3158 | ARDURÉ BENOIT | M2 H | finisher | ||
| 3159 | ARDURÉ JULES | JU H | finisher | ||
| 3160 | ASTORGA ALICIA | LE TEIL COURT | M0 F | finisher | |
| 3161 | ASTRUC BRUNO | CLUB ALPIN VALENCE | M3 H | finisher | |
| 3162 | ATOUI JOHANNA | SE F | finisher | ||
| 3163 | AUBERT MARIE | M1 F | finisher | ||
| 3164 | AUBRION VALÉRIE | M4 F | finisher | ||
| 3165 | AUDEMARD NICOLAS | M3 H | abandon | ||
| 3166 | AUJOGUES DIT BARON CAMILLE | M2 F | abandon | ||
| 3167 | AUTHEVILLE ELODIE | M1 F | abandon | ||
| 3170 | AUVRAY SIMON | COUREURS DU MONDE EN ISERE* | JU H | finisher | |
| 3169 | AUVRAY ROMAIN | COUREURS DU MONDE EN ISERE* | M4 H | finisher | |
| 3168 | AUVRAY LUCILE-ANNE | M2 F | finisher | ||
| 3171 | BACCONNIER CANDICE | JU F | finisher | ||
| 3172 | BARDON GIRODIN NICOLAS | M2 H | finisher | ||
| 3173 | BARRÉ BENOIT | SE H | finisher | ||
| 3174 | BARTHELEMY THOMAS | M1 H | finisher | ||
| 3175 | BARTHÉLÉMY MATTÉO | M0 H | finisher | ||
| 3176 | BAUD CHRISTIANE | M5 F | abandon | ||
| 3177 | BAUDIN MURIEL | M3 F | finisher | ||
| 3178 | BEAL AYMERIC | M1 H | finisher | ||
| 3179 | BEAUCLAIR ALICIA | SE F | finisher | ||
| 3180 | BERARDI CHRISTOPHE | ENTENTE ATHLETIC SAINT ROMANAISE | M3 H | finisher | |
| 3181 | BERBAIN KEVIN | M0 H | finisher | ||
| 3182 | BESCHET LUCIE | SE F | finisher | ||
| 3183 | BLALI NORA | CA F | finisher | ||
| 3184 | BLANC JULIE | SE F | finisher | ||
| 3185 | BLANC MAUDE | SE F | finisher | ||
| 3186 | BOISSY CHRISTOPHE | COURIR LIVRON LOISIR | M4 H | finisher | |
| 3187 | BONARD REMY | SE H | finisher | ||
| 3188 | BONIN BEATRICE | M1 F | abandon | ||
| 3189 | BONNARDEL PATRICK | ASPTT VALENCE | M5 H | finisher | |
| 3190 | BORDAZ JOANNE | ES F | abandon | ||
| 3191 | BORDAZ ERIC | M3 H | abandon | ||
| 3192 | BORNE MARJOLAINE | M2 F | finisher | ||
| 3193 | BOU CHARLOTTE | THSN | M0 F | finisher | |
| 3194 | BOUILFAN HAOURA | M2 F | finisher | ||
| 3195 | BOURDIER GÉRARD | JOGGING CLUB PORTOIS | M7 H | finisher | |
| 3196 | BREGAUD LEA | SE F | finisher | ||
| 3197 | BRISSON ALEXANDRA | M2 F | abandon | ||
| 3198 | BRUN MATTIS | ES H | abandon | ||
| 3199 | BRUN HUGO | ES H | finisher | ||
| 3200 | CAME PIERRE-YVES | M0 H | finisher | ||
| 3201 | CAMPBELL YANN | CAP UPIE | M0 H | finisher | |
| 3202 | CANTIRAN LUCIE | SE F | finisher | ||
| 3203 | CAPUANO SEBASTIEN | M3 H | abandon | ||
| 3204 | CARLE FLORIAN | M0 H | finisher | ||
| 3205 | CAROLE JOUFRET | M2 F | abandon | ||
| 3206 | CERCLERON ALBAN | M1 H | finisher | ||
| 3207 | CHAIX PAULINE | SE F | finisher | ||
| 3208 | CHAKU HOULENGA CHRISTOPHER | M0 H | finisher | ||
| 3209 | CHARRAS MANOLIE | SE F | finisher | ||
| 3210 | CHARTON GAETAN | ASPTT VALENCE | M0 H | abandon | |
| 3211 | CHASSON AMBRE | CA F | finisher | ||
| 3212 | CHASTANG SOPHIE | S/L USA CHABEUIL | SE F | abandon | |
| 3213 | CHATAIN SIMON | SE H | finisher | ||
| 3214 | CHESNAIS CLÉMENTINE | MME CLEMENTINE CHESNAIS | SE F | finisher | |
| 3215 | CHEVALIER ANNE-CLAIRE | SE F | finisher | ||
| 3216 | CLARY CYNDIE | M0 F | finisher | ||
| 3217 | CLARY LISA | SE F | finisher | ||
| 3218 | COLIAT FREDERIQUE | M2 F | abandon | ||
| 3219 | COLIN ELODIE | M1 F | finisher | ||
| 3220 | COLOMBET JORDANE | TCVD | M2 H | abandon | |
| 3221 | COMBAL LOUIS | CAP UPIE | M0 H | finisher | |
| 3222 | COMBAL NINON | ES F | abandon | ||
| 3223 | COMBE CLAIRE | M2 F | finisher | ||
| 3224 | CONVERT BÉATRICE | M0 F | finisher | ||
| 3225 | COTTE FRANCOIS | M4 H | finisher | ||
| 3226 | COURT LAURENT | JOGGING CLUB PORTOIS | M5 H | finisher | |
| 3227 | COURT CATHERINE | M4 F | finisher | ||
| 3228 | CROZIER MARINE | SE F | finisher | ||
| 3229 | CROZIER MORGANE | SE F | finisher | ||
| 3230 | DABADIE THOMAS | S/L EA TAIN-TOURNON | SE H | finisher | |
| 3390 | DALLON CHARLINE | ENTENTE ATHLETIC SAINT ROMANAISE | M0 F | finisher | |
| 3231 | DAMEY BÉRANGÈRE | SE F | finisher | ||
| 3232 | DANIEL MAGALI | M2 F | abandon | ||
| 3233 | DAUBIGNY AGATHE | CA F | finisher | ||
| 3234 | DAUBIGNY CATHERINE | ES F | finisher | ||
| 3235 | DEFOULOUNOUX THIERRY | M1 H | finisher | ||
| 3236 | DEGINTHER LUCIE | M0 F | finisher | ||
| 3237 | DEGRANGE DAPHNÉ | M0 F | abandon | ||
| 3238 | DEILLON MELANIE | LE TEIL COURT | M1 F | abandon | |
| 3239 | DELATTRE MELANIE | COURIR A VALENCE 2607 | M1 F | finisher | |
| 3240 | DELORME MARIE | AUBERT MARIE | M1 F | finisher | |
| 3241 | DESPAGNE MARIE | M0 F | finisher | ||
| 3242 | DESSEMON GWLADYS | SE F | finisher | ||
| 3243 | DESSEMON YANN | M0 H | abandon | ||
| 3244 | DEVES LÉONIE | SE F | finisher | ||
| 3245 | DEVES ANGÉLINE | ES F | finisher | ||
| 3246 | DEVOUGES ALEXANDRE | ASPTT VALENCE | M0 H | finisher | |
| 3247 | DOKOUTCHAEF SEBASTIEN | M3 H | abandon | ||
| 3248 | DREVETON AMÉLIE | M0 F | finisher | ||
| 3249 | DUBOIS MARIE-JEANNE | RUNNING MONTMEYRAN | M5 F | finisher | |
| 3250 | DUCHAMP CAMILLE | SE F | finisher | ||
| 3251 | DUCROUX CATHERINE | AS TOURNUS * | M4 F | finisher | |
| 3252 | DUPERRON TESS | SE F | finisher | ||
| 3253 | DUPUY LUCIE | ES F | finisher | ||
| 3255 | DURAND LEA | SE F | finisher | ||
| 3254 | DURAND CHRISTIAN | SE H | abandon | ||
| 3256 | DUSSERT FREDERIC | M2 H | finisher | ||
| 3257 | EL ANGAR FRÉDÉRIC | M4 H | finisher | ||
| 3258 | FABRE CLEMENT | M1 H | finisher | ||
| 3259 | FALCHERO DAVID | M2 H | finisher | ||
| 3260 | FARNIER NICOLAS | M2 H | abandon | ||
| 3261 | FAUCHEUX NATHALIE | M4 F | abandon | ||
| 3263 | FAURE THIBAUD | M0 H | finisher | ||
| 3264 | FAURE LOUISE | SE F | abandon | ||
| 3262 | FAURE BENJAMIN | M1 H | abandon | ||
| 3265 | FERNANDES DE MIRANDA CORENTIN | CORENTIN DE MIRANDA | SE H | finisher | |
| 3266 | FERRIER GUILLAUME | M0 H | finisher | ||
| 3267 | FLASSEUR AMÉLIE | SE F | finisher | ||
| 3268 | FOUREL HERVE | M2 H | abandon | ||
| 3269 | FOURNET LAURENT | MACADAM 07 | M5 H | finisher | |
| 3270 | GAILLARD LUCAS | SE H | finisher | ||
| 3271 | GAILLARD NAWEL | M2 F | finisher | ||
| 3272 | GAILLARD CHRISTOPHE | VELO CLUB DE LIVRON | M3 H | finisher | |
| 3273 | GAOUYER RACHEL | M0 F | abandon | ||
| 3274 | GARCIA POLO ROMUALD | M2 H | finisher | ||
| 3275 | GARON JORIS | SE H | finisher | ||
| 3276 | GEORGY ANNE CLAIRE | M2 F | finisher | ||
| 3277 | GERLAND LUCIE | SE F | abandon | ||
| 3278 | GEY ISABELLE | M2 F | abandon | ||
| 3279 | GHEZALI FLAVIE | SE F | finisher | ||
| 3280 | GILIBERT SYLVIA | SE F | finisher | ||
| 3281 | GIMENEZ MANON | SE F | finisher | ||
| 3282 | GIMENEZ AXEL | SE H | finisher | ||
| 3283 | GIRARD CLAIRE | ENTENTE ATHLETIC SAINT ROMANAISE | M1 F | finisher | |
| 3284 | GIRAUD JULIE | M1 F | abandon | ||
| 3285 | GIRODIN SYLVIA | M1 F | abandon | ||
| 3286 | GOUDARD LAURIE | M0 F | finisher | ||
| 3287 | GRIMAUD PATRICIA | TRGV | M3 F | finisher | |
| 3288 | GUILHOT JEAN-DENIS | ASPTT VALENCE | M4 H | finisher | |
| 3289 | GUILLAUME ANNICK | M3 F | finisher | ||
| 3290 | GUIRONNET EMILIE | M0 F | finisher | ||
| 3291 | GUITTRE MATHIEU | SE H | finisher | ||
| 3292 | GUMILAR NELLY | CAPUPIE | M0 F | finisher | |
| 3293 | HANRIOT NOEMIE | SE F | finisher | ||
| 3294 | HELMER CANDICE | SE F | finisher | ||
| 3295 | HORNBECK AMAURY | M1 H | abandon | ||
| 3296 | HUNOLD CLARA | SE F | finisher | ||
| 3297 | HUSTACHE THOMAS | M1 H | finisher | ||
| 3298 | HUSTACHE FUSTIER SOPHIE | COURIR A VALENCE | M0 F | finisher | |
| 3299 | ISENMANN SAHRA | M3 F | abandon | ||
| 3300 | JAILLET WILFRIED | JAILLET | M2 H | finisher | |
| 3301 | JOUVE MÉLINE | SE F | finisher | ||
| 3302 | JOUVE FANNY | SE F | finisher | ||
| 3303 | JULLIEN GEORGES | M8 H | finisher | ||
| 3304 | KEUKELEIRE KIM | RUNNING MONTMEYRAN | M4 F | finisher | |
| 3305 | KONIECZNY CHRISTINE | M5 F | abandon | ||
| 3307 | LAFONT PIERRE | POLLOS CLUB | SE H | finisher | |
| 3306 | LAFONT LUCAS | SE H | finisher | ||
| 3308 | LATRASSE LAURA | SE F | finisher | ||
| 3309 | LAURENT KIMBERLEY | SE F | finisher | ||
| 3310 | LAURENT OLIVIA | COURIR LIVRON LOISIR | SE F | finisher | |
| 3311 | LEBRETON ARNAUD | M3 H | finisher | ||
| 3312 | LECLERCQ CHRISTOPHE | M4 H | finisher | ||
| 3313 | LEFRANC LUCIE | SE F | finisher | ||
| 3350 | LEON VALERIE | M4 F | finisher | ||
| 3314 | LEPLAT MÉLISSA | M1 F | finisher | ||
| 3315 | LEPOUTRE NOEMIE | M0 F | finisher | ||
| 3316 | LESOBRE LUDWIG | SE H | abandon | ||
| 3317 | LETIZI STÉPHANE | M3 H | abandon | ||
| 3318 | MAES NICOLAS | M1 H | finisher | ||
| 3319 | MALAGO LISA | SE F | abandon | ||
| 3320 | MANAUD ORIANA | M0 F | finisher | ||
| 3321 | MANEVAL YVES | S/L EA TAIN-TOURNON | M3 H | finisher | |
| 3322 | MARION SOPHIE | SE F | abandon | ||
| 3323 | MARRON LAURA | SE F | abandon | ||
| 3324 | MEDARD JEAN FRANCOIS | M3 H | abandon | ||
| 3325 | MENUT DIANE | SE F | abandon | ||
| 3326 | MERCIER KAREN | SE F | finisher | ||
| 3327 | MESTRALLET JULIE | SE F | finisher | ||
| 3328 | MICHEL SIMON | SE H | finisher | ||
| 3329 | MOLLE EVAN | ES H | finisher | ||
| 3330 | MONBRUNO ISABELLE | M1 F | finisher | ||
| 3331 | MOREL BRUNO | MACADAM 07 | M6 H | abandon | |
| 3332 | MOTOS LAETITIA | M2 F | finisher | ||
| 3333 | NOBREGA SANDRA | TRAILERS GIVRES DE LA DROME | M2 F | abandon | |
| 3334 | NODIN ANNABELLE | COURIR LIVRON LOISIR | M1 F | finisher | |
| 3335 | OCTAVE BASTIEN | CLUB ATHLETIQUE CRESTOIS | CA H | finisher | |
| 3336 | ODRAT GABRIELLE | VALENCE TRIATHLON | M2 F | abandon | |
| 3337 | PACCAUD MÉGANE | SE F | finisher | ||
| 3338 | PALLUEL-BURNET TAMARA | ATHLE GENEVOIS 74 | SE F | finisher | |
| 3339 | PARIS LOÏC | M0 H | finisher | ||
| 3340 | PELLISSIER KÉVIN | SE H | finisher | ||
| 3341 | PERRIN MAËLYS | SE F | finisher | ||
| 3342 | PEYRON NICOLAS | SE H | finisher | ||
| 3343 | PEYRON ISABELKE | M3 F | finisher | ||
| 3344 | PIEAU GILLES | AS TOURNUS * | M5 H | abandon | |
| 3345 | PLACE ANDRÉ | M4 H | finisher | ||
| 3346 | PONSONNET AURELIEN | PRIVAS RVR | M2 H | finisher | |
| 3347 | PORNON DAVID | SE H | finisher | ||
| 3348 | RANC ANAÏS | M0 F | finisher | ||
| 3349 | REBELO JOANA | SE F | finisher | ||
| 3351 | REYNAUD CLAUDINE | M4 F | finisher | ||
| 3352 | REYNAUD JEAN-FRANCOIS | M0 H | finisher | ||
| 3353 | RIFFARD AMANDINE | M1 F | finisher | ||
| 3354 | RIMET CLAIRE-SOPHIE | M0 F | abandon | ||
| 3355 | RIVIERE CELINE | EA ROMANS-BOURG DE PEAGE | SE F | finisher | |
| 3356 | ROCHE MICKAËL | M1 H | finisher | ||
| 3357 | ROCHETTE MORGAN | SE H | finisher | ||
| 3358 | ROMEUF LUDOVIC | TCVD | M3 H | finisher | |
| 3359 | ROUSSON CYRIL | S/L EA TAIN-TOURNON | M2 H | finisher | |
| 3360 | ROUX EMMY | SE F | finisher | ||
| 3361 | ROUX SABINE | M3 F | finisher | ||
| 3362 | RUIZ MATTHIEU | SE H | abandon | ||
| 3363 | SAGNARD GAËLLE | ANNE-CLAIRE CHEVALIER | SE F | finisher | |
| 3364 | SAINT LEGER ELVINE | SE F | finisher | ||
| 3365 | SARMEO PHILIPPE | JOGGING CLUB PORTOIS | M6 H | finisher | |
| 3366 | SAULLORENTE JOSEPH | M4 H | finisher | ||
| 3367 | SAUTARD LAURENT | RUNNING MONTMEYRAN | M3 H | abandon | |
| 3368 | SAUVAGE LYDIE | M1 F | finisher | ||
| 3369 | SAUVEBELLE FREDERIC | ASPTT | M0 H | finisher | |
| 3370 | SELVY CORINNE | M5 F | finisher | ||
| 3371 | SERME GREGORY | M2 H | finisher | ||
| 3372 | SERME MARLENE | M2 F | finisher | ||
| 3373 | SICARD JUSTINE | M0 F | finisher | ||
| 3374 | SKUPIEN YOAN | M1 H | finisher | ||
| 3375 | SORIN KIMBERLY | M0 F | finisher | ||
| 3376 | SORIN ALEXIS | M1 H | finisher | ||
| 3377 | SOVIGNET AURÉLIE | RUNNING MONTMEYRAN | M1 F | finisher | |
| 3378 | STEELS OPHELIA | SE F | finisher | ||
| 3381 | SYLVESTRE MELVYN | SE H | finisher | ||
| 3379 | SYLVESTRE MICKAEL | M0 H | finisher | ||
| 3382 | SZUWARSKI REMI | M1 H | abandon | ||
| 3383 | TALIERCIO LÉO | SE H | abandon | ||
| 3384 | TAUPE DANIELLE | VALENCE TRIATHLON | M5 F | finisher | |
| 3385 | TELL OMBELINE | M0 F | finisher | ||
| 3386 | TEYSSERE JÉRÔME | COURIR LIVRON LOISIR | M2 H | finisher | |
| 3380 | THIBAULT JENNIFER | M0 F | finisher | ||
| 3387 | THIOLLIÈRE ANNA | SE F | finisher | ||
| 3388 | TOULOUMET LÉANE | JU F | finisher | ||
| 3389 | TRACOL CELINE | M3 F | abandon | ||
| 3391 | VACHER LAETITIA | M1 F | abandon | ||
| 3392 | VASSAL QUENTIN | ES H | finisher | ||
| 3393 | VIAL ISMAEL | ENTENTE ATHLETIC SAINT ROMANAISE | SE H | finisher | |
| 3394 | VIALLON PASCALINE | COURIR LIVRON LOISIR | M2 F | finisher | |
| 3395 | VIARD VINCENT | M5 H | finisher | ||
| 3397 | VIGNAL MATHIS | ES H | finisher | ||
| 3396 | VIGNAL ALEXANDRE | MACADAM 07 | M3 H | finisher | |
| 3398 | VILLERS ROMAIN | M0 H | finisher | ||
| 3399 | VIVIER CHARLOTTE | SE F | finisher | ||
| 3400 | VIVIER DOMINIQUE | M4 H | finisher | ||
| 3401 | WALLE LOUIS | SE H | finisher |
Copyright © 2026 Liverace. Tous droits réservés.