Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
14KM
| Clas. | Dos. | Nom et Prenom | Club | Cat. | Temps | Ecart / 1er |
| 1 | 688 | BROUQUIER ZACHARIE | ES H | 01:06:29 | 00:00:00 | ||
| 2 | 536 | BINZENBACH-ETIENNE NOÉ | ES H | 01:07:01 | 00:00:32 | ||
| 3 | 599 | DUCROQUET OLIVIER | M1 H | 01:08:15 | 00:01:46 | ||
| 4 | 673 | MEYSONNAT SIMON | SE H | 01:08:34 | 00:02:05 | ||
| 5 | 720 | SOTO GALLARDO JUAN MANUEL | M0 H | 01:09:50 | 00:03:21 | ||
| 6 | 533 | BIANCHI THIBAULT | TEAM OLYSTA | M0 H | 01:09:52 | 00:03:23 | |
| 7 | 619 | GALLIANO MARIN | CLUB ATHLETIQUE CRESTOIS | JU H | 01:12:17 | 00:05:48 | |
| 8 | 654 | LEBRAT DAVID | ASPTT VALENCE | M1 H | 01:12:21 | 00:05:52 | |
| 9 | 698 | POSSOZ SYLVAIN | M1 H | 01:12:36 | 00:06:07 | ||
| 10 | 515 | BACCONNIER JEROME | MACADAM 07 | M3 H | 01:12:41 | 00:06:12 | |
| 11 | 581 | DAMEY JORIS | SE H | 01:15:11 | 00:08:42 | ||
| 12 | 597 | DHUME LILIAN | ES H | 01:15:13 | 00:08:44 | ||
| 13 | 696 | PLASTRE ALEXANDRE | VALENCE TRIATHLON | M1 H | 01:16:01 | 00:09:32 | |
| 14 | 590 | DESBOS NICOLAS | M2 H | 01:16:10 | 00:09:41 | ||
| 15 | 532 | BETON THÉO | OUTDOOR | ES H | 01:17:06 | 00:10:37 | |
| 16 | 628 | GENINI GEOFFREY | M0 H | 01:17:18 | 00:10:49 | ||
| 17 | 639 | HUGUET FRANCOIS | CROCO | M3 H | 01:17:34 | 00:11:05 | |
| 18 | 647 | KOSZULINSKI LÉO | SE H | 01:18:09 | 00:11:40 | ||
| 19 | 615 | FOUARD QUENTIN | SE H | 01:18:39 | 00:12:10 | ||
| 20 | 661 | LUSH NUMA | ES H | 01:19:05 | 00:12:36 | ||
| 21 | 680 | MOREL DAMIEN | M1 H | 01:19:52 | 00:13:23 | ||
| 22 | 714 | SAUTOUR GASPARD | JU H | 01:21:20 | 00:14:51 | ||
| 23 | 655 | LECOQ THOMAS | BIKE CLUB PORTOIS | M2 H | 01:21:57 | 00:15:28 | |
| 24 | 576 | COULAUD CHARLY | M1 H | 01:22:12 | 00:15:43 | ||
| 25 | 589 | DELHOMME AURÉLIEN | M0 H | 01:22:24 | 00:15:55 | ||
| 26 | 691 | PIERRE QUENTIN | SE H | 01:22:36 | 00:16:07 | ||
| 27 | 616 | FRAYSSE JEREMIE | M2 H | 01:23:58 | 00:17:29 | ||
| 28 | 640 | HUGUET THOMAS | CROCO | JU H | 01:23:59 | 00:17:30 | |
| 29 | 730 | TRENTO ELSA | M0 F | 01:24:01 | 00:17:32 | ||
| 30 | 695 | PLANTIER YVAN | LAMASTRE SPORT NATURE | M1 H | 01:24:10 | 00:17:41 | |
| 31 | 729 | TRENTESAUX ACHILLE | CA H | 01:24:58 | 00:18:29 | ||
| 32 | 723 | TERCIER AXEL | SE H | 01:25:07 | 00:18:38 | ||
| 33 | 711 | RULLIER CEDRIC | M1 H | 01:25:31 | 00:19:02 | ||
| 34 | 528 | BERNARD MATHIEU | M0 H | 01:26:32 | 00:20:03 | ||
| 35 | 675 | MILLA SÉBASTIEN | MILLA | SE H | 01:26:55 | 00:20:26 | |
| 36 | 610 | FERRIEUX HUGO | SE H | 01:27:17 | 00:20:48 | ||
| 37 | 550 | BOURBONNAIS GAUTIER | SE H | 01:27:40 | 00:21:11 | ||
| 38 | 737 | VANGI BAPTISTE | SE H | 01:28:23 | 00:21:54 | ||
| 39 | 564 | CAMPISANO DAVID | THE FACTORY HYROX ROMANS | M1 H | 01:28:25 | 00:21:56 | |
| 40 | 568 | CHARBONNEAU MÉLANIE | SE F | 01:28:26 | 00:21:57 | ||
| 41 | 601 | DURAND DAVID | M3 H | 01:28:39 | 00:22:10 | ||
| 42 | 745 | VINCE CÉLIA | SE F | 01:28:41 | 00:22:12 | ||
| 43 | 549 | BOULLON SYLVIANE | XKERNTRAIL | M3 F | 01:28:49 | 00:22:20 | |
| 44 | 645 | JOUBERT STEPHANE | ENTENTE ATHLETIC SAINT ROMANAISE | M2 H | 01:29:18 | 00:22:49 | |
| 45 | 638 | HUGNET MICKAEL | M1 H | 01:29:20 | 00:22:51 | ||
| 46 | 681 | MOTOS DAVID | M3 H | 01:29:22 | 00:22:53 | ||
| 47 | 521 | BAUDE FABIEN | M0 H | 01:29:43 | 00:23:14 | ||
| 48 | 609 | FERRIEUX ANTOINE | SE H | 01:29:44 | 00:23:15 | ||
| 49 | 573 | COLLET ERWAN | SE H | 01:30:03 | 00:23:34 | ||
| 50 | 531 | BESSET JULIEN | M2 H | 01:30:45 | 00:24:16 | ||
| 51 | 565 | CANTIRAN CLAIRE | SE F | 01:30:55 | 00:24:26 | ||
| 52 | 672 | MEYSONNAT THOMAS | MEYSONNAT | JU H | 01:31:23 | 00:24:54 | |
| 53 | 569 | CHARBONNEAU JULIE | JU F | 01:31:25 | 00:24:56 | ||
| 54 | 622 | GARDE MANUEL | M2 H | 01:31:30 | 00:25:01 | ||
| 55 | 511 | ASTRE SÉBASTIEN | COURIR LIVRON LOISIR | M3 H | 01:32:23 | 00:25:54 | |
| 56 | 592 | DESCOURS MATTEO | SE H | 01:32:36 | 00:26:07 | ||
| 57 | 727 | TIRARD-GATEL HÉLÈNE | VALENCE TRIATHLON | M2 F | 01:33:06 | 00:26:37 | |
| 58 | 650 | LANTHEAUME ELSA | M1 F | 01:33:08 | 00:26:39 | ||
| 59 | 677 | MONOT ERIC | RUN IN BEAUVALLON | M5 H | 01:33:40 | 00:27:11 | |
| 60 | 642 | ILLY ENZO | SE H | 01:33:41 | 00:27:12 | ||
| 61 | 608 | FERRIE BENJAMIN | M0 H | 01:33:56 | 00:27:27 | ||
| 62 | 501 | AFINDOULI JUSTIN | SE H | 01:34:02 | 00:27:33 | ||
| 63 | 658 | LEYNAUD LAURENT | M2 H | 01:34:13 | 00:27:44 | ||
| 64 | 621 | GARAYT BARNABE | SE H | 01:34:16 | 00:27:47 | ||
| 65 | 725 | THACH SARATH | M1 H | 01:34:41 | 00:28:12 | ||
| 66 | 687 | PERRIN TOININ CAROLINE | S/L CA VALENCE | M2 F | 01:34:42 | 00:28:13 | |
| 67 | 684 | PELLON RENAUD | M2 H | 01:34:57 | 00:28:28 | ||
| 68 | 605 | EYRAUD JULIA | SE F | 01:35:06 | 00:28:37 | ||
| 69 | 716 | SÉNÉCLAUZE LÉO | SE H | 01:35:56 | 00:29:27 | ||
| 70 | 595 | DEVÈS VICTORINE | SE F | 01:35:58 | 00:29:29 | ||
| 71 | 662 | MAILLET ALISON | SE F | 01:36:05 | 00:29:36 | ||
| 72 | 717 | SEUZARET JULIEN | S/L AC MIRAMAS | M1 H | 01:36:10 | 00:29:41 | |
| 73 | 563 | BERNIER LUDOVIC | M5 H | 01:36:12 | 00:29:43 | ||
| 74 | 538 | BLANC-DOUGADOS DIDIER | ASCE THALES VALENCE | M4 H | 01:36:19 | 00:29:50 | |
| 75 | 659 | LIEVIN NICOLAS | CA H | 01:37:15 | 00:30:46 | ||
| 76 | 722 | TEMPLIER PAUL | SO HOUILLES | CA H | 01:37:34 | 00:31:05 | |
| 77 | 641 | IGHIR FATMA | MACADAM 07 | M5 F | 01:37:56 | 00:31:27 | |
| 78 | 736 | VALLIER RÉMI | ES H | 01:37:58 | 00:31:29 | ||
| 79 | 558 | BRUNET FABIEN | M2 H | 01:38:11 | 00:31:42 | ||
| 80 | 726 | THERMOS STEPHANE | PLATINIUM CENTER | M4 H | 01:38:18 | 00:31:49 | |
| 81 | 699 | POTDEVIN SIMON | M2 H | 01:38:22 | 00:31:53 | ||
| 82 | 502 | AITMAN STEFAN | M4 H | 01:38:23 | 00:31:54 | ||
| 83 | 596 | DEYRE DYLAN | SE H | 01:38:27 | 00:31:58 | ||
| 84 | 586 | DELANGUE FABIEN | VALENCE TRIATHLON | M1 H | 01:38:52 | 00:32:23 | |
| 85 | 620 | GAONACH BRUZZESE EMELINE | M0 F | 01:38:59 | 00:32:30 | ||
| 86 | 607 | FERNANDEZ ARMAND | M3 H | 01:39:12 | 00:32:43 | ||
| 87 | 617 | FREMAUX THOMAS | M2 H | 01:40:03 | 00:33:34 | ||
| 88 | 546 | BOUCHET FREDERIC | M2 H | 01:40:18 | 00:33:49 | ||
| 89 | 583 | DANIEL JULIEN | M1 H | 01:40:44 | 00:34:15 | ||
| 90 | 666 | MARTIN CHARMAINE | ES F | 01:40:45 | 00:34:16 | ||
| 91 | 635 | HEDIN ANTHONY | SE H | 01:40:48 | 00:34:19 | ||
| 92 | 738 | VASCHALDE FABRICE | TOULAUD TRAIL | M3 H | 01:40:59 | 00:34:30 | |
| 93 | 739 | VENDEL GHISLAIN | M2 H | 01:41:03 | 00:34:34 | ||
| 94 | 518 | BARLATIER FLORIANE | M2 F | 01:41:22 | 00:34:53 | ||
| 95 | 562 | CAKIC BENJAMIN | M0 H | 01:41:23 | 00:34:54 | ||
| 96 | 555 | BRETON ANTHONY | M1 H | 01:41:35 | 00:35:06 | ||
| 97 | 525 | BELLIER DORIAN | ES H | 01:41:39 | 00:35:10 | ||
| 98 | 709 | ROSSILLE ANNE-SOPHIE | M3 F | 01:41:45 | 00:35:16 | ||
| 99 | 611 | FERRIEUX LUCAS | SE H | 01:41:47 | 00:35:18 | ||
| 100 | 630 | GONNARD FLORIAN | M0 H | 01:42:36 | 00:36:07 | ||
| 101 | 743 | VIERNE CLARISSE | CRUAS TRIATHLON | M1 F | 01:42:57 | 00:36:28 | |
| 102 | 582 | DAMON COLINE | RUNNING MONTMEYRAN | ES F | 01:43:02 | 00:36:33 | |
| 103 | 692 | PINATEL PIERRE | M5 H | 01:43:44 | 00:37:15 | ||
| 104 | 735 | VALLIER NICOLAS | CSE CROUZET | M3 H | 01:43:45 | 00:37:16 | |
| 105 | 537 | REYNAUD DEBORA | SE F | 01:43:51 | 00:37:22 | ||
| 106 | 542 | LEGOVIC ADRIEN | M0 H | 01:43:55 | 00:37:26 | ||
| 107 | 669 | MAZON FABIEN | M2 H | 01:43:56 | 00:37:27 | ||
| 108 | 724 | TESTARD FREDERIC | MACADAM 07 | M6 H | 01:44:39 | 00:38:10 | |
| 109 | 551 | BOURNAZAUD SIMON | ENTENTE ATHLETIC SAINT ROMANAISE | M0 H | 01:44:41 | 00:38:12 | |
| 110 | 593 | DEVES ALEXANDRE | M3 H | 01:44:48 | 00:38:19 | ||
| 111 | 559 | BUFFAT ERIC | ASPTT VALENCE | M5 H | 01:44:52 | 00:38:23 | |
| 112 | 524 | BELLEMIN LOÏC | TRAILERS GIVRES DE LA DROME | M0 H | 01:44:53 | 00:38:24 | |
| 113 | 571 | CHYPRE MANON | SE F | 01:44:55 | 00:38:26 | ||
| 114 | 514 | AVENAS TRISTAN | SE H | 01:45:03 | 00:38:34 | ||
| 115 | 679 | MONTUCLARD CÉLINE | M1 F | 01:45:10 | 00:38:41 | ||
| 116 | 719 | SORREL MAGALIE | M2 F | 01:45:11 | 00:38:42 | ||
| 117 | 670 | MÉALLIER PAULINE | M0 F | 01:45:15 | 00:38:46 | ||
| 118 | 517 | BARDET ADRIEN | SE H | 01:45:17 | 00:38:48 | ||
| 119 | 506 | ANNESTAY IRIS | CA F | 01:45:37 | 00:39:08 | ||
| 120 | 618 | FRIGIERE FABIEN | TERRE DE RUNNING MONTELIMAR | M0 H | 01:45:41 | 00:39:12 | |
| 121 | 721 | TEMPLIER PIERRE | SO HOUILLES | M2 H | 01:45:47 | 00:39:18 | |
| 122 | 505 | ANDREU NICOLAS | SE H | 01:46:29 | 00:40:00 | ||
| 123 | 742 | VIAL ELIO | SE H | 01:46:59 | 00:40:30 | ||
| 124 | 741 | VIAL PATRICE | M3 H | 01:47:03 | 00:40:34 | ||
| 125 | 689 | PEYRENT GERAL | M1 F | 01:47:07 | 00:40:38 | ||
| - - | 683 | PELLEZ GUILLAUME | M2 H | 01:47:07 | 00:40:38 | ||
| 127 | 510 | ARNAUD MAXIME | M0 H | 01:47:08 | 00:40:39 | ||
| 128 | 527 | BERMEJO LUCY | M0 F | 01:47:13 | 00:40:44 | ||
| 129 | 530 | BESSET2 JULIEN | M3 H | 01:47:21 | 00:40:52 | ||
| 130 | 577 | COUTAND ERWANN | SE H | 01:47:58 | 00:41:29 | ||
| 131 | 604 | EUSTACHE ANNE-LAURE | ASPTT VALENCE | M0 F | 01:48:14 | 00:41:45 | |
| 132 | 636 | HUGNET BENJAMIN | M0 H | 01:48:21 | 00:41:52 | ||
| 133 | 580 | DALLARD LAURINE | SE F | 01:48:27 | 00:41:58 | ||
| 134 | 624 | GASQUET FLORENT | M1 H | 01:48:31 | 00:42:02 | ||
| 135 | 623 | GASQUET MARIE | M1 F | 01:48:32 | 00:42:03 | ||
| 136 | 657 | LEVEQUE OLIVIER | M4 H | 01:48:33 | 00:42:04 | ||
| 137 | 556 | BRIGUET STÉPHANE | M3 H | 01:49:20 | 00:42:51 | ||
| 138 | 637 | HUGNET JONATHAN | M0 H | 01:49:36 | 00:43:07 | ||
| 139 | 678 | MONTET LUCILE | SE F | 01:49:44 | 00:43:15 | ||
| 140 | 602 | EL HADDAD JONATHAN | SE H | 01:49:45 | 00:43:16 | ||
| 141 | 614 | FOOS LAURENT | SRC | M1 H | 01:50:00 | 00:43:31 | |
| 142 | 594 | DEVES LAURENT | M3 H | 01:50:56 | 00:44:27 | ||
| 143 | 733 | ULRICH INGRID | S/L CA VALENCE | M1 F | 01:52:17 | 00:45:48 | |
| 144 | 685 | PEPIN ALEXANDRE | M1 H | 01:52:22 | 00:45:53 | ||
| 145 | 539 | BOMPARD CAMILLE | CHAROLS SPORT LOISIRS | SE F | 01:53:19 | 00:46:50 | |
| 146 | 572 | COLLANGE STEPHANE | M3 H | 01:53:24 | 00:46:55 | ||
| 147 | 560 | CADOUX CHARLOTTE | SE F | 01:53:26 | 00:46:57 | ||
| 148 | 566 | CARDON JULIEN | SE H | 01:53:29 | 00:47:00 | ||
| 149 | 561 | CADOUX PHILIPPE | M7 H | 01:53:30 | 00:47:01 | ||
| 150 | 652 | LAURENT HEIDI | SE F | 01:53:39 | 00:47:10 | ||
| 151 | 523 | BELLE KELLY | M0 F | 01:53:44 | 00:47:15 | ||
| 152 | 732 | TRUCHET MICKAEL | M0 H | 01:53:46 | 00:47:17 | ||
| 153 | 507 | ANTOINE DIDIER | AS TOURNUS * | M5 H | 01:54:31 | 00:48:02 | |
| 154 | 600 | DUCROUX HERVE | AS TOURNUS * | M4 H | 01:54:32 | 00:48:03 | |
| 155 | 585 | DECONINCK ELLIOT | CA H | 01:54:43 | 00:48:14 | ||
| 156 | 606 | FAUGERON TONY | M2 H | 01:55:00 | 00:48:31 | ||
| - - | 740 | VERGNE PAULINE | M1 F | 01:55:00 | 00:48:31 | ||
| - - | 548 | BOUIS DAMIEN | M1 H | 01:55:00 | 00:48:31 | ||
| 159 | 578 | CUERVA CÉCILE | M0 F | 01:55:18 | 00:48:49 | ||
| 160 | 746 | WOJCIECHOWSKA AGNIESZKA | M1 F | 01:55:43 | 00:49:14 | ||
| 161 | 591 | DESCHANEL HÉLÈNE | M0 F | 01:55:46 | 00:49:17 | ||
| 162 | 728 | TRACOL MAUDE | SE F | 01:57:07 | 00:50:38 | ||
| 163 | 567 | CETTIER THEO | SE H | 01:57:08 | 00:50:39 | ||
| 164 | 554 | BRETON MICKAEL | M0 H | 01:57:14 | 00:50:45 | ||
| 165 | 656 | LEON DAVID | M0 H | 01:57:25 | 00:50:56 | ||
| 166 | 708 | ROMANET JULIE | ATHLE LOISIR PIZANCON | M1 F | 01:57:26 | 00:50:57 | |
| - - | 703 | RAY NORMA | SE F | 01:57:26 | 00:50:57 | ||
| 168 | 718 | SOMMIER BENOIT | SE H | 01:58:00 | 00:51:31 | ||
| 169 | 516 | BARANGER CHARLOTTE | M0 F | 01:58:01 | 00:51:32 | ||
| 170 | 744 | VILLA ROMAIN | M0 H | 01:58:22 | 00:51:53 | ||
| 171 | 646 | KEMPF ANDRÉ | RUNNING MONTMEYRAN | M8 H | 01:58:34 | 00:52:05 | |
| 172 | 632 | GOURDON CYRIELLE | M0 F | 01:58:39 | 00:52:10 | ||
| 173 | 631 | GOURDON CYRIL | TOULAUD TRAIL | M0 H | 01:58:40 | 00:52:11 | |
| 174 | 522 | BEAURIN DIDIER | COURIR LIVRON LOISIR | M4 H | 01:59:11 | 00:52:42 | |
| 175 | 644 | JEANSELME PIERRE | M6 H | 01:59:13 | 00:52:44 | ||
| - - | 513 | AVENANT MOLLY | COURIR LIVRON LOISIR | M4 F | 01:59:13 | 00:52:44 | |
| 177 | 697 | POIRE FRANCK | M3 H | 01:59:15 | 00:52:46 | ||
| 178 | 512 | AUDEMARD MÉLANIE | SE F | 01:59:33 | 00:53:04 | ||
| 179 | 663 | MAISONNEUVE ANNE-LAURE | M0 F | 01:59:44 | 00:53:15 | ||
| 180 | 584 | DE VILLENAUT CLOTILDE | SE F | 01:59:47 | 00:53:18 | ||
| 181 | 598 | DUCLOS SOPHIE | M1 F | 02:02:42 | 00:56:13 | ||
| 182 | 648 | KRYSTA CHARLÈNE | M0 F | 02:02:43 | 00:56:14 | ||
| 183 | 535 | BILLON YOANN | M1 H | 02:03:44 | 00:57:15 | ||
| - - | 526 | BERBAIN ANAÏS | M1 F | 02:03:44 | 00:57:15 | ||
| 185 | 731 | TROSSET MATHIEU | UPIE LOUFACE | M1 H | 02:04:42 | 00:58:13 | |
| 186 | 704 | REYNAUD YVAN | M4 H | 02:05:46 | 00:59:17 | ||
| 187 | 686 | PEREZ CAMILLE | SE F | 02:05:53 | 00:59:24 | ||
| - - | 540 | BONNEFOY SANDRINE | M4 F | 02:05:53 | 00:59:24 | ||
| 189 | 570 | CHUNG EMMANUELLE | S/L EA TAIN-TOURNON | M0 F | 02:06:10 | 00:59:41 | |
| 190 | 664 | MALVOISIN PEGGY | COURIR A VALENCE 2607 | M3 F | 02:06:28 | 00:59:59 | |
| 191 | 715 | SECHI YANN | COURIR A VALENCE 2607 | M4 H | 02:06:30 | 01:00:01 | |
| 192 | 710 | ROSTAN CÉCILE | COURIR A VALENCE 2607 | M2 F | 02:06:31 | 01:00:02 | |
| 193 | 575 | CORNU NICOLAS | M3 H | 02:06:46 | 01:00:17 | ||
| 194 | 519 | BARQUET KARINE | M3 F | 02:06:47 | 01:00:18 | ||
| 195 | 520 | BARQUET CHRISTOPHE | M4 H | 02:06:48 | 01:00:19 | ||
| 196 | 534 | BIENNE OCEANE | COURIR A VALENCE | SE F | 02:06:49 | 01:00:20 | |
| 197 | 674 | MICHEL PERRINE | M1 F | 02:06:52 | 01:00:23 | ||
| 198 | 544 | BOUCHET LOLANNE | ES F | 02:07:26 | 01:00:57 | ||
| 199 | 545 | BOUCHET JÉRÔME | M3 H | 02:07:27 | 01:00:58 | ||
| 200 | 557 | BRONCHART MAGALI | M2 F | 02:08:36 | 01:02:07 | ||
| 201 | 504 | ALLEGRE YOAN | SE H | 02:08:40 | 01:02:11 | ||
| 202 | 612 | FEYTEL LYLOU | SE F | 02:09:32 | 01:03:03 | ||
| 203 | 634 | HECQUET EMILIE | M2 F | 02:13:31 | 01:07:02 | ||
| 204 | 588 | DELGORGUE JULIA | SE F | 02:14:20 | 01:07:51 | ||
| 205 | 706 | RIVAL MATHIEU | M0 H | 02:14:22 | 01:07:53 | ||
| 206 | 547 | BOUIS JONATHAN | M1 H | 02:14:23 | 01:07:54 | ||
| 207 | 713 | SAURET FANNY | M0 F | 02:14:29 | 01:08:00 | ||
| 208 | 552 | BOUVIER SYLVAIN | M2 H | 02:14:32 | 01:08:03 | ||
| 209 | 587 | DELATTRE PATRICK | M8 H | 02:17:52 | 01:11:23 | ||
| 210 | 543 | BOSCHETTI EDEN | SE F | 02:19:31 | 01:13:02 | ||
| 211 | 707 | ROCHAS LOUIS | SE H | 02:19:32 | 01:13:03 | ||
| 212 | 541 | BONNIN LOUIS | M0 H | 02:19:34 | 01:13:05 | ||
| 213 | 693 | PINTO FLAVIE | M0 F | 02:19:59 | 01:13:30 | ||
| 214 | 509 | ARNAUD MICHEL | M7 H | 02:20:00 | 01:13:31 | ||
| 215 | 508 | ANTOINE ANAIS | AS TOURNUS * | M4 F | 02:20:11 | 01:13:42 | |
| 216 | 690 | PIEAU SYLVIE | AS TOURNUS * | M5 F | 02:20:12 | 01:13:43 | |
| 217 | 503 | ALESSANDRINI LAURENE | M0 F | 02:20:31 | 01:14:02 | ||
| 218 | 553 | BOVENKAMP SABRINA | M0 F | 02:22:36 | 01:16:07 | ||
| 219 | 633 | GUERIN LAURE | M0 F | 02:22:37 | 01:16:08 | ||
| 220 | 668 | MARTINEZ ANNE | M1 F | 02:22:38 | 01:16:09 | ||
| 221 | 667 | MARTIN MANON | SE F | 02:28:24 | 01:21:55 | ||
| 222 | 653 | LEAUTHIER FLAVIE | SE F | 02:28:26 | 01:21:57 |
Copyright © 2026 Liverace. Tous droits réservés.