Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
14KM
| Dos. | Nom et Prenom | Club | Cat. | Etat |
| 501 | AFINDOULI JUSTIN | SE H | finisher | ||
| 502 | AITMAN STEFAN | M4 H | finisher | ||
| 503 | ALESSANDRINI LAURENE | M0 F | finisher | ||
| 504 | ALLEGRE YOAN | SE H | finisher | ||
| 505 | ANDREU NICOLAS | SE H | finisher | ||
| 506 | ANNESTAY IRIS | CA F | finisher | ||
| 507 | ANTOINE DIDIER | AS TOURNUS * | M5 H | finisher | |
| 508 | ANTOINE ANAIS | AS TOURNUS * | M4 F | finisher | |
| 509 | ARNAUD MICHEL | M7 H | finisher | ||
| 510 | ARNAUD MAXIME | M0 H | finisher | ||
| 511 | ASTRE SÉBASTIEN | COURIR LIVRON LOISIR | M3 H | finisher | |
| 512 | AUDEMARD MÉLANIE | SE F | finisher | ||
| 513 | AVENANT MOLLY | COURIR LIVRON LOISIR | M4 F | finisher | |
| 514 | AVENAS TRISTAN | SE H | finisher | ||
| 515 | BACCONNIER JEROME | MACADAM 07 | M3 H | finisher | |
| 516 | BARANGER CHARLOTTE | M0 F | finisher | ||
| 517 | BARDET ADRIEN | SE H | finisher | ||
| 518 | BARLATIER FLORIANE | M2 F | finisher | ||
| 519 | BARQUET KARINE | M3 F | finisher | ||
| 520 | BARQUET CHRISTOPHE | M4 H | finisher | ||
| 521 | BAUDE FABIEN | M0 H | finisher | ||
| 522 | BEAURIN DIDIER | COURIR LIVRON LOISIR | M4 H | finisher | |
| 523 | BELLE KELLY | M0 F | finisher | ||
| 524 | BELLEMIN LOÏC | TRAILERS GIVRES DE LA DROME | M0 H | finisher | |
| 525 | BELLIER DORIAN | ES H | finisher | ||
| 526 | BERBAIN ANAÏS | M1 F | finisher | ||
| 527 | BERMEJO LUCY | M0 F | finisher | ||
| 528 | BERNARD MATHIEU | M0 H | finisher | ||
| 529 | BERNIER LUDOVIC | JOGGING CLUB PORTOIS | M4 H | abandon | |
| 563 | BERNIER LUDOVIC | M5 H | finisher | ||
| 531 | BESSET JULIEN | M2 H | finisher | ||
| 530 | BESSET2 JULIEN | M3 H | finisher | ||
| 532 | BETON THÉO | OUTDOOR | ES H | finisher | |
| 533 | BIANCHI THIBAULT | TEAM OLYSTA | M0 H | finisher | |
| 534 | BIENNE OCEANE | COURIR A VALENCE | SE F | finisher | |
| 535 | BILLON YOANN | M1 H | finisher | ||
| 536 | BINZENBACH-ETIENNE NOÉ | ES H | finisher | ||
| 538 | BLANC-DOUGADOS DIDIER | ASCE THALES VALENCE | M4 H | finisher | |
| 539 | BOMPARD CAMILLE | CHAROLS SPORT LOISIRS | SE F | finisher | |
| 540 | BONNEFOY SANDRINE | M4 F | finisher | ||
| 541 | BONNIN LOUIS | M0 H | finisher | ||
| 543 | BOSCHETTI EDEN | SE F | finisher | ||
| 544 | BOUCHET LOLANNE | ES F | finisher | ||
| 545 | BOUCHET JÉRÔME | M3 H | finisher | ||
| 546 | BOUCHET FREDERIC | M2 H | finisher | ||
| 548 | BOUIS DAMIEN | M1 H | finisher | ||
| 547 | BOUIS JONATHAN | M1 H | finisher | ||
| 549 | BOULLON SYLVIANE | XKERNTRAIL | M3 F | finisher | |
| 550 | BOURBONNAIS GAUTIER | SE H | finisher | ||
| 551 | BOURNAZAUD SIMON | ENTENTE ATHLETIC SAINT ROMANAISE | M0 H | finisher | |
| 552 | BOUVIER SYLVAIN | M2 H | finisher | ||
| 553 | BOVENKAMP SABRINA | M0 F | finisher | ||
| 554 | BRETON MICKAEL | M0 H | finisher | ||
| 555 | BRETON ANTHONY | M1 H | finisher | ||
| 556 | BRIGUET STÉPHANE | M3 H | finisher | ||
| 557 | BRONCHART MAGALI | M2 F | finisher | ||
| 688 | BROUQUIER ZACHARIE | ES H | finisher | ||
| 558 | BRUNET FABIEN | M2 H | finisher | ||
| 559 | BUFFAT ERIC | ASPTT VALENCE | M5 H | finisher | |
| 560 | CADOUX CHARLOTTE | SE F | finisher | ||
| 561 | CADOUX PHILIPPE | M7 H | finisher | ||
| 562 | CAKIC BENJAMIN | M0 H | finisher | ||
| 564 | CAMPISANO DAVID | THE FACTORY HYROX ROMANS | M1 H | finisher | |
| 565 | CANTIRAN CLAIRE | SE F | finisher | ||
| 566 | CARDON JULIEN | SE H | finisher | ||
| 567 | CETTIER THEO | SE H | finisher | ||
| 568 | CHARBONNEAU MÉLANIE | SE F | finisher | ||
| 569 | CHARBONNEAU JULIE | JU F | finisher | ||
| 570 | CHUNG EMMANUELLE | S/L EA TAIN-TOURNON | M0 F | finisher | |
| 571 | CHYPRE MANON | SE F | finisher | ||
| 572 | COLLANGE STEPHANE | M3 H | finisher | ||
| 573 | COLLET ERWAN | SE H | finisher | ||
| 575 | CORNU NICOLAS | M3 H | finisher | ||
| 576 | COULAUD CHARLY | M1 H | finisher | ||
| 577 | COUTAND ERWANN | SE H | finisher | ||
| 578 | CUERVA CÉCILE | M0 F | finisher | ||
| 579 | D'ALEO THÉO | SE H | abandon | ||
| 580 | DALLARD LAURINE | SE F | finisher | ||
| 581 | DAMEY JORIS | SE H | finisher | ||
| 582 | DAMON COLINE | RUNNING MONTMEYRAN | ES F | finisher | |
| 583 | DANIEL JULIEN | M1 H | finisher | ||
| 584 | DE VILLENAUT CLOTILDE | SE F | finisher | ||
| 585 | DECONINCK ELLIOT | CA H | finisher | ||
| 586 | DELANGUE FABIEN | VALENCE TRIATHLON | M1 H | finisher | |
| 587 | DELATTRE PATRICK | M8 H | finisher | ||
| 588 | DELGORGUE JULIA | SE F | finisher | ||
| 589 | DELHOMME AURÉLIEN | M0 H | finisher | ||
| 590 | DESBOS NICOLAS | M2 H | finisher | ||
| 591 | DESCHANEL HÉLÈNE | M0 F | finisher | ||
| 592 | DESCOURS MATTEO | SE H | finisher | ||
| 593 | DEVES ALEXANDRE | M3 H | finisher | ||
| 594 | DEVES LAURENT | M3 H | finisher | ||
| 595 | DEVÈS VICTORINE | SE F | finisher | ||
| 596 | DEYRE DYLAN | SE H | finisher | ||
| 597 | DHUME LILIAN | ES H | finisher | ||
| 598 | DUCLOS SOPHIE | M1 F | finisher | ||
| 599 | DUCROQUET OLIVIER | M1 H | finisher | ||
| 600 | DUCROUX HERVE | AS TOURNUS * | M4 H | finisher | |
| 601 | DURAND DAVID | M3 H | finisher | ||
| 602 | EL HADDAD JONATHAN | SE H | finisher | ||
| 603 | ET-TAYACH NAOUEL | M1 F | abandon | ||
| 604 | EUSTACHE ANNE-LAURE | ASPTT VALENCE | M0 F | finisher | |
| 605 | EYRAUD JULIA | SE F | finisher | ||
| 606 | FAUGERON TONY | M2 H | finisher | ||
| 607 | FERNANDEZ ARMAND | M3 H | finisher | ||
| 608 | FERRIE BENJAMIN | M0 H | finisher | ||
| 611 | FERRIEUX LUCAS | SE H | finisher | ||
| 610 | FERRIEUX HUGO | SE H | finisher | ||
| 609 | FERRIEUX ANTOINE | SE H | finisher | ||
| 612 | FEYTEL LYLOU | SE F | finisher | ||
| 613 | FOISY HELENE | M0 F | abandon | ||
| 614 | FOOS LAURENT | SRC | M1 H | finisher | |
| 615 | FOUARD QUENTIN | SE H | finisher | ||
| 616 | FRAYSSE JEREMIE | M2 H | finisher | ||
| 617 | FREMAUX THOMAS | M2 H | finisher | ||
| 618 | FRIGIERE FABIEN | TERRE DE RUNNING MONTELIMAR | M0 H | finisher | |
| 619 | GALLIANO MARIN | CLUB ATHLETIQUE CRESTOIS | JU H | finisher | |
| 620 | GAONACH BRUZZESE EMELINE | M0 F | finisher | ||
| 621 | GARAYT BARNABE | SE H | finisher | ||
| 622 | GARDE MANUEL | M2 H | finisher | ||
| 623 | GASQUET MARIE | M1 F | finisher | ||
| 624 | GASQUET FLORENT | M1 H | finisher | ||
| 625 | GATINEAU QUENTIN | M0 H | abandon | ||
| 626 | GAVEAU JEAN MARIE | M3 H | abandon | ||
| 627 | GENAY AMELIE | M0 F | abandon | ||
| 628 | GENINI GEOFFREY | M0 H | finisher | ||
| 629 | GERARD MAXIME | M0 H | abandon | ||
| 630 | GONNARD FLORIAN | M0 H | finisher | ||
| 631 | GOURDON CYRIL | TOULAUD TRAIL | M0 H | finisher | |
| 632 | GOURDON CYRIELLE | M0 F | finisher | ||
| 633 | GUERIN LAURE | M0 F | finisher | ||
| 634 | HECQUET EMILIE | M2 F | finisher | ||
| 635 | HEDIN ANTHONY | SE H | finisher | ||
| 638 | HUGNET MICKAEL | M1 H | finisher | ||
| 637 | HUGNET JONATHAN | M0 H | finisher | ||
| 636 | HUGNET BENJAMIN | M0 H | finisher | ||
| 640 | HUGUET THOMAS | CROCO | JU H | finisher | |
| 639 | HUGUET FRANCOIS | CROCO | M3 H | finisher | |
| 641 | IGHIR FATMA | MACADAM 07 | M5 F | finisher | |
| 642 | ILLY ENZO | SE H | finisher | ||
| 643 | JAKOB OLIVIER | KIWAMI | M4 H | abandon | |
| 644 | JEANSELME PIERRE | M6 H | finisher | ||
| 645 | JOUBERT STEPHANE | ENTENTE ATHLETIC SAINT ROMANAISE | M2 H | finisher | |
| 646 | KEMPF ANDRÉ | RUNNING MONTMEYRAN | M8 H | finisher | |
| 647 | KOSZULINSKI LÉO | SE H | finisher | ||
| 648 | KRYSTA CHARLÈNE | M0 F | finisher | ||
| 650 | LANTHEAUME ELSA | M1 F | finisher | ||
| 651 | LAPOMPE PAIRONNE LIONEL | M2 H | abandon | ||
| 652 | LAURENT HEIDI | SE F | finisher | ||
| 653 | LEAUTHIER FLAVIE | SE F | finisher | ||
| 654 | LEBRAT DAVID | ASPTT VALENCE | M1 H | finisher | |
| 655 | LECOQ THOMAS | BIKE CLUB PORTOIS | M2 H | finisher | |
| 542 | LEGOVIC ADRIEN | M0 H | finisher | ||
| 656 | LEON DAVID | M0 H | finisher | ||
| 657 | LEVEQUE OLIVIER | M4 H | finisher | ||
| 658 | LEYNAUD LAURENT | M2 H | finisher | ||
| 659 | LIEVIN NICOLAS | CA H | finisher | ||
| 660 | LIPANI TRISTAN | SE H | abandon | ||
| 661 | LUSH NUMA | ES H | finisher | ||
| 662 | MAILLET ALISON | SE F | finisher | ||
| 663 | MAISONNEUVE ANNE-LAURE | M0 F | finisher | ||
| 664 | MALVOISIN PEGGY | COURIR A VALENCE 2607 | M3 F | finisher | |
| 665 | MARTIN ORIANE | SE F | abandon | ||
| 666 | MARTIN CHARMAINE | ES F | finisher | ||
| 667 | MARTIN MANON | SE F | finisher | ||
| 668 | MARTINEZ ANNE | M1 F | finisher | ||
| 669 | MAZON FABIEN | M2 H | finisher | ||
| 671 | MERCIER SACHA | ES H | abandon | ||
| 673 | MEYSONNAT SIMON | SE H | finisher | ||
| 672 | MEYSONNAT THOMAS | MEYSONNAT | JU H | finisher | |
| 674 | MICHEL PERRINE | M1 F | finisher | ||
| 675 | MILLA SÉBASTIEN | MILLA | SE H | finisher | |
| 676 | MOMPACH SANDRINE | TRAILERS GIVRES DE LA DROME | M2 F | abandon | |
| 677 | MONOT ERIC | RUN IN BEAUVALLON | M5 H | finisher | |
| 678 | MONTET LUCILE | SE F | finisher | ||
| 679 | MONTUCLARD CÉLINE | M1 F | finisher | ||
| 680 | MOREL DAMIEN | M1 H | finisher | ||
| 681 | MOTOS DAVID | M3 H | finisher | ||
| 670 | MÉALLIER PAULINE | M0 F | finisher | ||
| 682 | PAUZE FLORIAN | NICODIS TEAM | M1 H | abandon | |
| 683 | PELLEZ GUILLAUME | M2 H | finisher | ||
| 684 | PELLON RENAUD | M2 H | finisher | ||
| 685 | PEPIN ALEXANDRE | M1 H | finisher | ||
| 686 | PEREZ CAMILLE | SE F | finisher | ||
| 687 | PERRIN TOININ CAROLINE | S/L CA VALENCE | M2 F | finisher | |
| 689 | PEYRENT GERAL | M1 F | finisher | ||
| 690 | PIEAU SYLVIE | AS TOURNUS * | M5 F | finisher | |
| 691 | PIERRE QUENTIN | SE H | finisher | ||
| 692 | PINATEL PIERRE | M5 H | finisher | ||
| 693 | PINTO FLAVIE | M0 F | finisher | ||
| 694 | PLAINDOUX LUCAS | SE H | abandon | ||
| 695 | PLANTIER YVAN | LAMASTRE SPORT NATURE | M1 H | finisher | |
| 696 | PLASTRE ALEXANDRE | VALENCE TRIATHLON | M1 H | finisher | |
| 697 | POIRE FRANCK | M3 H | finisher | ||
| 698 | POSSOZ SYLVAIN | M1 H | finisher | ||
| 699 | POTDEVIN SIMON | M2 H | finisher | ||
| 700 | QUEYREYRE PHILIPPE | M4 H | abandon | ||
| 701 | RAVET AMANDINE | M0 F | abandon | ||
| 703 | RAY NORMA | SE F | finisher | ||
| 702 | RAY JAMILA | M2 F | abandon | ||
| 704 | REYNAUD YVAN | M4 H | finisher | ||
| 537 | REYNAUD DEBORA | SE F | finisher | ||
| 705 | RIMET DENIS | M5 H | abandon | ||
| 706 | RIVAL MATHIEU | M0 H | finisher | ||
| 707 | ROCHAS LOUIS | SE H | finisher | ||
| 708 | ROMANET JULIE | ATHLE LOISIR PIZANCON | M1 F | finisher | |
| 709 | ROSSILLE ANNE-SOPHIE | M3 F | finisher | ||
| 710 | ROSTAN CÉCILE | COURIR A VALENCE 2607 | M2 F | finisher | |
| 711 | RULLIER CEDRIC | M1 H | finisher | ||
| 712 | SAINT-ANDRÉ DAVY | SE H | abandon | ||
| 713 | SAURET FANNY | M0 F | finisher | ||
| 714 | SAUTOUR GASPARD | JU H | finisher | ||
| 715 | SECHI YANN | COURIR A VALENCE 2607 | M4 H | finisher | |
| 717 | SEUZARET JULIEN | S/L AC MIRAMAS | M1 H | finisher | |
| 718 | SOMMIER BENOIT | SE H | finisher | ||
| 719 | SORREL MAGALIE | M2 F | finisher | ||
| 720 | SOTO GALLARDO JUAN MANUEL | M0 H | finisher | ||
| 716 | SÉNÉCLAUZE LÉO | SE H | finisher | ||
| 722 | TEMPLIER PAUL | SO HOUILLES | CA H | finisher | |
| 721 | TEMPLIER PIERRE | SO HOUILLES | M2 H | finisher | |
| 723 | TERCIER AXEL | SE H | finisher | ||
| 724 | TESTARD FREDERIC | MACADAM 07 | M6 H | finisher | |
| 725 | THACH SARATH | M1 H | finisher | ||
| 726 | THERMOS STEPHANE | PLATINIUM CENTER | M4 H | finisher | |
| 727 | TIRARD-GATEL HÉLÈNE | VALENCE TRIATHLON | M2 F | finisher | |
| 728 | TRACOL MAUDE | SE F | finisher | ||
| 729 | TRENTESAUX ACHILLE | CA H | finisher | ||
| 730 | TRENTO ELSA | M0 F | finisher | ||
| 731 | TROSSET MATHIEU | UPIE LOUFACE | M1 H | finisher | |
| 732 | TRUCHET MICKAEL | M0 H | finisher | ||
| 733 | ULRICH INGRID | S/L CA VALENCE | M1 F | finisher | |
| 735 | VALLIER NICOLAS | CSE CROUZET | M3 H | finisher | |
| 736 | VALLIER RÉMI | ES H | finisher | ||
| 737 | VANGI BAPTISTE | SE H | finisher | ||
| 738 | VASCHALDE FABRICE | TOULAUD TRAIL | M3 H | finisher | |
| 739 | VENDEL GHISLAIN | M2 H | finisher | ||
| 740 | VERGNE PAULINE | M1 F | finisher | ||
| 742 | VIAL ELIO | SE H | finisher | ||
| 741 | VIAL PATRICE | M3 H | finisher | ||
| 743 | VIERNE CLARISSE | CRUAS TRIATHLON | M1 F | finisher | |
| 744 | VILLA ROMAIN | M0 H | finisher | ||
| 745 | VINCE CÉLIA | SE F | finisher | ||
| 746 | WOJCIECHOWSKA AGNIESZKA | M1 F | finisher |
Copyright © 2026 Liverace. Tous droits réservés.