Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
20KM
| Clas. | Dos. | Nom et Prenom | Club | Cat. | Temps | Ecart / 1er |
| 1 | 350 | BOURGOIN DAMIEN | ENTENTE ATHLETIC SAINT ROMANAISE | M1 H | 01:25:36 | 00:00:00 | |
| 2 | 448 | LAURENDON AURELIEN | VALENCE TRIATHLON | M2 H | 01:26:44 | 00:01:08 | |
| 3 | 402 | GUILLARD CORENTIN | SE H | 01:27:07 | 00:01:31 | ||
| 4 | 343 | BLACHE FLORIAN | SE H | 01:27:22 | 00:01:46 | ||
| 5 | 420 | LUCAK CORENTIN | ASPTT CHARLEVILLE | SE H | 01:28:37 | 00:03:01 | |
| 6 | 479 | ZEKRI RICHARD | S/L EA TAIN-TOURNON | SE H | 01:29:25 | 00:03:49 | |
| 7 | 427 | MEILLON GABRIEL | SE H | 01:29:43 | 00:04:07 | ||
| 8 | 464 | TERRAS ANTHONY | CHAMONIX TRAIL BY MATT | M0 H | 01:30:40 | 00:05:04 | |
| 9 | 334 | BASILLE AXEL | ENTENTE ATHLETIC SAINT ROMANAISE | M0 H | 01:31:00 | 00:05:24 | |
| 10 | 386 | DREVETON ALEXANDRE | M1 H | 01:31:47 | 00:06:11 | ||
| 11 | 432 | NAALAMENE TÉO | TRGV | SE H | 01:32:16 | 00:06:40 | |
| 12 | 418 | LEMAIRE YANNIS | SE H | 01:32:48 | 00:07:12 | ||
| 13 | 450 | REYNAUD THOMAS | SE H | 01:34:55 | 00:09:19 | ||
| 14 | 478 | ZARADZKI BRUNO | M0 H | 01:35:10 | 00:09:34 | ||
| 15 | 451 | RIBOUT PIERRE | SE H | 01:35:24 | 00:09:48 | ||
| 16 | 474 | VIARD JOSSELIN | SE H | 01:37:12 | 00:11:36 | ||
| 17 | 339 | PELLISSIER NATHAN | SE H | 01:37:13 | 00:11:37 | ||
| 18 | 458 | SCHULTZ KEVIN | JOGGING CLUB VERANNE | M0 H | 01:37:18 | 00:11:42 | |
| 19 | 395 | GABARRET MANON | CLUB ALPIN VALENCE | SE F | 01:38:48 | 00:13:12 | |
| 20 | 385 | DRAGON ISABELLE | M2 F | 01:38:49 | 00:13:13 | ||
| 21 | 347 | BOURGEOIS GAËL | ES H | 01:39:11 | 00:13:35 | ||
| 22 | 459 | SOLA HERVÉ | RUNNING MONTMEYRAN | M2 H | 01:39:17 | 00:13:41 | |
| 23 | 422 | MAFFRE JULIEN | OUTDOOR | M2 H | 01:39:46 | 00:14:10 | |
| 24 | 411 | LANTHEAUME VINCENT | M1 H | 01:40:04 | 00:14:28 | ||
| - - | 447 | RAMBAUD CLEMENT | S/L CA VALENCE | SE H | 01:40:04 | 00:14:28 | |
| 26 | 351 | BRENIER MAEL | SE H | 01:40:54 | 00:15:18 | ||
| 27 | 345 | BORD GUILLAUME | S/L CA VALENCE | SE H | 01:41:14 | 00:15:38 | |
| 28 | 369 | COMBEDIMANCHE SEBASTIEN | M3 H | 01:41:46 | 00:16:10 | ||
| 29 | 396 | GACHON VIRGILE | SE H | 01:42:47 | 00:17:11 | ||
| 30 | 361 | CHAMBON DAVID | M1 H | 01:43:13 | 00:17:37 | ||
| 31 | 417 | LECOMPTE CLEMENT | SE H | 01:43:47 | 00:18:11 | ||
| 32 | 381 | DHUME STÉPHANE | M3 H | 01:44:51 | 00:19:15 | ||
| 33 | 379 | DEL CASTILLO JEAN FABIEN | M0 H | 01:45:41 | 00:20:05 | ||
| 34 | 342 | BIO FARINA YANNICK | M1 H | 01:45:47 | 00:20:11 | ||
| 35 | 348 | BOURGEOIS OLIVIER | BOURGEOIS | M3 H | 01:45:51 | 00:20:15 | |
| 36 | 373 | COSTE QUENTIN | SE H | 01:45:56 | 00:20:20 | ||
| 37 | 371 | CORTES LOIC | M0 H | 01:45:59 | 00:20:23 | ||
| 38 | 393 | FLOURET MARINE | SE F | 01:46:00 | 00:20:24 | ||
| 39 | 364 | CHASTEL SIMON | CHAROLS SPORT LOISIRS | SE H | 01:46:21 | 00:20:45 | |
| 40 | 409 | LALLOT YVAN | M2 H | 01:47:22 | 00:21:46 | ||
| 41 | 337 | BENEDIK THOMAS | SE H | 01:47:35 | 00:21:59 | ||
| 42 | 341 | BERTHOMÉ BAPTISTE | SE H | 01:48:26 | 00:22:50 | ||
| 43 | 439 | CAMBRON REMY | TOULAUD TRAIL | M0 H | 01:48:54 | 00:23:18 | |
| 44 | 377 | DAUDEL JÉRÉMY | M0 H | 01:48:55 | 00:23:19 | ||
| 45 | 425 | MAURICE LUCAS | ES H | 01:49:01 | 00:23:25 | ||
| 46 | 360 | CHAISSAC ANTOINE | SE H | 01:49:39 | 00:24:03 | ||
| 47 | 437 | POURCHAILLE THOMAS | SE H | 01:50:55 | 00:25:19 | ||
| 48 | 436 | PELLETIER TIMEO | JU H | 01:51:31 | 00:25:55 | ||
| 49 | 365 | CHAZALLET ALAIN | ES H | 01:51:55 | 00:26:19 | ||
| 50 | 414 | LE BIDAN TIMEO | JU H | 01:52:14 | 00:26:38 | ||
| 51 | 473 | VERSIER DYLAN | SE H | 01:52:24 | 00:26:48 | ||
| 52 | 363 | CHARAVIN VINCENT | M4 H | 01:52:52 | 00:27:16 | ||
| 53 | 468 | TOMASZEWSKI BORIS | M2 H | 01:53:03 | 00:27:27 | ||
| 54 | 463 | TEMPLIER MARTINE | RUN26300 | M1 F | 01:53:20 | 00:27:44 | |
| 55 | 442 | PORTEU ALEXANDRE | SE H | 01:54:02 | 00:28:26 | ||
| 56 | 453 | ROUILLARD RENAUD | ASPN26 | M1 H | 01:54:11 | 00:28:35 | |
| 57 | 346 | BOUIJOUX PIERRE | SE H | 01:55:34 | 00:29:58 | ||
| 58 | 376 | DASSIE GUILHEM | JU H | 01:55:41 | 00:30:05 | ||
| 59 | 401 | GUILHOT FLORIAN | TRGV | M0 H | 01:55:47 | 00:30:11 | |
| 60 | 366 | CHAZOT GILLES | M4 H | 01:56:57 | 00:31:21 | ||
| 61 | 368 | COLIN CHRISTOPHE | M1 H | 01:56:59 | 00:31:23 | ||
| 62 | 434 | PATRON GUILLAUME | ENTENTE ATHLETIC SAINT ROMANAISE | M1 H | 01:57:02 | 00:31:26 | |
| 63 | 469 | TORTEL SYLVAIN | SE H | 01:57:36 | 00:32:00 | ||
| 64 | 408 | JULIEN LILIAN | KIKI COURT | M1 H | 01:57:49 | 00:32:13 | |
| - - | 335 | BAUDEGARD JÉRÔME | M1 H | 01:57:49 | 00:32:13 | ||
| 66 | 338 | BENOIT CÉDRIC | SE H | 01:57:58 | 00:32:22 | ||
| 67 | 387 | DUCROS ANTOINE | SE H | 01:58:27 | 00:32:51 | ||
| 68 | 400 | GUCCIARDI MATHIEU | SE H | 01:58:33 | 00:32:57 | ||
| 69 | 378 | DEFURNE FLORIAN | M0 H | 01:58:49 | 00:33:13 | ||
| 70 | 384 | DOVAL LAURENT | M0 H | 01:59:00 | 00:33:24 | ||
| 71 | 367 | CHUNG JULIEN | HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON | M1 H | 01:59:09 | 00:33:33 | |
| 72 | 475 | VIERNE ROMAIN | CRUAS TRIATHLON | M0 H | 01:59:41 | 00:34:05 | |
| 73 | 457 | SAVOUREZ JÉRÔME | M2 H | 02:00:24 | 00:34:48 | ||
| 74 | 445 | PUJOL LAURENT | M2 H | 02:01:20 | 00:35:44 | ||
| 75 | 465 | TEYSSIER GREGORY | M2 H | 02:01:51 | 00:36:15 | ||
| 76 | 331 | BAB MUSTAPHA | M0 H | 02:02:07 | 00:36:31 | ||
| 77 | 382 | DOITEAU FRÉDÉRIC | M1 H | 02:02:28 | 00:36:52 | ||
| 78 | 353 | BRUZZESE KEVIN | M1 H | 02:02:41 | 00:37:05 | ||
| 79 | 362 | CHAMBRIS HENRI | M3 H | 02:03:17 | 00:37:41 | ||
| 80 | 372 | COSTE HUGO | SE H | 02:03:35 | 00:37:59 | ||
| 81 | 354 | BUXTON OLIVER | M1 H | 02:04:30 | 00:38:54 | ||
| 82 | 357 | CANONNE BASTIEN | FAST AND FURIOUS AOUSTE | M1 H | 02:04:31 | 00:38:55 | |
| 83 | 356 | CAMBRON ISABELLE | SE F | 02:04:37 | 00:39:01 | ||
| 84 | 456 | SARLIN REMI | VALENCE TRIATHLON | M1 H | 02:04:43 | 00:39:07 | |
| 85 | 330 | AUTHEVILLE MATHIEU | M1 H | 02:05:04 | 00:39:28 | ||
| 86 | 389 | FACCINCANI DAMIANO | M3 H | 02:05:42 | 00:40:06 | ||
| 87 | 336 | BAZARD JENNIFER | M1 F | 02:07:52 | 00:42:16 | ||
| 88 | 455 | SALLE JEAN-RÉMI | M2 H | 02:08:01 | 00:42:25 | ||
| 89 | 421 | LUMINEAU TOMY | SE H | 02:08:05 | 00:42:29 | ||
| 90 | 383 | DOSSOUVI KODJO | M0 H | 02:08:17 | 00:42:41 | ||
| 91 | 355 | CAILLE L ETIENNE THIBAULT | DENSITE | M1 H | 02:08:22 | 00:42:46 | |
| 92 | 440 | PLANTEVIN YANN | SE H | 02:08:26 | 00:42:50 | ||
| 93 | 340 | BERNARD ELIOTT | SE H | 02:08:58 | 00:43:22 | ||
| 94 | 424 | MATHIEU ROBIN | SE H | 02:09:21 | 00:43:45 | ||
| 95 | 443 | BENOIT JEAN | SE H | 02:10:09 | 00:44:33 | ||
| 96 | 470 | UNGUREANU DANIEL | M1 H | 02:10:28 | 00:44:52 | ||
| 97 | 430 | MOULIN LOIC | SE H | 02:10:34 | 00:44:58 | ||
| 98 | 433 | NOËL MAËVA | SE F | 02:11:45 | 00:46:09 | ||
| 99 | 423 | MALATRAY LEO | M0 H | 02:12:42 | 00:47:06 | ||
| 100 | 413 | LAROCHE FABIEN | M3 H | 02:13:12 | 00:47:36 | ||
| 101 | 344 | BONACORSI MARION | M0 F | 02:13:24 | 00:47:48 | ||
| 102 | 405 | HUOT JONATHAN | SE H | 02:13:44 | 00:48:08 | ||
| 103 | 332 | BANDE CÉLESTIN | SE H | 02:14:08 | 00:48:32 | ||
| 104 | 407 | JOUVE JÉRÔME | CHAROLS SPORT LOISIRS | M2 H | 02:14:31 | 00:48:55 | |
| 105 | 388 | DUCRUIX NICOLAS | M2 H | 02:14:35 | 00:48:59 | ||
| 106 | 397 | GRANADOS VINCENT | SE H | 02:14:45 | 00:49:09 | ||
| 107 | 399 | GRUENZIG MARIE | M5 F | 02:15:09 | 00:49:33 | ||
| 108 | 431 | MURJAS EMMANUEL | M0 H | 02:15:18 | 00:49:42 | ||
| 109 | 454 | ROUIT PHILIPPE | TEAM TRAIL ST MARCELLIN | M4 H | 02:15:19 | 00:49:43 | |
| 110 | 461 | TEIRE KEVIN | M0 H | 02:16:08 | 00:50:32 | ||
| 111 | 404 | HEYRAUD CEDRIC | TOULAUD TRAIL | SE H | 02:16:09 | 00:50:33 | |
| 112 | 472 | VASSE MATTHIEU | SE H | 02:16:10 | 00:50:34 | ||
| 113 | 438 | PERRIER PASCALINE | SE F | 02:18:00 | 00:52:24 | ||
| 114 | 333 | BARQUET ESTEBAN | SE H | 02:18:32 | 00:52:56 | ||
| 115 | 406 | JACQUET STEFAN | SE H | 02:19:45 | 00:54:09 | ||
| 116 | 419 | LORENZINI ALESSANDRA | M3 F | 02:20:23 | 00:54:47 | ||
| 117 | 380 | RAY JAMILA | M2 F | 02:20:26 | 00:54:50 | ||
| 118 | 416 | LEBECQ CÉDRIC | CS GALAURIEN | M2 H | 02:20:27 | 00:54:51 | |
| 119 | 410 | LAMY XAVIER | CS GALAURIEN | M0 H | 02:20:29 | 00:54:53 | |
| 120 | 375 | COURT DIDIER | M5 H | 02:21:02 | 00:55:26 | ||
| 121 | 374 | COURRIER BASTIEN | MONSIEUR COURRIER BASTIEN | SE H | 02:21:28 | 00:55:52 | |
| 122 | 428 | MITRIDATE TEDDY | M0 H | 02:22:04 | 00:56:28 | ||
| 123 | 412 | TCHAPGA NANA YVES | SE H | 02:22:35 | 00:56:59 | ||
| 124 | 460 | TAUPE DAVID | ASPTT VALENCE | M4 H | 02:24:36 | 00:59:00 | |
| 125 | 370 | CORTES MICHEL | M6 H | 02:25:36 | 01:00:00 | ||
| 126 | 477 | WEBER SEBASTIEN | TRGV | SE H | 02:26:08 | 01:00:32 | |
| 127 | 403 | GUILLARD CHLOE | SE F | 02:27:05 | 01:01:29 | ||
| 128 | 352 | BLACHE ALAIN | CSA LYAUTEY | M6 H | 02:31:01 | 01:05:25 | |
| 129 | 467 | THIVOLLE CATHERINE | M4 F | 02:31:39 | 01:06:03 | ||
| 130 | 449 | RENAMBATZ ICHAMBE RAPHAEL | SE H | 02:32:26 | 01:06:50 | ||
| 131 | 359 | CHABERT BENOIT | M2 H | 02:37:54 | 01:12:18 | ||
| 132 | 358 | CHABERT JULIE | M1 F | 02:37:55 | 01:12:19 | ||
| 133 | 452 | RONDEAU ROMAIN | M3 H | 02:38:12 | 01:12:36 | ||
| 134 | 429 | MONTAGNE VALENTIN | SE H | 02:44:37 | 01:19:01 | ||
| - - | 446 | QUEYREYRE MAELLE | ES F | 02:44:37 | 01:19:01 | ||
| 136 | 441 | POIREL GÉRALDINE | M1 F | 02:48:43 | 01:23:07 | ||
| 137 | 392 | FIEF DAVID | JOGGING CLUB PORTOIS | M3 H | 02:48:53 | 01:23:17 | |
| 138 | 415 | LE TOUCHAIS MAUD | SE F | 03:05:33 | 01:39:57 | ||
| 139 | 444 | PRICKEL LEONARD | SE H | 03:05:34 | 01:39:58 | ||
| - - | 390 | FENOY OCEANE | SE F | 03:05:34 | 01:39:58 | ||
| 141 | 466 | THERMOS VALÉRIE | M4 F | 03:19:00 | 01:53:24 |
Copyright © 2026 Liverace. Tous droits réservés.