Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
20KM
| Dos. | Nom et Prenom | Club | Cat. | Etat |
| 330 | AUTHEVILLE MATHIEU | M1 H | finisher | ||
| 331 | BAB MUSTAPHA | M0 H | finisher | ||
| 332 | BANDE CÉLESTIN | SE H | finisher | ||
| 333 | BARQUET ESTEBAN | SE H | finisher | ||
| 334 | BASILLE AXEL | ENTENTE ATHLETIC SAINT ROMANAISE | M0 H | finisher | |
| 335 | BAUDEGARD JÉRÔME | M1 H | finisher | ||
| 336 | BAZARD JENNIFER | M1 F | finisher | ||
| 337 | BENEDIK THOMAS | SE H | finisher | ||
| 443 | BENOIT JEAN | SE H | finisher | ||
| 338 | BENOIT CÉDRIC | SE H | finisher | ||
| 340 | BERNARD ELIOTT | SE H | finisher | ||
| 341 | BERTHOMÉ BAPTISTE | SE H | finisher | ||
| 342 | BIO FARINA YANNICK | M1 H | finisher | ||
| 343 | BLACHE FLORIAN | SE H | finisher | ||
| 352 | BLACHE ALAIN | CSA LYAUTEY | M6 H | finisher | |
| 344 | BONACORSI MARION | M0 F | finisher | ||
| 345 | BORD GUILLAUME | S/L CA VALENCE | SE H | finisher | |
| 346 | BOUIJOUX PIERRE | SE H | finisher | ||
| 347 | BOURGEOIS GAËL | ES H | finisher | ||
| 348 | BOURGEOIS OLIVIER | BOURGEOIS | M3 H | finisher | |
| 349 | BOURGEON ROMAIN | SE H | abandon | ||
| 350 | BOURGOIN DAMIEN | ENTENTE ATHLETIC SAINT ROMANAISE | M1 H | finisher | |
| 351 | BRENIER MAEL | SE H | finisher | ||
| 353 | BRUZZESE KEVIN | M1 H | finisher | ||
| 354 | BUXTON OLIVER | M1 H | finisher | ||
| 355 | CAILLE L ETIENNE THIBAULT | DENSITE | M1 H | finisher | |
| 439 | CAMBRON REMY | TOULAUD TRAIL | M0 H | finisher | |
| 356 | CAMBRON ISABELLE | SE F | finisher | ||
| 357 | CANONNE BASTIEN | FAST AND FURIOUS AOUSTE | M1 H | finisher | |
| 359 | CHABERT BENOIT | M2 H | finisher | ||
| 358 | CHABERT JULIE | M1 F | finisher | ||
| 360 | CHAISSAC ANTOINE | SE H | finisher | ||
| 361 | CHAMBON DAVID | M1 H | finisher | ||
| 362 | CHAMBRIS HENRI | M3 H | finisher | ||
| 363 | CHARAVIN VINCENT | M4 H | finisher | ||
| 364 | CHASTEL SIMON | CHAROLS SPORT LOISIRS | SE H | finisher | |
| 365 | CHAZALLET ALAIN | ES H | finisher | ||
| 366 | CHAZOT GILLES | M4 H | finisher | ||
| 367 | CHUNG JULIEN | HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON | M1 H | finisher | |
| 368 | COLIN CHRISTOPHE | M1 H | finisher | ||
| 369 | COMBEDIMANCHE SEBASTIEN | M3 H | finisher | ||
| 371 | CORTES LOIC | M0 H | finisher | ||
| 370 | CORTES MICHEL | M6 H | finisher | ||
| 373 | COSTE QUENTIN | SE H | finisher | ||
| 372 | COSTE HUGO | SE H | finisher | ||
| 374 | COURRIER BASTIEN | MONSIEUR COURRIER BASTIEN | SE H | finisher | |
| 375 | COURT DIDIER | M5 H | finisher | ||
| 376 | DASSIE GUILHEM | JU H | finisher | ||
| 377 | DAUDEL JÉRÉMY | M0 H | finisher | ||
| 378 | DEFURNE FLORIAN | M0 H | finisher | ||
| 379 | DEL CASTILLO JEAN FABIEN | M0 H | finisher | ||
| 381 | DHUME STÉPHANE | M3 H | finisher | ||
| 382 | DOITEAU FRÉDÉRIC | M1 H | finisher | ||
| 383 | DOSSOUVI KODJO | M0 H | finisher | ||
| 384 | DOVAL LAURENT | M0 H | finisher | ||
| 385 | DRAGON ISABELLE | M2 F | finisher | ||
| 386 | DREVETON ALEXANDRE | M1 H | finisher | ||
| 387 | DUCROS ANTOINE | SE H | finisher | ||
| 388 | DUCRUIX NICOLAS | M2 H | finisher | ||
| 389 | FACCINCANI DAMIANO | M3 H | finisher | ||
| 390 | FENOY OCEANE | SE F | finisher | ||
| 391 | FERNANDEZ OLIVIER | ES H | abandon | ||
| 392 | FIEF DAVID | JOGGING CLUB PORTOIS | M3 H | finisher | |
| 393 | FLOURET MARINE | SE F | finisher | ||
| 394 | FOVET MARION | M0 F | abandon | ||
| 395 | GABARRET MANON | CLUB ALPIN VALENCE | SE F | finisher | |
| 396 | GACHON VIRGILE | SE H | finisher | ||
| 397 | GRANADOS VINCENT | SE H | finisher | ||
| 398 | GREMONT CHRISTOPHE | M1 H | abandon | ||
| 399 | GRUENZIG MARIE | M5 F | finisher | ||
| 400 | GUCCIARDI MATHIEU | SE H | finisher | ||
| 401 | GUILHOT FLORIAN | TRGV | M0 H | finisher | |
| 402 | GUILLARD CORENTIN | SE H | finisher | ||
| 403 | GUILLARD CHLOE | SE F | finisher | ||
| 404 | HEYRAUD CEDRIC | TOULAUD TRAIL | SE H | finisher | |
| 405 | HUOT JONATHAN | SE H | finisher | ||
| 406 | JACQUET STEFAN | SE H | finisher | ||
| 407 | JOUVE JÉRÔME | CHAROLS SPORT LOISIRS | M2 H | finisher | |
| 408 | JULIEN LILIAN | KIKI COURT | M1 H | finisher | |
| 409 | LALLOT YVAN | M2 H | finisher | ||
| 410 | LAMY XAVIER | CS GALAURIEN | M0 H | finisher | |
| 411 | LANTHEAUME VINCENT | M1 H | finisher | ||
| 413 | LAROCHE FABIEN | M3 H | finisher | ||
| 448 | LAURENDON AURELIEN | VALENCE TRIATHLON | M2 H | finisher | |
| 414 | LE BIDAN TIMEO | JU H | finisher | ||
| 415 | LE TOUCHAIS MAUD | SE F | finisher | ||
| 416 | LEBECQ CÉDRIC | CS GALAURIEN | M2 H | finisher | |
| 417 | LECOMPTE CLEMENT | SE H | finisher | ||
| 418 | LEMAIRE YANNIS | SE H | finisher | ||
| 419 | LORENZINI ALESSANDRA | M3 F | finisher | ||
| 420 | LUCAK CORENTIN | ASPTT CHARLEVILLE | SE H | finisher | |
| 421 | LUMINEAU TOMY | SE H | finisher | ||
| 422 | MAFFRE JULIEN | OUTDOOR | M2 H | finisher | |
| 423 | MALATRAY LEO | M0 H | finisher | ||
| 424 | MATHIEU ROBIN | SE H | finisher | ||
| 425 | MAURICE LUCAS | ES H | finisher | ||
| 426 | MAZOYER THEO | THEO MARIUS MANSIUS MAZOYER | SE H | abandon | |
| 427 | MEILLON GABRIEL | SE H | finisher | ||
| 428 | MITRIDATE TEDDY | M0 H | finisher | ||
| 429 | MONTAGNE VALENTIN | SE H | finisher | ||
| 430 | MOULIN LOIC | SE H | finisher | ||
| 431 | MURJAS EMMANUEL | M0 H | finisher | ||
| 432 | NAALAMENE TÉO | TRGV | SE H | finisher | |
| 433 | NOËL MAËVA | SE F | finisher | ||
| 434 | PATRON GUILLAUME | ENTENTE ATHLETIC SAINT ROMANAISE | M1 H | finisher | |
| 435 | PAYOT JOHN | RELOAD | SE H | abandon | |
| 436 | PELLETIER TIMEO | JU H | finisher | ||
| 339 | PELLISSIER NATHAN | SE H | finisher | ||
| 438 | PERRIER PASCALINE | SE F | finisher | ||
| 440 | PLANTEVIN YANN | SE H | finisher | ||
| 441 | POIREL GÉRALDINE | M1 F | finisher | ||
| 442 | PORTEU ALEXANDRE | SE H | finisher | ||
| 437 | POURCHAILLE THOMAS | SE H | finisher | ||
| 444 | PRICKEL LEONARD | SE H | finisher | ||
| 445 | PUJOL LAURENT | M2 H | finisher | ||
| 446 | QUEYREYRE MAELLE | ES F | finisher | ||
| 447 | RAMBAUD CLEMENT | S/L CA VALENCE | SE H | finisher | |
| 380 | RAY JAMILA | M2 F | finisher | ||
| 449 | RENAMBATZ ICHAMBE RAPHAEL | SE H | finisher | ||
| 450 | REYNAUD THOMAS | SE H | finisher | ||
| 451 | RIBOUT PIERRE | SE H | finisher | ||
| 452 | RONDEAU ROMAIN | M3 H | finisher | ||
| 453 | ROUILLARD RENAUD | ASPN26 | M1 H | finisher | |
| 454 | ROUIT PHILIPPE | TEAM TRAIL ST MARCELLIN | M4 H | finisher | |
| 455 | SALLE JEAN-RÉMI | M2 H | finisher | ||
| 456 | SARLIN REMI | VALENCE TRIATHLON | M1 H | finisher | |
| 457 | SAVOUREZ JÉRÔME | M2 H | finisher | ||
| 458 | SCHULTZ KEVIN | JOGGING CLUB VERANNE | M0 H | finisher | |
| 459 | SOLA HERVÉ | RUNNING MONTMEYRAN | M2 H | finisher | |
| 460 | TAUPE DAVID | ASPTT VALENCE | M4 H | finisher | |
| 412 | TCHAPGA NANA YVES | SE H | finisher | ||
| 461 | TEIRE KEVIN | M0 H | finisher | ||
| 462 | TEIRE MAXENCE | SE H | abandon | ||
| 463 | TEMPLIER MARTINE | RUN26300 | M1 F | finisher | |
| 464 | TERRAS ANTHONY | CHAMONIX TRAIL BY MATT | M0 H | finisher | |
| 465 | TEYSSIER GREGORY | M2 H | finisher | ||
| 466 | THERMOS VALÉRIE | M4 F | finisher | ||
| 467 | THIVOLLE CATHERINE | M4 F | finisher | ||
| 468 | TOMASZEWSKI BORIS | M2 H | finisher | ||
| 469 | TORTEL SYLVAIN | SE H | finisher | ||
| 470 | UNGUREANU DANIEL | M1 H | finisher | ||
| 471 | VALLA ADRIEN | SE H | abandon | ||
| 472 | VASSE MATTHIEU | SE H | finisher | ||
| 473 | VERSIER DYLAN | SE H | finisher | ||
| 474 | VIARD JOSSELIN | SE H | finisher | ||
| 475 | VIERNE ROMAIN | CRUAS TRIATHLON | M0 H | finisher | |
| 476 | VINCENT SEBASTIEN | SE H | abandon | ||
| 477 | WEBER SEBASTIEN | TRGV | SE H | finisher | |
| 478 | ZARADZKI BRUNO | M0 H | finisher | ||
| 479 | ZEKRI RICHARD | S/L EA TAIN-TOURNON | SE H | finisher |
Copyright © 2026 Liverace. Tous droits réservés.