Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
14KM
Clas. | Dos. | Nom et Prenom | Club | Cat. | Temps | Ecart / 1er |
1 | 395 | PAUZE FLORIAN | M1 H | 01:02:39 | 00:00:00 | ||
2 | 353 | CLUTIER GUILLAUME | TEAM YAYOS | M0 H | 01:04:06 | 00:01:27 | |
3 | 357 | DAVO JEAN-CHRISTOPHE | M2 H | 01:05:41 | 00:03:02 | ||
4 | 336 | BALAY BAPTISTE | SE H | 01:05:52 | 00:03:13 | ||
5 | 384 | LEBRAT DAVID | VALENCE TRIATHLON | M1 H | 01:06:31 | 00:03:52 | |
6 | 390 | MESSIAEN CONSTANT | TCVD | SE H | 01:06:44 | 00:04:05 | |
7 | 342 | BIANCHI THIBAULT | M0 H | 01:06:45 | 00:04:06 | ||
8 | 361 | DUPONT YANIS | SE H | 01:07:32 | 00:04:53 | ||
9 | 366 | FELTEN BENOIT | PRIVAS RVR | M0 H | 01:09:11 | 00:06:32 | |
10 | 383 | LANTHEAUME VINCENT | SMB | M0 H | 01:11:45 | 00:09:06 | |
11 | 359 | DENIMAL STEPHANE | JOGGING CLUB PORTOIS | M3 H | 01:12:00 | 00:09:21 | |
12 | 431 | GINOUX DAMIEN | SE H | 01:12:20 | 00:09:41 | ||
13 | 380 | GUIRAO FRANCOIS | S/L EA TAIN-TOURNON | M2 H | 01:12:21 | 00:09:42 | |
14 | 432 | RIBOT FLORENTIN | SE H | 01:12:22 | 00:09:43 | ||
15 | 415 | LAMY VALENTIN | JU H | 01:12:23 | 00:09:44 | ||
16 | 356 | COTTAZ CYPRIEN | JU H | 01:15:37 | 00:12:58 | ||
17 | 362 | DURAND JEROME | S/L USA CHABEUIL | M3 H | 01:15:38 | 00:12:59 | |
18 | 381 | KIEFFER ROUVEURE CLAUDE | M5 H | 01:17:48 | 00:15:09 | ||
19 | 406 | VIALATTE YAEL | M1 H | 01:17:58 | 00:15:19 | ||
20 | 385 | LECOQ THOMAS | MC PRIVADOIS | M1 H | 01:18:13 | 00:15:34 | |
21 | 363 | ESSAMLALI REDOUANE | M4 H | 01:18:35 | 00:15:56 | ||
22 | 344 | BON MAXIME | TCVD | SE H | 01:18:52 | 00:16:13 | |
23 | 412 | GUILHOT FLORIAN | M0 H | 01:19:01 | 00:16:22 | ||
24 | 398 | RICHARD PATRICK | RUNNING MONTMEYRAN | M3 H | 01:21:20 | 00:18:41 | |
25 | 396 | PIOU CYRILLE | COURIR A VALENCE | M3 H | 01:21:34 | 00:18:55 | |
26 | 455 | FAIVRE JEREMY | SE H | 01:21:47 | 00:19:08 | ||
27 | 367 | FERNANDEZ ROMAIN | CHAROLS SPORT LOISIRS | M2 H | 01:22:17 | 00:19:38 | |
28 | 399 | RIMET CLAIRE SOPHIE | JC SPORTS | M0 F | 01:22:38 | 00:19:59 | |
29 | 375 | GLEIZOLLES MICHEL | MACADAM 07 | M5 H | 01:22:41 | 00:20:02 | |
30 | 345 | BOULLON SYLVIANE | M2 F | 01:22:42 | 00:20:03 | ||
31 | 354 | COLA DAVID | M1 H | 01:23:55 | 00:21:16 | ||
32 | 348 | CASTEL OLIVIER | SE H | 01:24:30 | 00:21:51 | ||
33 | 397 | PUJOL LAURENT | M1 H | 01:24:54 | 00:22:15 | ||
34 | 368 | FERNANDEZ ARMAND | TEAM MONTOIZ | M3 H | 01:25:00 | 00:22:21 | |
35 | 352 | CHATAIN STEPHANE | M3 H | 01:25:13 | 00:22:34 | ||
36 | 343 | BOISSOLLE JULIEN | M0 H | 01:25:58 | 00:23:19 | ||
37 | 376 | GOOLEN PAUL | M0 H | 01:26:02 | 00:23:23 | ||
38 | 340 | BELLEMAIN AYMERIC | M2 H | 01:27:04 | 00:24:25 | ||
39 | 339 | BAZARD JENNIFER | JOGGING CLUB PORTOIS | M0 F | 01:28:03 | 00:25:24 | |
40 | 370 | FREMAUX THOMAS | M2 H | 01:28:21 | 00:25:42 | ||
41 | 332 | ARHEL JASON | SE H | 01:28:22 | 00:25:43 | ||
42 | 331 | AMBERT NICOLAS | M4 H | 01:28:30 | 00:25:51 | ||
43 | 338 | BARNAUD MICKAEL | M1 H | 01:28:36 | 00:25:57 | ||
44 | 411 | QUEYREYRE MAELLE | JU F | 01:28:53 | 00:26:14 | ||
45 | 391 | MINODIER FRÉDÉRIC | M2 H | 01:29:03 | 00:26:24 | ||
46 | 360 | DENOYELLE NATHALIA | M0 F | 01:30:13 | 00:27:34 | ||
47 | 358 | DEBARD LYDIE | LAMASTRE SPORTS NATURE | M1 F | 01:30:42 | 00:28:03 | |
48 | 404 | SPITZ ALEXANDRA | LE TEIL COURT | SE F | 01:30:50 | 00:28:11 | |
49 | 403 | SOREL AURELIE | CS GALAURIENS | M0 F | 01:30:53 | 00:28:14 | |
50 | 408 | WATHIER JEREMY | M0 H | 01:31:33 | 00:28:54 | ||
51 | 355 | CORDIER STÉPHANE | M2 H | 01:33:45 | 00:31:06 | ||
52 | 400 | RONCALLI LAURENT | CAP UPIE | M3 H | 01:34:11 | 00:31:32 | |
53 | 333 | AYMARD CECILE | JOGGING CLUB PORTOIS | M4 F | 01:34:40 | 00:32:01 | |
54 | 334 | AYMARD JOEL | COURIR LIVRON LOISIR | M4 H | 01:34:42 | 00:32:03 | |
55 | 419 | VERGNES CAMILLE | SE H | 01:34:59 | 00:32:20 | ||
56 | 410 | VIGNAL ALEXANDRE | M2 H | 01:35:26 | 00:32:47 | ||
57 | 387 | LOMBARD AUDREY | ANNONAY JOGGING CLUB | M1 F | 01:35:28 | 00:32:49 | |
58 | 374 | GAUTHIER THOMAS | RUNNING MONTMEYRAN | M0 H | 01:36:07 | 00:33:28 | |
59 | 350 | CHALON JEAN LUC | CHAROLS SPORT LOISIRS | M4 H | 01:36:56 | 00:34:17 | |
60 | 382 | LAGIER BEATRICE | CSL CHAROLS | M4 F | 01:37:43 | 00:35:04 | |
61 | 371 | GARCIA EMMANUEL | M4 H | 01:39:01 | 00:36:22 | ||
62 | 365 | FARCIS LÉA | CHAROLS SPORT LOISIRS | SE F | 01:39:09 | 00:36:30 | |
63 | 418 | PALADINO FRANCOIS | M3 H | 01:39:27 | 00:36:48 | ||
64 | 417 | VERGNES JEAN MARIE | M5 H | 01:39:28 | 00:36:49 | ||
65 | 416 | LAMY GWENAELLE | M2 F | 01:40:01 | 00:37:22 | ||
66 | 372 | GARDAN REMI | M0 H | 01:41:24 | 00:38:45 | ||
67 | 405 | VABRES CINDY | SE F | 01:41:31 | 00:38:52 | ||
68 | 346 | BRES CLERC CELINE | M2 F | 01:41:53 | 00:39:14 | ||
69 | 341 | BERNARD MERIEM | M1 F | 01:41:57 | 00:39:18 | ||
70 | 386 | LEVEQUE OLIVIER | M3 H | 01:41:59 | 00:39:20 | ||
71 | 401 | SALLEE ANNE | COURIR LIVRON LOISIR | M3 F | 01:42:44 | 00:40:05 | |
72 | 373 | GARDAN PIERRE-JEAN | RUNNING MONTMEYRAN | SE H | 01:43:29 | 00:40:50 | |
73 | 407 | WARNIEZ JULIEN | SE H | 01:45:01 | 00:42:22 | ||
74 | 393 | MOTCHIDLOVER JONATHAN | M0 H | 01:45:29 | 00:42:50 | ||
75 | 392 | MONTAGNE FABIEN | M0 H | 01:47:45 | 00:45:06 | ||
76 | 388 | MAISONNEUVE-POUZOL ANNABELLE | MACADAM 07 | M2 F | 01:47:50 | 00:45:11 | |
77 | 377 | GOUTORBE JEAN PASCAL | M0 H | 01:48:22 | 00:45:43 | ||
78 | 335 | AZEMA BERNARD | M7 H | 01:51:33 | 00:48:54 | ||
79 | 389 | MESNIL BENOIT | M3 H | 01:51:43 | 00:49:04 | ||
80 | 378 | GRENOUILLAT ANNICK | CAPUPIE | M6 F | 01:55:19 | 00:52:40 | |
81 | 394 | PAUZE RAYMOND | NICODIS | M7 H | 01:55:20 | 00:52:41 |
Copyright © 2024 Liverace. Tous droits réservés.