Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
14KM
Clas. | Dos. | Nom et Prenom | Naissance | Club | Clas./Cat | Cat. | Temps | Ecart / 1er | Ecart / préc |
1 | 395 | PAUZE FLORIAN | 1983 | 1 | M1 H | 01:02:39 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
2 | 353 | CLUTIER GUILLAUME | 1986 | TEAM YAYOS | 1 | M0 H | 01:04:06 | 00:01:27 | 00:01:27 | |
3 | 357 | DAVO JEAN-CHRISTOPHE | 1975 | 1 | M2 H | 01:05:41 | 00:03:02 | 00:01:35 | ||
4 | 336 | BALAY BAPTISTE | 1993 | 1 | SE H | 01:05:52 | 00:03:13 | 00:00:11 | ||
5 | 384 | LEBRAT DAVID | 1982 | VALENCE TRIATHLON | 2 | M1 H | 01:06:31 | 00:03:52 | 00:00:39 | |
6 | 390 | MESSIAEN CONSTANT | 2000 | TCVD | 2 | SE H | 01:06:44 | 00:04:05 | 00:00:13 | |
7 | 342 | BIANCHI THIBAULT | 1987 | 2 | M0 H | 01:06:45 | 00:04:06 | 00:00:01 | ||
8 | 361 | DUPONT YANIS | 2000 | 3 | SE H | 01:07:32 | 00:04:53 | 00:00:47 | ||
9 | 366 | FELTEN BENOIT | 1985 | PRIVAS RVR | 3 | M0 H | 01:09:11 | 00:06:32 | 00:01:39 | |
10 | 383 | LANTHEAUME VINCENT | 1985 | SMB | 4 | M0 H | 01:11:45 | 00:09:06 | 00:02:34 | |
11 | 359 | DENIMAL STEPHANE | 1973 | JOGGING CLUB PORTOIS | 1 | M3 H | 01:12:00 | 00:09:21 | 00:00:15 | |
12 | 431 | GINOUX DAMIEN | 1992 | 4 | SE H | 01:12:20 | 00:09:41 | 00:00:20 | ||
13 | 380 | GUIRAO FRANCOIS | 1974 | S/L EA TAIN-TOURNON | 2 | M2 H | 01:12:21 | 00:09:42 | 00:00:01 | |
14 | 432 | RIBOT FLORENTIN | 1997 | 5 | SE H | 01:12:22 | 00:09:43 | 00:00:01 | ||
15 | 415 | LAMY VALENTIN | 2005 | 1 | JU H | 01:12:23 | 00:09:44 | 00:00:01 | ||
16 | 356 | COTTAZ CYPRIEN | 2004 | 2 | JU H | 01:15:37 | 00:12:58 | 00:03:14 | ||
17 | 362 | DURAND JEROME | 1972 | S/L USA CHABEUIL | 2 | M3 H | 01:15:38 | 00:12:59 | 00:00:01 | |
18 | 381 | KIEFFER ROUVEURE CLAUDE | 1960 | 1 | M5 H | 01:17:48 | 00:15:09 | 00:02:10 | ||
19 | 406 | VIALATTE YAEL | 1983 | 3 | M1 H | 01:17:58 | 00:15:19 | 00:00:10 | ||
20 | 385 | LECOQ THOMAS | 1981 | MC PRIVADOIS | 4 | M1 H | 01:18:13 | 00:15:34 | 00:00:15 | |
21 | 363 | ESSAMLALI REDOUANE | 1968 | 1 | M4 H | 01:18:35 | 00:15:56 | 00:00:22 | ||
22 | 344 | BON MAXIME | 1995 | TCVD | 6 | SE H | 01:18:52 | 00:16:13 | 00:00:17 | |
23 | 412 | GUILHOT FLORIAN | 1987 | 5 | M0 H | 01:19:01 | 00:16:22 | 00:00:09 | ||
24 | 398 | RICHARD PATRICK | 1971 | RUNNING MONTMEYRAN | 3 | M3 H | 01:21:20 | 00:18:41 | 00:02:19 | |
25 | 396 | PIOU CYRILLE | 1970 | COURIR A VALENCE | 4 | M3 H | 01:21:34 | 00:18:55 | 00:00:14 | |
26 | 455 | FAIVRE JEREMY | 1990 | 7 | SE H | 01:21:47 | 00:19:08 | 00:00:13 | ||
27 | 367 | FERNANDEZ ROMAIN | 1978 | CHAROLS SPORT LOISIRS | 3 | M2 H | 01:22:17 | 00:19:38 | 00:00:30 | |
28 | 399 | RIMET CLAIRE SOPHIE | 1987 | JC SPORTS | 1 | M0 F | 01:22:38 | 00:19:59 | 00:00:21 | |
29 | 375 | GLEIZOLLES MICHEL | 1959 | MACADAM 07 | 2 | M5 H | 01:22:41 | 00:20:02 | 00:00:03 | |
30 | 345 | BOULLON SYLVIANE | 1974 | 1 | M2 F | 01:22:42 | 00:20:03 | 00:00:01 | ||
31 | 354 | COLA DAVID | 1982 | 5 | M1 H | 01:23:55 | 00:21:16 | 00:01:13 | ||
32 | 348 | CASTEL OLIVIER | 1989 | 8 | SE H | 01:24:30 | 00:21:51 | 00:00:35 | ||
33 | 397 | PUJOL LAURENT | 1981 | 6 | M1 H | 01:24:54 | 00:22:15 | 00:00:24 | ||
34 | 368 | FERNANDEZ ARMAND | 1973 | TEAM MONTOIZ | 5 | M3 H | 01:25:00 | 00:22:21 | 00:00:06 | |
35 | 352 | CHATAIN STEPHANE | 1970 | 6 | M3 H | 01:25:13 | 00:22:34 | 00:00:13 | ||
36 | 343 | BOISSOLLE JULIEN | 1988 | 6 | M0 H | 01:25:58 | 00:23:19 | 00:00:45 | ||
37 | 376 | GOOLEN PAUL | 1984 | 7 | M0 H | 01:26:02 | 00:23:23 | 00:00:04 | ||
38 | 340 | BELLEMAIN AYMERIC | 1977 | 4 | M2 H | 01:27:04 | 00:24:25 | 00:01:02 | ||
39 | 339 | BAZARD JENNIFER | 1986 | JOGGING CLUB PORTOIS | 2 | M0 F | 01:28:03 | 00:25:24 | 00:00:59 | |
40 | 370 | FREMAUX THOMAS | 1977 | 5 | M2 H | 01:28:21 | 00:25:42 | 00:00:18 | ||
41 | 332 | ARHEL JASON | 1989 | 9 | SE H | 01:28:22 | 00:25:43 | 00:00:01 | ||
42 | 331 | AMBERT NICOLAS | 1965 | 2 | M4 H | 01:28:30 | 00:25:51 | 00:00:08 | ||
43 | 338 | BARNAUD MICKAEL | 1979 | 7 | M1 H | 01:28:36 | 00:25:57 | 00:00:06 | ||
44 | 411 | QUEYREYRE MAELLE | 2005 | 1 | JU F | 01:28:53 | 00:26:14 | 00:00:17 | ||
45 | 391 | MINODIER FRÉDÉRIC | 1977 | 6 | M2 H | 01:29:03 | 00:26:24 | 00:00:10 | ||
46 | 360 | DENOYELLE NATHALIA | 1987 | 3 | M0 F | 01:30:13 | 00:27:34 | 00:01:10 | ||
47 | 358 | DEBARD LYDIE | 1982 | LAMASTRE SPORTS NATURE | 2 | M1 F | 01:30:42 | 00:28:03 | 00:00:29 | |
48 | 404 | SPITZ ALEXANDRA | 1991 | LE TEIL COURT | 2 | SE F | 01:30:50 | 00:28:11 | 00:00:08 | |
49 | 403 | SOREL AURELIE | 1984 | CS GALAURIENS | 4 | M0 F | 01:30:53 | 00:28:14 | 00:00:03 | |
50 | 408 | WATHIER JEREMY | 1985 | 8 | M0 H | 01:31:33 | 00:28:54 | 00:00:40 | ||
51 | 355 | CORDIER STÉPHANE | 1977 | 7 | M2 H | 01:33:45 | 00:31:06 | 00:02:12 | ||
52 | 400 | RONCALLI LAURENT | 1973 | CAP UPIE | 7 | M3 H | 01:34:11 | 00:31:32 | 00:00:26 | |
53 | 333 | AYMARD CECILE | 1967 | JOGGING CLUB PORTOIS | 1 | M4 F | 01:34:40 | 00:32:01 | 00:00:29 | |
54 | 334 | AYMARD JOEL | 1964 | COURIR LIVRON LOISIR | 3 | M4 H | 01:34:42 | 00:32:03 | 00:00:02 | |
55 | 419 | VERGNES CAMILLE | 1990 | 10 | SE H | 01:34:59 | 00:32:20 | 00:00:17 | ||
56 | 410 | VIGNAL ALEXANDRE | 1974 | 8 | M2 H | 01:35:26 | 00:32:47 | 00:00:27 | ||
57 | 387 | LOMBARD AUDREY | 1979 | ANNONAY JOGGING CLUB | 3 | M1 F | 01:35:28 | 00:32:49 | 00:00:02 | |
58 | 374 | GAUTHIER THOMAS | 1987 | RUNNING MONTMEYRAN | 9 | M0 H | 01:36:07 | 00:33:28 | 00:00:39 | |
59 | 350 | CHALON JEAN LUC | 1965 | CHAROLS SPORT LOISIRS | 4 | M4 H | 01:36:56 | 00:34:17 | 00:00:49 | |
60 | 382 | LAGIER BEATRICE | 1967 | CSL CHAROLS | 2 | M4 F | 01:37:43 | 00:35:04 | 00:00:47 | |
61 | 371 | GARCIA EMMANUEL | 1968 | 5 | M4 H | 01:39:01 | 00:36:22 | 00:01:18 | ||
62 | 365 | FARCIS LÉA | 1994 | CHAROLS SPORT LOISIRS | 3 | SE F | 01:39:09 | 00:36:30 | 00:00:08 | |
63 | 418 | PALADINO FRANCOIS | 1970 | 8 | M3 H | 01:39:27 | 00:36:48 | 00:00:18 | ||
64 | 417 | VERGNES JEAN MARIE | 1962 | 3 | M5 H | 01:39:28 | 00:36:49 | 00:00:01 | ||
65 | 416 | LAMY GWENAELLE | 1978 | 2 | M2 F | 01:40:01 | 00:37:22 | 00:00:33 | ||
66 | 372 | GARDAN REMI | 1985 | 10 | M0 H | 01:41:24 | 00:38:45 | 00:01:23 | ||
67 | 405 | VABRES CINDY | 1989 | 4 | SE F | 01:41:31 | 00:38:52 | 00:00:07 | ||
68 | 346 | BRES CLERC CELINE | 1978 | 3 | M2 F | 01:41:53 | 00:39:14 | 00:00:22 | ||
69 | 341 | BERNARD MERIEM | 1982 | 4 | M1 F | 01:41:57 | 00:39:18 | 00:00:04 | ||
70 | 386 | LEVEQUE OLIVIER | 1971 | 9 | M3 H | 01:41:59 | 00:39:20 | 00:00:02 | ||
71 | 401 | SALLEE ANNE | 1973 | COURIR LIVRON LOISIR | 1 | M3 F | 01:42:44 | 00:40:05 | 00:00:45 | |
72 | 373 | GARDAN PIERRE-JEAN | 1991 | RUNNING MONTMEYRAN | 11 | SE H | 01:43:29 | 00:40:50 | 00:00:45 | |
73 | 407 | WARNIEZ JULIEN | 1997 | 12 | SE H | 01:45:01 | 00:42:22 | 00:01:32 | ||
74 | 393 | MOTCHIDLOVER JONATHAN | 1984 | 11 | M0 H | 01:45:29 | 00:42:50 | 00:00:28 | ||
75 | 392 | MONTAGNE FABIEN | 1988 | 12 | M0 H | 01:47:45 | 00:45:06 | 00:02:16 | ||
76 | 388 | MAISONNEUVE-POUZOL ANNABELLE | 1976 | MACADAM 07 | 4 | M2 F | 01:47:50 | 00:45:11 | 00:00:05 | |
77 | 377 | GOUTORBE JEAN PASCAL | 1984 | 13 | M0 H | 01:48:22 | 00:45:43 | 00:00:32 | ||
78 | 335 | AZEMA BERNARD | 1951 | 1 | M7 H | 01:51:33 | 00:48:54 | 00:03:11 | ||
79 | 389 | MESNIL BENOIT | 1971 | 10 | M3 H | 01:51:43 | 00:49:04 | 00:00:10 | ||
80 | 378 | GRENOUILLAT ANNICK | 1957 | CAPUPIE | 1 | M6 F | 01:55:19 | 00:52:40 | 00:03:36 | |
81 | 394 | PAUZE RAYMOND | 1952 | NICODIS | 2 | M7 H | 01:55:20 | 00:52:41 | 00:00:01 |
Copyright © 2024 Liverace. Tous droits réservés.