Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
14KM
Dos. | Nom et Prenom | Club | Cat. | Etat |
331 | AMBERT NICOLAS | M4 H | finisher | ||
332 | ARHEL JASON | SE H | finisher | ||
333 | AYMARD CECILE | JOGGING CLUB PORTOIS | M4 F | finisher | |
334 | AYMARD JOEL | COURIR LIVRON LOISIR | M4 H | finisher | |
335 | AZEMA BERNARD | M7 H | finisher | ||
336 | BALAY BAPTISTE | SE H | finisher | ||
337 | BANC VANESSA | M1 F | abandon | ||
338 | BARNAUD MICKAEL | M1 H | finisher | ||
339 | BAZARD JENNIFER | JOGGING CLUB PORTOIS | M0 F | finisher | |
340 | BELLEMAIN AYMERIC | M2 H | finisher | ||
341 | BERNARD MERIEM | M1 F | finisher | ||
342 | BIANCHI THIBAULT | M0 H | finisher | ||
343 | BOISSOLLE JULIEN | M0 H | finisher | ||
344 | BON MAXIME | TCVD | SE H | finisher | |
345 | BOULLON SYLVIANE | M2 F | finisher | ||
346 | BRES CLERC CELINE | M2 F | finisher | ||
347 | BUFFAT CLEMENT | LORIOL | M0 H | abandon | |
348 | CASTEL OLIVIER | SE H | finisher | ||
349 | CHABANEL MARLENE | M1 F | abandon | ||
350 | CHALON JEAN LUC | CHAROLS SPORT LOISIRS | M4 H | finisher | |
351 | CHASTAN BENJAMIN | CHAROLS SPORT LOISIRS | SE H | abandon | |
352 | CHATAIN STEPHANE | M3 H | finisher | ||
353 | CLUTIER GUILLAUME | TEAM YAYOS | M0 H | finisher | |
354 | COLA DAVID | M1 H | finisher | ||
355 | CORDIER STÉPHANE | M2 H | finisher | ||
356 | COTTAZ CYPRIEN | JU H | finisher | ||
357 | DAVO JEAN-CHRISTOPHE | M2 H | finisher | ||
358 | DEBARD LYDIE | LAMASTRE SPORTS NATURE | M1 F | finisher | |
359 | DENIMAL STEPHANE | JOGGING CLUB PORTOIS | M3 H | finisher | |
360 | DENOYELLE NATHALIA | M0 F | finisher | ||
361 | DUPONT YANIS | SE H | finisher | ||
362 | DURAND JEROME | S/L USA CHABEUIL | M3 H | finisher | |
363 | ESSAMLALI REDOUANE | M4 H | finisher | ||
455 | FAIVRE JEREMY | SE H | finisher | ||
365 | FARCIS LÉA | CHAROLS SPORT LOISIRS | SE F | finisher | |
366 | FELTEN BENOIT | PRIVAS RVR | M0 H | finisher | |
367 | FERNANDEZ ROMAIN | CHAROLS SPORT LOISIRS | M2 H | finisher | |
368 | FERNANDEZ ARMAND | TEAM MONTOIZ | M3 H | finisher | |
369 | FORQUET SÉBASTIEN | CAF VILLEURBANNE | M1 H | abandon | |
370 | FREMAUX THOMAS | M2 H | finisher | ||
364 | GABARRET MANON | SE F | abandon | ||
371 | GARCIA EMMANUEL | M4 H | finisher | ||
373 | GARDAN PIERRE-JEAN | RUNNING MONTMEYRAN | SE H | finisher | |
372 | GARDAN REMI | M0 H | finisher | ||
374 | GAUTHIER THOMAS | RUNNING MONTMEYRAN | M0 H | finisher | |
431 | GINOUX DAMIEN | SE H | finisher | ||
375 | GLEIZOLLES MICHEL | MACADAM 07 | M5 H | finisher | |
376 | GOOLEN PAUL | M0 H | finisher | ||
377 | GOUTORBE JEAN PASCAL | M0 H | finisher | ||
378 | GRENOUILLAT ANNICK | CAPUPIE | M6 F | finisher | |
412 | GUILHOT FLORIAN | M0 H | finisher | ||
379 | GUILLOT MARYSE | AS RANDONNEURS DE RUY-MONTCEAU | M3 F | abandon | |
380 | GUIRAO FRANCOIS | S/L EA TAIN-TOURNON | M2 H | finisher | |
381 | KIEFFER ROUVEURE CLAUDE | M5 H | finisher | ||
382 | LAGIER BEATRICE | CSL CHAROLS | M4 F | finisher | |
415 | LAMY VALENTIN | JU H | finisher | ||
416 | LAMY GWENAELLE | M2 F | finisher | ||
383 | LANTHEAUME VINCENT | SMB | M0 H | finisher | |
384 | LEBRAT DAVID | VALENCE TRIATHLON | M1 H | finisher | |
385 | LECOQ THOMAS | MC PRIVADOIS | M1 H | finisher | |
386 | LEVEQUE OLIVIER | M3 H | finisher | ||
387 | LOMBARD AUDREY | ANNONAY JOGGING CLUB | M1 F | finisher | |
388 | MAISONNEUVE-POUZOL ANNABELLE | MACADAM 07 | M2 F | finisher | |
389 | MESNIL BENOIT | M3 H | finisher | ||
390 | MESSIAEN CONSTANT | TCVD | SE H | finisher | |
391 | MINODIER FRÉDÉRIC | M2 H | finisher | ||
392 | MONTAGNE FABIEN | M0 H | finisher | ||
393 | MOTCHIDLOVER JONATHAN | M0 H | finisher | ||
418 | PALADINO FRANCOIS | M3 H | finisher | ||
395 | PAUZE FLORIAN | M1 H | finisher | ||
394 | PAUZE RAYMOND | NICODIS | M7 H | finisher | |
396 | PIOU CYRILLE | COURIR A VALENCE | M3 H | finisher | |
397 | PUJOL LAURENT | M1 H | finisher | ||
411 | QUEYREYRE MAELLE | JU F | finisher | ||
432 | RIBOT FLORENTIN | SE H | finisher | ||
398 | RICHARD PATRICK | RUNNING MONTMEYRAN | M3 H | finisher | |
399 | RIMET CLAIRE SOPHIE | JC SPORTS | M0 F | finisher | |
400 | RONCALLI LAURENT | CAP UPIE | M3 H | finisher | |
401 | SALLEE ANNE | COURIR LIVRON LOISIR | M3 F | finisher | |
409 | SHAFFARD THOMAS | SE H | abandon | ||
402 | SORBE NICOLAS | M2 H | abandon | ||
403 | SOREL AURELIE | CS GALAURIENS | M0 F | finisher | |
404 | SPITZ ALEXANDRA | LE TEIL COURT | SE F | finisher | |
405 | VABRES CINDY | SE F | finisher | ||
417 | VERGNES JEAN MARIE | M5 H | finisher | ||
419 | VERGNES CAMILLE | SE H | finisher | ||
406 | VIALATTE YAEL | M1 H | finisher | ||
410 | VIGNAL ALEXANDRE | M2 H | finisher | ||
407 | WARNIEZ JULIEN | SE H | finisher | ||
408 | WATHIER JEREMY | M0 H | finisher |
Copyright © 2024 Liverace. Tous droits réservés.