Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
10KM
Clas. | Dos. | Nom et Prenom | Club | Cat. | Temps | Ecart / 1er |
1 | 508 | LARGEOIS FABRICE | ASPTT VALENCE | M2 H | 00:55:53 | 00:00:00 | |
2 | 247 | DUROUX JORIS | JEAN'S CHEMISE | SE H | 00:56:13 | 00:00:20 | |
3 | 663 | AUVRAY SIMON | JU H | 00:58:19 | 00:02:26 | ||
4 | 234 | COLOMBET JORDANE | TCVD | M2 H | 00:59:28 | 00:03:35 | |
5 | 239 | COSTE QUENTIN | CSL | SE H | 01:00:09 | 00:04:16 | |
6 | 245 | DIDIER ROMAIN | SE H | 01:01:31 | 00:05:38 | ||
7 | 568 | MANEVAL YVES | S/L EA TAIN-TOURNON | M3 H | 01:02:16 | 00:06:23 | |
8 | 635 | SAUVEBELLE FREDERIC | ASPTT VALENCE | M0 H | 01:02:25 | 00:06:32 | |
9 | 614 | OLIVIER ALICE | SC CHATEAURENARD | M0 F | 01:03:46 | 00:07:53 | |
10 | 637 | SORIN ALEXIS | JEAN'S CHEMISE | M1 H | 01:04:01 | 00:08:08 | |
11 | 638 | STRAGAPEDE JOSEPH | M2 H | 01:04:02 | 00:08:09 | ||
12 | 626 | REYNAUD THOMAS | SE H | 01:04:25 | 00:08:32 | ||
13 | 224 | CERCLERON ALBAN | M1 H | 01:04:26 | 00:08:33 | ||
14 | 604 | MARCEL EMILE | ASSOCIATION COURIR A NYONS | M1 H | 01:04:27 | 00:08:34 | |
15 | 534 | MAES NICOLAS | M1 H | 01:05:01 | 00:09:08 | ||
16 | 653 | GALLIANO HERVE | M4 H | 01:05:13 | 00:09:20 | ||
17 | 228 | CHARRIERE QUENTIN | SE H | 01:05:32 | 00:09:39 | ||
18 | 529 | LESTAGE RAPHAEL | SE H | 01:05:33 | 00:09:40 | ||
19 | 501 | LAFONT PIERRE | SE H | 01:06:11 | 00:10:18 | ||
20 | 651 | WAESELYNCK VALENTIN | M0 H | 01:07:55 | 00:12:02 | ||
21 | 336 | GÉNICHON GUILLAUME | CSA LYAUTEY | M1 H | 01:08:02 | 00:12:09 | |
22 | 209 | BELLON JOHAN | ES H | 01:08:29 | 00:12:36 | ||
23 | 532 | LUSH NUMA | TEAM PROGRESS | ES H | 01:09:04 | 00:13:11 | |
24 | 644 | TRENTO ELSA | TEAM PROVENCE ENDURANCE | M0 F | 01:10:21 | 00:14:28 | |
25 | 223 | CAZAUBON NORBERT | M4 H | 01:10:44 | 00:14:51 | ||
26 | 258 | FAURE JESSICA | SE F | 01:15:38 | 00:19:45 | ||
27 | 350 | KONIECZNY GAETAN | M0 H | 01:15:48 | 00:19:55 | ||
28 | 238 | CORTES BENJAMIN | M0 H | 01:16:43 | 00:20:50 | ||
29 | 657 | TAILLAND BRUNO | M2 H | 01:16:56 | 00:21:03 | ||
30 | 656 | DEILLON MELANIE | M1 F | 01:16:57 | 00:21:04 | ||
31 | 634 | SAURET CORENTIN | ES H | 01:18:04 | 00:22:11 | ||
32 | 609 | MICOLON MATTHIEU | M1 H | 01:18:44 | 00:22:51 | ||
33 | 251 | FANGEAT BERNARD | DIE AC | M7 H | 01:19:20 | 00:23:27 | |
34 | 641 | TALLOTTE LAURIE | TEAM TRAIL PARIS | M1 F | 01:19:29 | 00:23:36 | |
35 | 344 | GUIGNON GUILLAUME | M2 H | 01:20:05 | 00:24:12 | ||
36 | 625 | RÉMY MAGALI | M2 F | 01:20:39 | 00:24:46 | ||
37 | 655 | HUGNET MICKAEL | M1 H | 01:21:19 | 00:25:26 | ||
38 | 246 | DJERAH MOHAMED | COURIR A VALENCE 2607 | M1 H | 01:21:23 | 00:25:30 | |
39 | 606 | MARULAZ LEONIE | JU F | 01:21:24 | 00:25:31 | ||
40 | 237 | CORTES LOIC | LOIC CORTES | M0 H | 01:21:57 | 00:26:04 | |
41 | 221 | CANONGE FABRICE | M4 H | 01:22:19 | 00:26:26 | ||
42 | 207 | BELIZAIRE JIMMY | M1 H | 01:22:23 | 00:26:30 | ||
43 | 630 | ROMEUF LUDOVIC | M3 H | 01:22:31 | 00:26:38 | ||
44 | 648 | VIALLET SÉBASTIEN | M0 H | 01:22:59 | 00:27:06 | ||
45 | 636 | SECHI YANN | COURIR 2607 | M4 H | 01:23:12 | 00:27:19 | |
46 | 631 | ROSTAN-BUKOVC CECILE | COURIR 2607 | M2 F | 01:23:13 | 00:27:20 | |
47 | 603 | MARCATO BORIS | DRP | M0 H | 01:24:26 | 00:28:33 | |
48 | 208 | BELLON CHRISTOPHE | MACADAM 07 | M3 H | 01:24:28 | 00:28:35 | |
49 | 206 | AFINDOULI JUSTIN | SE H | 01:24:49 | 00:28:56 | ||
50 | 229 | CHARRIERE DAVID | M1 H | 01:24:55 | 00:29:02 | ||
51 | 240 | COTTE FRANCOIS | M4 H | 01:24:56 | 00:29:03 | ||
52 | 226 | CHARBONNEAU JULIE | JU F | 01:24:58 | 00:29:05 | ||
53 | 624 | RAULT URIELL | COURIR LIVRON LOISIRS | M3 F | 01:25:53 | 00:30:00 | |
54 | 664 | RASOLOFOSON MAHEY | JU H | 01:26:14 | 00:30:21 | ||
55 | 230 | CHEVALLEY MARIE | SE F | 01:26:27 | 00:30:34 | ||
56 | 608 | MICHEL QUENTIN | SE H | 01:27:34 | 00:31:41 | ||
57 | 646 | UNGUREANU DANIEL | M1 H | 01:28:07 | 00:32:14 | ||
58 | 654 | TALLOTTE QUENTIN | SE H | 01:28:11 | 00:32:18 | ||
59 | 615 | PALAIS GUILLAUME | GUILLAUME PALAIS | M0 H | 01:29:06 | 00:33:13 | |
60 | 627 | REYNAUD PHILIPPE | M4 H | 01:29:17 | 00:33:24 | ||
61 | 220 | CAMPBELL YANN | M0 H | 01:30:15 | 00:34:22 | ||
62 | 662 | BRESSY MARGOT | SE F | 01:31:46 | 00:35:53 | ||
63 | 292 | FONTY HUGO | JU H | 01:32:06 | 00:36:13 | ||
64 | 219 | CAMPAGNOLA SULLIAN | SULLIAN CAMPAGNOLA | M2 H | 01:32:09 | 00:36:16 | |
65 | 295 | FONTY XAVIER | M2 H | 01:32:26 | 00:36:33 | ||
66 | 617 | PAOLI ELSA | M0 F | 01:32:40 | 00:36:47 | ||
67 | 222 | CANTIRAN LUCIE | SE F | 01:33:08 | 00:37:15 | ||
68 | 652 | WALZ JEREMY | M0 H | 01:33:18 | 00:37:25 | ||
69 | 243 | DAMON COLINE | RUNNING MONTMEYRAN | ES F | 01:33:27 | 00:37:34 | |
70 | 369 | KONIECZNY CHRISTINE | JCP / COURIR À VALENCE | M5 F | 01:33:29 | 00:37:36 | |
71 | 618 | PERRIN MAËLYS | SE F | 01:33:35 | 00:37:42 | ||
72 | 639 | SUAREZ ANNABELLE | ANNABELLE SUAREZ | M1 F | 01:33:43 | 00:37:50 | |
73 | 535 | MAGNINAT JEAN-LAURENT | MAGNINAT | M2 H | 01:33:46 | 00:37:53 | |
74 | 291 | FLASSEUR AMELIE | SE F | 01:34:45 | 00:38:52 | ||
75 | 628 | REYNAUD CLAUDINE | M4 F | 01:35:05 | 00:39:12 | ||
76 | 632 | ROUVIERE VALENTIN | SE H | 01:35:22 | 00:39:29 | ||
77 | 320 | GARDAN REMI | REMI GARDAN | M1 H | 01:35:23 | 00:39:30 | |
78 | 611 | MORGANTI MARGOT | ES F | 01:36:02 | 00:40:09 | ||
79 | 345 | GUILLEMENET DAVID | M3 H | 01:36:28 | 00:40:35 | ||
80 | 616 | PALLUEL-BURNET TAMARA | RUNNING MONTMEYRAN | SE F | 01:36:32 | 00:40:39 | |
81 | 610 | MORGANTI JEAN-CHARLES | M4 H | 01:36:45 | 00:40:52 | ||
82 | 659 | VIVIER BOUDRIER ADRIANA | SE F | 01:36:54 | 00:41:01 | ||
83 | 342 | GRENOUILLAT ANNICK | CAPUPIE | M6 F | 01:36:55 | 00:41:02 | |
- - | 658 | VIVIER BOUDRIER PHILIPPE | M6 H | 01:36:55 | 00:41:02 | ||
85 | 227 | CHARRIERE PATRICK | M6 H | 01:37:00 | 00:41:07 | ||
86 | 310 | GAMEL GILLES | M4 H | 01:37:32 | 00:41:39 | ||
87 | 335 | GARDON DOMINIQUE | DOMINIQUE GARDON | M1 H | 01:37:54 | 00:42:01 | |
88 | 242 | CUPPERI SABRINA | S/L CA VALENCE | M1 F | 01:38:26 | 00:42:33 | |
89 | 233 | COLIAT FREDERIQUE | M2 F | 01:38:33 | 00:42:40 | ||
90 | 620 | RABRIOUX SAMUEL | SE H | 01:38:46 | 00:42:53 | ||
91 | 640 | SYLVESTRE MICKAEL | M0 H | 01:39:09 | 00:43:16 | ||
92 | 304 | FOUGERAS MYRIAM | DRP | M2 F | 01:40:07 | 00:44:14 | |
93 | 343 | GRENOUILLAT CHRISTELLE | COURIR LIVRON LOISIRS | M1 F | 01:40:09 | 00:44:16 | |
94 | 337 | GERARD MAXIME | M0 H | 01:40:13 | 00:44:20 | ||
95 | 649 | VIARD VINCENT | M5 H | 01:40:24 | 00:44:31 | ||
96 | 346 | IBOT CÉCILE | M0 F | 01:40:44 | 00:44:51 | ||
97 | 602 | MANZOTTI ROBIN | SE H | 01:41:30 | 00:45:37 | ||
98 | 605 | MARTIN LAURY | M0 F | 01:43:23 | 00:47:30 | ||
99 | 248 | ESTIENNE QUENTIN | M0 H | 01:44:00 | 00:48:07 | ||
100 | 530 | LESTRAT ELODIE | M2 F | 01:44:10 | 00:48:17 | ||
101 | 249 | EYRAUD GÉRALD | M4 H | 01:44:13 | 00:48:20 | ||
102 | 309 | GAILLARD LÉA | M0 F | 01:45:32 | 00:49:39 | ||
103 | 629 | ROCHE MARIE | M1 F | 01:46:37 | 00:50:44 | ||
- - | 235 | CORNU NICOLAS | NICOLAS CORNU | M3 H | 01:46:37 | 00:50:44 | |
105 | 511 | LECOMTE NATHALIE | RUNNING MONTMEYRAN | M2 F | 01:46:38 | 00:50:45 | |
106 | 236 | CORTES MICHEL | M6 H | 01:46:59 | 00:51:06 | ||
107 | 633 | SAINT ANDRÉ SONIA | SE F | 01:47:29 | 00:51:36 | ||
108 | 341 | GOURDON CYRIL | M0 H | 01:47:42 | 00:51:49 | ||
109 | 340 | GOURDON CYRIELLE | M0 F | 01:47:43 | 00:51:50 | ||
110 | 270 | FLANDIN LAURIE | SE F | 01:47:45 | 00:51:52 | ||
111 | 290 | FLANDIN RICHARD | M5 H | 01:47:52 | 00:51:59 | ||
112 | 211 | BENFAIZA HADJER | SE F | 01:48:03 | 00:52:10 | ||
113 | 647 | VERSCHAEVE ERIC | ÉRIC VERSCHAEVE | M3 H | 01:48:06 | 00:52:13 | |
114 | 619 | PRADON CHRISTOPHE | BOOSTER26 | M3 H | 01:48:07 | 00:52:14 | |
115 | 214 | BORNE MARJOLAINE | M2 F | 01:48:26 | 00:52:33 | ||
116 | 349 | JOB JEAN CHRISTOPHE | M1 H | 01:49:33 | 00:53:40 | ||
117 | 232 | COHEN LUDOVIC | SE H | 01:50:10 | 00:54:17 | ||
118 | 612 | NOBREGA SANDRA | M2 F | 01:52:42 | 00:56:49 | ||
119 | 650 | VIEUX-MELCHIOR MAGALIE | M3 F | 01:55:54 | 01:00:01 | ||
120 | 218 | CALSIN EDSON | M0 H | 01:58:40 | 01:02:47 | ||
121 | 370 | LACAILLE NATHALIE | NATHALIE LACAILLE | M3 F | 02:01:02 | 01:05:09 | |
122 | 661 | AILLAUD ANNE MARIE | M7 F | 02:02:25 | 01:06:32 | ||
123 | 643 | TESTARD MARINE | M0 F | 02:07:24 | 01:11:31 | ||
124 | 347 | JAFFUEL DORIANE | SE F | 02:07:25 | 01:11:32 | ||
125 | 536 | MALOSSE ELSA | M0 F | 02:08:28 | 01:12:35 | ||
126 | 642 | TCHA MITSAY | M1 H | 02:09:36 | 01:13:43 | ||
127 | 645 | TREZIN OLIVIA | ES F | 02:12:36 | 01:16:43 | ||
128 | 250 | EZ-ZAJJARI TARIK | M1 H | 02:14:40 | 01:18:47 | ||
129 | 217 | CADOUX CHARLOTTE | SE F | 02:16:22 | 01:20:29 | ||
130 | 216 | CADOUX PHILIPPE | M7 H | 02:16:23 | 01:20:30 | ||
131 | 231 | CLAUDE ARNAUD | SE H | 02:16:56 | 01:21:03 | ||
132 | 225 | CHALAVON FANNY | SE F | 02:34:10 | 01:38:17 |
Copyright © 2025 Liverace. Tous droits réservés.