Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
10KM
Clas. | Dos. | Nom et Prenom | Naissance | Club | Clas./Cat | Cat. | Temps | Ecart / 1er | Ecart / préc |
1 | 508 | LARGEOIS FABRICE | 1979 | ASPTT VALENCE | 1 | M2 H | 00:55:53 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
2 | 247 | DUROUX JORIS | 1997 | JEAN'S CHEMISE | 1 | SE H | 00:56:13 | 00:00:20 | 00:00:20 | |
3 | 663 | AUVRAY SIMON | 2008 | 1 | JU H | 00:58:19 | 00:02:26 | 00:02:06 | ||
4 | 234 | COLOMBET JORDANE | 1981 | TCVD | 2 | M2 H | 00:59:28 | 00:03:35 | 00:01:09 | |
5 | 239 | COSTE QUENTIN | 1997 | CSL | 2 | SE H | 01:00:09 | 00:04:16 | 00:00:41 | |
6 | 245 | DIDIER ROMAIN | 1994 | 3 | SE H | 01:01:31 | 00:05:38 | 00:01:22 | ||
7 | 568 | MANEVAL YVES | 1972 | S/L EA TAIN-TOURNON | 1 | M3 H | 01:02:16 | 00:06:23 | 00:00:45 | |
8 | 635 | SAUVEBELLE FREDERIC | 1988 | ASPTT VALENCE | 1 | M0 H | 01:02:25 | 00:06:32 | 00:00:09 | |
9 | 614 | OLIVIER ALICE | 1987 | SC CHATEAURENARD | 1 | M0 F | 01:03:46 | 00:07:53 | 00:01:21 | |
10 | 637 | SORIN ALEXIS | 1986 | JEAN'S CHEMISE | 1 | M1 H | 01:04:01 | 00:08:08 | 00:00:15 | |
11 | 638 | STRAGAPEDE JOSEPH | 1979 | 3 | M2 H | 01:04:02 | 00:08:09 | 00:00:01 | ||
12 | 626 | REYNAUD THOMAS | 1995 | 4 | SE H | 01:04:25 | 00:08:32 | 00:00:23 | ||
13 | 224 | CERCLERON ALBAN | 1986 | 2 | M1 H | 01:04:26 | 00:08:33 | 00:00:01 | ||
14 | 604 | MARCEL EMILE | 1984 | ASSOCIATION COURIR A NYONS | 3 | M1 H | 01:04:27 | 00:08:34 | 00:00:01 | |
15 | 534 | MAES NICOLAS | 1983 | 4 | M1 H | 01:05:01 | 00:09:08 | 00:00:34 | ||
16 | 653 | GALLIANO HERVE | 1971 | 1 | M4 H | 01:05:13 | 00:09:20 | 00:00:12 | ||
17 | 228 | CHARRIERE QUENTIN | 1995 | 5 | SE H | 01:05:32 | 00:09:39 | 00:00:19 | ||
18 | 529 | LESTAGE RAPHAEL | 1993 | 6 | SE H | 01:05:33 | 00:09:40 | 00:00:01 | ||
19 | 501 | LAFONT PIERRE | 2002 | 7 | SE H | 01:06:11 | 00:10:18 | 00:00:38 | ||
20 | 651 | WAESELYNCK VALENTIN | 1991 | 2 | M0 H | 01:07:55 | 00:12:02 | 00:01:44 | ||
21 | 336 | GÉNICHON GUILLAUME | 1986 | CSA LYAUTEY | 5 | M1 H | 01:08:02 | 00:12:09 | 00:00:07 | |
22 | 209 | BELLON JOHAN | 2005 | 1 | ES H | 01:08:29 | 00:12:36 | 00:00:27 | ||
23 | 532 | LUSH NUMA | 2004 | TEAM PROGRESS | 2 | ES H | 01:09:04 | 00:13:11 | 00:00:35 | |
24 | 644 | TRENTO ELSA | 1987 | TEAM PROVENCE ENDURANCE | 2 | M0 F | 01:10:21 | 00:14:28 | 00:01:17 | |
25 | 223 | CAZAUBON NORBERT | 1970 | 2 | M4 H | 01:10:44 | 00:14:51 | 00:00:23 | ||
26 | 258 | FAURE JESSICA | 1996 | 1 | SE F | 01:15:38 | 00:19:45 | 00:04:54 | ||
27 | 350 | KONIECZNY GAETAN | 1988 | 3 | M0 H | 01:15:48 | 00:19:55 | 00:00:10 | ||
28 | 238 | CORTES BENJAMIN | 1991 | 4 | M0 H | 01:16:43 | 00:20:50 | 00:00:55 | ||
29 | 657 | TAILLAND BRUNO | 1979 | 4 | M2 H | 01:16:56 | 00:21:03 | 00:00:13 | ||
30 | 656 | DEILLON MELANIE | 1985 | 1 | M1 F | 01:16:57 | 00:21:04 | 00:00:01 | ||
31 | 634 | SAURET CORENTIN | 2005 | 3 | ES H | 01:18:04 | 00:22:11 | 00:01:07 | ||
32 | 609 | MICOLON MATTHIEU | 1983 | 6 | M1 H | 01:18:44 | 00:22:51 | 00:00:40 | ||
33 | 251 | FANGEAT BERNARD | 1956 | DIE AC | 1 | M7 H | 01:19:20 | 00:23:27 | 00:00:36 | |
34 | 641 | TALLOTTE LAURIE | 1986 | TEAM TRAIL PARIS | 2 | M1 F | 01:19:29 | 00:23:36 | 00:00:09 | |
35 | 344 | GUIGNON GUILLAUME | 1979 | 5 | M2 H | 01:20:05 | 00:24:12 | 00:00:36 | ||
36 | 625 | RÉMY MAGALI | 1981 | 1 | M2 F | 01:20:39 | 00:24:46 | 00:00:34 | ||
37 | 655 | HUGNET MICKAEL | 1984 | 7 | M1 H | 01:21:19 | 00:25:26 | 00:00:40 | ||
38 | 246 | DJERAH MOHAMED | 1983 | COURIR A VALENCE 2607 | 8 | M1 H | 01:21:23 | 00:25:30 | 00:00:04 | |
39 | 606 | MARULAZ LEONIE | 2007 | 1 | JU F | 01:21:24 | 00:25:31 | 00:00:01 | ||
40 | 237 | CORTES LOIC | 1988 | LOIC CORTES | 5 | M0 H | 01:21:57 | 00:26:04 | 00:00:33 | |
41 | 221 | CANONGE FABRICE | 1971 | 3 | M4 H | 01:22:19 | 00:26:26 | 00:00:22 | ||
42 | 207 | BELIZAIRE JIMMY | 1983 | 9 | M1 H | 01:22:23 | 00:26:30 | 00:00:04 | ||
43 | 630 | ROMEUF LUDOVIC | 1975 | 2 | M3 H | 01:22:31 | 00:26:38 | 00:00:08 | ||
44 | 648 | VIALLET SÉBASTIEN | 1991 | 6 | M0 H | 01:22:59 | 00:27:06 | 00:00:28 | ||
45 | 636 | SECHI YANN | 1971 | COURIR 2607 | 4 | M4 H | 01:23:12 | 00:27:19 | 00:00:13 | |
46 | 631 | ROSTAN-BUKOVC CECILE | 1977 | COURIR 2607 | 2 | M2 F | 01:23:13 | 00:27:20 | 00:00:01 | |
47 | 603 | MARCATO BORIS | 1988 | DRP | 7 | M0 H | 01:24:26 | 00:28:33 | 00:01:13 | |
48 | 208 | BELLON CHRISTOPHE | 1972 | MACADAM 07 | 3 | M3 H | 01:24:28 | 00:28:35 | 00:00:02 | |
49 | 206 | AFINDOULI JUSTIN | 1998 | 8 | SE H | 01:24:49 | 00:28:56 | 00:00:21 | ||
50 | 229 | CHARRIERE DAVID | 1985 | 10 | M1 H | 01:24:55 | 00:29:02 | 00:00:06 | ||
51 | 240 | COTTE FRANCOIS | 1970 | 5 | M4 H | 01:24:56 | 00:29:03 | 00:00:01 | ||
52 | 226 | CHARBONNEAU JULIE | 2008 | 2 | JU F | 01:24:58 | 00:29:05 | 00:00:02 | ||
53 | 624 | RAULT URIELL | 1973 | COURIR LIVRON LOISIRS | 1 | M3 F | 01:25:53 | 00:30:00 | 00:00:55 | |
54 | 664 | RASOLOFOSON MAHEY | 2008 | 2 | JU H | 01:26:14 | 00:30:21 | 00:00:21 | ||
55 | 230 | CHEVALLEY MARIE | 1993 | 2 | SE F | 01:26:27 | 00:30:34 | 00:00:13 | ||
56 | 608 | MICHEL QUENTIN | 1995 | 9 | SE H | 01:27:34 | 00:31:41 | 00:01:07 | ||
57 | 646 | UNGUREANU DANIEL | 1986 | 11 | M1 H | 01:28:07 | 00:32:14 | 00:00:33 | ||
58 | 654 | TALLOTTE QUENTIN | 2002 | 10 | SE H | 01:28:11 | 00:32:18 | 00:00:04 | ||
59 | 615 | PALAIS GUILLAUME | 1991 | GUILLAUME PALAIS | 8 | M0 H | 01:29:06 | 00:33:13 | 00:00:55 | |
60 | 627 | REYNAUD PHILIPPE | 1967 | 6 | M4 H | 01:29:17 | 00:33:24 | 00:00:11 | ||
61 | 220 | CAMPBELL YANN | 1987 | 9 | M0 H | 01:30:15 | 00:34:22 | 00:00:58 | ||
62 | 662 | BRESSY MARGOT | 2001 | 3 | SE F | 01:31:46 | 00:35:53 | 00:01:31 | ||
63 | 292 | FONTY HUGO | 2008 | 3 | JU H | 01:32:06 | 00:36:13 | 00:00:20 | ||
64 | 219 | CAMPAGNOLA SULLIAN | 1981 | SULLIAN CAMPAGNOLA | 6 | M2 H | 01:32:09 | 00:36:16 | 00:00:03 | |
65 | 295 | FONTY XAVIER | 1981 | 7 | M2 H | 01:32:26 | 00:36:33 | 00:00:17 | ||
66 | 617 | PAOLI ELSA | 1987 | 3 | M0 F | 01:32:40 | 00:36:47 | 00:00:14 | ||
67 | 222 | CANTIRAN LUCIE | 2000 | 4 | SE F | 01:33:08 | 00:37:15 | 00:00:28 | ||
68 | 652 | WALZ JEREMY | 1990 | 10 | M0 H | 01:33:18 | 00:37:25 | 00:00:10 | ||
69 | 243 | DAMON COLINE | 2004 | RUNNING MONTMEYRAN | 1 | ES F | 01:33:27 | 00:37:34 | 00:00:09 | |
70 | 369 | KONIECZNY CHRISTINE | 1965 | JCP / COURIR À VALENCE | 1 | M5 F | 01:33:29 | 00:37:36 | 00:00:02 | |
71 | 618 | PERRIN MAËLYS | 1992 | 5 | SE F | 01:33:35 | 00:37:42 | 00:00:06 | ||
72 | 639 | SUAREZ ANNABELLE | 1982 | ANNABELLE SUAREZ | 3 | M1 F | 01:33:43 | 00:37:50 | 00:00:08 | |
73 | 535 | MAGNINAT JEAN-LAURENT | 1981 | MAGNINAT | 8 | M2 H | 01:33:46 | 00:37:53 | 00:00:03 | |
74 | 291 | FLASSEUR AMELIE | 1998 | 6 | SE F | 01:34:45 | 00:38:52 | 00:00:59 | ||
75 | 628 | REYNAUD CLAUDINE | 1970 | 1 | M4 F | 01:35:05 | 00:39:12 | 00:00:20 | ||
76 | 632 | ROUVIERE VALENTIN | 1994 | 11 | SE H | 01:35:22 | 00:39:29 | 00:00:17 | ||
77 | 320 | GARDAN REMI | 1985 | REMI GARDAN | 12 | M1 H | 01:35:23 | 00:39:30 | 00:00:01 | |
78 | 611 | MORGANTI MARGOT | 2004 | 2 | ES F | 01:36:02 | 00:40:09 | 00:00:39 | ||
79 | 345 | GUILLEMENET DAVID | 1975 | 4 | M3 H | 01:36:28 | 00:40:35 | 00:00:26 | ||
80 | 616 | PALLUEL-BURNET TAMARA | 1998 | RUNNING MONTMEYRAN | 7 | SE F | 01:36:32 | 00:40:39 | 00:00:04 | |
81 | 610 | MORGANTI JEAN-CHARLES | 1971 | 7 | M4 H | 01:36:45 | 00:40:52 | 00:00:13 | ||
82 | 659 | VIVIER BOUDRIER ADRIANA | 2000 | 8 | SE F | 01:36:54 | 00:41:01 | 00:00:09 | ||
83 | 342 | GRENOUILLAT ANNICK | 1957 | CAPUPIE | 1 | M6 F | 01:36:55 | 00:41:02 | 00:00:01 | |
- - | 658 | VIVIER BOUDRIER PHILIPPE | 1960 | 1 | M6 H | 01:36:55 | 00:41:02 | 00:00:00 | ||
85 | 227 | CHARRIERE PATRICK | 1959 | 2 | M6 H | 01:37:00 | 00:41:07 | 00:00:05 | ||
86 | 310 | GAMEL GILLES | 1968 | 8 | M4 H | 01:37:32 | 00:41:39 | 00:00:32 | ||
87 | 335 | GARDON DOMINIQUE | 1982 | DOMINIQUE GARDON | 13 | M1 H | 01:37:54 | 00:42:01 | 00:00:22 | |
88 | 242 | CUPPERI SABRINA | 1986 | S/L CA VALENCE | 4 | M1 F | 01:38:26 | 00:42:33 | 00:00:32 | |
89 | 233 | COLIAT FREDERIQUE | 1978 | 3 | M2 F | 01:38:33 | 00:42:40 | 00:00:07 | ||
90 | 620 | RABRIOUX SAMUEL | 1995 | 12 | SE H | 01:38:46 | 00:42:53 | 00:00:13 | ||
91 | 640 | SYLVESTRE MICKAEL | 1989 | 11 | M0 H | 01:39:09 | 00:43:16 | 00:00:23 | ||
92 | 304 | FOUGERAS MYRIAM | 1981 | DRP | 4 | M2 F | 01:40:07 | 00:44:14 | 00:00:58 | |
93 | 343 | GRENOUILLAT CHRISTELLE | 1985 | COURIR LIVRON LOISIRS | 5 | M1 F | 01:40:09 | 00:44:16 | 00:00:02 | |
94 | 337 | GERARD MAXIME | 1991 | 12 | M0 H | 01:40:13 | 00:44:20 | 00:00:04 | ||
95 | 649 | VIARD VINCENT | 1965 | 1 | M5 H | 01:40:24 | 00:44:31 | 00:00:11 | ||
96 | 346 | IBOT CÉCILE | 1987 | 4 | M0 F | 01:40:44 | 00:44:51 | 00:00:20 | ||
97 | 602 | MANZOTTI ROBIN | 1993 | 13 | SE H | 01:41:30 | 00:45:37 | 00:00:46 | ||
98 | 605 | MARTIN LAURY | 1991 | 5 | M0 F | 01:43:23 | 00:47:30 | 00:01:53 | ||
99 | 248 | ESTIENNE QUENTIN | 1989 | 13 | M0 H | 01:44:00 | 00:48:07 | 00:00:37 | ||
100 | 530 | LESTRAT ELODIE | 1977 | 5 | M2 F | 01:44:10 | 00:48:17 | 00:00:10 | ||
101 | 249 | EYRAUD GÉRALD | 1968 | 9 | M4 H | 01:44:13 | 00:48:20 | 00:00:03 | ||
102 | 309 | GAILLARD LÉA | 1989 | 6 | M0 F | 01:45:32 | 00:49:39 | 00:01:19 | ||
103 | 629 | ROCHE MARIE | 1983 | 6 | M1 F | 01:46:37 | 00:50:44 | 00:01:05 | ||
- - | 235 | CORNU NICOLAS | 1976 | NICOLAS CORNU | 5 | M3 H | 01:46:37 | 00:50:44 | 00:00:00 | |
105 | 511 | LECOMTE NATHALIE | 1980 | RUNNING MONTMEYRAN | 6 | M2 F | 01:46:38 | 00:50:45 | 00:00:01 | |
106 | 236 | CORTES MICHEL | 1961 | 3 | M6 H | 01:46:59 | 00:51:06 | 00:00:21 | ||
107 | 633 | SAINT ANDRÉ SONIA | 1998 | 9 | SE F | 01:47:29 | 00:51:36 | 00:00:30 | ||
108 | 341 | GOURDON CYRIL | 1988 | 14 | M0 H | 01:47:42 | 00:51:49 | 00:00:13 | ||
109 | 340 | GOURDON CYRIELLE | 1988 | 7 | M0 F | 01:47:43 | 00:51:50 | 00:00:01 | ||
110 | 270 | FLANDIN LAURIE | 1996 | 10 | SE F | 01:47:45 | 00:51:52 | 00:00:02 | ||
111 | 290 | FLANDIN RICHARD | 1964 | 2 | M5 H | 01:47:52 | 00:51:59 | 00:00:07 | ||
112 | 211 | BENFAIZA HADJER | 1993 | 11 | SE F | 01:48:03 | 00:52:10 | 00:00:11 | ||
113 | 647 | VERSCHAEVE ERIC | 1975 | ÉRIC VERSCHAEVE | 6 | M3 H | 01:48:06 | 00:52:13 | 00:00:03 | |
114 | 619 | PRADON CHRISTOPHE | 1975 | BOOSTER26 | 7 | M3 H | 01:48:07 | 00:52:14 | 00:00:01 | |
115 | 214 | BORNE MARJOLAINE | 1979 | 7 | M2 F | 01:48:26 | 00:52:33 | 00:00:19 | ||
116 | 349 | JOB JEAN CHRISTOPHE | 1986 | 14 | M1 H | 01:49:33 | 00:53:40 | 00:01:07 | ||
117 | 232 | COHEN LUDOVIC | 1995 | 14 | SE H | 01:50:10 | 00:54:17 | 00:00:37 | ||
118 | 612 | NOBREGA SANDRA | 1977 | 8 | M2 F | 01:52:42 | 00:56:49 | 00:02:32 | ||
119 | 650 | VIEUX-MELCHIOR MAGALIE | 1974 | 2 | M3 F | 01:55:54 | 01:00:01 | 00:03:12 | ||
120 | 218 | CALSIN EDSON | 1990 | 15 | M0 H | 01:58:40 | 01:02:47 | 00:02:46 | ||
121 | 370 | LACAILLE NATHALIE | 1972 | NATHALIE LACAILLE | 3 | M3 F | 02:01:02 | 01:05:09 | 00:02:22 | |
122 | 661 | AILLAUD ANNE MARIE | 1954 | 1 | M7 F | 02:02:25 | 01:06:32 | 00:01:23 | ||
123 | 643 | TESTARD MARINE | 1990 | 8 | M0 F | 02:07:24 | 01:11:31 | 00:04:59 | ||
124 | 347 | JAFFUEL DORIANE | 1996 | 12 | SE F | 02:07:25 | 01:11:32 | 00:00:01 | ||
125 | 536 | MALOSSE ELSA | 1989 | 9 | M0 F | 02:08:28 | 01:12:35 | 00:01:03 | ||
126 | 642 | TCHA MITSAY | 1985 | 15 | M1 H | 02:09:36 | 01:13:43 | 00:01:08 | ||
127 | 645 | TREZIN OLIVIA | 2004 | 3 | ES F | 02:12:36 | 01:16:43 | 00:03:00 | ||
128 | 250 | EZ-ZAJJARI TARIK | 1986 | 16 | M1 H | 02:14:40 | 01:18:47 | 00:02:04 | ||
129 | 217 | CADOUX CHARLOTTE | 1993 | 13 | SE F | 02:16:22 | 01:20:29 | 00:01:42 | ||
130 | 216 | CADOUX PHILIPPE | 1955 | 2 | M7 H | 02:16:23 | 01:20:30 | 00:00:01 | ||
131 | 231 | CLAUDE ARNAUD | 1993 | 15 | SE H | 02:16:56 | 01:21:03 | 00:00:33 | ||
132 | 225 | CHALAVON FANNY | 2003 | 14 | SE F | 02:34:10 | 01:38:17 | 00:17:14 |
Copyright © 2025 Liverace. Tous droits réservés.