Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
10KM
Dos. | Nom et Prenom | Club | Cat. | Etat |
206 | AFINDOULI JUSTIN | SE H | finisher | ||
661 | AILLAUD ANNE MARIE | M7 F | finisher | ||
663 | AUVRAY SIMON | JU H | finisher | ||
207 | BELIZAIRE JIMMY | M1 H | finisher | ||
208 | BELLON CHRISTOPHE | MACADAM 07 | M3 H | finisher | |
209 | BELLON JOHAN | ES H | finisher | ||
210 | BELLON SAMUEL | JU H | abandon | ||
211 | BENFAIZA HADJER | SE F | finisher | ||
212 | BIENNE OCEANE | COURIR 2607 | SE F | non partant | |
213 | BLOQUIAU ODILE | MACADAM 07 | M2 F | non partant | |
214 | BORNE MARJOLAINE | M2 F | finisher | ||
215 | BOURDIER GERARD | JOGGING CLUB PORTOIS | M7 H | non partant | |
662 | BRESSY MARGOT | SE F | finisher | ||
216 | CADOUX PHILIPPE | M7 H | finisher | ||
217 | CADOUX CHARLOTTE | SE F | finisher | ||
218 | CALSIN EDSON | M0 H | finisher | ||
219 | CAMPAGNOLA SULLIAN | SULLIAN CAMPAGNOLA | M2 H | finisher | |
220 | CAMPBELL YANN | M0 H | finisher | ||
221 | CANONGE FABRICE | M4 H | finisher | ||
222 | CANTIRAN LUCIE | SE F | finisher | ||
223 | CAZAUBON NORBERT | M4 H | finisher | ||
224 | CERCLERON ALBAN | M1 H | finisher | ||
225 | CHALAVON FANNY | SE F | finisher | ||
226 | CHARBONNEAU JULIE | JU F | finisher | ||
229 | CHARRIERE DAVID | M1 H | finisher | ||
228 | CHARRIERE QUENTIN | SE H | finisher | ||
227 | CHARRIERE PATRICK | M6 H | finisher | ||
230 | CHEVALLEY MARIE | SE F | finisher | ||
231 | CLAUDE ARNAUD | SE H | finisher | ||
232 | COHEN LUDOVIC | SE H | finisher | ||
233 | COLIAT FREDERIQUE | M2 F | finisher | ||
234 | COLOMBET JORDANE | TCVD | M2 H | finisher | |
235 | CORNU NICOLAS | NICOLAS CORNU | M3 H | finisher | |
237 | CORTES LOIC | LOIC CORTES | M0 H | finisher | |
236 | CORTES MICHEL | M6 H | finisher | ||
238 | CORTES BENJAMIN | M0 H | finisher | ||
239 | COSTE QUENTIN | CSL | SE H | finisher | |
240 | COTTE FRANCOIS | M4 H | finisher | ||
241 | CROUVEZIER THIBAUT | SE H | abandon | ||
242 | CUPPERI SABRINA | S/L CA VALENCE | M1 F | finisher | |
243 | DAMON COLINE | RUNNING MONTMEYRAN | ES F | finisher | |
244 | DEGAUGUE JULIEN | M1 H | non partant | ||
656 | DEILLON MELANIE | M1 F | finisher | ||
245 | DIDIER ROMAIN | SE H | finisher | ||
246 | DJERAH MOHAMED | COURIR A VALENCE 2607 | M1 H | finisher | |
660 | DURAND JOSIANE | M6 F | non partant | ||
247 | DUROUX JORIS | JEAN'S CHEMISE | SE H | finisher | |
248 | ESTIENNE QUENTIN | M0 H | finisher | ||
249 | EYRAUD GÉRALD | M4 H | finisher | ||
250 | EZ-ZAJJARI TARIK | M1 H | finisher | ||
251 | FANGEAT BERNARD | DIE AC | M7 H | finisher | |
258 | FAURE JESSICA | SE F | finisher | ||
290 | FLANDIN RICHARD | M5 H | finisher | ||
270 | FLANDIN LAURIE | SE F | finisher | ||
291 | FLASSEUR AMELIE | SE F | finisher | ||
295 | FONTY XAVIER | M2 H | finisher | ||
292 | FONTY HUGO | JU H | finisher | ||
304 | FOUGERAS MYRIAM | DRP | M2 F | finisher | |
309 | GAILLARD LÉA | M0 F | finisher | ||
653 | GALLIANO HERVE | M4 H | finisher | ||
310 | GAMEL GILLES | M4 H | finisher | ||
320 | GARDAN REMI | REMI GARDAN | M1 H | finisher | |
335 | GARDON DOMINIQUE | DOMINIQUE GARDON | M1 H | finisher | |
337 | GERARD MAXIME | M0 H | finisher | ||
338 | GINER SANDRINE | AC BOURG-ST-ANDEOL PIERRELATTE | M4 F | non partant | |
339 | GIROUD PIERRE | TRGV | M5 H | abandon | |
341 | GOURDON CYRIL | M0 H | finisher | ||
340 | GOURDON CYRIELLE | M0 F | finisher | ||
343 | GRENOUILLAT CHRISTELLE | COURIR LIVRON LOISIRS | M1 F | finisher | |
342 | GRENOUILLAT ANNICK | CAPUPIE | M6 F | finisher | |
344 | GUIGNON GUILLAUME | M2 H | finisher | ||
345 | GUILLEMENET DAVID | M3 H | finisher | ||
336 | GÉNICHON GUILLAUME | CSA LYAUTEY | M1 H | finisher | |
655 | HUGNET MICKAEL | M1 H | finisher | ||
346 | IBOT CÉCILE | M0 F | finisher | ||
347 | JAFFUEL DORIANE | SE F | finisher | ||
348 | JANICOT MELISSA | M1 F | non partant | ||
349 | JOB JEAN CHRISTOPHE | M1 H | finisher | ||
369 | KONIECZNY CHRISTINE | JCP / COURIR À VALENCE | M5 F | finisher | |
350 | KONIECZNY GAETAN | M0 H | finisher | ||
370 | LACAILLE NATHALIE | NATHALIE LACAILLE | M3 F | finisher | |
500 | LAFON EMILIE | M0 F | non partant | ||
501 | LAFONT PIERRE | SE H | finisher | ||
508 | LARGEOIS FABRICE | ASPTT VALENCE | M2 H | finisher | |
511 | LECOMTE NATHALIE | RUNNING MONTMEYRAN | M2 F | finisher | |
512 | LEPLAT MELISSA | MELISSA LEPLAT | M1 F | non partant | |
529 | LESTAGE RAPHAEL | SE H | finisher | ||
530 | LESTRAT ELODIE | M2 F | finisher | ||
532 | LUSH NUMA | TEAM PROGRESS | ES H | finisher | |
534 | MAES NICOLAS | M1 H | finisher | ||
535 | MAGNINAT JEAN-LAURENT | MAGNINAT | M2 H | finisher | |
536 | MALOSSE ELSA | M0 F | finisher | ||
568 | MANEVAL YVES | S/L EA TAIN-TOURNON | M3 H | finisher | |
602 | MANZOTTI ROBIN | SE H | finisher | ||
603 | MARCATO BORIS | DRP | M0 H | finisher | |
604 | MARCEL EMILE | ASSOCIATION COURIR A NYONS | M1 H | finisher | |
605 | MARTIN LAURY | M0 F | finisher | ||
606 | MARULAZ LEONIE | JU F | finisher | ||
607 | MEYRAN CAMILLE | SE F | non partant | ||
608 | MICHEL QUENTIN | SE H | finisher | ||
609 | MICOLON MATTHIEU | M1 H | finisher | ||
611 | MORGANTI MARGOT | ES F | finisher | ||
610 | MORGANTI JEAN-CHARLES | M4 H | finisher | ||
612 | NOBREGA SANDRA | M2 F | finisher | ||
613 | OCTAVE BASTIEN | TCVD | CA H | abandon | |
614 | OLIVIER ALICE | SC CHATEAURENARD | M0 F | finisher | |
615 | PALAIS GUILLAUME | GUILLAUME PALAIS | M0 H | finisher | |
616 | PALLUEL-BURNET TAMARA | RUNNING MONTMEYRAN | SE F | finisher | |
617 | PAOLI ELSA | M0 F | finisher | ||
618 | PERRIN MAËLYS | SE F | finisher | ||
619 | PRADON CHRISTOPHE | BOOSTER26 | M3 H | finisher | |
620 | RABRIOUX SAMUEL | SE H | finisher | ||
664 | RASOLOFOSON MAHEY | JU H | finisher | ||
623 | RASPAIL ÉLÉONORE | ÉLÉONORE | SE F | non partant | |
624 | RAULT URIELL | COURIR LIVRON LOISIRS | M3 F | finisher | |
626 | REYNAUD THOMAS | SE H | finisher | ||
627 | REYNAUD PHILIPPE | M4 H | finisher | ||
628 | REYNAUD CLAUDINE | M4 F | finisher | ||
629 | ROCHE MARIE | M1 F | finisher | ||
630 | ROMEUF LUDOVIC | M3 H | finisher | ||
631 | ROSTAN-BUKOVC CECILE | COURIR 2607 | M2 F | finisher | |
632 | ROUVIERE VALENTIN | SE H | finisher | ||
625 | RÉMY MAGALI | M2 F | finisher | ||
633 | SAINT ANDRÉ SONIA | SE F | finisher | ||
634 | SAURET CORENTIN | ES H | finisher | ||
635 | SAUVEBELLE FREDERIC | ASPTT VALENCE | M0 H | finisher | |
636 | SECHI YANN | COURIR 2607 | M4 H | finisher | |
637 | SORIN ALEXIS | JEAN'S CHEMISE | M1 H | finisher | |
638 | STRAGAPEDE JOSEPH | M2 H | finisher | ||
639 | SUAREZ ANNABELLE | ANNABELLE SUAREZ | M1 F | finisher | |
640 | SYLVESTRE MICKAEL | M0 H | finisher | ||
657 | TAILLAND BRUNO | M2 H | finisher | ||
654 | TALLOTTE QUENTIN | SE H | finisher | ||
641 | TALLOTTE LAURIE | TEAM TRAIL PARIS | M1 F | finisher | |
642 | TCHA MITSAY | M1 H | finisher | ||
643 | TESTARD MARINE | M0 F | finisher | ||
644 | TRENTO ELSA | TEAM PROVENCE ENDURANCE | M0 F | finisher | |
645 | TREZIN OLIVIA | ES F | finisher | ||
646 | UNGUREANU DANIEL | M1 H | finisher | ||
647 | VERSCHAEVE ERIC | ÉRIC VERSCHAEVE | M3 H | finisher | |
648 | VIALLET SÉBASTIEN | M0 H | finisher | ||
649 | VIARD VINCENT | M5 H | finisher | ||
650 | VIEUX-MELCHIOR MAGALIE | M3 F | finisher | ||
658 | VIVIER BOUDRIER PHILIPPE | M6 H | finisher | ||
659 | VIVIER BOUDRIER ADRIANA | SE F | finisher | ||
651 | WAESELYNCK VALENTIN | M0 H | finisher | ||
652 | WALZ JEREMY | M0 H | finisher |
Copyright © 2025 Liverace. Tous droits réservés.